﻿_id	mes	cantidad
1	2018-01-01T00:00:00	1713212
2	2018-02-01T00:00:00	1726014
3	2018-03-01T00:00:00	2318059
4	2018-04-01T00:00:00	2188966
5	2018-05-01T00:00:00	2188804
6	2018-06-01T00:00:00	2177936
7	2018-07-01T00:00:00	2177966
8	2018-08-01T00:00:00	2314695
9	2018-09-01T00:00:00	1956840
10	2018-10-01T00:00:00	2469983
11	2018-11-01T00:00:00	2801520
12	2018-12-01T00:00:00	2454247
13	2019-01-01T00:00:00	3177243
14	2019-02-01T00:00:00	4902683
15	2019-03-01T00:00:00	4778425
16	2019-04-01T00:00:00	3754690
17	2019-05-01T00:00:00	4389839
18	2019-06-01T00:00:00	4333082
19	2019-07-01T00:00:00	4086058
20	2019-08-01T00:00:00	4461662
21	2019-09-01T00:00:00	2795733
22	2019-10-01T00:00:00	3026920
23	2019-11-01T00:00:00	3292216
24	2019-12-01T00:00:00	4981030
25	2020-01-01T00:00:00	5753311
26	2020-02-01T00:00:00	5468556
27	2020-03-01T00:00:00	8560389
28	2020-04-01T00:00:00	11969963
29	2020-05-01T00:00:00	17610322
30	2020-06-01T00:00:00	21274942
31	2020-07-01T00:00:00	27300037
32	2020-08-01T00:00:00	53969542
33	2020-09-01T00:00:00	37756658
34	2020-10-01T00:00:00	33322871
35	2020-11-01T00:00:00	28449797
36	2020-12-01T00:00:00	28295704
37	2021-01-01T00:00:00	38974234
38	2021-02-01T00:00:00	33348285
39	2021-03-01T00:00:00	48359610
40	2021-04-01T00:00:00	88092452
41	2021-05-01T00:00:00	88173154
42	2021-06-01T00:00:00	71983975
43	2021-07-01T00:00:00	61575813
44	2021-08-01T00:00:00	51337146
45	2021-09-01T00:00:00	45065453
46	2021-10-01T00:00:00	45782133
47	2021-11-01T00:00:00	43332937
48	2021-12-01T00:00:00	38488316
49	2022-01-01T00:00:00	48883021
50	2022-02-01T00:00:00	44512388
51	2022-03-01T00:00:00	42328657
52	2022-04-01T00:00:00	44833678
53	2022-05-01T00:00:00	42839191
54	2022-06-01T00:00:00	40272829
55	2022-07-01T00:00:00	43588520
56	2022-08-01T00:00:00	39129359
57	2022-09-01T00:00:00	31470442
58	2022-10-01T00:00:00	35686819
59	2022-11-01T00:00:00	35585507
60	2022-12-01T00:00:00	32496072
61	2023-01-01T00:00:00	37170905
62	2023-02-01T00:00:00	31671292
63	2023-03-01T00:00:00	41485915
64	2023-04-01T00:00:00	41956175
65	2023-05-01T00:00:00	39846010
66	2023-06-01T00:00:00	35685485
67	2023-07-01T00:00:00	36683438
68	2023-08-01T00:00:00	38229574
69	2023-09-01T00:00:00	32557575
70	2023-10-01T00:00:00	36922442
71	2023-11-01T00:00:00	37607068
72	2023-12-01T00:00:00	34957521
73	2024-01-01T00:00:00	39070569
74	2024-02-01T00:00:00	34662882
75	2024-03-01T00:00:00	38990405
76	2024-04-01T00:00:00	44510204
77	2024-05-01T00:00:00	45420187
78	2024-06-01T00:00:00	34833428
79	2024-07-01T00:00:00	44804428
80	2024-08-01T00:00:00	39450930
81	2024-09-01T00:00:00	33914478
82	2024-10-01T00:00:00	42551630
83	2024-11-01T00:00:00	39508436
84	2024-12-01T00:00:00	36612077
85	2025-01-01T00:00:00	42020247
86	2025-02-01T00:00:00	36151171
87	2025-03-01T00:00:00	44427370
88	2025-04-01T00:00:00	44505210
89	2025-05-01T00:00:00	39569745
90	2025-06-01T00:00:00	39722940
91	2025-07-01T00:00:00	44628802
92	2025-08-01T00:00:00	40050789
93	2025-09-01T00:00:00	35862781
94	2025-10-01T00:00:00	39577106
95	2025-11-01T00:00:00	38900857
96	2025-12-01T00:00:00	36873027
97	2026-01-01T00:00:00	38180779
