﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	No  Beneficiarias	Monto (m$)
1	15	15101	ARICA	13.217	21.578	34.795	16.915	744.015
2	15	15102	CAMARONES	63	108	171	74	3.633
3	15	15201	PUTRE	145	217	362	170	7.711
4	15	15202	GENERAL LAGOS	52	79	131	52	2.783
5	1	1101	IQUIQUE	6.800	11.240	18.040	8.940	385.008
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	10.799	19.078	29.877	12.790	637.099
7	1	1401	POZO ALMONTE	1.314	2.371	3.685	1.527	78.854
8	1	1402	CAMIÑA	164	280	444	158	9.453
9	1	1403	COLCHANE	107	188	295	115	6.267
10	1	1404	HUARA	325	535	860	318	18.269
11	1	1405	PICA	513	848	1.361	594	29.103
12	2	2101	ANTOFAGASTA	11.629	15.172	26.801	15.182	571.692
13	2	2102	MEJILLONES	602	855	1.457	832	31.418
14	2	2103	SIERRA GORDA	128	221	349	158	7.817
15	2	2104	TALTAL	701	1.238	1.939	902	41.318
16	2	2201	CALAMA	5.708	7.660	13.368	7.399	285.740
17	2	2202	OLLAGUE	2	3	5	4	106,215
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	519	764	1.283	678	27.297
19	2	2301	TOCOPILLA	1.960	3.762	5.722	2.531	122.168
20	2	2302	MARIA ELENA	216	367	583	279	12.385
21	3	3101	COPIAPO	8.812	14.808	23.620	11.234	504.691
22	3	3102	CALDERA	1.525	2.756	4.281	1.924	91.281
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	1.231	2.382	3.613	1.503	77.325
24	3	3201	CHAÑARAL	933	1.688	2.621	1.113	56.082
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	515	833	1.348	683	28.827
26	3	3301	VALLENAR	3.030	5.133	8.163	3.856	174.363
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	328	655	983	435	20.903
28	3	3303	FREIRINA	525	992	1.517	672	32.311
29	3	3304	HUASCO	801	1.473	2.274	959	48.689
30	4	4101	LA SERENA	10.082	18.085	28.167	13.102	600.625
31	4	4102	COQUIMBO	13.965	25.585	39.550	17.744	844.176
32	4	4103	ANDACOLLO	793	1.507	2.300	996	49.369
33	4	4104	LA HIGUERA	506	901	1.407	568	30.080
34	4	4105	PAIHUANO	352	693	1.045	492	22.603
35	4	4106	VICUÑA	2.088	3.923	6.011	2.710	128.138
36	4	4201	ILLAPEL	1.968	3.753	5.721	2.526	122.445
37	4	4202	CANELA	652	1.208	1.860	828	39.618
38	4	4203	LOS VILOS	1.698	3.103	4.801	2.117	102.837
39	4	4204	SALAMANCA	1.715	3.331	5.046	2.257	107.957
40	4	4301	OVALLE	6.001	10.605	16.606	7.820	354.248
41	4	4302	COMBARBALA	818	1.620	2.438	1.099	52.152
42	4	4303	MONTE PATRIA	2.433	4.864	7.297	3.247	156.200
43	4	4304	PUNITAQUI	868	1.737	2.605	1.119	55.805
44	4	4305	RIO HURTADO	251	579	830	361	17.632
45	5	5101	VALPARAISO	14.241	26.871	41.112	18.802	880.692
46	5	5102	CASABLANCA	1.457	2.623	4.080	1.922	86.990
47	5	5103	CONCON	1.472	2.123	3.595	1.969	77.303
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	47	94	141	71	3.017
49	5	5105	PUCHUNCAVI	1.330	2.502	3.832	1.738	81.679
50	5	5107	QUINTERO	2.481	4.532	7.013	3.080	150.655
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	12.837	23.059	35.896	16.953	773.606
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	381	597	978	483	20.818
53	5	5301	LOS ANDES	2.553	4.421	6.974	3.486	148.595
54	5	5302	CALLE LARGA	963	1.867	2.830	1.282	60.224
55	5	5303	RINCONADA	697	1.249	1.946	907	41.806
56	5	5304	SAN ESTEBAN	958	1.847	2.805	1.264	60.033
57	5	5401	LA LIGUA	2.077	3.954	6.031	2.721	129.561
58	5	5402	CABILDO	1.041	2.000	3.041	1.407	64.982
59	5	5403	PAPUDO	346	629	975	448	21.370
60	5	5404	PETORCA	653	1.280	1.933	887	41.636
61	5	5405	ZAPALLAR	344	638	982	465	21.031
62	5	5501	QUILLOTA	3.824	6.315	10.139	5.127	216.806
63	5	5502	LA CALERA	3.112	5.934	9.046	4.092	194.331
64	5	5503	HIJUELAS	1.231	2.510	3.741	1.657	80.235
65	5	5504	LA CRUZ	947	1.717	2.664	1.257	57.292
66	5	5506	NOGALES	1.128	1.970	3.098	1.524	67.234
67	5	5601	SAN ANTONIO	5.364	9.394	14.758	6.795	316.287
68	5	5602	ALGARROBO	805	1.409	2.214	1.053	47.478
69	5	5603	CARTAGENA	1.866	3.291	5.157	2.332	110.145
70	5	5604	EL QUISCO	1.130	2.188	3.318	1.530	71.015
71	5	5605	EL TABO	1.193	2.234	3.427	1.521	73.416
72	5	5606	SANTO DOMINGO	418	747	1.165	561	24.812
73	5	5701	SAN FELIPE	4.180	7.395	11.575	5.581	247.566
74	5	5702	CATEMU	948	1.852	2.800	1.263	59.650
75	5	5703	LLAY-LLAY	1.856	3.466	5.322	2.376	113.438
76	5	5704	PANQUEHUE	468	948	1.416	620	30.314
77	5	5705	PUTAENDO	1.026	2.059	3.085	1.349	65.747
78	5	5706	SANTA MARIA	942	1.866	2.808	1.251	60.606
79	5	5801	QUILPUE	5.412	8.574	13.986	7.197	298.910
80	5	5802	LIMACHE	2.315	3.262	5.577	3.001	119.216
81	5	5803	OLMUE	1.089	2.170	3.259	1.458	69.911
82	5	5804	VILLA ALEMANA	5.606	9.753	15.359	7.214	330.456
83	6	6101	RANCAGUA	11.605	20.399	32.004	15.181	681.815
84	6	6102	CODEGUA	724	1.443	2.167	990	46.565
85	6	6103	COINCO	446	848	1.294	574	27.680
86	6	6104	COLTAUCO	1.251	2.545	3.796	1.685	81.000
87	6	6105	DOÑIHUE	1.018	1.943	2.961	1.444	62.943
88	6	6106	GRANEROS	2.134	3.761	5.895	2.776	126.120
89	6	6107	LAS CABRAS	1.803	3.585	5.388	2.442	114.712
90	6	6108	MACHALI	1.650	2.711	4.361	2.199	93.002
91	6	6109	MALLOA	855	1.768	2.623	1.169	55.720
92	6	6110	MOSTAZAL	1.643	3.049	4.692	2.136	100.649
93	6	6111	OLIVAR	710	1.382	2.092	941	44.738
94	6	6112	PEUMO	814	1.636	2.450	1.128	52.215
95	6	6113	PICHIDEGUA	1.209	2.439	3.648	1.599	77.877
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	844	1.774	2.618	1.157	55.805
97	6	6115	RENGO	4.068	8.289	12.357	5.375	263.371
98	6	6116	REQUINOA	1.300	2.457	3.757	1.801	80.299
99	6	6117	SAN VICENTE	2.336	4.159	6.495	3.052	138.547
100	6	6201	PICHILEMU	1.098	1.969	3.067	1.485	65.152
101	6	6202	LA ESTRELLA	267	497	764	312	16.251
102	6	6203	LITUECHE	590	1.170	1.760	746	37.749
103	6	6204	MARCHIHUE	488	942	1.430	599	30.739
104	6	6205	NAVIDAD	403	850	1.253	561	26.617
105	6	6206	PAREDONES	420	976	1.396	602	29.825
106	6	6301	SAN FERNANDO	4.085	7.861	11.946	5.330	254.704
107	6	6302	CHEPICA	999	2.128	3.127	1.373	66.639
108	6	6303	CHIMBARONGO	2.214	4.665	6.879	3.056	146.492
109	6	6304	LOLOL	413	880	1.293	575	27.467
110	6	6305	NANCAGUA	1.127	2.326	3.453	1.550	73.756
111	6	6306	PALMILLA	717	1.464	2.181	972	46.352
112	6	6307	PERALILLO	647	1.249	1.896	835	40.510
113	6	6308	PLACILLA	586	1.193	1.779	764	37.982
114	6	6309	PUMANQUE	268	496	764	340	16.230
115	6	6310	SANTA CRUZ	2.125	4.351	6.476	2.956	138.271
116	7	7101	TALCA	10.695	19.874	30.569	13.755	653.413
117	7	7102	CONSTITUCION	3.177	6.146	9.323	4.089	199.196
118	7	7103	CUREPTO	517	1.156	1.673	754	35.837
119	7	7104	EMPEDRADO	331	638	969	431	20.584
120	7	7105	MAULE	3.842	6.954	10.796	4.885	230.253
121	7	7106	PELARCO	742	1.557	2.299	992	49.071
122	7	7107	PENCAHUE	612	1.251	1.863	814	39.958
123	7	7108	RIO CLARO	1.092	2.276	3.368	1.469	72.205
124	7	7109	SAN CLEMENTE	3.471	6.676	10.147	4.480	215.808
125	7	7110	SAN RAFAEL	838	1.723	2.561	1.111	54.616
126	7	7201	CAUQUENES	3.045	6.371	9.416	4.018	200.853
127	7	7202	CHANCO	701	1.473	2.174	934	46.692
128	7	7203	PELLUHUE	636	1.313	1.949	823	41.636
129	7	7301	CURICO	7.953	14.138	22.091	10.660	470.915
130	7	7302	HUALAÑE	631	1.294	1.925	857	41.190
131	7	7303	LICANTEN	399	820	1.219	564	25.938
132	7	7304	MOLINA	3.068	5.618	8.686	4.005	185.876
133	7	7305	RAUCO	762	1.501	2.263	1009	48.307
134	7	7306	ROMERAL	1.156	2.296	3.452	1.543	73.798
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1.139	2.188	3.327	1.491	71.015
136	7	7308	TENO	1.775	3.313	5.088	2.364	108.722
137	7	7309	VICHUQUEN	231	472	703	296	14.955
138	7	7401	LINARES	5.938	11.807	17.745	7.694	379.060
139	7	7402	COLBUN	1.947	4.074	6.021	2.535	128.605
140	7	7403	LONGAVI	2.695	5.767	8.462	3.638	180.332
141	7	7404	PARRAL	3.141	6.435	9.576	4.125	203.848
142	7	7405	RETIRO	1.733	3.635	5.368	2.245	114.925
143	7	7406	SAN JAVIER	3.494	6.753	10.247	4.493	218.718
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1.265	2.659	3.924	1.712	83.655
145	7	7408	YERBAS BUENAS	1.526	3.079	4.605	2.032	98.419
146	16	16101	CHILLAN	9.277	17.856	27.133	12.324	582.759
147	16	16102	BULNES	1.569	3.308	4.877	2.056	104.261
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	2.346	4.867	7.213	3.118	155.685
149	16	16104	EL CARMEN	926	1.984	2.910	1.278	62.582
150	16	16105	PEMUCO	644	1.263	1.907	803	40.957
151	16	16106	PINTO	846	1.794	2.640	1.172	56.591
152	16	16107	QUILLON	1.286	2.555	3.841	1.674	82.104
153	16	16108	SAN IGNACIO	1.121	2.612	3.733	1.611	79.810
154	16	16109	YUNGAY	1.088	2.286	3.374	1.461	72.502
155	16	16201	QUIRIHUE	700	1.451	2.151	984	45.949
156	16	16202	COBQUECURA	302	710	1012	474	21.625
157	16	16203	COELEMU	961	1.848	2.809	1.221	60.458
158	16	16204	NINHUE	310	803	1.113	483	23.813
159	16	16205	PORTEZUELO	374	733	1.107	467	23.771
160	16	16206	RANQUIL	397	891	1.288	554	27.403
161	16	16207	TREHUACO	356	663	1.019	471	21.817
162	16	16301	SAN CARLOS	3.652	8.051	11.703	5.032	250.625
163	16	16302	COIHUECO	2.241	4.871	7.112	3.042	153.120
164	16	16303	ÑIQUEN	925	2.052	2.977	1.273	63.771
165	16	16304	SAN FABIAN	421	943	1.364	596	29.778
166	16	16305	SAN NICOLAS	1.167	2.298	3.465	1.470	74.435
167	8	8101	CONCEPCION	6.365	11.098	17.463	8.537	373.856
168	8	8102	CORONEL	8.306	15.584	23.890	10.297	510.533
169	8	8103	CHIGUAYANTE	3.519	6.516	10.035	4.582	215.085
170	8	8104	FLORIDA	712	1.452	2.164	945	47.053
171	8	8105	HUALQUI	2.048	3.977	6.025	2.568	131.176
172	8	8106	LOTA	2.937	5.303	8.240	3.717	175.956
173	8	8107	PENCO	2.881	5.235	8.116	3.550	174.171
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	6.537	12.269	18.806	8.190	402.236
175	8	8109	SANTA JUANA	1.269	2.581	3.850	1.600	83.251
176	8	8110	TALCAHUANO	5.754	10.163	15.917	7.345	340.058
177	8	8111	TOME	2.886	5.100	7.986	3.808	170.050
178	8	8112	HUALPEN	3.737	6.718	10.455	4.842	225.346
179	8	8201	LEBU	1.762	3.670	5.432	2.359	117.707
180	8	8202	ARAUCO	2.354	4.637	6.991	3.119	149.763
181	8	8203	CAÑETE	3.015	6.092	9.107	3.864	194.437
182	8	8204	CONTULMO	427	811	1.238	554	26.617
183	8	8205	CURANILAHUE	1.754	3.122	4.876	2.253	104.261
184	8	8206	LOS ALAMOS	1.998	4.208	6.206	2.594	132.769
185	8	8207	TIRUA	1.180	2.386	3.566	1.547	76.496
186	8	8301	LOS ANGELES	12.652	24.135	36.787	16.242	785.396
187	8	8302	ANTUCO	292	626	918	403	19.777
188	8	8303	CABRERO	2.065	4.349	6.414	2.815	136.826
189	8	8304	LAJA	1.604	3.277	4.881	2.056	104.218
190	8	8305	MULCHEN	2.271	4.786	7.057	2.945	150.868
191	8	8306	NACIMIENTO	1.771	3.695	5.466	2.250	116.645
192	8	8307	NEGRETE	850	1.960	2.810	1.184	60.139
193	8	8308	QUILACO	333	703	1.036	439	22.199
194	8	8309	QUILLECO	693	1.515	2.208	930	46.947
195	8	8310	SAN ROSENDO	251	513	764	324	16.463
196	8	8311	SANTA BARBARA	1.011	1.967	2.978	1.325	63.665
197	8	8312	TUCAPEL	1.178	2.487	3.665	1.559	78.599
198	8	8313	YUMBEL	1.480	2.990	4.470	1.928	95.275
199	8	8314	ALTO BIO BIO	893	1.889	2.782	1.088	59.374
200	9	9101	TEMUCO	14.889	28.821	43.710	19.423	931.803
201	9	9102	CARAHUE	2.143	4.531	6.674	2.775	142.562
202	9	9103	CUNCO	1.514	3.344	4.858	2.036	103.517
203	9	9104	CURARREHUE	937	1.870	2.807	1.154	59.884
204	9	9105	FREIRE	2.060	4.140	6.200	2.593	132.663
205	9	9106	GALVARINO	1.285	2.619	3.904	1.585	83.379
206	9	9107	GORBEA	1.039	2.118	3.157	1.356	67.319
207	9	9108	LAUTARO	3.317	6.767	10.084	4.259	214.788
208	9	9109	LONCOCHE	1.882	3.732	5.614	2.450	119.619
209	9	9110	MELIPEUCO	676	1.450	2.126	895	45.651
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	2.919	6.287	9.206	3.800	196.689
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	6.545	13.271	19.816	8.098	422.098
212	9	9113	PERQUENCO	630	1.421	2.051	861	43.718
213	9	9114	PITRUFQUEN	1.867	3.646	5.513	2.463	117.474
214	9	9115	PUCON	2.391	4.277	6.668	3.039	142.604
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1.227	2.632	3.859	1.625	82.189
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1.381	2.996	4.377	1.797	93.639
217	9	9118	TOLTEN	861	1.655	2.516	1.084	53.893
218	9	9119	VILCUN	2.447	5.166	7.613	3.209	162.828
219	9	9120	VILLARRICA	5.103	9.831	14.934	6.428	318.433
220	9	9121	CHOLCHOL	1.586	3.142	4.728	1.874	100.862
221	9	9201	ANGOL	3.476	7.095	10.571	4.680	225.473
222	9	9202	COLLIPULLI	2.255	4.438	6.693	2.876	143.008
223	9	9203	CURACAUTIN	1.418	2.833	4.251	1.864	91.409
224	9	9204	ERCILLA	1.030	2.086	3.116	1.224	66.384
225	9	9205	LONQUIMAY	1.140	2.254	3.394	1.421	72.545
226	9	9206	LOS SAUCES	648	1.291	1.939	817	42.040
227	9	9207	LUMACO	874	1.716	2.590	1.078	55.359
228	9	9208	PUREN	1.085	2.386	3.471	1.452	74.435
229	9	9209	RENAICO	941	2.010	2.951	1.260	63.368
230	9	9210	TRAIGUEN	1.546	3.185	4.731	1.969	101.117
231	9	9211	VICTORIA	2.482	5.195	7.677	3.221	164.293
232	14	14101	VALDIVIA	7.291	13.039	20.330	9.740	434.164
233	14	14102	CORRAL	390	897	1.287	557	27.340
234	14	14103	LANCO	1.538	3.253	4.791	2.025	102.349
235	14	14104	LOS LAGOS	1.661	3.391	5.052	2.133	107.999
236	14	14105	MAFIL	630	1.330	1.960	824	41.849
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	2.111	4.283	6.394	2.627	136.677
238	14	14107	PAILLACO	1.644	3.161	4.805	2.086	102.752
239	14	14108	PANGUIPULLI	3.274	6.783	10.057	4.358	215.362
240	14	14201	LA UNION	2.589	5.447	8.036	3.446	172.358
241	14	14202	FUTRONO	1.491	2.931	4.422	1.825	94.956
242	14	14203	LAGO RANCO	985	2.021	3.006	1.289	64.133
243	14	14204	RIO BUENO	2.028	4.071	6.099	2.741	130.326
244	10	10101	PUERTO MONTT	13.789	25.766	39.555	17.993	844.048
245	10	10102	CALBUCO	2.709	5.350	8.059	3.518	171.601
246	10	10103	COCHAMO	283	552	835	379	18.014
247	10	10104	FRESIA	891	1.824	2.715	1.191	57.823
248	10	10105	FRUTILLAR	1.552	3.121	4.673	2.020	100.033
249	10	10106	LOS MUERMOS	1.287	2.647	3.934	1.712	83.952
250	10	10107	LLANQUIHUE	1.088	2.232	3.320	1.484	71.100
251	10	10108	MAULLIN	1.103	2.302	3.405	1.472	72.863
252	10	10109	PUERTO VARAS	2.316	4.315	6.631	2.972	142.307
253	10	10201	CASTRO	2.290	4.396	6.686	3.155	142.795
254	10	10202	ANCUD	2.616	5.154	7.770	3.550	165.143
255	10	10203	CHONCHI	1.072	2.367	3.439	1.524	73.373
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	255	512	767	349	16.336
257	10	10205	DALCAHUE	1.337	2.805	4.142	1.825	88.583
258	10	10206	PUQUELDON	274	587	861	369	18.311
259	10	10207	QUEILEN	455	979	1.434	608	31.163
260	10	10208	QUELLON	2.432	4.662	7.094	3.224	152.291
261	10	10209	QUEMCHI	597	1.310	1.907	832	40.553
262	10	10210	QUINCHAO	388	830	1.218	576	26.044
263	10	10301	OSORNO	7.265	13.100	20.365	9.885	435.800
264	10	10302	PUERTO OCTAY	668	1.359	2.027	884	43.506
265	10	10303	PURRANQUE	1.324	2.706	4.030	1.783	86.119
266	10	10304	PUYEHUE	694	1.346	2.040	918	43.569
267	10	10305	RIO NEGRO	993	1.914	2.907	1.310	62.030
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	675	1.411	2.086	927	44.547
269	10	10307	SAN PABLO	814	1.691	2.505	1.079	53.511
270	10	10401	CHAITEN	286	474	760	358	16.315
271	10	10402	FUTALEUFU	200	339	539	248	11.492
272	10	10403	HUALAIHUE	851	1.769	2.620	1.137	55.954
273	10	10404	PALENA	80	165	245	118	5.374
274	11	11101	COYHAIQUE	3.314	6.217	9.531	4.467	203.126
275	11	11102	LAGO VERDE	51	99	150	73	3.186
276	11	11201	PUERTO AYSEN	1.893	3.582	5.475	2.493	117.261
277	11	11202	CISNES	428	803	1.231	554	26.256
278	11	11203	GUAITECAS	123	271	394	168	8.370
279	11	11301	COCHRANE	246	428	674	317	14.360
280	11	11302	O'HIGGINS	48	102	150	60	3.335
281	11	11303	TORTEL	36	71	107	49	2.294
282	11	11401	CHILE CHICO	296	476	772	394	16.421
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	183	334	517	249	11.174
284	12	12101	PUNTA ARENAS	4.195	6.712	10.907	5.717	233.503
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	2	2	2	42,486
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	18	15	33	17	701,019
288	12	12201	CABO DE HORNOS	58	66	124	75	2.634
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	268	423	691	338	14.743
291	12	12302	PRIMAVERA	14	30	44	20	934,692
292	12	12303	TIMANKEL	9	9	18	9	382,374
293	12	12401	PUERTO NATALES	1.425	2.822	4.247	1.970	90.729
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	4	3	7	4	148,701
295	13	13101	SANTIAGO	8.942	13.660	22.602	12.517	483.852
296	13	13102	CERRILLOS	3.698	5.811	9.509	4.616	202.956
297	13	13103	CERRO NAVIA	8.445	15.962	24.407	10.993	519.901
298	13	13104	CONCHALI	4.973	8.135	13.108	6.560	280.025
299	13	13105	EL BOSQUE	8.595	14.346	22.941	10.927	491.584
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	5.812	8.833	14.645	8.009	312.824
301	13	13107	HUECHURABA	3.777	6.120	9.897	4.869	211.793
302	13	13108	INDEPENDENCIA	3.358	4.605	7.963	4.621	170.071
303	13	13109	LA CISTERNA	2.965	4.612	7.577	3.985	161.617
304	13	13110	LA FLORIDA	11.179	17.533	28.712	14.688	612.075
305	13	13111	LA GRANJA	6.835	12.570	19.405	8.664	415.131
306	13	13112	LA PINTANA	14.495	26.538	41.033	17.851	875.551
307	13	13113	LA REINA	1.060	1.791	2.851	1.428	61.498
308	13	13114	LAS CONDES	1.731	2.644	4.375	2.336	93.979
309	13	13115	LO BARNECHEA	1.800	2.908	4.708	2.244	100.373
310	13	13116	LO ESPEJO	6.231	11.220	17.451	7.862	372.836
311	13	13117	LO PRADO	5.127	9.623	14.750	6.708	314.418
312	13	13118	MACUL	3.199	5.641	8.840	4.416	188.787
313	13	13119	MAIPU	14.473	22.003	36.476	19.051	778.641
314	13	13120	ÑUÑOA	2.018	2.838	4.856	2.795	103.857
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	5.280	9.528	14.808	6.801	316.138
316	13	13122	PEÑALOLEN	10.369	19.275	29.644	13.550	632.107
317	13	13123	PROVIDENCIA	541	758	1.299	773	27.828
318	13	13124	PUDAHUEL	11.586	22.272	33.858	15.081	722.963
319	13	13125	QUILICURA	7.667	11.002	18.669	9.856	397.223
320	13	13126	QUINTA NORMAL	4.771	8.209	12.980	6.435	276.435
321	13	13127	RECOLETA	6.797	11.152	17.949	8.949	383.287
322	13	13128	RENCA	8.889	16.000	24.889	11.328	530.756
323	13	13129	SAN JOAQUIN	4.591	8.308	12.899	6.111	275.118
324	13	13130	SAN MIGUEL	3.037	4.917	7.954	4.201	169.562
325	13	13131	SAN RAMON	5.376	9.701	15.077	6.730	321.385
326	13	13132	VITACURA	139	170	309	193	6.564
327	13	13201	PUENTE ALTO	22.294	31.075	53.369	27.928	1.141.280
328	13	13202	PIRQUE	1.216	2.064	3.280	1.501	69.698
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	807	1.423	2.230	1.059	47.712
330	13	13301	COLINA	8.021	13.961	21.982	9.836	469.113
331	13	13302	LAMPA	7.501	13.067	20.568	9.116	439.114
332	13	13303	TILTIL	1.671	2.478	4.149	2.264	88.626
333	13	13401	SAN BERNARDO	17.307	31.660	48.967	21.495	1.044.688
334	13	13402	BUIN	6.199	11.968	18.167	7.957	387.664
335	13	13403	CALERA DE TANGO	1.059	1.958	3.017	1.368	64.642
336	13	13404	PAINE	4.701	8.959	13.660	6.053	291.369
337	13	13501	MELIPILLA	7.656	14.008	21.664	9.838	461.186
338	13	13502	ALHUE	425	792	1.217	570	26.044
339	13	13503	CURACAVI	2.109	4.081	6.190	2.713	131.940
340	13	13504	MARIA PINTO	935	1.887	2.822	1.206	60.203
341	13	13505	SAN PEDRO	692	1.248	1.940	911	41.403
342	13	13601	TALAGANTE	3.762	6.027	9.789	4.824	208.967
343	13	13602	EL MONTE	2.278	4.165	6.443	2.834	137.294
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2.357	4.175	6.532	3.193	139.375
345	13	13604	PADRE HURTADO	3.142	4.995	8.137	4.043	173.428
346	13	13605	PEÑAFLOR	4.191	7.889	12.080	5.491	257.933
347	Total			891.193	1.624.060	2.515.253	1.158.514	53.748.856
