﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No PGU	Mto m$ PGU	No Sin PGU	Mto m$  Sin PGU	No Pens .IPS	Mto m$ Pens .IPS	No Total	Mto m$ Total
1	15	15101	ARICA	2.173	26.219	388	4.533	97	1.403	2.658	32.155
2	15	15102	CAMARONES	6	104,258	0	0	0	0	6	104,258
3	15	15201	PUTRE	23	449,779	2	41,512	0	0	25	491,291
4	15	15202	GENERAL LAGOS	11	254,959	0	0	0	0	11	254,959
5	1	1101	IQUIQUE	1.646	18.659	273	3.025	87	1.214	2.006	22.898
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	628	8.834	71	958,7	9	122,603	708	9.916
7	1	1401	POZO ALMONTE	146	2.287	15	264,145	1	10,763	162	2.562
8	1	1402	CAMIÑA	20	356,735	1	6,015	0	0	21	362,75
9	1	1403	COLCHANE	31	693,169	1	22,335	0	0	32	715,504
10	1	1404	HUARA	49	777,638	2	18,142	0	0	51	795,78
11	1	1405	PICA	57	731,361	4	35,288	2	38,099	63	804,748
12	2	2101	ANTOFAGASTA	3.091	37.734	512	6.247	114	1.642	3.717	45.622
13	2	2102	MEJILLONES	89	1.095	12	158,804	3	38,288	104	1.292
14	2	2103	SIERRA GORDA	3	33,206	2	44,929	0	0	5	78,135
15	2	2104	TALTAL	172	2.417	18	258,907	7	122,139	197	2.798
16	2	2201	CALAMA	1.577	20.709	184	2.441	54	1.027	1.815	24.177
17	2	2202	OLLAGUE	2	32,081	1	15,261	0	0	3	47,342
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	71	1.114	3	48,025	0	0	74	1.162
19	2	2301	TOCOPILLA	357	4.415	57	625	10	145,964	424	5.186
20	2	2302	MARIA ELENA	25	282,6	6	96,564	0	0	31	379,164
21	3	3101	COPIAPO	1.571	18.926	249	3.030	95	1.670	1.915	23.625
22	3	3102	CALDERA	192	2.368	22	228,468	15	210,59	229	2.807
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	119	1.634	4	52,064	2	17,959	125	1.704
24	3	3201	CHAÑARAL	227	3.033	35	419,007	11	197,349	273	3.649
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	135	1.777	15	207,36	6	97,245	156	2.081
26	3	3301	VALLENAR	965	12.604	119	1.510	56	920,666	1.140	15.035
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	92	1.352	2	15,845	1	10,803	95	1.378
28	3	3303	FREIRINA	99	1.364	12	162,476	5	79,907	116	1.606
29	3	3304	HUASCO	190	2.377	27	335,788	4	56,763	221	2.770
30	4	4101	LA SERENA	2.709	32.470	387	4.680	143	2.672	3.239	39.823
31	4	4102	COQUIMBO	3.164	38.408	393	4.585	121	1.972	3.678	44.965
32	4	4103	ANDACOLLO	225	2.768	27	329,658	17	320,241	269	3.418
33	4	4104	LA HIGUERA	64	908,85	6	78,941	3	124,22	73	1.112
34	4	4105	PAIHUANO	52	698,272	7	60,586	0	0	59	758,858
35	4	4106	VICUÑA	305	3.873	32	412,552	9	194,307	346	4.480
36	4	4201	ILLAPEL	627	8.008	91	1.130	70	1.324	788	10.462
37	4	4202	CANELA	276	4.244	12	180,503	13	291,813	301	4.716
38	4	4203	LOS VILOS	340	4.435	40	455,022	18	385,072	398	5.276
39	4	4204	SALAMANCA	494	7.140	80	1051,19	47	1113,568	621	9.305
40	4	4301	OVALLE	1.841	24.776	259	3.493	105	1.972	2.205	30.242
41	4	4302	COMBARBALA	309	4.395	23	344,277	22	497,211	354	5.237
42	4	4303	MONTE PATRIA	410	6.429	38	618,486	8	114,2	456	7.162
43	4	4304	PUNITAQUI	234	3.358	14	196,329	7	177,4	255	3.732
44	4	4305	RIO HURTADO	133	1.909	2	25,069	2	25,095	137	1.959
45	5	5101	VALPARAISO	3.717	42.581	600	6.364	156	2.130	4.473	51.075
46	5	5102	CASABLANCA	385	4.591	46	552,252	13	200,935	444	5.344
47	5	5103	CONCON	516	5.739	46	522,891	9	104,614	571	6.367
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	17	190,403	0	0	0	0	17	190,403
49	5	5105	PUCHUNCAVI	319	3.957	33	375,401	4	47,699	356	4.380
50	5	5107	QUINTERO	518	6.183	46	508,397	10	135,329	574	6.827
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	3.462	39.808	587	6.514	132	1.869	4.181	48.191
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	40	530,217	8	142,564	2	16,599	50	689,38
53	5	5301	LOS ANDES	785	8.736	104	1.342	32	522,721	921	10.601
54	5	5302	CALLE LARGA	118	1.239	21	285,041	1	12,424	140	1.536
55	5	5303	RINCONADA	74	889,673	8	90,581	0	0	82	980,254
56	5	5304	SAN ESTEBAN	192	2.332	18	205,913	2	26,924	212	2.565
57	5	5401	LA LIGUA	667	8.276	61	646,514	34	546,529	762	9.469
58	5	5402	CABILDO	378	5.070	60	790,222	36	603,533	474	6.464
59	5	5403	PAPUDO	95	1.143	6	84,141	1	12,573	102	1.239
60	5	5404	PETORCA	136	1.797	20	322,771	12	199,288	168	2.319
61	5	5405	ZAPALLAR	104	1.165	4	41,548	0	0	108	1.207
62	5	5501	QUILLOTA	1.206	13.441	261	2.867	87	1.197	1.554	17.505
63	5	5502	LA CALERA	946	11.140	152	1.858	49	696,537	1.147	13.695
64	5	5503	HIJUELAS	237	3.002	16	202,498	0	0	253	3.204
65	5	5504	LA CRUZ	178	1.887	18	176,673	3	36,252	199	2.100
66	5	5506	NOGALES	277	3.220	24	280,471	3	54,499	304	3.555
67	5	5601	SAN ANTONIO	1.421	16.529	263	3.019	130	2.161	1.814	21.709
68	5	5602	ALGARROBO	258	3.035	29	322,932	5	93,794	292	3.452
69	5	5603	CARTAGENA	382	4.919	47	521,48	4	43,039	433	5.484
70	5	5604	EL QUISCO	338	3.826	31	407,168	8	112,324	377	4.345
71	5	5605	EL TABO	253	3.026	29	313,619	5	49,767	287	3.389
72	5	5606	SANTO DOMINGO	148	1.712	12	144,411	1	33,792	161	1.890
73	5	5701	SAN FELIPE	533	6.356	173	1.996	70	1.042	776	9.394
74	5	5702	CATEMU	220	3.027	15	183,049	7	103,962	242	3.314
75	5	5703	LLAY-LLAY	292	3.742	36	433,228	16	197,412	344	4.373
76	5	5704	PANQUEHUE	69	890,489	7	78,41	0	0	76	968,899
77	5	5705	PUTAENDO	191	2.268	26	283,643	18	343,838	235	2.896
78	5	5706	SANTA MARIA	115	1.297	23	261,96	0	0	138	1.559
79	5	5801	QUILPUE	2.136	23.746	374	4.215	109	1.411	2.619	29.371
80	5	5802	LIMACHE	577	7.055	68	758,56	21	291,076	666	8.105
81	5	5803	OLMUE	307	4.001	18	247,372	1	14,61	326	4.263
82	5	5804	VILLA ALEMANA	1.626	18.672	169	1.955	39	692,16	1.834	21.319
83	6	6101	RANCAGUA	2.499	28.848	391	4.564	162	2.184	3.052	35.596
84	6	6102	CODEGUA	125	1.582	19	251,713	5	77,395	149	1.912
85	6	6103	COINCO	139	1.700	9	121,818	2	8,488	150	1.830
86	6	6104	COLTAUCO	250	3.043	27	355,298	6	90,263	283	3.488
87	6	6105	DOÑIHUE	278	3.026	32	373,447	11	141,751	321	3.541
88	6	6106	GRANEROS	248	2.949	42	570,11	16	412,33	306	3.931
89	6	6107	LAS CABRAS	462	5.622	50	852,487	11	193,408	523	6.667
90	6	6108	MACHALI	434	4.942	51	652,271	15	260,013	500	5.855
91	6	6109	MALLOA	214	2.743	13	196,571	3	48,946	230	2.989
92	6	6110	MOSTAZAL	269	3.245	29	431,231	8	217,872	306	3.894
93	6	6111	OLIVAR	140	1.694	16	234,923	1	17,863	157	1.947
94	6	6112	PEUMO	217	2.547	29	370,074	3	40,691	249	2.958
95	6	6113	PICHIDEGUA	389	5.162	25	351,38	9	207,41	423	5.721
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	214	2.650	17	214,111	5	80,588	236	2.944
97	6	6115	RENGO	598	7.521	104	1.243	48	835,858	750	9.600
98	6	6116	REQUINOA	240	3.150	45	629,485	14	223,09	299	4.003
99	6	6117	SAN VICENTE	740	8.701	133	1.794	47	727,133	920	11.222
100	6	6201	PICHILEMU	296	3.726	52	714,113	14	166,188	362	4.606
101	6	6202	LA ESTRELLA	76	948,319	13	148,414	1	6,266	90	1.103
102	6	6203	LITUECHE	147	1.800	14	209,9	8	212,224	169	2.222
103	6	6204	MARCHIHUE	158	1.955	17	213,994	2	32,342	177	2.202
104	6	6205	NAVIDAD	183	2.375	12	158,432	2	21,734	197	2.556
105	6	6206	PAREDONES	176	2.517	13	211,468	14	378,771	203	3.107
106	6	6301	SAN FERNANDO	788	9.805	193	2.473	85	1.681	1.066	13.960
107	6	6302	CHEPICA	268	3.732	22	342,342	7	175,877	297	4.250
108	6	6303	CHIMBARONGO	497	6.541	43	710,24	19	509,166	559	7.760
109	6	6304	LOLOL	164	2.293	14	226,569	15	322,932	193	2.842
110	6	6305	NANCAGUA	200	2.545	19	261,104	11	249,22	230	3.056
111	6	6306	PALMILLA	213	2.990	13	211,833	1	40,467	227	3.242
112	6	6307	PERALILLO	197	2.650	21	279,219	15	199,359	233	3.129
113	6	6308	PLACILLA	105	1.444	12	134,875	4	94,993	121	1.674
114	6	6309	PUMANQUE	103	1.344	13	182,879	2	23,29	118	1.550
115	6	6310	SANTA CRUZ	596	7.323	147	1.986	102	2.061	845	11.370
116	7	7101	TALCA	3.187	37.958	507	6.425	159	2.523	3.853	46.906
117	7	7102	CONSTITUCION	829	11.857	99	1.425	31	478,814	959	13.761
118	7	7103	CUREPTO	321	4.431	13	151,863	22	466,292	356	5.049
119	7	7104	EMPEDRADO	86	1.271	9	112,252	1	8,696	96	1.392
120	7	7105	MAULE	464	6.112	33	410,811	10	168,697	507	6.692
121	7	7106	PELARCO	174	2.388	16	209,422	6	106,764	196	2.704
122	7	7107	PENCAHUE	150	2.191	12	202,391	4	92,756	166	2.487
123	7	7108	RIO CLARO	241	3.229	26	416,015	9	159,299	276	3.804
124	7	7109	SAN CLEMENTE	746	9.711	54	594,494	17	229,113	817	10.535
125	7	7110	SAN RAFAEL	169	2.442	15	192,669	8	119,525	192	2.754
126	7	7201	CAUQUENES	799	10.222	110	1.390	62	1.214	971	12.827
127	7	7202	CHANCO	225	3.324	18	244,127	17	370,984	260	3.939
128	7	7203	PELLUHUE	191	2.627	5	49,47	1	8,395	197	2.685
129	7	7301	CURICO	1.468	17.679	286	3.676	95	1.690	1.849	23.045
130	7	7302	HUALAÑE	270	3.598	19	203,989	12	253,433	301	4.056
131	7	7303	LICANTEN	153	1.886	7	92,756	6	120,765	166	2.100
132	7	7304	MOLINA	546	6.771	72	852,68	29	537,102	647	8.161
133	7	7305	RAUCO	166	1.984	9	112,394	4	63,299	179	2.160
134	7	7306	ROMERAL	182	2.359	24	317,337	5	85,54	211	2.762
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	254	3.318	27	380,801	10	176,604	291	3.876
136	7	7308	TENO	404	5.504	49	648,751	29	617,471	482	6.770
137	7	7309	VICHUQUEN	114	1.474	10	119,815	3	55,935	127	1.650
138	7	7401	LINARES	1.459	17.581	334	4.517	141	2.501	1.934	24.599
139	7	7402	COLBUN	403	5.516	35	503,42	10	161,701	448	6.181
140	7	7403	LONGAVI	600	8.562	34	477,174	16	301,44	650	9.341
141	7	7404	PARRAL	777	10.524	94	1.476	49	1.070	920	13.070
142	7	7405	RETIRO	438	6.328	29	452,285	15	300,533	482	7.081
143	7	7406	SAN JAVIER	793	10.144	79	1.151	31	537,371	903	11.833
144	7	7407	VILLA ALEGRE	277	3.663	21	257,069	13	214,337	311	4.134
145	7	7408	YERBAS BUENAS	301	4.229	29	345,438	7	141,153	337	4.715
146	16	16101	CHILLAN	3.032	37.620	526	6.668	252	4.494	3.810	48.782
147	16	16102	BULNES	520	7.035	45	652,835	21	384,804	586	8.073
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	325	3.992	22	225,538	6	121,033	353	4.339
149	16	16104	EL CARMEN	387	6.415	15	223,338	10	280,607	412	6.919
150	16	16105	PEMUCO	222	3.393	17	279,551	14	302,701	253	3.975
151	16	16106	PINTO	295	3.770	17	274,67	1	6,422	313	4.051
152	16	16107	QUILLON	504	6.631	37	467,353	11	334,814	552	7.433
153	16	16108	SAN IGNACIO	509	7.356	20	287,989	13	310,734	542	7.955
154	16	16109	YUNGAY	466	6.357	42	560,804	19	408,216	527	7.326
155	16	16201	QUIRIHUE	297	4.046	29	429,202	14	229,003	340	4.704
156	16	16202	COBQUECURA	178	2.414	5	78,122	3	40,098	186	2.532
157	16	16203	COELEMU	471	6.256	37	480,866	36	686,916	544	7.424
158	16	16204	NINHUE	173	2.552	5	79,431	3	86,842	181	2.718
159	16	16205	PORTEZUELO	152	2.301	9	126,201	10	258,728	171	2.686
160	16	16206	RANQUIL	158	2.026	9	120,358	6	116,069	173	2.263
161	16	16207	TREHUACO	154	2.244	4	53,214	5	122,022	163	2.419
162	16	16301	SAN CARLOS	1.223	16.111	110	1.425	56	1009,666	1.389	18.545
163	16	16302	COIHUECO	482	7.093	43	690,616	22	511,925	547	8.295
164	16	16303	ÑIQUEN	309	4.345	20	322,801	9	178,23	338	4.846
165	16	16304	SAN FABIAN	90	1.338	3	31,738	1	30,941	94	1.401
166	16	16305	SAN NICOLAS	304	4.047	16	267,255	4	43,003	324	4.357
167	8	8101	CONCEPCION	2.683	31.778	546	6.562	265	4.446	3.494	42.786
168	8	8102	CORONEL	1.835	22.067	283	3.643	111	1.953	2.229	27.664
169	8	8103	CHIGUAYANTE	1.122	13.282	125	1.589	8	167,88	1.255	15.039
170	8	8104	FLORIDA	314	4.352	19	217,705	6	137,921	339	4.708
171	8	8105	HUALQUI	451	6.017	28	374,14	4	111,221	483	6.502
172	8	8106	LOTA	909	11.561	244	3.029	144	2.508	1.297	17.098
173	8	8107	PENCO	890	10.280	123	1.464	10	194,405	1023	11.938
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1.283	16.553	130	1.755	6	85,507	1.419	18.393
175	8	8109	SANTA JUANA	392	5.193	24	333,866	9	152,249	425	5.679
176	8	8110	TALCAHUANO	2.288	26.159	310	3.589	105	1.580	2.703	31.328
177	8	8111	TOME	931	11.436	69	808,033	23	445,035	1.023	12.690
178	8	8112	HUALPEN	1.401	16.458	140	1.622	9	190,332	1.550	18.270
179	8	8201	LEBU	557	8.024	83	1.193	49	1.080	689	10.297
180	8	8202	ARAUCO	814	11.433	58	804,867	21	463,081	893	12.701
181	8	8203	CAÑETE	885	12.744	70	916,077	44	816,738	999	14.476
182	8	8204	CONTULMO	152	2.155	6	96,302	7	219,972	165	2.471
183	8	8205	CURANILAHUE	817	11.454	87	1.214	40	670,073	944	13.338
184	8	8206	LOS ALAMOS	422	6.456	51	743,221	11	209,101	484	7.409
185	8	8207	TIRUA	248	4.093	6	80,975	1	37,934	255	4.212
186	8	8301	LOS ANGELES	3.267	43.016	499	7.039	232	4.277	3.998	54.332
187	8	8302	ANTUCO	107	1.271	15	161,959	3	86,27	125	1.519
188	8	8303	CABRERO	686	9.003	73	962,43	22	356,897	781	10.322
189	8	8304	LAJA	622	7.994	69	879,43	14	263,505	705	9.137
190	8	8305	MULCHEN	591	7.875	51	695,266	20	434,668	662	9.005
191	8	8306	NACIMIENTO	575	7.996	44	561,691	12	186,438	631	8.744
192	8	8307	NEGRETE	185	2.711	21	306,264	20	394,365	226	3.412
193	8	8308	QUILACO	119	1.465	6	84,845	2	27,595	127	1.577
194	8	8309	QUILLECO	255	3.831	26	326,041	5	109,22	286	4.266
195	8	8310	SAN ROSENDO	77	1.066	8	97,325	2	31,725	87	1.195
196	8	8311	SANTA BARBARA	349	4.996	14	196,036	8	130,51	371	5.323
197	8	8312	TUCAPEL	311	3.934	31	436,845	14	230,921	356	4.602
198	8	8313	YUMBEL	624	8.390	52	666,935	26	541,611	702	9.599
199	8	8314	ALTO BIO BIO	95	1.873	0	0	0	0	95	1.873
200	9	9101	TEMUCO	3.993	48.806	609	7.400	209	3.530	4.811	59.736
201	9	9102	CARAHUE	866	13.357	33	386,603	5	92,965	904	13.837
202	9	9103	CUNCO	559	7.249	37	510,137	8	213,245	604	7.973
203	9	9104	CURARREHUE	214	3.303	11	130,115	1	32,753	226	3.466
204	9	9105	FREIRE	593	8.062	32	475,268	4	87,168	629	8.625
205	9	9106	GALVARINO	339	5.865	13	163,164	1	33,787	353	6.062
206	9	9107	GORBEA	337	4.285	38	513,43	18	444,053	393	5.242
207	9	9108	LAUTARO	799	12.135	46	614,775	10	187,042	855	12.936
208	9	9109	LONCOCHE	530	6.911	46	594,717	8	183,617	584	7.689
209	9	9110	MELIPEUCO	229	2.859	2	25,619	1	4,151	232	2.889
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	925	13.008	35	418,083	11	234,639	971	13.661
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	1.343	19.512	71	900,761	8	175,185	1.422	20.588
212	9	9113	PERQUENCO	145	2.051	8	105,028	3	50,199	156	2.206
213	9	9114	PITRUFQUEN	555	6.743	37	452,543	21	283,476	613	7.479
214	9	9115	PUCON	419	5.711	31	488,156	4	63,406	454	6.263
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	385	6.905	7	69,016	1	17,096	393	6.991
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	477	7.211	9	124,035	3	48,825	489	7.384
217	9	9118	TOLTEN	302	4.285	6	70,172	4	54,502	312	4.410
218	9	9119	VILCUN	575	8.166	47	633,402	23	565,081	645	9.365
219	9	9120	VILLARRICA	1.133	14.600	117	1.213	27	508,041	1.277	16.322
220	9	9121	CHOLCHOL	328	5.455	9	118,534	1	12,489	338	5.586
221	9	9201	ANGOL	803	10.766	134	1.730	68	1.252	1005	13.748
222	9	9202	COLLIPULLI	466	7.005	30	404,232	12	195,755	508	7.605
223	9	9203	CURACAUTIN	488	6.046	46	591,27	8	135,979	542	6.773
224	9	9204	ERCILLA	138	2.443	4	30,506	3	55,015	145	2.529
225	9	9205	LONQUIMAY	265	3.972	15	204,196	3	50,583	283	4.226
226	9	9206	LOS SAUCES	192	2.789	10	135,745	4	124,978	206	3.050
227	9	9207	LUMACO	232	3.729	9	118,065	3	60,404	244	3.908
228	9	9208	PUREN	380	5.887	20	244,518	15	389,512	415	6.521
229	9	9209	RENAICO	203	2.681	14	193,87	3	42,218	220	2.917
230	9	9210	TRAIGUEN	450	6.119	28	314,809	7	93,671	485	6.527
231	9	9211	VICTORIA	753	10.071	134	1.719	50	878,376	937	12.669
232	14	14101	VALDIVIA	2.062	23.353	278	3.245	70	1.096	2.410	27.694
233	14	14102	CORRAL	102	1.147	9	75,644	2	25,131	113	1.248
234	14	14103	LANCO	332	4.095	27	297,935	12	202,498	371	4.595
235	14	14104	LOS LAGOS	409	5.495	42	562,263	14	257,73	465	6.315
236	14	14105	MAFIL	124	1.698	9	126,616	4	97,415	137	1.922
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	348	4.947	37	465,709	6	102,622	391	5.515
238	14	14107	PAILLACO	445	5.796	47	658,49	21	440,891	513	6.895
239	14	14108	PANGUIPULLI	767	11.316	82	1.111	16	280,019	865	12.706
240	14	14201	LA UNION	696	8.694	79	1.059	21	295,366	796	10.048
241	14	14202	FUTRONO	322	4.542	23	339,913	6	115,507	351	4.998
242	14	14203	LAGO RANCO	249	3.517	10	127,329	3	44,247	262	3.689
243	14	14204	RIO BUENO	666	8.343	56	672,245	26	447,316	748	9.463
244	10	10101	PUERTO MONTT	2.711	32.794	364	4.277	89	1.430	3.164	38.501
245	10	10102	CALBUCO	765	10.614	24	310,789	3	76,085	792	11.000
246	10	10103	COCHAMO	136	1.928	2	22,098	1	13,807	139	1.964
247	10	10104	FRESIA	327	4.013	24	317,267	12	247,656	363	4.578
248	10	10105	FRUTILLAR	309	3.789	38	512,465	3	26,522	350	4.328
249	10	10106	LOS MUERMOS	521	7.049	21	228,686	2	17,866	544	7.295
250	10	10107	LLANQUIHUE	322	3.600	63	730,051	4	99,3	389	4.430
251	10	10108	MAULLIN	513	6.288	21	211,881	9	146,267	543	6.646
252	10	10109	PUERTO VARAS	525	6.511	42	472,575	7	66,219	574	7.050
253	10	10201	CASTRO	544	6.317	92	1011,875	32	460,876	668	7.789
254	10	10202	ANCUD	579	7.101	37	397,577	23	335,754	639	7.834
255	10	10203	CHONCHI	213	2.667	17	167,804	12	154,382	242	2.989
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	67	790,506	1	10,86	1	16,664	69	818,03
257	10	10205	DALCAHUE	254	3.291	10	122,026	5	120,619	269	3.534
258	10	10206	PUQUELDON	160	2.329	5	65,02	0	0	165	2.394
259	10	10207	QUEILEN	103	1.323	3	39,889	0	0	106	1.363
260	10	10208	QUELLON	251	3.360	19	213,06	7	127,89	277	3.701
261	10	10209	QUEMCHI	211	2.833	7	85,313	2	60,559	220	2.979
262	10	10210	QUINCHAO	279	3.990	13	159,351	6	70,812	298	4.220
263	10	10301	OSORNO	2.334	27.285	317	3.586	101	1.716	2.752	32.587
264	10	10302	PUERTO OCTAY	152	2.027	14	203,428	2	23,08	168	2.254
265	10	10303	PURRANQUE	421	5.194	41	545,96	7	109,814	469	5.850
266	10	10304	PUYEHUE	201	2.790	25	365,503	4	130,803	230	3.287
267	10	10305	RIO NEGRO	252	3.040	33	426,53	9	136,028	294	3.602
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	263	3.993	5	149,313	0	0	268	4.142
269	10	10307	SAN PABLO	248	3.059	13	149,855	3	103,323	264	3.312
270	10	10401	CHAITEN	78	1.112	5	86,765	1	11,931	84	1.210
271	10	10402	FUTALEUFU	53	583,473	0	0	1	8,65	54	592,123
272	10	10403	HUALAIHUE	147	2.543	4	54,337	1	7,177	152	2.605
273	10	10404	PALENA	52	567,042	2	24,107	2	29,909	56	621,058
274	11	11101	COYHAIQUE	559	7.187	73	892,776	19	290,33	651	8.371
275	11	11102	LAGO VERDE	13	278,158	2	35,412	0	0	15	313,57
276	11	11201	PUERTO AYSEN	188	2.301	26	245,893	1	13,374	215	2.561
277	11	11202	CISNES	44	627,677	5	61,04	0	0	49	688,717
278	11	11203	GUAITECAS	14	214,028	0	0	0	0	14	214,028
279	11	11301	COCHRANE	57	891,282	2	29,423	3	55,279	62	975,984
280	11	11302	O'HIGGINS	5	44,858	0	0	0	0	5	44,858
281	11	11303	TORTEL	2	59,11	1	3,14	0	0	3	62,25
282	11	11401	CHILE CHICO	111	1.216	11	125,086	2	29,412	124	1.370
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	49	578,034	3	30,912	2	35,935	54	644,881
284	12	12101	PUNTA ARENAS	1.061	10.851	159	1.543	41	503,257	1.261	12.897
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	1	9,249	0	0	0	0	1	9,249
286	12	12103	RIO VERDE	1	13,773	0	0	0	0	1	13,773
287	12	12104	SAN GREGORIO	1	14,488	0	0	0	0	1	14,488
288	12	12201	CABO DE HORNOS	7	79,958	0	0	0	0	7	79,958
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	40	553,586	6	71,183	2	31,67	48	656,439
291	12	12302	PRIMAVERA	2	14,432	0	0	0	0	2	14,432
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	364	3.842	43	448,771	8	76,992	415	4.368
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	1.664	16.574	583	5.815	227	2.943	2.474	25.332
296	13	13102	CERRILLOS	890	10.054	103	1.144	7	124,372	1000	11.322
297	13	13103	CERRO NAVIA	1.945	23.109	237	2.910	18	253,518	2.200	26.273
298	13	13104	CONCHALI	1.697	19.124	211	2.566	15	265,214	1.923	21.955
299	13	13105	EL BOSQUE	2.381	27.895	245	2.936	14	202,294	2.640	31.033
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	1.488	16.481	358	3.543	193	2.564	2.039	22.588
301	13	13107	HUECHURABA	901	11.144	110	1.391	5	81,835	1.016	12.618
302	13	13108	INDEPENDENCIA	777	7.976	396	4.029	189	3.162	1.362	15.168
303	13	13109	LA CISTERNA	1.196	13.098	131	1.468	22	259,277	1.349	14.826
304	13	13110	LA FLORIDA	4.936	55.571	740	8.175	107	1.491	5.783	65.237
305	13	13111	LA GRANJA	2.005	23.767	187	2.111	6	81,789	2.198	25.960
306	13	13112	LA PINTANA	2.519	32.775	272	3.549	14	170,741	2.805	36.495
307	13	13113	LA REINA	514	5.483	70	738,353	9	143,594	593	6.365
308	13	13114	LAS CONDES	1.179	12.551	226	2.207	75	1.106	1.480	15.864
309	13	13115	LO BARNECHEA	363	4.346	43	519,844	7	86,791	413	4.952
310	13	13116	LO ESPEJO	1.553	18.987	158	1.970	10	155,881	1.721	21.113
311	13	13117	LO PRADO	1.439	16.661	256	3.038	26	338,052	1.721	20.037
312	13	13118	MACUL	1.182	12.719	117	1.408	18	260,532	1.317	14.388
313	13	13119	MAIPU	6.022	66.655	847	9.224	242	3.504	7.111	79.384
314	13	13120	ÑUÑOA	1.225	12.112	332	3.381	131	1.873	1.688	17.366
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1.550	17.423	156	1.844	10	123,105	1.716	19.390
316	13	13122	PEÑALOLEN	2.464	29.282	300	3.645	20	332,071	2.784	33.259
317	13	13123	PROVIDENCIA	514	5.149	106	1.095	36	419,628	656	6.663
318	13	13124	PUDAHUEL	2.467	29.172	225	2.699	18	288,839	2.710	32.160
319	13	13125	QUILICURA	1.428	16.818	147	1.731	28	432,515	1.603	18.982
320	13	13126	QUINTA NORMAL	1.460	15.921	161	1.788	23	319,702	1.644	18.029
321	13	13127	RECOLETA	1.953	22.769	229	2.660	27	366,613	2.209	25.795
322	13	13128	RENCA	1.834	22.210	194	2.334	17	216,936	2.045	24.760
323	13	13129	SAN JOAQUIN	1.371	14.891	164	1.877	13	156,571	1.548	16.925
324	13	13130	SAN MIGUEL	1.057	11.196	432	4.392	229	3.478	1.718	19.067
325	13	13131	SAN RAMON	1.501	18.217	166	2.018	13	144,936	1.680	20.380
326	13	13132	VITACURA	291	3.152	27	261,049	6	105,271	324	3.519
327	13	13201	PUENTE ALTO	6.127	70.261	904	10.340	127	1.838	7.158	82.438
328	13	13202	PIRQUE	309	3.767	23	273,899	2	62,663	334	4.103
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	205	2.497	21	247,071	3	18,947	229	2.763
330	13	13301	COLINA	912	11.707	100	1.215	17	266,352	1.029	13.188
331	13	13302	LAMPA	695	8.901	62	792,664	3	47,519	760	9.741
332	13	13303	TILTIL	232	2.729	28	319,445	8	101,802	268	3.150
333	13	13401	SAN BERNARDO	3.324	40.519	626	7.002	145	2.166	4.095	49.686
334	13	13402	BUIN	740	9.030	149	1.724	61	952,207	950	11.706
335	13	13403	CALERA DE TANGO	208	2.466	23	292,917	2	46,634	233	2.805
336	13	13404	PAINE	755	8.904	61	753,822	7	147,693	823	9.806
337	13	13501	MELIPILLA	1.953	24.359	269	3.267	78	1.556	2.300	29.182
338	13	13502	ALHUE	86	1.171	11	139,3	4	123,2	101	1.433
339	13	13503	CURACAVI	463	5.431	45	494,559	17	284,247	525	6.209
340	13	13504	MARIA PINTO	226	2.822	17	245,284	9	223,858	252	3.291
341	13	13505	SAN PEDRO	205	2.645	18	280,862	3	75,759	226	3.002
342	13	13601	TALAGANTE	775	9.404	157	1.833	50	829,409	982	12.066
343	13	13602	EL MONTE	462	5.841	45	524,127	3	80,208	510	6.446
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	369	4.648	41	509,027	8	135,684	418	5.293
345	13	13604	PADRE HURTADO	624	7.743	55	660,575	8	142,868	687	8.547
