﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Vejez H	Mto. Vejez H	No Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez No	Total Vejez Mto.	No Invalidez H	Mto. Invalidez H	No Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. No	Total Inv. Mto.	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Nº Vejez H	Mto. Vejez H	Nº Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez Nº	Total Vejez Mto.	Nº Invalidez H	Mto. Invalidez H	Nº Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. Nº	Total Inv. Mto.	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	1191	132581.534	3604	407072.527	4795	539654.061	20	2402.31	28	2608.71	48	5011.02	4843	544665.081
3	15	15102	CAMARONES	3	340.107	7	794.653	10	1134.76	0	0	0	0	0	0	10	1134.76
4	15	15201	PUTRE	10	1145.025	24	2923.761	34	4068.786	0	0	0	0	0	0	34	4068.786
5	15	15202	GENERAL LAGOS	1	118.32	2	241.994	3	360.31399999999996	0	0	0	0	0	0	3	360.31399999999996
6	1	1101	IQUIQUE	689	74443.424	2394	262440.658	3083	336884.082	13	1283.191	22	1627.809	35	2911	3118	339795.082
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	136	14475.868	588	66674.707	724	81150.575	1	29.754	4	216.581	5	246.33499999999998	729	81396.91
8	1	1401	POZO ALMONTE	52	5612.68	107	12110.186	159	17722.866	0	0	0	0	0	0	159	17722.866
9	1	1402	CAMIÑA	2	236.64	6	726.2	8	962.84	0	0	0	0	0	0	8	962.84
10	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	1404	HUARA	17	1812.801	35	4027.042	52	5839.843	0	0	0	0	0	0	52	5839.843
12	1	1405	PICA	33	3944.793	77	8945.056	110	12889.849	0	0	0	0	0	0	110	12889.849
13	2	2101	ANTOFAGASTA	824	87043.384	3483	382599.974	4307	469643.358	12	1178.558	22	2196.594	34	3375.152	4341	473018.51
14	2	2102	MEJILLONES	20	1893.3	79	8619.45	99	10512.75	0	0	0	0	0	0	99	10512.75
15	2	2103	SIERRA GORDA	3	354.96	3	344.669	6	699.6289999999999	0	0	0	0	0	0	6	699.6289999999999
16	2	2104	TALTAL	86	9631.203	190	21786.804	276	31418.006999999998	0	0	4	244.826	4	244.826	280	31662.833
17	2	2201	CALAMA	309	35057.972	1198	138295.15	1507	173353.122	1	154.145	6	588.469	7	742.614	1514	174095.736
18	2	2202	OLLAGUE	0	0	1	118.321	1	118.321	0	0	0	0	0	0	1	118.321
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	10	1123.394	61	6892.368	71	8015.762000000001	0	0	1	154.145	1	154.145	72	8169.907000000001
20	2	2301	TOCOPILLA	111	12334.487	384	42472.018	495	54806.505	4	415.725	1	78.573	5	494.298	500	55300.803
21	2	2302	MARIA ELENA	9	1026.116	24	2625.194	33	3651.31	0	0	0	0	0	0	33	3651.31
22	3	3101	COPIAPO	649	70522.984	1656	188118.313	2305	258641.297	9	725.984	8	389.993	17	1115.977	2322	259757.274
23	3	3102	CALDERA	67	7306.77	182	21006.263	249	28313.033	0	0	1	100.238	1	100.238	250	28413.271
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	70	7817.009	108	12786.692	178	20603.701	0	0	1	154.999	1	154.999	179	20758.7
25	3	3201	CHAÑARAL	89	9852.171	214	24841.193	303	34693.364	0	0	0	0	0	0	303	34693.364
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	52	5607.235	108	12372.428	160	17979.663	0	0	2	157.846	2	157.846	162	18137.509000000002
27	3	3301	VALLENAR	370	40702.577	1006	115385.837	1376	156088.414	5	252.438	5	335.742	10	588.1800000000001	1386	156676.59399999998
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	50	5761.051	78	9380.19	128	15141.241000000002	1	29.754	0	0	1	29.754	129	15170.995000000003
29	3	3303	FREIRINA	52	6031.891	112	13015.416	164	19047.307	0	0	0	0	0	0	164	19047.307
30	3	3304	HUASCO	50	5635.676	130	15113.168	180	20748.844	0	0	0	0	0	0	180	20748.844
31	4	4101	LA SERENA	981	107104.928	2991	333964.829	3972	441069.75700000004	13	1122.311	9	964.082	22	2086.393	3994	443156.15
32	4	4102	COQUIMBO	1249	134458.12	3401	381026.731	4650	515484.851	16	1285.922	16	1410.535	32	2696.4570000000003	4682	518181.308
33	4	4103	ANDACOLLO	184	20903.316	288	34362.166	472	55265.481999999996	0	0	1	26.011	1	26.011	473	55291.492999999995
34	4	4104	LA HIGUERA	22	2538.433	40	4694.034	62	7232.467	0	0	0	0	0	0	62	7232.467
35	4	4105	PAIHUANO	45	5241.727	78	9208.87	123	14450.597000000002	0	0	1	29.754	1	29.754	124	14480.351000000002
36	4	4106	VICUÑA	206	23635.009	399	46644.122	605	70279.131	2	59.509	4	243.412	6	302.921	611	70582.052
37	4	4201	ILLAPEL	388	43646.076	813	94015.336	1201	137661.412	2	183.899	4	366.298	6	550.197	1207	138211.609
38	4	4202	CANELA	76	8641.391	145	17194.872	221	25836.263	0	0	0	0	0	0	221	25836.263
39	4	4203	LOS VILOS	179	20159.02	354	41184.31	533	61343.33	2	117.408	2	118.034	4	235.442	537	61578.772000000004
40	4	4204	SALAMANCA	468	54542.589	673	79887.011	1141	134429.6	3	89.263	6	178.526	9	267.789	1150	134697.389
41	4	4301	OVALLE	889	98998.724	1961	226139.259	2850	325137.983	6	302.918	6	546.75	12	849.668	2862	325987.651
42	4	4302	COMBARBALA	171	19492.472	436	51588.261	607	71080.73300000001	0	0	1	29.754	1	29.754	608	71110.48700000001
43	4	4303	MONTE PATRIA	280	32006.306	427	50519.755	707	82526.061	1	154.145	2	59.51	3	213.655	710	82739.716
44	4	4304	PUNITAQUI	88	9936.416	183	21586.249	271	31522.665	0	0	0	0	0	0	271	31522.665
45	4	4305	RIO HURTADO	38	4473.752	85	9980.192	123	14453.944	0	0	0	0	0	0	123	14453.944
46	5	5101	VALPARAISO	1976	210079.795	6189	687869.733	8165	897949.528	54	5254.408	61	6244.138	115	11498.546	8280	909448.074
47	5	5102	CASABLANCA	217	24821.065	438	50554.829	655	75375.894	1	154.145	2	222.426	3	376.571	658	75752.465
48	5	5103	CONCON	126	13613.387	451	50442.709	577	64056.096000000005	1	154.999	3	204.179	4	359.178	581	64415.274000000005
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	1	118.32	7	865.461	8	983.781	1	116.819	0	0	1	116.819	9	1100.6
50	5	5105	PUCHUNCAVI	158	17319.794	286	32614.831	444	49934.625	1	95.151	1	29.754	2	124.905	446	50059.53
51	5	5107	QUINTERO	198	21376.023	519	58672.26	717	80048.283	1	154.145	3	89.626	4	243.77100000000002	721	80292.05399999999
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	1655	179457.835	6250	694756.766	7905	874214.6009999999	27	2847.191	43	4445.195	70	7292.3859999999995	7975	881506.987
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	5	464.774	23	2792.95	28	3257.7239999999997	1	86.975	0	0	1	86.975	29	3344.6989999999996
54	5	5301	LOS ANDES	342	37545.135	1181	132168.945	1523	169714.08000000002	7	573.981	8	781.278	15	1355.259	1538	171069.339
55	5	5302	CALLE LARGA	102	12011.413	169	19599.111	271	31610.524	0	0	2	59.508	2	59.508	273	31670.032000000003
56	5	5303	RINCONADA	69	7695.134	119	14041.427	188	21736.561	0	0	1	51.705	1	51.705	189	21788.266000000003
57	5	5304	SAN ESTEBAN	157	17494.345	280	32849.824	437	50344.169	1	29.754	4	154.32	5	184.07399999999998	442	50528.243
58	5	5401	LA LIGUA	412	47035.698	626	73197.006	1038	120232.704	2	59.508	5	331.251	7	390.75899999999996	1045	120623.463
59	5	5402	CABILDO	311	36307.578	425	50037.886	736	86345.464	1	29.754	2	59.508	3	89.262	739	86434.72600000001
60	5	5403	PAPUDO	37	4222.781	78	9285.14	115	13507.920999999998	0	0	0	0	0	0	115	13507.920999999998
61	5	5404	PETORCA	142	16660.801	224	26280.472	366	42941.273	0	0	0	0	0	0	366	42941.273
62	5	5405	ZAPALLAR	64	7262.509	111	13139.698	175	20402.207000000002	0	0	0	0	0	0	175	20402.207000000002
63	5	5501	QUILLOTA	740	83226.962	1788	202912.635	2528	286139.597	5	382.22	11	1051.966	16	1434.186	2544	287573.783
64	5	5502	LA CALERA	440	48142.125	981	111326.94	1421	159469.065	3	134.219	7	661.61	10	795.829	1431	160264.894
65	5	5503	HIJUELAS	200	23136.45	271	32000.992	471	55137.441999999995	2	291.271	1	134.288	3	425.559	474	55563.001
66	5	5504	LA CRUZ	125	14076.124	238	27954.504	363	42030.628	0	0	2	66.872	2	66.872	365	42097.5
67	5	5506	NOGALES	173	19217.215	335	38189.372	508	57406.587	0	0	3	417.083	3	417.083	511	57823.67
68	5	5601	SAN ANTONIO	975	103022.58	2190	244497.13	3165	347519.71	16	803.311	25	2747.091	41	3550.402	3206	351070.112
69	5	5602	ALGARROBO	73	8001.956	166	18499.491	239	26501.447	0	0	1	30.106	1	30.106	240	26531.553
70	5	5603	CARTAGENA	196	21135.613	447	51342.949	643	72478.562	1	118.933	8	553.071	9	672.004	652	73150.566
71	5	5604	EL QUISCO	140	15029.147	310	34477.477	450	49506.623999999996	1	124.346	1	132.097	2	256.443	452	49763.066999999995
72	5	5605	EL TABO	120	12703.087	248	27450.962	368	40154.049	1	29.754	0	0	1	29.754	369	40183.803
73	5	5606	SANTO DOMINGO	90	10083.023	119	13554.91	209	23637.932999999997	1	154.145	0	0	1	154.145	210	23792.077999999998
74	5	5701	SAN FELIPE	500	56352.396	1330	152694.607	1830	209047.003	4	367.797	10	651.789	14	1019.586	1844	210066.589
75	5	5702	CATEMU	202	23097.191	271	31727.286	473	54824.477	0	0	1	154.145	1	154.145	474	54978.621999999996
76	5	5703	LLAY-LLAY	289	32582.25	492	56582.014	781	89164.264	3	203.085	0	0	3	203.085	784	89367.349
77	5	5704	PANQUEHUE	47	5401.645	92	10713.227	139	16114.872000000001	2	308.29	2	94.218	4	402.50800000000004	143	16517.38
78	5	5705	PUTAENDO	195	22292.848	333	38325.199	528	60618.047000000006	3	406.377	3	230.205	6	636.582	534	61254.62900000001
79	5	5706	SANTA MARIA	119	13826.194	226	26461.033	345	40287.227	1	29.754	0	0	1	29.754	346	40316.981
80	5	5801	QUILPUE	831	88375.696	2909	321779.919	3740	410155.615	16	1447.491	13	848.374	29	2295.865	3769	412451.48
81	5	5802	LIMACHE	417	46656.486	906	102046.096	1323	148702.582	6	511.713	2	215.502	8	727.215	1331	149429.797
82	5	5803	OLMUE	171	19599.68	270	31106.413	441	50706.093	3	158.824	3	105.866	6	264.69	447	50970.783
83	5	5804	VILLA ALEMANA	545	57745.293	1916	212208.082	2461	269953.375	9	871.507	12	1079.55	21	1951.0569999999998	2482	271904.432
84	6	6101	RANCAGUA	1145	127042.603	2997	334666.883	4142	461709.486	22	2261.543	31	2714.247	53	4975.79	4195	466685.27599999995
85	6	6102	CODEGUA	87	10096.231	129	14925.898	216	25022.129	0	0	0	0	0	0	216	25022.129
86	6	6103	COINCO	71	8206.43	78	9330.976	149	17537.406000000003	0	0	1	29.754	1	29.754	150	17567.160000000003
87	6	6104	COLTAUCO	198	22890.265	279	32526.62	477	55416.884999999995	3	152.205	0	0	3	152.205	480	55569.09
88	6	6105	DOÑIHUE	140	16109.278	260	30603.501	400	46712.779	1	29.755	2	183.899	3	213.654	403	46926.433000000005
89	6	6106	GRANEROS	133	14586.331	341	38227.359	474	52813.689999999995	2	59.508	1	34.799	3	94.307	477	52907.996999999996
90	6	6107	LAS CABRAS	344	40323.76	335	39723.628	679	80047.388	2	54.793	1	154.145	3	208.93800000000002	682	80256.326
91	6	6108	MACHALI	160	17625.955	370	41900.123	530	59526.078	2	128.335	1	154.145	3	282.48	533	59808.558000000005
92	6	6109	MALLOA	185	21802.04	217	25620.72	402	47422.76	1	29.754	3	178.975	4	208.72899999999998	406	47631.489
93	6	6110	MOSTAZAL	196	22597.918	285	33090.016	481	55687.93400000001	0	0	0	0	0	0	481	55687.93400000001
94	6	6111	OLIVAR	81	9426.132	139	16306.289	220	25732.421000000002	0	0	1	154.145	1	154.145	221	25886.566000000003
95	6	6112	PEUMO	128	14683.858	233	26817.116	361	41500.974	1	107.141	2	183.899	3	291.04	364	41792.014
96	6	6113	PICHIDEGUA	321	37565.827	276	32767.467	597	70333.294	1	148.509	1	29.755	2	178.26399999999998	599	70511.55799999999
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	106	12583.106	182	21357.469	288	33940.575	1	29.755	1	29.754	2	59.509	290	34000.083999999995
98	6	6115	RENGO	493	56214.844	854	98016.532	1347	154231.376	3	213.652	5	397.553	8	611.2049999999999	1355	154842.58099999998
99	6	6116	REQUINOA	154	17265.293	263	30386.047	417	47651.34	1	154.144	2	308.289	3	462.433	420	48113.772999999994
100	6	6117	SAN VICENTE	729	84590.635	965	113240.175	1694	197830.81	5	137.031	11	484.558	16	621.5889999999999	1710	198452.399
101	6	6201	PICHILEMU	276	32600.337	334	38493.986	610	71094.323	2	160.69	0	0	2	160.69	612	71255.013
102	6	6202	LA ESTRELLA	68	7983.686	87	10569.726	155	18553.412	0	0	0	0	0	0	155	18553.412
103	6	6203	LITUECHE	74	8603.069	87	10401.634	161	19004.703	0	0	1	29.754	1	29.754	162	19034.457000000002
104	6	6204	MARCHIHUE	195	23008.055	171	19941.761	366	42949.816	1	29.754	1	29.754	2	59.508	368	43009.324
105	6	6205	NAVIDAD	55	6333.58	112	13216.967	167	19550.547	0	0	0	0	0	0	167	19550.547
106	6	6206	PAREDONES	161	19213.17	135	16083.476	296	35296.646	2	59.509	0	0	2	59.509	298	35356.155
107	6	6301	SAN FERNANDO	542	60898.035	1306	149345.404	1848	210243.439	6	385.51	8	388.448	14	773.958	1862	211017.39700000003
108	6	6302	CHEPICA	319	37699.106	280	32983.965	599	70683.071	2	59.508	3	89.263	5	148.77100000000002	604	70831.84199999999
109	6	6303	CHIMBARONGO	461	53767.616	609	71675.564	1070	125443.18	6	303.768	7	536.059	13	839.827	1083	126283.007
110	6	6304	LOLOL	195	23090.173	164	19376.563	359	42466.736	1	18.014	3	89.262	4	107.276	363	42574.011999999995
111	6	6305	NANCAGUA	177	20685.45	310	36587.202	487	57272.652	2	59.508	2	59.508	4	119.016	491	57391.668000000005
112	6	6306	PALMILLA	268	31711.762	222	26113.327	490	57825.089	2	59.508	3	213.654	5	273.162	495	58098.251
113	6	6307	PERALILLO	249	29191.172	256	30354.541	505	59545.713	2	59.509	3	89.263	5	148.772	510	59694.485
114	6	6308	PLACILLA	110	12978.116	159	18932.6	269	31910.716	0	0	1	63.9	1	63.9	270	31974.616
115	6	6309	PUMANQUE	94	11092.604	101	12058.031	195	23150.635000000002	3	89.262	1	29.754	4	119.016	199	23269.651
116	6	6310	SANTA CRUZ	661	77384.854	820	96454.968	1481	173839.822	9	262.175	6	178.527	15	440.702	1496	174280.52399999998
117	7	7101	TALCA	1090	121287.284	3562	409475.12	4652	530762.404	23	3061.294	22	2221.215	45	5282.509	4697	536044.913
118	7	7102	CONSTITUCION	329	37493.864	611	71268.281	940	108762.145	6	350.787	6	449.12	12	799.9069999999999	952	109562.05200000001
119	7	7103	CUREPTO	145	16968.909	244	28788.817	389	45757.725999999995	0	0	1	29.754	1	29.754	390	45787.479999999996
120	7	7104	EMPEDRADO	38	4423.447	43	5156.861	81	9580.308	0	0	0	0	0	0	81	9580.308
121	7	7105	MAULE	185	20889.349	340	39516.008	525	60405.357	0	0	1	29.754	1	29.754	526	60435.111000000004
122	7	7106	PELARCO	113	13198.981	154	18211.941	267	31410.922	0	0	0	0	0	0	267	31410.922
123	7	7107	PENCAHUE	118	13852.117	138	16437.009	256	30289.125999999997	0	0	2	183.899	2	183.899	258	30473.024999999998
124	7	7108	RIO CLARO	209	24139.469	208	24770.906	417	48910.375	1	154.145	2	240.454	3	394.59900000000005	420	49304.974
125	7	7109	SAN CLEMENTE	335	39260.793	584	68613.535	919	107874.32800000001	3	89.262	1	154.145	4	243.407	923	108117.73500000002
126	7	7110	SAN RAFAEL	96	11182.377	136	16222.319	232	27404.696	1	45.532	0	0	1	45.532	233	27450.228
127	7	7201	CAUQUENES	668	77682.481	1209	142323.154	1877	220005.635	8	361.896	7	459.23	15	821.126	1892	220826.761
128	7	7202	CHANCO	117	13856.38	179	21163.906	296	35020.286	1	29.755	1	154.145	2	183.9	298	35204.186
129	7	7203	PELLUHUE	42	4713.135	94	11079.689	136	15792.824	1	29.754	0	0	1	29.754	137	15822.578000000001
130	7	7301	CURICO	848	97020.722	1940	225699.483	2788	322720.205	7	532.252	5	269.033	12	801.285	2800	323521.49
131	7	7302	HUALAÑE	156	18149.549	209	24676.88	365	42826.429000000004	1	18.014	3	105.564	4	123.57799999999999	369	42950.007000000005
132	7	7303	LICANTEN	67	7898.71	106	12378.88	173	20277.59	0	0	0	0	0	0	173	20277.59
133	7	7304	MOLINA	337	38402.809	680	79703.55	1017	118106.359	6	366.984	2	200.041	8	567.025	1025	118673.38399999999
134	7	7305	RAUCO	141	16494.158	166	19879.995	307	36374.153	1	29.754	0	0	1	29.754	308	36403.907
135	7	7306	ROMERAL	131	15425.912	197	23192.312	328	38618.224	0	0	0	0	0	0	328	38618.224
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	185	21665.582	240	28743.219	425	50408.801	1	29.754	1	101.502	2	131.256	427	50540.057
137	7	7308	TENO	406	47542.593	453	53763.792	859	101306.38500000001	2	59.508	2	71.736	4	131.244	863	101437.62900000002
138	7	7309	VICHUQUEN	64	7274.929	67	7895.731	131	15170.66	0	0	0	0	0	0	131	15170.66
139	7	7401	LINARES	645	73407.828	1541	178514.298	2186	251922.126	0	0	2	202.765	2	202.765	2188	252124.891
140	7	7402	COLBUN	165	19513.914	278	32565.067	443	52078.981	0	0	1	29.754	1	29.754	444	52108.735
141	7	7403	LONGAVI	327	38200.125	512	61298.361	839	99498.486	0	0	3	160.968	3	160.968	842	99659.454
142	7	7404	PARRAL	374	42948.035	809	95918.397	1183	138866.432	6	492.798	3	213.654	9	706.452	1192	139572.884
143	7	7405	RETIRO	255	30412.513	352	42045.048	607	72457.561	0	0	3	89.451	3	89.451	610	72547.012
144	7	7406	SAN JAVIER	420	48595.968	878	102449.509	1298	151045.477	3	244.105	2	183.899	5	428.004	1303	151473.481
145	7	7407	VILLA ALEGRE	181	21036.536	298	35248.043	479	56284.579	1	29.754	1	29.754	2	59.508	481	56344.087
146	7	7408	YERBAS BUENAS	160	18521.912	222	26694.371	382	45216.282999999996	1	98.581	0	0	1	98.581	383	45314.863999999994
147	16	16101	CHILLAN	1497	169075.521	3426	390873.561	4923	559949.0819999999	35	2102.134	39	2760.103	74	4862.237	4997	564811.3189999999
148	16	16102	BULNES	313	36301.524	507	59660.516	820	95962.04000000001	8	252.487	5	351.212	13	603.699	833	96565.739
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	184	21284.613	313	35759.69	497	57044.303	3	89.262	4	301.533	7	390.795	504	57435.098
150	16	16104	EL CARMEN	110	13023.384	181	21759.097	291	34782.481	2	59.507	0	0	2	59.507	293	34841.988
151	16	16105	PEMUCO	105	12380.611	135	16148.12	240	28528.731	4	187.844	1	29.756	5	217.6	245	28746.331
152	16	16106	PINTO	147	17578.186	167	19690.213	314	37268.399000000005	1	48.17	3	89.266	4	137.436	318	37405.83500000001
153	16	16107	QUILLON	238	27553.126	332	38658.549	570	66211.675	1	18.014	3	111.218	4	129.232	574	66340.907
154	16	16108	SAN IGNACIO	179	21163.985	268	31422.572	447	52586.557	2	59.508	2	59.51	4	119.018	451	52705.575
155	16	16109	YUNGAY	239	28117.348	368	43603.059	607	71720.407	0	0	4	356.446	4	356.446	611	72076.853
156	16	16201	QUIRIHUE	200	23938.055	303	35363.481	503	59301.536	1	29.754	2	59.508	3	89.262	506	59390.798
157	16	16202	COBQUECURA	52	6130.05	85	10006.188	137	16136.238000000001	0	0	0	0	0	0	137	16136.238000000001
158	16	16203	COELEMU	269	31960.104	368	42970.985	637	74931.089	4	119.018	2	143.116	6	262.134	643	75193.22300000001
159	16	16204	NINHUE	92	10801.063	99	11520.198	191	22321.261	2	59.508	1	29.754	3	89.262	194	22410.522999999997
160	16	16205	PORTEZUELO	70	8376.953	95	11370.346	165	19747.299	1	29.754	4	282.521	5	312.27500000000003	170	20059.574
161	16	16206	RANQUIL	85	9724.626	133	15640.584	218	25365.21	2	59.508	0	0	2	59.508	220	25424.718
162	16	16207	TREHUACO	104	12415.426	110	13324.363	214	25739.788999999997	1	29.755	1	29.754	2	59.509	216	25799.297999999995
163	16	16301	SAN CARLOS	622	73230.868	1126	131758.378	1748	204989.24599999998	7	333.523	8	371.55	15	705.0730000000001	1763	205694.319
164	16	16302	COIHUECO	212	24746.936	280	33197.586	492	57944.522000000004	6	291.176	2	101.213	8	392.389	500	58336.91100000001
165	16	16303	ÑIQUEN	186	22225.56	228	27222.632	414	49448.192	0	0	2	59.51	2	59.51	416	49507.702000000005
166	16	16304	SAN FABIAN	45	5273.067	70	8159.611	115	13432.678	0	0	1	29.758	1	29.758	116	13462.436
167	16	16305	SAN NICOLAS	140	16149.69	183	21577.791	323	37727.481	2	59.509	0	0	2	59.509	325	37786.99
168	8	8101	CONCEPCION	951	103363.16	3184	356283.822	4135	459646.98199999996	9	832.561	23	1533.207	32	2365.768	4167	462012.74999999994
169	8	8102	CORONEL	745	72039.281	1628	180007.629	2373	252046.90999999997	2	264.142	10	745.252	12	1009.394	2385	253056.30399999997
170	8	8103	CHIGUAYANTE	309	32806.397	1155	131242.806	1464	164049.203	4	347.851	6	422.967	10	770.818	1474	164820.021
171	8	8104	FLORIDA	111	13089.296	167	19558.617	278	32647.913	1	154.145	0	0	1	154.145	279	32802.058
172	8	8105	HUALQUI	122	13752.668	327	37820.203	449	51572.871	2	150.345	2	59.507	4	209.852	453	51782.723
173	8	8106	LOTA	547	53486.273	1048	117463.512	1595	170949.785	6	488.138	3	186.867	9	675.005	1604	171624.79
174	8	8107	PENCO	323	32006.652	778	88178.856	1101	120185.508	4	445.997	2	86.606	6	532.6030000000001	1107	120718.111
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	321	34839.641	1126	126880.877	1447	161720.51799999998	2	204.449	6	533.531	8	737.98	1455	162458.498
176	8	8109	SANTA JUANA	100	11380.436	213	24710.336	313	36090.772	1	154.999	1	29.754	2	184.753	315	36275.524999999994
177	8	8110	TALCAHUANO	656	67420.111	1966	214905.016	2622	282325.127	16	1237.75	20	1993.293	36	3231.0429999999997	2658	285556.17
178	8	8111	TOME	377	42082.264	1003	113134.097	1380	155216.361	0	0	5	148.77	5	148.77	1385	155365.131
179	8	8112	HUALPEN	392	41492.162	1374	151509.665	1766	193001.827	9	707.96	10	926.205	19	1634.165	1785	194635.992
180	8	8201	LEBU	255	26534.523	383	43209.74	638	69744.263	2	59.508	2	59.508	4	119.016	642	69863.27900000001
181	8	8202	ARAUCO	291	33798.305	470	54906.63	761	88704.935	4	119.016	1	101.462	5	220.478	766	88925.413
182	8	8203	CAÑETE	407	47931.686	520	61103.226	927	109034.91200000001	4	166.996	2	59.508	6	226.50400000000002	933	109261.41600000001
183	8	8204	CONTULMO	59	6738.777	79	9303.107	138	16041.884	0	0	0	0	0	0	138	16041.884
184	8	8205	CURANILAHUE	332	34393.394	474	53254.602	806	87647.996	1	29.754	3	89.264	4	119.018	810	87767.014
185	8	8206	LOS ALAMOS	167	17743.351	269	31270.125	436	49013.475999999995	1	29.754	3	153.182	4	182.93599999999998	440	49196.412
186	8	8207	TIRUA	23	2695.172	52	6293.713	75	8988.885	0	0	1	29.754	1	29.754	76	9018.639000000001
187	8	8301	LOS ANGELES	1543	177421.715	2677	310748.401	4220	488170.11600000004	14	779.553	25	1797.635	39	2577.188	4259	490747.30400000006
188	8	8302	ANTUCO	39	4466.837	58	6912.426	97	11379.263	0	0	0	0	0	0	97	11379.263
189	8	8303	CABRERO	421	48745.642	461	54041.422	882	102787.064	5	148.77	3	169.849	8	318.619	890	103105.683
190	8	8304	LAJA	182	20872.326	349	40307.961	531	61180.287000000004	1	29.754	2	50.989	3	80.743	534	61261.030000000006
191	8	8305	MULCHEN	321	36773.222	581	67750.82	902	104524.04200000002	1	29.754	6	565.584	7	595.338	909	105119.38000000002
192	8	8306	NACIMIENTO	201	23130.609	401	47022.678	602	70153.287	1	29.754	3	324.08	4	353.834	606	70507.121
193	8	8307	NEGRETE	153	18036.392	180	21333.601	333	39369.993	2	59.51	0	0	2	59.51	335	39429.503000000004
194	8	8308	QUILACO	51	5899.475	80	9398.861	131	15298.336000000001	0	0	1	29.754	1	29.754	132	15328.090000000002
195	8	8309	QUILLECO	92	10635.775	126	14758.527	218	25394.302	0	0	1	102.915	1	102.915	219	25497.217
196	8	8310	SAN ROSENDO	44	4815.061	92	10222.854	136	15037.914999999999	0	0	2	131.464	2	131.464	138	15169.378999999999
197	8	8311	SANTA BARBARA	152	17874.419	227	26617.193	379	44491.612	0	0	2	144.736	2	144.736	381	44636.348
198	8	8312	TUCAPEL	175	20183.172	257	30462.172	432	50645.344	4	115.592	1	29.754	5	145.346	437	50790.689999999995
199	8	8313	YUMBEL	364	42534.934	547	64459.959	911	106994.89300000001	5	148.77	5	228.365	10	377.135	921	107372.028
200	8	8314	ALTO BIO BIO	10	1142.108	9	1107.988	19	2250.096	0	0	0	0	0	0	19	2250.096
201	9	9101	TEMUCO	1020	109576.142	3483	392347.32	4503	501923.462	14	1263.507	18	1417.972	32	2681.4790000000003	4535	504604.941
202	9	9102	CARAHUE	136	15938.21	369	43762.489	505	59700.699	1	29.754	2	59.508	3	89.262	508	59789.961
203	9	9103	CUNCO	166	18955.384	293	34928.693	459	53884.077	0	0	0	0	0	0	459	53884.077
204	9	9104	CURARREHUE	19	2262.358	45	5204.646	64	7467.004	0	0	0	0	0	0	64	7467.004
205	9	9105	FREIRE	129	15266.923	282	33514.896	411	48781.819	1	154.145	1	29.754	2	183.899	413	48965.718
206	9	9106	GALVARINO	42	4645.455	116	13811.191	158	18456.646	0	0	2	59.51	2	59.51	160	18516.156
207	9	9107	GORBEA	181	21255.828	350	41025.732	531	62281.560000000005	1	29.754	1	88.289	2	118.043	533	62399.603
208	9	9108	LAUTARO	204	23129.017	489	57180.376	693	80309.393	3	290.37	3	155.832	6	446.202	699	80755.595
209	9	9109	LONCOCHE	126	14299.155	340	39870.058	466	54169.212999999996	3	89.262	2	172.265	5	261.527	471	54430.74
210	9	9110	MELIPEUCO	9	1060.651	47	5744.02	56	6804.671	0	0	0	0	0	0	56	6804.671
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	144	15901.992	428	50113.325	572	66015.317	0	0	6	374.623	6	374.623	578	66389.94
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	206	23064.709	595	69420.102	801	92484.811	1	18.015	5	573.053	6	591.068	807	93075.879
213	9	9113	PERQUENCO	50	5566.332	75	9005.57	125	14571.902	0	0	1	154.145	1	154.145	126	14726.047
214	9	9114	PITRUFQUEN	164	18148.324	425	50021.708	589	68170.032	2	59.508	2	164.767	4	224.275	593	68394.307
215	9	9115	PUCON	88	9806.064	248	29071.741	336	38877.805	0	0	1	154.144	1	154.144	337	39031.949
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	21	2319.272	99	11848.512	120	14167.784	0	0	0	0	0	0	120	14167.784
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	57	6660.595	167	20106.286	224	26766.881	0	0	0	0	0	0	224	26766.881
218	9	9118	TOLTEN	30	3410.493	119	14119.41	149	17529.903	0	0	0	0	0	0	149	17529.903
219	9	9119	VILCUN	213	24915.481	359	42560.556	572	67476.037	0	0	2	123.013	2	123.013	574	67599.05
