﻿_id	Ano	Mes	Moneda	Subtitulo	Nombre Subtitulo	Ejecucion de Junio	Ejecucion a Junio
1	2024	Junio	DOLARES	01	IMPUESTOS	0	56.991
2	2024	Junio	DOLARES	05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	307.586	307.586
3	2024	Junio	DOLARES	06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	34.620	207.292
4	2024	Junio	DOLARES	07	INGRESOS DE OPERACIÓN	420	2.842
5	2024	Junio	DOLARES	08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	307.846	607.240
6	2024	Junio	DOLARES	11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	680.326	-309.402
7	2024	Junio	DOLARES	12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	106	991
8	2024	Junio	DOLARES	14	ENDEUDAMIENTO	1.881	1.707.312
9	2024	Junio	DOLARES	21	GASTOS EN PERSONAL	12.206	63.406
10	2024	Junio	DOLARES	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.386	46.640
11	2024	Junio	DOLARES	23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	22	116
12	2024	Junio	DOLARES	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.073	60.993
13	2024	Junio	DOLARES	26	OTROS GASTOS CORRIENTES	19	52
14	2024	Junio	DOLARES	29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	353	1.407
15	2024	Junio	DOLARES	30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	927.350	1.599.946
16	2024	Junio	DOLARES	31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	41	170
17	2024	Junio	DOLARES	32	PRÉSTAMOS	446	856
18	2024	Junio	DOLARES	33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75	1.901
19	2024	Junio	DOLARES	34	SERVICIO DE LA DEUDA	33.150	713.806
20	2024	Junio	PESOS	01	IMPUESTOS	4.677.149.045	27.500.606.310
21	2024	Junio	PESOS	04	IMPOSICIONES PREVISIONALES	288.172.700	1.842.473.580
22	2024	Junio	PESOS	05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.584.610	24.900.916
23	2024	Junio	PESOS	06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	40.172.848	662.949.812
24	2024	Junio	PESOS	07	INGRESOS DE OPERACIÓN	107.586.775	727.103.423
25	2024	Junio	PESOS	08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	159.424.724	1.668.866.861
26	2024	Junio	PESOS	10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.324.723	6.535.718
27	2024	Junio	PESOS	11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	242.251.587	3.322.181.491
28	2024	Junio	PESOS	12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	197.008.068	2.104.059.240
29	2024	Junio	PESOS	13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6.379.788	73.159.664
30	2024	Junio	PESOS	14	ENDEUDAMIENTO	9.745.425.529	13.389.873.318
31	2024	Junio	PESOS	21	GASTOS EN PERSONAL	1.469.795.892	7.531.173.178
32	2024	Junio	PESOS	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	483.572.957	2.993.240.097
33	2024	Junio	PESOS	23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.164.118.071	7.320.601.218
34	2024	Junio	PESOS	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.114.705.333	12.644.673.858
35	2024	Junio	PESOS	25	INTEGROS AL FISCO	1.461.813	15.653.716
36	2024	Junio	PESOS	26	OTROS GASTOS CORRIENTES	17.777.151	123.609.614
37	2024	Junio	PESOS	29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.443.245	64.265.245
38	2024	Junio	PESOS	30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	164.261.672	793.142.613
39	2024	Junio	PESOS	31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	576.968.235	1.926.000.229
40	2024	Junio	PESOS	32	PRÉSTAMOS	113.719.183	792.004.686
41	2024	Junio	PESOS	33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	551.222.276	2.926.370.866
42	2024	Junio	PESOS	34	SERVICIO DE LA DEUDA	8.547.275.958	12.070.846.515
