﻿_id	Region	Codigo	Comuna	No Hombre	Monto m$ Hombre	No Mujer	Monto m$ Mujer	Total No	Total Mto. m$
1	15	15101	ARICA	665	178.488	1.244	323.885	1.909	502.374
2	15	15102	CAMARONES	2	503	3	760	5	1.263
3	15	15201	PUTRE	3	758	4	1.021	7	1.779
4	15	15202	GENERAL LAGOS	2	494	3	740	5	1.234
5	1	1101	IQUIQUE	460	124.294	1.018	265.630	1.478	389.924
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	228	61.834	410	106.566	638	168.401
7	1	1401	POZO ALMONTE	56	14.764	49	12.487	105	27.251
8	1	1402	CAMIÑA	7	1.818	5	1.246	12	3.064
9	1	1403	COLCHANE	5	1.271	3	758	8	2.029
10	1	1404	HUARA	12	2.973	7	1.768	19	4.741
11	1	1405	PICA	24	6.461	36	9.528	60	15.989
12	2	2101	ANTOFAGASTA	603	164.898	1.563	406.184	2.166	571.082
13	2	2102	MEJILLONES	19	4.847	41	10.116	60	14.963
14	2	2103	SIERRA GORDA	2	582	3	749	5	1.331
15	2	2104	TALTAL	32	8.857	49	12.663	81	21.520
16	2	2201	CALAMA	253	68.393	593	153.571	846	221.964
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	1	245	1	245
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	17	4.724	27	6.819	44	11.543
19	2	2301	TOCOPILLA	50	13.510	104	26.583	154	40.093
20	2	2302	MARIA ELENA	5	1.373	7	1.819	12	3.193
21	3	3101	COPIAPO	426	115.481	842	217.145	1.268	332.626
22	3	3102	CALDERA	68	18.207	134	34.014	202	52.221
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	47	13.490	71	17.935	118	31.425
24	3	3201	CHAÑARAL	45	11.971	67	17.309	112	29.280
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	29	7.533	30	7.642	59	15.175
26	3	3301	VALLENAR	204	55.756	273	70.990	477	126.746
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	37	10.143	29	7.404	66	17.547
28	3	3303	FREIRINA	27	7.277	31	8.112	58	15.389
29	3	3304	HUASCO	30	7.810	41	10.548	71	18.357
30	4	4101	LA SERENA	569	156.802	1.225	320.584	1.794	477.387
31	4	4102	COQUIMBO	631	169.591	1.280	332.345	1.911	501.936
32	4	4103	ANDACOLLO	40	11.296	41	10.292	81	21.588
33	4	4104	LA HIGUERA	24	6.346	24	6.271	48	12.617
34	4	4105	PAIHUANO	26	7.063	23	5.992	49	13.054
35	4	4106	VICUÑA	138	37.314	175	44.819	313	82.133
36	4	4201	ILLAPEL	102	27.484	156	40.792	258	68.275
37	4	4202	CANELA	59	15.446	34	8.665	93	24.112
38	4	4203	LOS VILOS	80	21.057	104	26.857	184	47.915
39	4	4204	SALAMANCA	90	24.125	97	24.774	187	48.898
40	4	4301	OVALLE	517	137.815	636	164.168	1.153	301.983
41	4	4302	COMBARBALA	61	15.965	73	18.621	134	34.586
42	4	4303	MONTE PATRIA	198	52.466	175	45.262	373	97.728
43	4	4304	PUNITAQUI	49	13.546	34	8.753	83	22.298
44	4	4305	RIO HURTADO	27	7.167	25	6.335	52	13.502
45	5	5101	VALPARAISO	963	262.596	2.074	541.192	3.037	803.788
46	5	5102	CASABLANCA	91	25.655	149	38.255	240	63.909
47	5	5103	CONCON	101	27.013	238	62.001	339	89.014
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	7	2.028	4	1.011	11	3.039
49	5	5105	PUCHUNCAVI	77	20.931	125	32.538	202	53.469
50	5	5107	QUINTERO	98	25.988	177	45.668	275	71.656
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	866	237.699	2.216	580.447	3.082	818.146
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	15	4.140	42	10.942	57	15.082
53	5	5301	LOS ANDES	221	59.750	565	146.945	786	206.694
54	5	5302	CALLE LARGA	44	11.658	94	24.512	138	36.170
55	5	5303	RINCONADA	45	11.952	95	24.531	140	36.483
56	5	5304	SAN ESTEBAN	53	14.356	112	29.476	165	43.832
57	5	5401	LA LIGUA	194	51.858	223	57.975	417	109.832
58	5	5402	CABILDO	69	18.288	96	24.494	165	42.782
59	5	5403	PAPUDO	27	7.204	37	9.803	64	17.007
60	5	5404	PETORCA	38	10.121	39	9.778	77	19.899
61	5	5405	ZAPALLAR	35	9.584	39	10.385	74	19.969
62	5	5501	QUILLOTA	363	97.637	650	168.842	1.013	266.479
63	5	5502	LA CALERA	207	54.570	386	99.701	593	154.271
64	5	5503	HIJUELAS	91	24.483	120	31.145	211	55.628
65	5	5504	LA CRUZ	53	14.266	86	22.142	139	36.407
66	5	5506	NOGALES	80	21.298	126	32.446	206	53.743
67	5	5601	SAN ANTONIO	321	84.621	555	143.732	876	228.353
68	5	5602	ALGARROBO	59	16.010	115	30.518	174	46.528
69	5	5603	CARTAGENA	88	23.134	167	42.800	255	65.934
70	5	5604	EL QUISCO	83	22.371	141	36.835	224	59.206
71	5	5605	EL TABO	63	17.408	118	31.138	181	48.546
72	5	5606	SANTO DOMINGO	41	11.045	41	10.758	82	21.803
73	5	5701	SAN FELIPE	270	73.190	771	201.620	1.041	274.809
74	5	5702	CATEMU	63	17.065	55	13.970	118	31.035
75	5	5703	LLAY-LLAY	129	34.616	187	47.836	316	82.451
76	5	5704	PANQUEHUE	27	7.122	74	18.848	101	25.971
77	5	5705	PUTAENDO	77	20.131	108	28.198	185	48.329
78	5	5706	SANTA MARIA	71	19.737	149	38.669	220	58.406
79	5	5801	QUILPUE	436	117.509	947	246.839	1.383	364.349
80	5	5802	LIMACHE	178	47.899	306	79.178	484	127.077
81	5	5803	OLMUE	89	23.839	129	33.487	218	57.325
82	5	5804	VILLA ALEMANA	311	82.916	726	188.833	1.037	271.749
83	6	6101	RANCAGUA	522	141.323	1.715	442.452	2.237	583.775
84	6	6102	CODEGUA	41	11.235	102	26.075	143	37.310
85	6	6103	COINCO	47	11.743	42	10.827	89	22.570
86	6	6104	COLTAUCO	88	23.353	158	40.695	246	64.048
87	6	6105	DOÑIHUE	71	19.425	128	32.888	199	52.313
88	6	6106	GRANEROS	83	22.408	251	64.325	334	86.732
89	6	6107	LAS CABRAS	87	23.414	143	36.749	230	60.163
90	6	6108	MACHALI	69	18.591	196	50.518	265	69.109
91	6	6109	MALLOA	85	21.736	84	21.585	169	43.321
92	6	6110	MOSTAZAL	88	23.363	150	38.158	238	61.521
93	6	6111	OLIVAR	56	14.857	89	22.779	145	37.636
94	6	6112	PEUMO	49	12.941	93	24.022	142	36.963
95	6	6113	PICHIDEGUA	132	35.372	80	20.530	212	55.902
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	67	17.776	88	22.711	155	40.486
97	6	6115	RENGO	276	72.293	455	116.411	731	188.705
98	6	6116	REQUINOA	77	21.005	200	51.629	277	72.633
99	6	6117	SAN VICENTE	220	58.338	328	84.241	548	142.578
100	6	6201	PICHILEMU	65	17.678	83	21.071	148	38.749
101	6	6202	LA ESTRELLA	19	4.887	14	3.573	33	8.460
102	6	6203	LITUECHE	31	8.306	24	6.207	55	14.513
103	6	6204	MARCHIHUE	37	9.781	38	9.495	75	19.276
104	6	6205	NAVIDAD	37	9.671	23	5.979	60	15.649
105	6	6206	PAREDONES	52	13.698	23	5.979	75	19.678
106	6	6301	SAN FERNANDO	339	90.604	581	150.495	920	241.099
107	6	6302	CHEPICA	82	22.532	63	16.164	145	38.696
108	6	6303	CHIMBARONGO	165	44.224	171	43.908	336	88.131
109	6	6304	LOLOL	53	14.616	22	5.629	75	20.245
110	6	6305	NANCAGUA	78	21.058	111	28.617	189	49.675
111	6	6306	PALMILLA	46	12.520	66	16.773	112	29.294
112	6	6307	PERALILLO	42	11.652	41	10.643	83	22.295
113	6	6308	PLACILLA	48	12.687	50	12.669	98	25.356
114	6	6309	PUMANQUE	20	5.108	18	4.326	38	9.434
115	6	6310	SANTA CRUZ	140	36.773	188	49.133	328	85.906
116	7	7101	TALCA	853	226.703	1.404	364.582	2.257	591.285
117	7	7102	CONSTITUCION	223	59.384	173	44.867	396	104.250
118	7	7103	CUREPTO	57	14.783	40	10.336	97	25.119
119	7	7104	EMPEDRADO	30	7.638	6	1.424	36	9.063
120	7	7105	MAULE	147	38.690	146	37.708	293	76.398
121	7	7106	PELARCO	44	11.205	38	9.708	82	20.913
122	7	7107	PENCAHUE	70	18.298	32	8.306	102	26.604
123	7	7108	RIO CLARO	86	22.367	51	13.324	137	35.691
124	7	7109	SAN CLEMENTE	214	55.955	196	49.872	410	105.827
125	7	7110	SAN RAFAEL	49	12.245	46	11.819	95	24.065
126	7	7201	CAUQUENES	216	57.292	203	52.736	419	110.028
127	7	7202	CHANCO	44	11.973	19	4.892	63	16.865
128	7	7203	PELLUHUE	27	7.082	30	7.642	57	14.724
129	7	7301	CURICO	684	182.013	1.290	334.194	1.974	516.207
130	7	7302	HUALAÑE	75	20.171	47	12.128	122	32.299
131	7	7303	LICANTEN	28	7.072	27	7.010	55	14.082
132	7	7304	MOLINA	208	53.414	385	99.045	593	152.458
133	7	7305	RAUCO	64	17.045	49	12.527	113	29.572
134	7	7306	ROMERAL	85	22.706	112	28.843	197	51.549
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	92	24.665	125	31.517	217	56.182
136	7	7308	TENO	146	38.862	131	33.682	277	72.545
137	7	7309	VICHUQUEN	28	7.466	19	4.910	47	12.376
138	7	7401	LINARES	379	99.308	601	154.426	980	253.734
139	7	7402	COLBUN	122	31.885	93	23.558	215	55.444
140	7	7403	LONGAVI	137	35.590	120	30.630	257	66.220
141	7	7404	PARRAL	247	64.964	252	65.665	499	130.630
142	7	7405	RETIRO	107	27.756	75	19.287	182	47.043
143	7	7406	SAN JAVIER	237	62.254	199	51.679	436	113.933
144	7	7407	VILLA ALEGRE	86	23.510	78	19.965	164	43.475
145	7	7408	YERBAS BUENAS	110	28.908	74	18.911	184	47.820
146	16	16101	CHILLAN	696	185.039	1.073	278.607	1.769	463.646
147	16	16102	BULNES	75	19.587	91	23.122	166	42.709
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	81	21.645	121	31.204	202	52.849
149	16	16104	EL CARMEN	42	11.097	55	13.925	97	25.022
150	16	16105	PEMUCO	35	9.307	30	7.557	65	16.864
151	16	16106	PINTO	55	14.512	41	10.556	96	25.068
152	16	16107	QUILLON	87	23.266	89	22.839	176	46.105
153	16	16108	SAN IGNACIO	72	18.999	57	14.909	129	33.908
154	16	16109	YUNGAY	76	20.286	80	20.957	156	41.243
155	16	16201	QUIRIHUE	53	14.649	36	9.492	89	24.141
156	16	16202	COBQUECURA	20	5.257	19	4.905	39	10.162
157	16	16203	COELEMU	78	20.833	65	16.742	143	37.575
158	16	16204	NINHUE	24	6.512	21	5.374	45	11.886
159	16	16205	PORTEZUELO	30	7.822	23	5.860	53	13.682
160	16	16206	RANQUIL	46	12.550	35	9.116	81	21.665
161	16	16207	TREHUACO	23	6.439	17	4.431	40	10.870
162	16	16301	SAN CARLOS	287	76.354	240	62.803	527	139.157
163	16	16302	COIHUECO	107	27.777	85	21.694	192	49.471
164	16	16303	ÑIQUEN	47	12.191	25	6.470	72	18.661
165	16	16304	SAN FABIAN	31	7.817	20	5.200	51	13.017
166	16	16305	SAN NICOLAS	52	12.783	42	10.641	94	23.423
167	8	8101	CONCEPCION	663	181.292	1.436	378.316	2.099	559.607
168	8	8102	CORONEL	216	58.087	512	132.434	728	190.521
169	8	8103	CHIGUAYANTE	199	54.484	535	138.530	734	193.015
170	8	8104	FLORIDA	67	17.821	41	10.471	108	28.292
171	8	8105	HUALQUI	102	27.372	104	26.656	206	54.028
172	8	8106	LOTA	90	24.309	236	59.598	326	83.907
173	8	8107	PENCO	120	31.870	280	73.075	400	104.945
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	274	73.840	599	156.582	873	230.422
175	8	8109	SANTA JUANA	46	11.903	46	12.007	92	23.910
176	8	8110	TALCAHUANO	343	91.969	879	227.543	1.222	319.512
177	8	8111	TOME	224	59.720	465	119.012	689	178.732
178	8	8112	HUALPEN	201	53.843	481	124.387	682	178.230
179	8	8201	LEBU	56	14.364	63	16.022	119	30.386
180	8	8202	ARAUCO	100	26.162	129	33.362	229	59.525
181	8	8203	CAÑETE	132	34.138	110	28.047	242	62.185
182	8	8204	CONTULMO	28	7.248	23	6.145	51	13.392
183	8	8205	CURANILAHUE	74	18.631	104	26.546	178	45.176
184	8	8206	LOS ALAMOS	85	21.849	88	22.053	173	43.902
185	8	8207	TIRUA	25	6.449	33	8.501	58	14.950
186	8	8301	LOS ANGELES	725	192.386	1.004	263.189	1.729	455.575
187	8	8302	ANTUCO	24	6.112	26	6.524	50	12.636
188	8	8303	CABRERO	134	35.372	81	21.000	215	56.372
189	8	8304	LAJA	84	22.108	84	21.637	168	43.745
190	8	8305	MULCHEN	159	40.929	93	24.303	252	65.233
191	8	8306	NACIMIENTO	121	32.473	101	25.863	222	58.335
192	8	8307	NEGRETE	45	11.330	37	9.450	82	20.780
193	8	8308	QUILACO	22	5.669	18	4.523	40	10.192
194	8	8309	QUILLECO	46	11.764	28	6.749	74	18.513
195	8	8310	SAN ROSENDO	9	2.402	9	2.339	18	4.741
196	8	8311	SANTA BARBARA	94	24.939	72	18.495	166	43.434
197	8	8312	TUCAPEL	66	17.548	72	18.731	138	36.279
198	8	8313	YUMBEL	92	23.861	75	19.339	167	43.200
199	8	8314	ALTO BIO BIO	24	6.257	5	1.265	29	7.522
200	9	9101	TEMUCO	877	234.080	1.566	409.096	2.443	643.177
201	9	9102	CARAHUE	85	22.018	68	17.576	153	39.594
202	9	9103	CUNCO	94	23.938	97	25.071	191	49.009
203	9	9104	CURARREHUE	34	8.831	24	6.112	58	14.943
204	9	9105	FREIRE	116	30.630	104	26.702	220	57.332
205	9	9106	GALVARINO	49	12.712	34	8.718	83	21.430
206	9	9107	GORBEA	94	24.613	85	21.593	179	46.205
207	9	9108	LAUTARO	163	41.839	148	37.407	311	79.246
208	9	9109	LONCOCHE	129	34.102	118	30.300	247	64.402
209	9	9110	MELIPEUCO	27	7.079	29	7.562	56	14.641
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	156	41.150	142	36.735	298	77.885
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	227	59.909	316	82.286	543	142.195
212	9	9113	PERQUENCO	41	10.592	21	5.439	62	16.031
213	9	9114	PITRUFQUEN	112	28.540	106	27.481	218	56.021
214	9	9115	PUCON	120	31.375	141	36.789	261	68.163
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	37	9.390	49	12.547	86	21.937
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	52	13.334	56	14.143	108	27.478
217	9	9118	TOLTEN	32	8.351	55	14.003	87	22.354
218	9	9119	VILCUN	111	28.743	81	20.848	192	49.591
219	9	9120	VILLARRICA	263	69.725	311	80.477	574	150.203
220	9	9121	CHOLCHOL	53	13.748	38	9.675	91	23.423
221	9	9201	ANGOL	245	63.670	323	83.010	568	146.680
222	9	9202	COLLIPULLI	79	20.346	99	25.170	178	45.515
223	9	9203	CURACAUTIN	111	28.841	71	18.266	182	47.108
224	9	9204	ERCILLA	40	10.312	23	5.985	63	16.297
225	9	9205	LONQUIMAY	52	13.681	25	6.445	77	20.126
226	9	9206	LOS SAUCES	44	11.398	23	6.131	67	17.530
227	9	9207	LUMACO	43	11.172	22	5.482	65	16.654
228	9	9208	PUREN	42	10.677	42	10.523	84	21.200
229	9	9209	RENAICO	44	11.661	44	11.556	88	23.217
230	9	9210	TRAIGUEN	89	23.749	85	21.805	174	45.554
231	9	9211	VICTORIA	174	45.072	166	42.876	340	87.948
232	14	14101	VALDIVIA	545	146.788	1.020	264.587	1.565	411.375
233	14	14102	CORRAL	42	10.891	22	5.731	64	16.621
234	14	14103	LANCO	97	25.063	97	24.694	194	49.757
235	14	14104	LOS LAGOS	114	30.161	76	19.159	190	49.320
236	14	14105	MAFIL	46	12.306	43	11.307	89	23.614
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	112	29.542	132	33.113	244	62.655
238	14	14107	PAILLACO	109	28.199	94	23.565	203	51.764
239	14	14108	PANGUIPULLI	164	42.604	169	42.540	333	85.144
240	14	14201	LA UNION	194	51.562	238	61.358	432	112.920
241	14	14202	FUTRONO	93	24.368	69	17.723	162	42.091
242	14	14203	LAGO RANCO	58	15.327	45	11.481	103	26.808
243	14	14204	RIO BUENO	156	41.353	144	37.049	300	78.402
244	10	10101	PUERTO MONTT	820	216.732	1.266	327.027	2.086	543.759
245	10	10102	CALBUCO	156	40.346	187	48.222	343	88.568
246	10	10103	COCHAMO	32	8.391	21	5.508	53	13.899
247	10	10104	FRESIA	60	15.836	42	10.867	102	26.703
248	10	10105	FRUTILLAR	73	19.785	91	23.480	164	43.265
249	10	10106	LOS MUERMOS	75	19.880	66	17.019	141	36.898
250	10	10107	LLANQUIHUE	85	22.113	89	22.819	174	44.932
251	10	10108	MAULLIN	62	16.091	50	12.691	112	28.781
252	10	10109	PUERTO VARAS	130	34.402	199	52.046	329	86.448
253	10	10201	CASTRO	217	57.262	279	72.881	496	130.143
254	10	10202	ANCUD	245	63.923	287	73.614	532	137.537
255	10	10203	CHONCHI	67	17.155	83	21.334	150	38.489
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	20	5.213	26	6.747	46	11.960
257	10	10205	DALCAHUE	63	16.409	77	19.859	140	36.268
258	10	10206	PUQUELDON	25	6.180	11	2.774	36	8.954
259	10	10207	QUEILEN	39	10.262	32	8.299	71	18.561
260	10	10208	QUELLON	113	29.273	139	36.018	252	65.291
261	10	10209	QUEMCHI	42	10.715	37	9.329	79	20.044
262	10	10210	QUINCHAO	27	6.991	28	7.244	55	14.235
263	10	10301	OSORNO	675	182.532	1.126	292.048	1.801	474.580
264	10	10302	PUERTO OCTAY	50	13.310	37	9.356	87	22.666
265	10	10303	PURRANQUE	119	31.243	120	30.631	239	61.874
266	10	10304	PUYEHUE	56	14.579	44	11.508	100	26.088
267	10	10305	RIO NEGRO	72	18.179	66	16.417	138	34.596
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	31	8.235	22	5.616	53	13.851
269	10	10307	SAN PABLO	59	15.501	53	13.307	112	28.808
270	10	10401	CHAITEN	20	5.131	20	4.994	40	10.125
271	10	10402	FUTALEUFU	13	3.558	11	2.764	24	6.322
272	10	10403	HUALAIHUE	42	10.429	42	10.970	84	21.398
273	10	10404	PALENA	10	2.438	13	3.376	23	5.814
274	11	11101	COYHAIQUE	285	75.334	331	85.261	616	160.595
275	11	11102	LAGO VERDE	10	2.583	4	1.035	14	3.618
276	11	11201	PUERTO AYSEN	116	29.856	137	35.325	253	65.180
277	11	11202	CISNES	31	8.132	37	9.658	68	17.790
278	11	11203	GUAITECAS	5	1.309	4	1.017	9	2.326
279	11	11301	COCHRANE	21	5.629	13	3.251	34	8.880
280	11	11302	O'HIGGINS	1	273	1	255	2	529
281	11	11303	TORTEL	3	805	2	501	5	1.305
282	11	11401	CHILE CHICO	25	6.486	24	6.075	49	12.561
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	27	7.175	20	5.120	47	12.295
284	12	12101	PUNTA ARENAS	401	109.405	847	220.003	1.248	329.409
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	2	524	2	524
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	3	791	1	255	4	1.045
288	12	12201	CABO DE HORNOS	1	372	5	1.344	6	1.717
289	12	12202	ANTARTICA	1	258	0	0	1	258
290	12	12301	PORVENIR	30	8.236	44	11.200	74	19.436
291	12	12302	PRIMAVERA	2	559	1	252	3	812
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	185	48.782	162	40.935	347	89.717
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	1	287	0	0	1	287
295	13	13101	SANTIAGO	750	205.401	1.640	431.429	2.390	636.829
296	13	13102	CERRILLOS	213	59.163	500	130.237	713	189.400
297	13	13103	CERRO NAVIA	424	114.678	984	255.086	1.408	369.764
298	13	13104	CONCHALI	399	108.313	909	235.793	1.308	344.106
299	13	13105	EL BOSQUE	542	146.820	1.092	284.143	1.634	430.963
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	334	90.745	864	224.132	1.198	314.877
301	13	13107	HUECHURABA	225	59.434	520	134.321	745	193.755
302	13	13108	INDEPENDENCIA	220	58.501	552	144.372	772	202.873
303	13	13109	LA CISTERNA	276	74.855	601	156.718	877	231.573
304	13	13110	LA FLORIDA	940	258.632	2.581	674.279	3.521	932.910
305	13	13111	LA GRANJA	390	105.866	855	221.685	1.245	327.551
306	13	13112	LA PINTANA	600	161.147	1.266	326.832	1.866	487.979
307	13	13113	LA REINA	171	47.880	408	109.080	579	156.960
308	13	13114	LAS CONDES	301	88.961	1.084	292.514	1.385	381.475
309	13	13115	LO BARNECHEA	119	32.419	323	84.711	442	117.130
310	13	13116	LO ESPEJO	335	89.745	637	164.725	972	254.470
311	13	13117	LO PRADO	315	85.894	755	196.772	1.070	282.666
312	13	13118	MACUL	307	84.455	782	206.495	1.089	290.950
313	13	13119	MAIPU	954	261.458	3.528	925.304	4.482	1.186.762
314	13	13120	ÑUÑOA	319	91.012	1.076	287.512	1.395	378.524
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	359	97.854	821	213.372	1.180	311.226
316	13	13122	PEÑALOLEN	607	166.568	1.462	381.060	2.069	547.628
317	13	13123	PROVIDENCIA	167	48.004	577	154.979	744	202.983
318	13	13124	PUDAHUEL	519	142.273	1.503	390.262	2.022	532.535
319	13	13125	QUILICURA	290	79.100	1.072	279.443	1.362	358.542
320	13	13126	QUINTA NORMAL	358	95.236	803	209.190	1.161	304.426
321	13	13127	RECOLETA	489	132.254	1.120	292.326	1.609	424.580
322	13	13128	RENCA	447	120.312	1.053	273.604	1.500	393.915
323	13	13129	SAN JOAQUIN	306	83.265	716	185.994	1.022	269.260
324	13	13130	SAN MIGUEL	267	72.328	654	171.277	921	243.604
325	13	13131	SAN RAMON	315	83.924	602	154.099	917	238.023
326	13	13132	VITACURA	42	12.471	235	64.105	277	76.576
327	13	13201	PUENTE ALTO	1.118	303.111	3.434	895.715	4.552	1.198.826
328	13	13202	PIRQUE	78	21.653	133	34.740	211	56.393
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	46	12.841	95	24.987	141	37.828
330	13	13301	COLINA	324	86.800	654	168.713	978	255.513
331	13	13302	LAMPA	209	55.614	378	97.133	587	152.748
332	13	13303	TILTIL	58	15.456	106	27.286	164	42.742
333	13	13401	SAN BERNARDO	799	217.655	1.791	461.315	2.590	678.970
334	13	13402	BUIN	272	73.140	701	181.427	973	254.567
335	13	13403	CALERA DE TANGO	71	19.228	125	32.404	196	51.631
336	13	13404	PAINE	274	73.142	451	116.812	725	189.955
337	13	13501	MELIPILLA	528	142.156	667	171.471	1.195	313.628
338	13	13502	ALHUE	22	5.588	23	5.787	45	11.375
339	13	13503	CURACAVI	102	26.950	198	50.834	300	77.784
340	13	13504	MARIA PINTO	50	13.172	69	17.883	119	31.055
341	13	13505	SAN PEDRO	43	11.974	32	8.086	75	20.060
342	13	13601	TALAGANTE	209	56.656	511	132.143	720	188.798
343	13	13602	EL MONTE	134	35.762	223	57.381	357	93.143
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	149	39.554	247	63.318	396	102.872
345	13	13604	PADRE HURTADO	171	45.976	353	90.687	524	136.663
346	13	13605	PEÑAFLOR	263	71.511	625	162.308	888	233.819
347	Total			54.358	14.581.786	100.336	26.064.966	154.694	40.646.752
