<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><MES>Hospital Cl¡nico Magallanes</MES><UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA xsi:nil="true" /><C1 xsi:nil="true" /><C2 xsi:nil="true" /><C3 xsi:nil="true" /><C4 xsi:nil="true" /><C5 xsi:nil="true" /><S/CATEGORIZAR>Informaci¢n a Febrero del 2013</S/CATEGORIZAR><TOTAL CATEGORIZADOS xsi:nil="true" /><TOTAL CONSULTAS xsi:nil="true" /><%  CATEGORIZACION xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><MES>Estad¡stica Urgencia - Atenci¢n y Categorizaci¢n</MES><UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA xsi:nil="true" /><C1 xsi:nil="true" /><C2 xsi:nil="true" /><C3 xsi:nil="true" /><C4 xsi:nil="true" /><C5 xsi:nil="true" /><S/CATEGORIZAR xsi:nil="true" /><TOTAL CATEGORIZADOS xsi:nil="true" /><TOTAL CONSULTAS xsi:nil="true" /><%  CATEGORIZACION xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><MES xsi:nil="true" /><UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA xsi:nil="true" /><C1 xsi:nil="true" /><C2 xsi:nil="true" /><C3 xsi:nil="true" /><C4 xsi:nil="true" /><C5 xsi:nil="true" /><S/CATEGORIZAR xsi:nil="true" /><TOTAL CATEGORIZADOS xsi:nil="true" /><TOTAL CONSULTAS xsi:nil="true" /><%  CATEGORIZACION xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><MES>MES</MES><UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA>UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA</UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA><C1>C1</C1><C2>C2</C2><C3>C3</C3><C4>C4</C4><C5>C5</C5><S/CATEGORIZAR>S/CATEGORIZAR</S/CATEGORIZAR><TOTAL CATEGORIZADOS>TOTAL CATEGORIZADOS</TOTAL CATEGORIZADOS><TOTAL CONSULTAS>TOTAL CONSULTAS</TOTAL CONSULTAS><%  CATEGORIZACION>%  CATEGORIZACION</%  CATEGORIZACION></row>
<row _id="5"><MES>ene-13</MES><UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA>ADULTOS</UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA><C1> 9 </C1><C2> 65 </C2><C3> 1.104 </C3><C4> 2.988 </C4><C5> 1.323 </C5><S/CATEGORIZAR> 52 </S/CATEGORIZAR><TOTAL CATEGORIZADOS> 5.489 </TOTAL CATEGORIZADOS><TOTAL CONSULTAS> 5.541 </TOTAL CONSULTAS><%  CATEGORIZACION>99,1%</%  CATEGORIZACION></row>
<row _id="6"><MES>ene-13</MES><UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA>PEDIATRÖA</UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA><C1> 3 </C1><C2> 9 </C2><C3> 306 </C3><C4> 900 </C4><C5> 138 </C5><S/CATEGORIZAR> 5 </S/CATEGORIZAR><TOTAL CATEGORIZADOS> 1.356 </TOTAL CATEGORIZADOS><TOTAL CONSULTAS> 1.361 </TOTAL CONSULTAS><%  CATEGORIZACION>99,6%</%  CATEGORIZACION></row>
<row _id="7"><MES>ene-13</MES><UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA>GINECOLOGÖA</UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA><C1> 16 </C1><C2> 286 </C2><C3> 233 </C3><C4> 333 </C4><C5> 236 </C5><S/CATEGORIZAR> 18 </S/CATEGORIZAR><TOTAL CATEGORIZADOS> 1.104 </TOTAL CATEGORIZADOS><TOTAL CONSULTAS> 1.122 </TOTAL CONSULTAS><%  CATEGORIZACION>98,4%</%  CATEGORIZACION></row>
<row _id="8"><MES>feb-13</MES><UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA>ADULTOS</UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA><C1> 4 </C1><C2> 48 </C2><C3> 1.014 </C3><C4> 2.507 </C4><C5> 904 </C5><S/CATEGORIZAR> 48 </S/CATEGORIZAR><TOTAL CATEGORIZADOS> 4.477 </TOTAL CATEGORIZADOS><TOTAL CONSULTAS> 4.525 </TOTAL CONSULTAS><%  CATEGORIZACION>98,9%</%  CATEGORIZACION></row>
<row _id="9"><MES>feb-13</MES><UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA>PEDIATRÖA</UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA><C1> 1 </C1><C2> 16 </C2><C3> 255 </C3><C4> 744 </C4><C5> 86 </C5><S/CATEGORIZAR> 8 </S/CATEGORIZAR><TOTAL CATEGORIZADOS> 1.102 </TOTAL CATEGORIZADOS><TOTAL CONSULTAS> 1.110 </TOTAL CONSULTAS><%  CATEGORIZACION>99,3%</%  CATEGORIZACION></row>
<row _id="10"><MES>feb-13</MES><UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA>GINECOLOGÖA</UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA><C1> 20 </C1><C2> 307 </C2><C3> 242 </C3><C4> 292 </C4><C5> 247 </C5><S/CATEGORIZAR> 11 </S/CATEGORIZAR><TOTAL CATEGORIZADOS> 1.108 </TOTAL CATEGORIZADOS><TOTAL CONSULTAS> 1.119 </TOTAL CONSULTAS><%  CATEGORIZACION>99,0%</%  CATEGORIZACION></row>
<row _id="11"><MES xsi:nil="true" /><UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA> TOTALES 2013 </UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA><C1> 53 </C1><C2> 731 </C2><C3> 3.154 </C3><C4> 7.764 </C4><C5> 2.934 </C5><S/CATEGORIZAR> 142 </S/CATEGORIZAR><TOTAL CATEGORIZADOS> 14.636 </TOTAL CATEGORIZADOS><TOTAL CONSULTAS> 14.778 </TOTAL CONSULTAS><%  CATEGORIZACION>99,0%</%  CATEGORIZACION></row>
<row _id="12"><MES xsi:nil="true" /><UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA xsi:nil="true" /><C1 xsi:nil="true" /><C2 xsi:nil="true" /><C3 xsi:nil="true" /><C4 xsi:nil="true" /><C5 xsi:nil="true" /><S/CATEGORIZAR xsi:nil="true" /><TOTAL CATEGORIZADOS xsi:nil="true" /><TOTAL CONSULTAS xsi:nil="true" /><%  CATEGORIZACION xsi:nil="true" /></row>
</data>
