﻿_id	Region	Cod.Comuna	Glosa Comuna	No en PBS	Mto.en PBS	No sin PBS	Mto.sin PBS	No en APS Internas	Mto.en APS Internas	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód.Comuna	Glosa Comuna	Nº en PBS	Mto.en PBS	Nº sin PBS	Mto.sin PBS	Nº en APS Internas	Mto.en APS Internas	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	1613	15039.775	130	1225.831	63	681.246	1806	16946.852
3	15	15102	CAMARONES	5	60.461	0	0	0	0	5	60.461
4	15	15201	PUTRE	16	255.716	1	14.814	0	0	17	270.53000000000003
5	15	15202	GENERAL LAGOS	11	170.974	2	16.767	0	0	13	187.74099999999999
6	1	1101	IQUIQUE	1103	9433.87	103	1281.261	70	816.559	1276	11531.69
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	427	4451.449	35	633.995	1	9.189	463	5094.633
8	1	1401	POZO ALMONTE	81	967.678	3	51.96	2	16.355	86	1035.993
9	1	1402	CAMIÑA	25	342.284	0	0	0	0	25	342.284
10	1	1403	COLCHANE	29	489.952	3	41.739	0	0	32	531.691
11	1	1404	HUARA	31	362.793	0	0	0	0	31	362.793
12	1	1405	PICA	25	205.259	0	0	2	31.63	27	236.88899999999998
13	2	2101	ANTOFAGASTA	1930	17897.453	188	2803.491	75	966.668	2193	21667.612000000005
14	2	2102	MEJILLONES	44	401.129	3	36.772	1	14.42	48	452.321
15	2	2103	SIERRA GORDA	2	20.666	0	0	0	0	2	20.666
16	2	2104	TALTAL	89	943.933	7	78.893	7	103.231	103	1126.057
17	2	2201	CALAMA	814	8363.335	59	771.147	31	529.603	904	9664.085
18	2	2202	OLLAGUE	2	24.872	0	0	0	0	2	24.872
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	37	467.614	2	25.523	0	0	39	493.137
20	2	2301	TOCOPILLA	231	2118.565	23	226.8	9	141.414	263	2486.7790000000005
21	2	2302	MARIA ELENA	16	123.842	5	65.696	0	0	21	189.538
22	3	3101	COPIAPO	1016	9435.286	93	1270.094	95	1464.252	1204	12169.632000000001
23	3	3102	CALDERA	111	1014.486	10	86.358	6	56.389	127	1157.233
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	62	700.911	3	36.807	3	40.754	68	778.472
25	3	3201	CHAÑARAL	156	1511.28	13	152.13	7	112.417	176	1775.8269999999998
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	85	827.558	6	59.099	6	77.108	97	963.7650000000001
27	3	3301	VALLENAR	636	6526.336	49	1171.541	41	597.84	726	8295.717
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	53	619.347	3	44.488	2	25.925	58	689.76
29	3	3303	FREIRINA	64	672.983	2	36.434	4	52.744	70	762.161
30	3	3304	HUASCO	106	995.925	11	118.879	4	73.006	121	1187.81
31	4	4101	LA SERENA	1709	15774.897	126	1417.629	133	2293.544	1968	19486.07
32	4	4102	COQUIMBO	1926	18015.922	122	1700.995	120	1947.988	2168	21664.905
33	4	4103	ANDACOLLO	155	1422.471	7	83.071	21	296.496	183	1802.038
34	4	4104	LA HIGUERA	41	507.29	4	49.886	2	32.684	47	589.86
35	4	4105	PAIHUANO	34	370.503	4	31.305	0	0	38	401.808
36	4	4106	VICUÑA	199	2002.184	18	188.406	10	199.934	227	2390.5240000000003
37	4	4201	ILLAPEL	439	4494.262	18	171.077	68	1247.747	525	5913.086
38	4	4202	CANELA	183	2158.229	5	182.317	12	228.758	200	2569.3039999999996
39	4	4203	LOS VILOS	251	2454.998	12	90.498	16	285.119	279	2830.6150000000002
40	4	4204	SALAMANCA	372	4197.651	18	210.206	46	934.471	436	5342.3279999999995
41	4	4301	OVALLE	1331	14131.054	62	713.011	72	1089.755	1465	15933.82
42	4	4302	COMBARBALA	216	2454.234	8	86.818	16	252.183	240	2793.235
43	4	4303	MONTE PATRIA	286	3604.952	25	361.208	6	109.291	317	4075.4510000000005
44	4	4304	PUNITAQUI	146	1567.627	5	186.559	8	150.666	159	1904.8519999999999
45	4	4305	RIO HURTADO	84	953.53	3	41.499	3	54.844	90	1049.873
46	5	5101	VALPARAISO	2672	23015.122	213	2242.251	96	1096.8	2981	26354.173
47	5	5102	CASABLANCA	251	2334.541	14	137.309	6	124.041	271	2595.8910000000005
48	5	5103	CONCON	305	2638.991	15	139.242	5	70.521	325	2848.7540000000004
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	10	96.483	0	0	0	0	10	96.483
50	5	5105	PUCHUNCAVI	168	1531.291	14	169.873	5	43.887	187	1745.051
51	5	5107	QUINTERO	349	3198.437	26	372.923	11	126.848	386	3698.2079999999996
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	2403	21111.184	198	2286.432	72	865.654	2673	24263.27
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	26	273.107	7	77.155	0	0	33	350.26200000000006
54	5	5301	LOS ANDES	585	5105.492	54	511.01	40	633.642	679	6250.144
55	5	5302	CALLE LARGA	51	429.338	4	34.149	0	0	55	463.487
56	5	5303	RINCONADA	29	291.936	7	69.696	0	0	36	361.63199999999995
57	5	5304	SAN ESTEBAN	79	725.791	8	71.523	0	0	87	797.3140000000001
58	5	5401	LA LIGUA	497	4650.534	24	171.627	30	417.414	551	5239.575
59	5	5402	CABILDO	267	2832.081	13	157.31	38	600.337	318	3589.728
60	5	5403	PAPUDO	39	341.218	3	34.819	0	0	42	376.03700000000003
61	5	5404	PETORCA	103	1070.397	4	68.856	15	232.843	122	1372.096
62	5	5405	ZAPALLAR	30	247.38	0	0	0	0	30	247.38
63	5	5501	QUILLOTA	877	7646.644	63	567.456	54	662.726	994	8876.826000000001
64	5	5502	LA CALERA	1004	8897.981	68	642.053	40	524.94	1112	10064.974
65	5	5503	HIJUELAS	46	480.851	3	28.081	1	16.678	50	525.61
66	5	5504	LA CRUZ	71	575.522	3	23.562	1	12.016	75	611.1
67	5	5506	NOGALES	25	238.392	2	23.03	2	33.068	29	294.49
68	5	5601	SAN ANTONIO	998	9100.642	52	515.012	102	1369.052	1152	10984.706
69	5	5602	ALGARROBO	169	1564.24	5	58.135	4	71.063	178	1693.438
70	5	5603	CARTAGENA	293	2727.263	25	253.983	1	13.06	319	2994.306
71	5	5604	EL QUISCO	208	1748.502	8	73.542	2	24.105	218	1846.149
72	5	5605	EL TABO	114	1013.842	13	118.859	1	4.879	128	1137.58
73	5	5606	SANTO DOMINGO	62	699.645	3	21.82	1	26.198	66	747.663
74	5	5701	SAN FELIPE	400	3624.219	63	641.438	60	714.526	523	4980.183
75	5	5702	CATEMU	156	1634.471	6	49.581	8	145.556	170	1829.608
76	5	5703	LLAY-LLAY	250	2399.932	18	195.242	11	204.136	279	2799.31
77	5	5704	PANQUEHUE	41	417.046	4	33.547	0	0	45	450.59299999999996
78	5	5705	PUTAENDO	142	1305.16	9	78.809	21	298.628	172	1682.597
79	5	5706	SANTA MARIA	80	763.644	14	127.614	0	0	94	891.258
80	5	5801	QUILPUE	1362	11471.115	115	1382.804	75	848.35	1552	13702.269
81	5	5802	LIMACHE	408	3790.833	24	244.489	15	141.566	447	4176.888
82	5	5803	OLMUE	171	1725.482	11	120.615	0	0	182	1846.097
83	5	5804	VILLA ALEMANA	968	8363.337	89	1423.467	28	353.525	1085	10140.329
84	6	6101	RANCAGUA	1645	14769.488	139	1589.24	113	1519.92	1897	17878.648
85	6	6102	CODEGUA	75	808.455	4	36.611	3	28.775	82	873.841
86	6	6103	COINCO	79	793.833	3	23.896	1	2.379	83	820.108
87	6	6104	COLTAUCO	195	1854.15	12	124.431	5	87.731	212	2066.312
88	6	6105	DOÑIHUE	181	1522.748	8	66.835	6	71.112	195	1660.6950000000002
89	6	6106	GRANEROS	211	1948.593	24	288.125	13	246.468	248	2483.1859999999997
90	6	6107	LAS CABRAS	316	3097.168	13	257.913	12	171.936	341	3527.0170000000003
91	6	6108	MACHALI	259	2324.784	18	210.265	10	138.012	287	2673.061
92	6	6109	MALLOA	132	1346.24	8	234.647	4	115.746	144	1696.633
93	6	6110	MOSTAZAL	187	1832.092	18	245.747	10	164.262	215	2242.101
94	6	6111	OLIVAR	81	797.198	7	81.237	2	50.453	90	928.8879999999999
95	6	6112	PEUMO	181	1754.685	7	77.74	7	84.791	195	1917.216
96	6	6113	PICHIDEGUA	234	2488.828	11	253.661	9	168.226	254	2910.715
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	136	1380.92	4	51.228	8	116.582	148	1548.73
98	6	6115	RENGO	498	4816.366	33	574.365	39	642.127	570	6032.858
99	6	6116	REQUINOA	184	1873.274	15	185.774	14	168.94	213	2227.988
100	6	6117	SAN VICENTE	555	5143.88	36	387.943	31	416.009	622	5947.832
101	6	6201	PICHILEMU	202	2012.754	12	142.455	4	69.374	218	2224.5829999999996
102	6	6202	LA ESTRELLA	53	522.581	2	16.672	1	4.858	56	544.111
103	6	6203	LITUECHE	89	886.967	2	12.23	6	137.971	97	1037.1680000000001
104	6	6204	MARCHIHUE	98	1029.703	4	43.892	2	29.649	104	1103.2440000000001
105	6	6205	NAVIDAD	116	1096.286	3	28.93	3	28.234	122	1153.45
106	6	6206	PAREDONES	113	1294.828	2	36.166	10	218.984	125	1549.9779999999998
107	6	6301	SAN FERNANDO	640	6404.215	68	865.907	79	1467.263	787	8737.385
108	6	6302	CHEPICA	151	1735.826	11	133.983	8	176.988	170	2046.797
109	6	6303	CHIMBARONGO	341	3692.891	29	415.841	20	489.979	390	4598.711
110	6	6304	LOLOL	105	1246.362	3	40.356	9	167.979	117	1454.6970000000001
111	6	6305	NANCAGUA	147	1524.577	8	80.619	10	196.988	165	1802.184
112	6	6306	PALMILLA	85	941.992	3	50.268	1	42.572	89	1034.8319999999999
113	6	6307	PERALILLO	138	1471.078	6	93.908	12	173.308	156	1738.2939999999999
114	6	6308	PLACILLA	57	651.392	6	50.663	2	23.334	65	725.389
115	6	6309	PUMANQUE	60	611.77	1	9.449	2	18.056	63	639.275
116	6	6310	SANTA CRUZ	599	6075.318	38	419.714	99	1716.714	736	8211.746
117	7	7101	TALCA	2412	22324.123	150	1710.348	145	2130.604	2707	26165.074999999997
118	7	7102	CONSTITUCION	514	5657.934	27	317.307	20	361.965	561	6337.206
119	7	7103	CUREPTO	220	2419.936	3	29.236	25	472.081	248	2921.253
120	7	7104	EMPEDRADO	73	829.91	0	0	3	68.213	76	898.1229999999999
121	7	7105	MAULE	239	2440.586	9	122.336	6	106.076	254	2668.9979999999996
122	7	7106	PELARCO	108	1213.821	5	85.035	6	111.643	119	1410.499
123	7	7107	PENCAHUE	111	1312.433	3	45.952	2	52.509	116	1410.894
124	7	7108	RIO CLARO	153	1688.727	10	123.606	8	105.948	171	1918.2810000000002
125	7	7109	SAN CLEMENTE	534	5490.128	31	341.389	12	187.107	577	6018.624
126	7	7110	SAN RAFAEL	113	1258.74	7	203.934	9	169.72	129	1632.394
127	7	7201	CAUQUENES	601	6013.424	29	320.215	66	1275.002	696	7608.641
128	7	7202	CHANCO	174	2081.645	3	165.241	18	354.613	195	2601.499
129	7	7203	PELLUHUE	113	1168.668	2	21.95	2	32.094	117	1222.712
130	7	7301	CURICO	1179	11168.502	125	1480.889	89	1501.665	1393	14151.056
131	7	7302	HUALAÑE	190	2002.124	8	63.898	13	231.721	211	2297.743
132	7	7303	LICANTEN	94	918.494	1	12.228	3	43.738	98	974.46
133	7	7304	MOLINA	415	4003.335	34	333.78	29	495.348	478	4832.463
134	7	7305	RAUCO	107	1161.241	3	30.382	6	93.016	116	1284.6390000000001
135	7	7306	ROMERAL	113	1160.953	12	174.981	6	132.921	131	1468.855
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	172	1825.296	6	60.75	8	106.107	186	1992.153
137	7	7308	TENO	288	3041.646	14	168.645	24	467.711	326	3678.0020000000004
138	7	7309	VICHUQUEN	76	793.912	2	17.672	3	43.365	81	854.9490000000001
139	7	7401	LINARES	1186	11758.328	94	1189.492	116	1806.162	1396	14753.982
140	7	7402	COLBUN	269	2921.738	9	99.577	9	138.28	287	3159.595
141	7	7403	LONGAVI	419	4762.685	11	273.694	18	348.351	448	5384.7300000000005
142	7	7404	PARRAL	604	6621.682	43	432.435	46	784.777	693	7838.894
143	7	7405	RETIRO	246	2965.658	6	187.021	17	347.132	269	3499.811
144	7	7406	SAN JAVIER	583	5739.572	37	488.222	31	516.922	651	6744.716
145	7	7407	VILLA ALEGRE	191	1854.935	8	80.837	13	215.486	212	2151.258
146	7	7408	YERBAS BUENAS	171	1861.513	11	137.53	9	235.608	191	2234.651
147	16	16101	CHILLAN	2327	22402.84	107	1325.045	223	3746.007	2657	27473.892000000003
148	16	16102	BULNES	380	4186.45	12	245.596	23	436.801	415	4868.847000000001
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	148	1398.28	5	31.749	1	10.527	154	1440.556
150	16	16104	EL CARMEN	268	3404.873	2	36.502	5	134.119	275	3575.494
151	16	16105	PEMUCO	127	1586.051	6	98.26	9	187.064	142	1871.375
152	16	16106	PINTO	181	1844.669	3	40.754	6	76.564	190	1961.987
153	16	16107	QUILLON	343	3396.52	13	110.6	9	258.11	365	3765.23
154	16	16108	SAN IGNACIO	298	3530.639	3	36.137	15	397.554	316	3964.3300000000004
155	16	16109	YUNGAY	321	3351.566	13	151.502	13	313.706	347	3816.774
156	16	16201	QUIRIHUE	218	2307.073	8	93.334	7	101.942	233	2502.3489999999997
157	16	16202	COBQUECURA	110	1243.629	1	18.307	1	7.86	112	1269.7959999999998
158	16	16203	COELEMU	344	3607.49	9	75.2	29	469.203	382	4151.893
159	16	16204	NINHUE	122	1465.709	2	17.257	1	10.641	125	1493.6070000000002
160	16	16205	PORTEZUELO	97	1150.007	1	4.421	9	185.794	107	1340.2220000000002
161	16	16206	RANQUIL	94	882.703	6	92.582	6	66.064	106	1041.349
162	16	16207	TREHUACO	82	864.298	2	19.655	5	94.599	89	978.552
163	16	16301	SAN CARLOS	874	8913.975	43	514.079	60	1149.416	977	10577.47
164	16	16302	COIHUECO	297	3509.046	10	107.53	12	290.727	319	3907.303
165	16	16303	ÑIQUEN	157	1810.23	3	27.985	5	111.641	165	1949.856
166	16	16304	SAN FABIAN	52	643.363	2	22.571	1	23.988	55	689.922
167	16	16305	SAN NICOLAS	183	1934.697	2	18.785	3	24.247	188	1977.729
168	8	8101	CONCEPCION	1855	16779.565	147	1651.577	179	2579.452	2181	21010.594
169	8	8102	CORONEL	1263	11895.66	79	1056.309	87	1435.43	1429	14387.399
170	8	8103	CHIGUAYANTE	780	7117.745	61	897.664	3	45.486	844	8060.8949999999995
171	8	8104	FLORIDA	198	2163.297	7	80.233	5	85.732	210	2329.262
172	8	8105	HUALQUI	297	2991.919	9	105.346	7	143.876	313	3241.141
173	8	8106	LOTA	631	6148.746	41	712.188	123	1934.795	795	8795.729
174	8	8107	PENCO	587	5259	54	884.43	15	228.394	656	6371.8240000000005
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	803	8105.641	59	759.582	4	75.953	866	8941.176
176	8	8109	SANTA JUANA	266	2745.001	5	44.915	3	39.197	274	2829.1130000000003
177	8	8110	TALCAHUANO	1478	13245.277	107	2625.088	62	802.856	1647	16673.221
178	8	8111	TOME	657	6293.249	35	469.463	16	291.506	708	7054.218
179	8	8112	HUALPEN	963	8806.501	91	1346.982	4	54.52	1058	10208.003
180	8	8201	LEBU	388	4409.611	23	264.698	57	1040.187	468	5714.496
181	8	8202	ARAUCO	500	5585.142	27	564.778	18	303.974	545	6453.894
182	8	8203	CAÑETE	663	7329.032	18	198.809	54	976.087	735	8503.928
183	8	8204	CONTULMO	111	1167.396	2	35.275	7	192.842	120	1395.5130000000001
184	8	8205	CURANILAHUE	560	6114.148	23	255.147	38	661.16	621	7030.455
185	8	8206	LOS ALAMOS	258	3137.163	15	186.722	9	159.321	282	3483.206
186	8	8207	TIRUA	157	1984.082	6	74.129	2	58.173	165	2116.384
187	8	8301	LOS ANGELES	2359	24146.884	124	2016.046	196	3328.714	2679	29491.643999999997
188	8	8302	ANTUCO	80	689.802	3	23.794	2	53.827	85	767.423
189	8	8303	CABRERO	472	4819.791	21	347.758	28	439.373	521	5606.922
190	8	8304	LAJA	433	4472.226	31	405.708	11	225.002	475	5102.936
191	8	8305	MULCHEN	393	4067.604	29	836.138	19	449.037	441	5352.779
192	8	8306	NACIMIENTO	397	4356.832	16	306.504	15	240.089	428	4903.425
193	8	8307	NEGRETE	131	1490.35	5	66.328	20	374.843	156	1931.521
194	8	8308	QUILACO	77	715.118	1	9.948	1	12.489	79	737.5550000000001
195	8	8309	QUILLECO	198	2229.745	6	51.878	6	120.601	210	2402.224
196	8	8310	SAN ROSENDO	36	411.606	3	34.318	0	0	39	445.924
197	8	8311	SANTA BARBARA	244	2612.137	8	100.486	8	145.501	260	2858.1240000000003
198	8	8312	TUCAPEL	227	2156.433	16	605.886	10	127.693	253	2890.012
199	8	8313	YUMBEL	422	4556.374	11	110.486	29	575.419	462	5242.2789999999995
200	8	8314	ALTO BIO BIO	68	969.037	2	39.275	1	10.158	71	1018.47
201	9	9101	TEMUCO	3004	28543.831	166	1657.361	150	2331.317	3320	32532.509
202	9	9102	CARAHUE	679	8051.923	11	113.356	3	51.512	693	8216.791
203	9	9103	CUNCO	429	4125.356	12	170.229	12	224.671	453	4520.256
204	9	9104	CURARREHUE	136	1696.38	5	83.626	1	25.392	142	1805.3980000000001
205	9	9105	FREIRE	388	4301.762	4	55.953	4	77.363	396	4435.078
206	9	9106	GALVARINO	259	3467.63	10	108.059	2	35.908	271	3611.597
207	9	9107	GORBEA	235	2217.555	11	129.891	19	377.037	265	2724.4829999999997
208	9	9108	LAUTARO	540	6306.153	16	188.642	6	78.185	562	6572.9800000000005
209	9	9109	LONCOCHE	354	3530.123	20	201.97	8	147.019	382	3879.112
210	9	9110	MELIPEUCO	160	1648.485	2	28.677	0	0	162	1677.1619999999998
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	650	6843.934	22	199.904	12	236.263	684	7280.101
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	891	9690.135	37	368.608	4	50.973	932	10109.716
213	9	9113	PERQUENCO	85	896.562	6	57.402	1	12.672	92	966.6360000000001
214	9	9114	PITRUFQUEN	404	3867.867	22	199.606	15	187.439	441	4254.912
215	9	9115	PUCON	290	3171.776	17	201.479	5	68.118	312	3441.3729999999996
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	218	2868.518	7	91.031	1	13.253	226	2972.802
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	281	3351.904	3	33.192	2	28.395	286	3413.491
218	9	9118	TOLTEN	227	2411.672	2	23.266	3	35.703	232	2470.641
219	9	9119	VILCUN	375	4062.929	12	158.499	17	364.893	404	4586.321
220	9	9120	VILLARRICA	768	7362.479	40	333.785	18	340.427	826	8036.691
221	9	9121	CHOLCHOL	229	2803.714	6	80.809	0	0	235	2884.523
222	9	9201	ANGOL	632	6637.337	31	582.518	66	1129.921	729	8349.776
223	9	9202	COLLIPULLI	332	3798.58	11	113.584	12	188.182	355	4100.346
224	9	9203	CURACAUTIN	352	3382.647	26	286.577	9	145.076	387	3814.3
225	9	9204	ERCILLA	91	1291.916	3	50.023	2	58.572	96	1400.511
226	9	9205	LONQUIMAY	201	2401.93	5	68.604	2	29.185	208	2499.7189999999996
227	9	9206	LOS SAUCES	139	1565.976	3	38.654	2	61.257	144	1665.8870000000002
228	9	9207	LUMACO	161	1950.557	1	12.031	4	65.5	166	2028.088
229	9	9208	PUREN	254	3040.983	7	80.351	15	301.819	276	3423.1530000000002
230	9	9209	RENAICO	134	1366.529	6	73.306	6	97.135	146	1536.97
231	9	9210	TRAIGUEN	332	3534.562	13	129.865	6	69.461	351	3733.8879999999995
232	9	9211	VICTORIA	576	6015.733	19	179.271	34	481.968	629	6676.972
233	14	14101	VALDIVIA	1416	12196.521	99	1008.598	53	823.762	1568	14028.881000000001
234	14	14102	CORRAL	72	626.538	1	7.358	1	20.931	74	654.827
235	14	14103	LANCO	248	2267.753	13	96.265	9	117.769	270	2481.7870000000003
236	14	14104	LOS LAGOS	300	3018.904	17	173.424	14	237.483	331	3429.811
237	14	14105	MAFIL	79	854.727	6	61.514	4	75.523	89	991.764
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	266	2989.804	19	187.182	3	79.062	288	3256.048
239	14	14107	PAILLACO	323	3324.346	14	108.041	22	363.649	359	3796.036
240	14	14108	PANGUIPULLI	548	6122.312	25	293.913	13	171.129	586	6587.354
241	14	14201	LA UNION	523	5032.575	30	628.369	20	243.483	573	5904.427
242	14	14202	FUTRONO	226	2455.54	13	254.011	8	178.978	247	2888.529
243	14	14203	LAGO RANCO	171	1842.081	5	76.363	5	76.984	181	1995.4279999999999
244	14	14204	RIO BUENO	463	4420.619	20	195.441	23	403.021	506	5019.080999999999
245	10	10101	PUERTO MONTT	2067	19181.523	122	1445.276	64	883.729	2253	21510.528000000002
246	10	10102	CALBUCO	553	5876.595	22	223.893	3	40.441	578	6140.929
247	10	10103	COCHAMO	81	910.056	3	31.831	1	10.704	85	952.591
248	10	10104	FRESIA	225	2093.697	10	102.029	8	152.368	243	2348.094
249	10	10105	FRUTILLAR	209	1918.609	21	226.44	4	120.934	234	2265.983
250	10	10106	LOS MUERMOS	392	4059.981	12	104.315	2	19.754	406	4184.05
251	10	10107	LLANQUIHUE	233	1965.114	31	303.711	9	161.557	273	2430.3819999999996
252	10	10108	MAULLIN	313	2944.646	9	94.165	6	128.835	328	3167.646
253	10	10109	PUERTO VARAS	341	3218.841	14	128.208	11	118.82	366	3465.869
254	10	10201	CASTRO	469	4073.777	20	331.359	35	518.457	524	4923.593000000001
255	10	10202	ANCUD	390	3749.363	26	224.927	18	308.633	434	4282.923
256	10	10203	CHONCHI	131	1247.209	6	54.972	13	163.397	150	1465.578
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	48	451.348	2	12.286	1	12.919	51	476.553
258	10	10205	DALCAHUE	196	2022.702	7	71.545	5	83.21	208	2177.457
259	10	10206	PUQUELDON	111	1297.609	1	137.751	0	0	112	1435.36
260	10	10207	QUEILEN	70	705.724	2	18.234	1	30.108	73	754.066
261	10	10208	QUELLON	214	2265.686	8	67.31	8	169.334	230	2502.33
262	10	10209	QUEMCHI	161	1717.522	5	74.366	4	100.187	170	1892.0749999999998
263	10	10210	QUINCHAO	218	2355.723	6	51.768	4	41.868	228	2449.359
264	10	10301	OSORNO	1863	16959.968	105	1280.798	83	1385.651	2051	19626.417
265	10	10302	PUERTO OCTAY	89	931.698	7	90.847	3	39.079	99	1061.624
266	10	10303	PURRANQUE	330	3155.409	27	249.887	7	110.912	364	3516.208
267	10	10304	PUYEHUE	147	1615.269	11	114.002	3	80.725	161	1809.9959999999999
268	10	10305	RIO NEGRO	177	1608.727	8	78.65	6	74.413	191	1761.7900000000002
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	164	1926.899	6	112.426	0	0	170	2039.3249999999998
270	10	10307	SAN PABLO	170	1668.527	2	12.182	1	46.604	173	1727.313
271	10	10401	CHAITEN	42	515.471	1	9.454	1	9.249	44	534.174
272	10	10402	FUTALEUFU	32	285.054	0	0	1	35.727	33	320.78099999999995
273	10	10403	HUALAIHUE	105	1456.656	2	22.601	1	11.289	108	1490.546
274	10	10404	PALENA	22	196.77	1	11.882	1	11.194	24	219.846
275	11	11101	COYHAIQUE	389	3904.491	28	314.534	12	208.873	429	4427.897999999999
276	11	11102	LAGO VERDE	11	159.703	2	41.316	0	0	13	201.019
277	11	11201	PUERTO AYSEN	122	1119.433	14	231.63	4	67.54	140	1418.603
278	11	11202	CISNES	27	291.02	3	36.107	0	0	30	327.12699999999995
279	11	11203	GUAITECAS	12	147.447	0	0	0	0	12	147.447
280	11	11301	COCHRANE	39	502.114	0	0	3	57.541	42	559.655
281	11	11302	O'HIGGINS	1	5.018	0	0	0	0	1	5.018
282	11	11303	TORTEL	1	22.107	1	2.434	0	0	2	24.541
283	11	11401	CHILE CHICO	78	679.935	5	36.789	3	58.25	86	774.9739999999999
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	34	311.013	0	0	2	20.017	36	331.03
285	12	12101	PUNTA ARENAS	678	5276.267	73	1349.706	22	212.793	773	6838.766
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	1	10.678	0	0	0	0	1	10.678
288	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0	0	0
289	12	12201	CABO DE HORNOS	3	23.863	0	0	0	0	3	23.863
290	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
291	12	12301	PORVENIR	30	227.063	1	5.803	1	13.571	32	246.43699999999998
292	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0	0	0
293	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0	0	0
294	12	12401	PUERTO NATALES	262	2177.751	10	80.495	6	78.318	278	2336.5640000000003
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0	0	0
296	13	13101	SANTIAGO	1401	10771.003	130	1590.07	164	1836.83	1695	14197.903
297	13	13102	CERRILLOS	613	5260.313	43	376.755	5	56.221	661	5693.289
298	13	13103	CERRO NAVIA	1703	15734.744	130	1180.071	11	139.863	1844	17054.678000000004
299	13	13104	CONCHALI	1373	12053.147	123	1303.706	14	186.289	1510	13543.142000000002
300	13	13105	EL BOSQUE	1459	12982.839	113	1092.785	5	43.891	1577	14119.515
301	13	13106	ESTACION CENTRAL	1108	9208.958	67	1348.829	179	2110.846	1354	12668.633
302	13	13107	HUECHURABA	718	6914.999	59	543.712	4	44.126	781	7502.8369999999995
303	13	13108	INDEPENDENCIA	733	6031.371	58	574.649	185	2533.848	976	9139.868
304	13	13109	LA CISTERNA	867	7185.579	69	584.672	12	123.601	948	7893.852
305	13	13110	LA FLORIDA	3493	30007.069	243	2708.539	67	805.867	3803	33521.475
306	13	13111	LA GRANJA	1343	11950.626	80	921.804	4	63.883	1427	12936.313
307	13	13112	LA PINTANA	1641	15786.506	94	912.375	6	70.824	1741	16769.705
308	13	13113	LA REINA	332	2761.07	31	473.618	5	52.711	368	3287.399
309	13	13114	LAS CONDES	737	6420.825	76	795.335	46	587.131	859	7803.291
310	13	13115	LO BARNECHEA	226	2131.735	21	225.049	4	31.066	251	2387.85
311	13	13116	LO ESPEJO	1166	10716.774	96	1089.095	5	66.849	1267	11872.717999999999
312	13	13117	LO PRADO	1151	10192.997	75	754.863	17	181.384	1243	11129.243999999999
313	13	13118	MACUL	797	6548.906	68	782.61	11	134.28	876	7465.795999999999
314	13	13119	MAIPU	3921	32541.237	276	2761.693	196	2622.268	4393	37925.198000000004
315	13	13120	ÑUÑOA	936	7421.855	80	774.107	144	1864.035	1160	10059.997
316	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1081	9324.834	94	863.082	4	30.347	1179	10218.263
317	13	13122	PEÑALOLEN	1902	17214.165	111	1057.337	14	205.312	2027	18476.814000000002
318	13	13123	PROVIDENCIA	335	2606.98	25	269.769	14	143.207	374	3019.9559999999997
319	13	13124	PUDAHUEL	1529	13626.554	92	907.442	14	164.254	1635	14698.25
320	13	13125	QUILICURA	880	7779.258	56	521.447	7	75.509	943	8376.214
321	13	13126	QUINTA NORMAL	1338	10971.042	107	1395.864	20	239.523	1465	12606.428999999998
322	13	13127	RECOLETA	1499	13300.868	122	1144.197	17	235.669	1638	14680.734
323	13	13128	RENCA	1369	12330.27	92	958.508	13	151.331	1474	13440.109
324	13	13129	SAN JOAQUIN	1026	8289.025	73	709.72	8	121.072	1107	9119.817
325	13	13130	SAN MIGUEL	855	7007.015	58	560.17	189	2378.374	1102	9945.559000000001
