﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	No Vejez H	Mto. Vejez H	No Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez No	Total Vejez Mto.	No Invalidez H	Mto. Invalidez H	No Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. No	Total Inv. Mto.	Total No	Total Mto. m$
1	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Nº Vejez H	Mto. Vejez H	Nº Vejez M	Mto. Vejez M	Total Vejez Nº	Total Vejez Mto.	Nº Invalidez H	Mto. Invalidez H	Nº Invalidez M	Mto. Invalidez M	Total Inv. Nº	Total Inv. Mto.	Total Nº	Total Mto. m$
2	15	15101	ARICA	1176	128415.424	3544	387726.822	4720	516142.246	19	2149.496	23	2069.187	42	4218.683	4762	520360.929
3	15	15102	CAMARONES	3	331.993	7	739.057	10	1071.05	0	0	0	0	0	0	10	1071.05
4	15	15201	PUTRE	10	1121.545	23	2749.401	33	3870.946	0	0	0	0	0	0	33	3870.946
5	15	15202	GENERAL LAGOS	1	118.32	2	241.994	3	360.31399999999996	0	0	0	0	0	0	3	360.31399999999996
6	1	1101	IQUIQUE	686	72457.029	2351	250918.1	3037	323375.129	13	1130.571	19	1247.549	32	2378.12	3069	325753.249
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	131	13779.127	579	62973.647	710	76752.774	1	18.014	3	151.606	4	169.62	714	76922.394
8	1	1401	POZO ALMONTE	51	5426.819	105	11531.044	156	16957.863	0	0	0	0	0	0	156	16957.863
9	1	1402	CAMIÑA	3	354.96	6	691.124	9	1046.084	0	0	0	0	0	0	9	1046.084
10	1	1403	COLCHANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	1404	HUARA	17	1816.079	33	3664.953	50	5481.032	0	0	0	0	0	0	50	5481.032
12	1	1405	PICA	33	3784.031	78	8787.309	111	12571.34	0	0	0	0	0	0	111	12571.34
13	2	2101	ANTOFAGASTA	811	84337.081	3445	369755.569	4256	454092.65	12	1027.363	22	1938.314	34	2965.677	4290	457058.32700000005
14	2	2102	MEJILLONES	18	1738.476	80	8520.574	98	10259.050000000001	0	0	0	0	0	0	98	10259.050000000001
15	2	2103	SIERRA GORDA	3	354.96	4	443.918	7	798.8779999999999	0	0	0	0	0	0	7	798.8779999999999
16	2	2104	TALTAL	84	9097.515	184	20694.078	268	29791.593	0	0	3	211.927	3	211.927	271	30003.52
17	2	2201	CALAMA	303	33537.903	1185	132851.084	1488	166388.987	1	142.405	3	383.534	4	525.939	1492	166914.926
18	2	2202	OLLAGUE	0	0	1	118.321	1	118.321	0	0	0	0	0	0	1	118.321
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	10	1088.174	60	6646.925	70	7735.099	0	0	1	142.405	1	142.405	71	7877.504
20	2	2301	TOCOPILLA	116	12539.666	381	40891.079	497	53430.744999999995	4	368.765	1	66.833	5	435.59799999999996	502	53866.34299999999
21	2	2302	MARIA ELENA	10	1109.216	23	2460.646	33	3569.862	0	0	0	0	0	0	33	3569.862
22	3	3101	COPIAPO	654	69264.999	1636	181411.678	2290	250676.67700000003	7	584.296	8	296.073	15	880.369	2305	251557.04600000003
23	3	3102	CALDERA	67	7155.427	180	19986.783	247	27142.21	0	0	1	88.498	1	88.498	248	27230.708
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	69	7531.984	109	12689.84	178	20221.824	0	0	1	143.259	1	143.259	179	20365.083
25	3	3201	CHAÑARAL	86	9327.953	215	24038.933	301	33366.886	0	0	0	0	0	0	301	33366.886
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	50	5379.614	109	12254.012	159	17633.626	0	0	2	134.366	2	134.366	161	17767.992000000002
27	3	3301	VALLENAR	372	39880.141	996	111064.066	1368	150944.207	4	175.724	5	277.044	9	452.768	1377	151396.975
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	49	5470.129	78	9179.239	127	14649.367999999999	0	0	0	0	0	0	127	14649.367999999999
29	3	3303	FREIRINA	51	5757.437	110	12478.514	161	18235.951	0	0	0	0	0	0	161	18235.951
30	3	3304	HUASCO	48	5310.58	131	14827.922	179	20138.502	0	0	0	0	0	0	179	20138.502
31	4	4101	LA SERENA	977	104288.68	2952	321596.698	3929	425885.37799999997	14	981.983	7	822.543	21	1804.5259999999998	3950	427689.904
32	4	4102	COQUIMBO	1232	129704.828	3379	368819.158	4611	498523.986	14	1073.178	15	1204.681	29	2277.8590000000004	4640	500801.845
33	4	4103	ANDACOLLO	185	20328.272	284	32936.711	469	53264.98300000001	0	0	1	14.271	1	14.271	470	53279.25400000001
34	4	4104	LA HIGUERA	23	2517.967	41	4684.386	64	7202.353000000001	0	0	0	0	0	0	64	7202.353000000001
35	4	4105	PAIHUANO	44	4990.647	78	8909.347	122	13899.993999999999	0	0	1	18.014	1	18.014	123	13918.007999999998
36	4	4106	VICUÑA	207	23144.722	394	44933.579	601	68078.301	1	18.014	4	196.452	5	214.466	606	68292.767
37	4	4201	ILLAPEL	386	41997.191	806	90182.532	1192	132179.723	1	142.405	4	319.338	5	461.74300000000005	1197	132641.466
38	4	4202	CANELA	76	8406.622	147	16981.558	223	25388.18	0	0	0	0	0	0	223	25388.18
39	4	4203	LOS VILOS	177	19367.638	349	39632.243	526	58999.881	1	75.914	1	76.54	2	152.454	528	59152.335
40	4	4204	SALAMANCA	458	51656.849	666	76582.061	1124	128238.91	3	54.043	5	90.072	8	144.115	1132	128383.02500000001
41	4	4301	OVALLE	862	93790.697	1961	220007.627	2823	313798.324	4	196.45	6	476.31	10	672.76	2833	314471.08400000003
42	4	4302	COMBARBALA	170	18749.505	431	49490.305	601	68239.81	0	0	1	18.014	1	18.014	602	68257.824
43	4	4303	MONTE PATRIA	277	30797.89	424	48966.811	701	79764.701	1	142.405	1	18.014	2	160.419	703	79925.12
44	4	4304	PUNITAQUI	89	9812.915	183	21089.919	272	30902.834000000003	0	0	0	0	0	0	272	30902.834000000003
45	4	4305	RIO HURTADO	37	4262.757	84	9679.978	121	13942.734999999999	0	0	0	0	0	0	121	13942.734999999999
46	5	5101	VALPARAISO	1937	201014.49	6122	663704.859	8059	864719.349	52	4585.619	56	5330.061	108	9915.68	8167	874635.0290000001
47	5	5102	CASABLANCA	215	24096.416	441	49649.001	656	73745.417	1	142.405	1	139.232	2	281.637	658	74027.054
48	5	5103	CONCON	127	13593.893	445	48696.789	572	62290.682	1	143.259	2	150.945	3	294.20399999999995	575	62584.886
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	1	118.32	8	972.287	9	1090.607	1	105.079	0	0	1	105.079	10	1195.686
50	5	5105	PUCHUNCAVI	158	16928.544	284	31661.754	442	48590.298	1	83.411	1	18.014	2	101.425	444	48691.723000000005
51	5	5107	QUINTERO	199	20800.726	506	56016.024	705	76816.75	1	142.405	3	104.918	4	247.323	709	77064.073
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	1629	173408.574	6197	672357.882	7826	845766.456	26	2573.832	40	3790.735	66	6364.567	7892	852131.023
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	5	429.554	21	2364.909	26	2794.463	1	75.235	0	0	1	75.235	27	2869.6980000000003
54	5	5301	LOS ANDES	339	36414.692	1172	127150.808	1511	163565.5	6	474.398	5	508.925	11	983.3230000000001	1522	164548.823
55	5	5302	CALLE LARGA	101	11568.065	170	19262.019	271	30830.084000000003	0	0	1	18.014	1	18.014	272	30848.098
56	5	5303	RINCONADA	69	7459.415	117	13443.977	186	20903.392	0	0	1	39.965	1	39.965	187	20943.357
57	5	5304	SAN ESTEBAN	157	16925.574	283	32276.115	440	49201.689	0	0	3	88.033	3	88.033	443	49289.722
58	5	5401	LA LIGUA	412	45708.14	616	69898.639	1028	115606.779	1	18.014	6	290.565	7	308.579	1035	115915.358
59	5	5402	CABILDO	310	34866.993	428	48856.72	738	83723.713	1	18.014	2	36.028	3	54.042	741	83777.755
60	5	5403	PAPUDO	35	3895.822	76	8712.7	111	12608.522	0	0	0	0	0	0	111	12608.522
61	5	5404	PETORCA	143	16237.347	228	25974	371	42211.347	0	0	0	0	0	0	371	42211.347
62	5	5405	ZAPALLAR	64	7093.833	111	12793.033	175	19886.865999999998	0	0	0	0	0	0	175	19886.865999999998
63	5	5501	QUILLOTA	723	79355.332	1778	196138.185	2501	275493.517	5	335.26	10	856.325	15	1191.585	2516	276685.102
64	5	5502	LA CALERA	428	45790.774	977	108106.142	1405	153896.916	2	80.985	7	579.43	9	660.415	1414	154557.331
65	5	5503	HIJUELAS	201	22516.154	270	31039.301	471	53555.455	2	267.791	1	122.548	3	390.339	474	53945.794
66	5	5504	LA CRUZ	125	13654.404	238	27089.045	363	40743.449	0	0	1	25.378	1	25.378	364	40768.827
67	5	5506	NOGALES	174	18917.873	332	37021.797	506	55939.67	0	0	3	381.863	3	381.863	509	56321.532999999996
68	5	5601	SAN ANTONIO	977	99739.36	2155	234629.121	3132	334368.481	14	606.192	22	2226.622	36	2832.814	3168	337201.29500000004
69	5	5602	ALGARROBO	72	7815.694	161	17654.69	233	25470.384	0	0	1	18.366	1	18.366	234	25488.75
70	5	5603	CARTAGENA	194	20399.561	439	49194.157	633	69593.718	1	107.193	7	457.394	8	564.587	641	70158.305
71	5	5604	EL QUISCO	138	14503.62	304	32660.11	442	47163.73	1	112.606	1	120.357	2	232.963	444	47396.69300000001
72	5	5605	EL TABO	115	12104.742	244	26189.881	359	38294.623	0	0	0	0	0	0	359	38294.623
73	5	5606	SANTO DOMINGO	89	9731.309	114	12609.826	203	22341.135	1	142.405	0	0	1	142.405	204	22483.539999999997
74	5	5701	SAN FELIPE	494	54290.647	1309	145782.466	1803	200073.11299999998	3	178.433	9	528.115	12	706.548	1815	200779.661
75	5	5702	CATEMU	202	22462.032	270	30797.328	472	53259.36	0	0	1	142.405	1	142.405	473	53401.765
76	5	5703	LLAY-LLAY	286	31109.317	482	54005.985	768	85115.302	2	149.851	0	0	2	149.851	770	85265.15299999999
77	5	5704	PANQUEHUE	44	4993.73	91	10272.232	135	15265.962	2	284.81	1	52.724	3	337.534	138	15603.496
78	5	5705	PUTAENDO	195	21538.126	329	36923.11	524	58461.236000000004	3	371.157	3	194.985	6	566.142	530	59027.378000000004
79	5	5706	SANTA MARIA	120	13419.664	225	25617.694	345	39037.358	1	18.014	0	0	1	18.014	346	39055.372
80	5	5801	QUILPUE	820	85837.086	2876	310417.221	3696	396254.30700000003	17	1386.886	13	695.754	30	2082.64	3726	398336.94700000004
81	5	5802	LIMACHE	422	46006.434	893	98598.667	1315	144605.101	5	424.587	2	192.022	7	616.6089999999999	1322	145221.71
82	5	5803	OLMUE	170	18878.945	270	30332.549	440	49211.494	3	123.604	3	195.037	6	318.641	446	49530.135
83	5	5804	VILLA ALEMANA	533	55561.299	1883	204360.15	2416	259921.449	7	667.239	13	1072.945	20	1740.184	2436	261661.633
84	6	6101	RANCAGUA	1133	121354.184	2966	323208.618	4099	444562.802	23	1898.217	24	2178.641	47	4076.858	4146	448639.66000000003
85	6	6102	CODEGUA	88	9863.646	129	14453.288	217	24316.934	0	0	0	0	0	0	217	24316.934
86	6	6103	COINCO	73	8321.225	81	9364.791	154	17686.016	0	0	1	18.014	1	18.014	155	17704.03
87	6	6104	COLTAUCO	200	22277.874	281	31807.691	481	54085.565	2	98.971	0	0	2	98.971	483	54184.536
88	6	6105	DOÑIHUE	140	15665.721	260	29646.704	400	45312.425	0	0	2	160.419	2	160.419	402	45472.844000000005
89	6	6106	GRANEROS	133	14313.541	333	36840.931	466	51154.471999999994	2	36.028	1	23.059	3	59.087	469	51213.558999999994
90	6	6107	LAS CABRAS	340	38891.355	333	38269.932	673	77161.28700000001	2	31.313	1	142.405	3	173.718	676	77335.005
91	6	6108	MACHALI	159	17024.183	365	40459.681	524	57483.864	2	104.855	1	142.405	3	247.26	527	57731.124
92	6	6109	MALLOA	187	21187.507	207	23843.581	394	45031.088	0	0	4	161.769	4	161.769	398	45192.857
93	6	6110	MOSTAZAL	191	21581.497	283	31954.392	474	53535.888999999996	0	0	0	0	0	0	474	53535.888999999996
94	6	6111	OLIVAR	78	8815.072	140	15998.719	218	24813.790999999997	0	0	1	142.405	1	142.405	219	24956.195999999996
95	6	6112	PEUMO	123	13910.93	231	25857.176	354	39768.106	1	95.401	2	160.419	3	255.82	357	40023.926
96	6	6113	PICHIDEGUA	319	35912.496	265	30567.161	584	66479.657	1	136.769	1	18.015	2	154.784	586	66634.441
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	107	12318.782	183	20978.475	290	33297.257	0	0	1	18.014	1	18.014	291	33315.271
98	6	6115	RENGO	502	55679.455	843	94250.17	1345	149929.625	3	178.432	3	302.824	6	481.256	1351	150410.881
99	6	6116	REQUINOA	154	16783.923	261	29288.753	415	46072.676	1	142.404	2	284.809	3	427.213	418	46499.889
100	6	6117	SAN VICENTE	733	82328.935	955	108239.515	1688	190568.45	4	72.056	8	259.673	12	331.729	1700	190900.179
101	6	6201	PICHILEMU	272	30709.239	331	37130.652	603	67839.891	3	155.224	0	0	3	155.224	606	67995.115
102	6	6202	LA ESTRELLA	70	7974.927	88	10363.004	158	18337.931	0	0	0	0	0	0	158	18337.931
103	6	6203	LITUECHE	73	8136.039	86	9938.89	159	18074.929	0	0	1	18.014	1	18.014	160	18092.943
104	6	6204	MARCHIHUE	196	22263.647	165	18678.239	361	40941.886	1	18.014	0	0	1	18.014	362	40959.9
105	6	6205	NAVIDAD	55	6144.264	112	12863.566	167	19007.83	0	0	0	0	0	0	167	19007.83
106	6	6206	PAREDONES	160	18464.964	139	16171.606	299	34636.57	2	36.028	0	0	2	36.028	301	34672.598
107	6	6301	SAN FERNANDO	530	58358.545	1264	141802.651	1794	200161.196	3	261.027	4	196.447	7	457.474	1801	200618.66999999998
108	6	6302	CHEPICA	317	36014.138	282	31950.547	599	67964.685	2	36.028	2	36.028	4	72.056	603	68036.741
109	6	6303	CHIMBARONGO	454	51214.756	605	69186.485	1059	120401.24100000001	5	215.314	7	402.503	12	617.817	1071	121019.058
110	6	6304	LOLOL	192	21767.439	163	18721.063	355	40488.50199999999	1	18.014	2	36.028	3	54.042	358	40542.543999999994
111	6	6305	NANCAGUA	173	19640.442	311	35534.632	484	55175.07399999999	3	54.043	0	0	3	54.043	487	55229.11699999999
112	6	6306	PALMILLA	270	30705.294	221	25253.328	491	55958.622	1	18.014	1	142.406	2	160.42000000000002	493	56119.042
113	6	6307	PERALILLO	246	27675.547	255	29328.388	501	57003.935	1	18.014	1	18.014	2	36.028	503	57039.962999999996
114	6	6308	PLACILLA	113	12933.403	157	18049.086	270	30982.489	0	0	1	52.16	1	52.16	271	31034.649
115	6	6309	PUMANQUE	93	10612.871	101	11576.009	194	22188.879999999997	3	54.042	0	0	3	54.042	197	22242.922
116	6	6310	SANTA CRUZ	655	73648.214	813	92829.011	1468	166477.225	9	156.515	2	36.031	11	192.546	1479	166669.771
117	7	7101	TALCA	1075	117437.883	3526	394409.372	4601	511847.255	22	2737.961	21	1989.362	43	4727.323	4644	516574.578
118	7	7102	CONSTITUCION	329	36251.327	607	68820.904	936	105072.231	2	208.29	4	342.654	6	550.944	942	105623.175
119	7	7103	CUREPTO	144	16354.141	246	28130.237	390	44484.378	0	0	0	0	0	0	390	44484.378
120	7	7104	EMPEDRADO	38	4399.068	41	4838.561	79	9237.629	0	0	0	0	0	0	79	9237.629
121	7	7105	MAULE	179	19911.075	335	37645.492	514	57556.566999999995	0	0	1	18.014	1	18.014	515	57574.581
122	7	7106	PELARCO	110	12716.913	153	17528.11	263	30245.023	0	0	0	0	0	0	263	30245.023
123	7	7107	PENCAHUE	118	13372.55	137	15857.719	255	29230.269	0	0	2	160.419	2	160.419	257	29390.688000000002
124	7	7108	RIO CLARO	203	22764.191	211	24483.331	414	47247.522	1	142.405	2	216.974	3	359.379	417	47606.901
125	7	7109	SAN CLEMENTE	332	38013.385	582	66567.52	914	104580.905	3	54.042	1	142.405	4	196.447	918	104777.352
126	7	7110	SAN RAFAEL	94	10710.381	132	15163.417	226	25873.798	1	37.176	0	0	1	37.176	227	25910.974
127	7	7201	CAUQUENES	663	74938.031	1209	138484.869	1872	213422.90000000002	8	263.293	6	359.393	14	622.6859999999999	1886	214045.586
128	7	7202	CHANCO	119	13673.823	178	20685.31	297	34359.133	1	18.015	1	142.405	2	160.42000000000002	299	34519.553
129	7	7203	PELLUHUE	43	4641.219	93	10637.674	136	15278.893	1	18.014	0	0	1	18.014	137	15296.907
130	7	7301	CURICO	841	93483.808	1937	218694.588	2778	312178.396	7	450.072	6	345.001	13	795.073	2791	312973.469
131	7	7302	HUALAÑE	154	17407.824	212	24340.742	366	41748.566	1	18.014	2	36.027	3	54.041	369	41802.606999999996
132	7	7303	LICANTEN	66	7509.787	106	11981.306	172	19491.093	0	0	0	0	0	0	172	19491.093
133	7	7304	MOLINA	332	37344.308	679	77302.837	1011	114647.14499999999	6	296.544	2	176.561	8	473.105	1019	115120.24999999999
134	7	7305	RAUCO	137	15358.823	170	19637.083	307	34995.906	1	18.014	0	0	1	18.014	308	35013.920000000006
135	7	7306	ROMERAL	135	15225.601	191	21858.469	326	37084.07	0	0	0	0	0	0	326	37084.07
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	180	20289.436	238	27541.582	418	47831.018	1	18.014	1	89.762	2	107.776	420	47938.793999999994
137	7	7308	TENO	408	46424.757	446	51317.938	854	97742.695	1	18.014	1	18.014	2	36.028	856	97778.72300000001
138	7	7309	VICHUQUEN	61	6809.365	68	7836.811	129	14646.176	0	0	0	0	0	0	129	14646.176
139	7	7401	LINARES	639	70898.821	1531	172389.071	2170	243287.892	0	0	2	179.285	2	179.285	2172	243467.177
140	7	7402	COLBUN	169	19363.844	271	31105.673	440	50469.517	0	0	0	0	0	0	440	50469.517
141	7	7403	LONGAVI	327	37481.681	503	58342.233	830	95823.91399999999	0	0	1	89.72	1	89.72	831	95913.63399999999
142	7	7404	PARRAL	373	41587.785	810	93318.703	1183	134906.488	5	404.344	2	160.419	7	564.763	1190	135471.25100000002
143	7	7405	RETIRO	259	29960.056	346	40157.261	605	70117.317	0	0	1	18.203	1	18.203	606	70135.51999999999
144	7	7406	SAN JAVIER	421	47606.047	870	98744.7	1291	146350.747	3	210.099	2	160.419	5	370.51800000000003	1296	146721.265
145	7	7407	VILLA ALEGRE	178	20012.768	299	34323.167	477	54335.935	0	0	1	18.014	1	18.014	478	54353.949
146	7	7408	YERBAS BUENAS	159	18145.803	218	25285.014	377	43430.816999999995	1	86.841	0	0	1	86.841	378	43517.657999999996
147	16	16101	CHILLAN	1476	162453.322	3396	375875.836	4872	538329.158	30	1612.683	33	2194.154	63	3806.837	4935	542135.9950000001
148	16	16102	BULNES	319	35563.054	500	57055.924	819	92618.978	7	152.293	4	274.496	11	426.789	830	93045.767
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	182	20187.412	311	34415.876	493	54603.288	3	54.042	4	254.573	7	308.615	500	54911.903
150	16	16104	EL CARMEN	114	13150.158	177	20630.436	291	33780.594	1	18.013	0	0	1	18.013	292	33798.606999999996
151	16	16105	PEMUCO	106	12029.192	135	15760.562	241	27789.754	2	104.856	1	18.016	3	122.87199999999999	244	27912.626
152	16	16106	PINTO	146	16942.27	166	18948.175	312	35890.445	1	36.43	2	36.028	3	72.458	315	35962.903
153	16	16107	QUILLON	238	26872.348	334	37738.383	572	64610.731	1	18.014	2	36.029	3	54.043000000000006	575	64664.774
154	16	16108	SAN IGNACIO	176	20279.424	267	30452.074	443	50731.498	3	54.041	1	66.283	4	120.324	447	50851.822
155	16	16109	YUNGAY	243	27722.067	364	41852.066	607	69574.133	0	0	4	309.486	4	309.486	611	69883.619
156	16	16201	QUIRIHUE	200	23234.892	303	34313.066	503	57547.958	1	18.014	1	18.014	2	36.028	505	57583.986
157	16	16202	COBQUECURA	52	5908.119	86	9838.268	138	15746.386999999999	0	0	0	0	0	0	138	15746.386999999999
158	16	16203	COELEMU	269	30793.26	368	41537.465	637	72330.72499999999	4	110.536	2	119.636	6	230.172	643	72560.897
159	16	16204	NINHUE	91	10539.69	96	10910.488	187	21450.178	1	18.014	1	18.014	2	36.028	189	21486.206
160	16	16205	PORTEZUELO	71	8244.107	95	11069.599	166	19313.706	1	18.014	4	235.561	5	253.57500000000002	171	19567.281
161	16	16206	RANQUIL	93	10280.728	132	15012.351	225	25293.078999999998	0	0	0	0	0	0	225	25293.078999999998
162	16	16207	TREHUACO	101	11681.543	109	12665.387	210	24346.93	1	18.014	1	18.014	2	36.028	212	24382.958
163	16	16301	SAN CARLOS	631	72333.513	1118	127257.901	1749	199591.414	4	72.056	8	266.616	12	338.67199999999997	1761	199930.08599999998
164	16	16302	COIHUECO	214	24339.703	278	31965.858	492	56305.561	3	178.433	1	18.016	4	196.44899999999998	496	56502.01
165	16	16303	ÑIQUEN	186	21408.945	231	26785.07	417	48194.015	0	0	1	18.016	1	18.016	418	48212.031
166	16	16304	SAN FABIAN	45	5131.569	72	8154.545	117	13286.114000000001	0	0	1	18.018	1	18.018	118	13304.132000000001
167	16	16305	SAN NICOLAS	138	15667.861	180	20627.881	318	36295.742	1	18.015	0	0	1	18.015	319	36313.757
168	8	8101	CONCEPCION	948	100588.346	3133	342085.799	4081	442674.145	10	744.915	19	1187.116	29	1932.031	4110	444606.17600000004
169	8	8102	CORONEL	743	70170.794	1609	173744.369	2352	243915.163	2	240.662	9	609.838	11	850.5	2363	244765.663
170	8	8103	CHIGUAYANTE	304	31893.523	1139	126029.889	1443	157923.412	3	282.877	4	316.499	7	599.376	1450	158522.788
171	8	8104	FLORIDA	111	12714.443	168	19249.582	279	31964.024999999998	1	142.405	0	0	1	142.405	280	32106.429999999997
172	8	8105	HUALQUI	123	13565.802	327	36407.489	450	49973.291	2	126.865	3	54.041	5	180.906	455	50154.197
173	8	8106	LOTA	548	52533.198	1045	113440.278	1593	165973.476	6	417.698	3	151.647	9	569.345	1602	166542.821
174	8	8107	PENCO	317	30649.96	766	84704.16	1083	115354.12	3	395.076	1	45.112	4	440.18800000000005	1087	115794.30799999999
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	314	33308.737	1103	120477.818	1417	153786.555	3	189.382	6	463.091	9	652.473	1426	154439.028
176	8	8109	SANTA JUANA	99	11167.673	212	23898.823	311	35066.496	1	143.259	1	18.014	2	161.273	313	35227.769
177	8	8110	TALCAHUANO	646	64993.919	1959	208618.804	2605	273612.723	14	1022.517	19	1665.281	33	2687.798	2638	276300.521
178	8	8111	TOME	371	40699.091	988	109159.446	1359	149858.537	1	18.013	1	18.014	2	36.027	1361	149894.564
179	8	8112	HUALPEN	388	40623.036	1369	147669.457	1757	188292.493	8	584.286	9	666.4	17	1250.686	1774	189543.17899999997
180	8	8201	LEBU	257	26082.595	375	41321.442	632	67404.03700000001	2	36.028	1	18.014	3	54.042	635	67458.07900000001
181	8	8202	ARAUCO	289	32501.55	466	52697.93	755	85199.48	2	36.028	0	0	2	36.028	757	85235.508
182	8	8203	CAÑETE	410	46888.256	519	59123.992	929	106012.24799999999	3	102.021	2	36.028	5	138.049	934	106150.29699999999
183	8	8204	CONTULMO	58	6506.299	79	9005.004	137	15511.303	0	0	0	0	0	0	137	15511.303
184	8	8205	CURANILAHUE	334	33524.592	472	51603.886	806	85128.478	0	0	2	36.03	2	36.03	808	85164.508
185	8	8206	LOS ALAMOS	169	17698.412	269	30182.855	438	47881.267	1	18.014	3	117.962	4	135.976	442	48017.243
186	8	8207	TIRUA	23	2629.359	50	5835.121	73	8464.48	0	0	0	0	0	0	73	8464.48
187	8	8301	LOS ANGELES	1552	172633.652	2646	298033.283	4198	470666.935	12	579.165	22	1450.091	34	2029.2559999999999	4232	472696.191
188	8	8302	ANTUCO	39	4472.72	58	6728.896	97	11201.616	0	0	0	0	0	0	97	11201.616
189	8	8303	CABRERO	425	47670.991	456	51988.126	881	99659.117	3	54.042	1	98.601	4	152.643	885	99811.76
190	8	8304	LAJA	182	20452.345	350	39228.073	532	59680.418	1	18.014	1	18.014	2	36.028	534	59716.445999999996
191	8	8305	MULCHEN	321	35775.492	570	64827.692	891	100603.18400000001	1	18.014	6	496.532	7	514.5459999999999	898	101117.73000000001
192	8	8306	NACIMIENTO	204	22859.269	399	45329.152	603	68188.421	1	18.014	3	288.86	4	306.874	607	68495.295
193	8	8307	NEGRETE	156	17799.228	179	20608.699	335	38407.926999999996	1	18.015	0	0	1	18.015	336	38425.941999999995
194	8	8308	QUILACO	50	5701.259	79	9080.324	129	14781.583	0	0	1	18.014	1	18.014	130	14799.597
195	8	8309	QUILLECO	89	10097.304	118	13734.632	207	23831.936	0	0	1	91.175	1	91.175	208	23923.111
196	8	8310	SAN ROSENDO	46	4749.033	91	9766.311	137	14515.344000000001	0	0	2	107.984	2	107.984	139	14623.328000000001
197	8	8311	SANTA BARBARA	150	16986.868	223	25442.84	373	42429.708	0	0	1	18.016	1	18.016	374	42447.724
198	8	8312	TUCAPEL	176	19679.937	256	29352.246	432	49032.183000000005	3	50.618	0	0	3	50.618	435	49082.80100000001
199	8	8313	YUMBEL	364	41111.933	536	61277.245	900	102389.178	4	72.056	6	199.608	10	271.664	910	102660.842
200	8	8314	ALTO BIO BIO	10	1142.108	9	1072.878	19	2214.986	0	0	0	0	0	0	19	2214.986
201	9	9101	TEMUCO	1003	105834.326	3445	379213.452	4448	485047.778	13	1092.873	16	1185.266	29	2278.139	4477	487325.917
202	9	9102	CARAHUE	137	15701.535	368	42343.869	505	58045.403999999995	1	18.014	2	36.028	3	54.042	508	58099.445999999996
203	9	9103	CUNCO	162	18262.708	288	33377.588	450	51640.296	0	0	0	0	0	0	450	51640.296
204	9	9104	CURARREHUE	19	2215.398	45	5101.467	64	7316.865	0	0	0	0	0	0	64	7316.865
205	9	9105	FREIRE	129	14757.489	279	32220.246	408	46977.735	2	160.42	1	18.014	3	178.434	411	47156.169
206	9	9106	GALVARINO	41	4349.953	116	13585.036	157	17934.989	0	0	1	18.014	1	18.014	158	17953.003
207	9	9107	GORBEA	181	20501.396	349	39648.101	530	60149.497	0	0	1	76.549	1	76.549	531	60226.046
208	9	9108	LAUTARO	197	22095.097	475	54385.656	672	76480.753	2	237.136	3	120.612	5	357.748	677	76838.501
209	9	9109	LONCOCHE	119	13193.233	331	38107.585	450	51300.818	3	54.042	2	148.785	5	202.827	455	51503.645
210	9	9110	MELIPEUCO	9	1052.538	47	5550.774	56	6603.312	0	0	0	0	0	0	56	6603.312
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	146	15827.517	423	48105.637	569	63933.154	0	0	5	286.169	5	286.169	574	64219.323000000004
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	202	22073.929	587	66377.601	789	88451.53	1	18.015	5	514.353	6	532.3679999999999	795	88983.898
213	9	9113	PERQUENCO	47	5254.359	70	8198.788	117	13453.147	0	0	1	142.405	1	142.405	118	13595.552000000001
214	9	9114	PITRUFQUEN	159	17340.115	423	48331.623	582	65671.738	1	18.014	1	123.146	2	141.16	584	65812.898
215	9	9115	PUCON	86	9414.935	249	28350.503	335	37765.438	0	0	1	142.404	1	142.404	336	37907.842000000004
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	20	2138.509	97	11205.73	117	13344.239	0	0	0	0	0	0	117	13344.239
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	58	6619.182	164	18966.61	222	25585.792	0	0	0	0	0	0	222	25585.792
218	9	9118	TOLTEN	29	3312.798	119	13627.822	148	16940.62	0	0	0	0	0	0	148	16940.62
219	9	9119	VILCUN	210	23854.581	350	40350.348	560	64204.929	0	0	1	8.348	1	8.348	561	64213.276999999995
220	9	9120	VILLARRICA	326	36759.103	773	88153.16	1099	124912.263	0	0	3	180.011	3	180.011	1102	125092.274
