﻿_id	Region	Cod Comuna	Comuna	Ndeg Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	15	15101	ARICA	107	3.459	1.177	71.076	1.284	74.534
2	15	15102	CAMARONES	10	139,32	20	628,386	30	767,706
3	15	15201	PUTRE	9	189,479	34	1.431	43	1.620
4	15	15202	GENERAL LAGOS	1	51,16	13	974,415	14	1025,575
5	1	1101	IQUIQUE	79	2.476	593	36.725	672	39.201
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	29	915,857	432	22.000	461	22.916
7	1	1401	POZO ALMONTE	6	240,698	87	4.945	93	5.186
8	1	1402	CAMIÑA	6	74,388	5	61,99	11	136,378
9	1	1403	COLCHANE	4	49,592	6	74,388	10	123,98
10	1	1404	HUARA	11	352,066	50	1.994	61	2.346
11	1	1405	PICA	1	6,05	49	2.393	50	2.399
12	2	2101	ANTOFAGASTA	64	2.146	969	60.322	1033	62.468
13	2	2102	MEJILLONES	1	36,025	60	3.969	61	4.005
14	2	2103	SIERRA GORDA	0	0	0	0	0	0
15	2	2104	TALTAL	4	205,009	75	3.476	79	3.681
16	2	2201	CALAMA	54	1.311	534	35.930	588	37.241
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	1	12,398	55	3.453	56	3.465
19	2	2301	TOCOPILLA	19	302,97	176	8.204	195	8.507
20	2	2302	MARIA ELENA	1	49,658	55	2.489	56	2.538
21	3	3101	COPIAPO	70	1.862	565	30.824	635	32.686
22	3	3102	CALDERA	23	378,842	190	7.780	213	8.159
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	4	127,818	115	4.926	119	5.054
24	3	3201	CHAÑARAL	3	35,269	109	4.693	112	4.729
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	6	319,55	78	2.921	84	3.240
26	3	3301	VALLENAR	28	507,218	359	18.183	387	18.690
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	10	206,343	75	2.907	85	3.114
28	3	3303	FREIRINA	5	119,627	116	5.131	121	5.250
29	3	3304	HUASCO	4	124,148	97	4.188	101	4.312
30	4	4101	LA SERENA	88	3.022	424	27.684	512	30.706
31	4	4102	COQUIMBO	48	1.917	699	48.232	747	50.149
32	4	4103	ANDACOLLO	5	97,063	89	4.359	94	4.456
33	4	4104	LA HIGUERA	6	72,68	53	2.024	59	2.097
34	4	4105	PAIHUANO	2	65,738	55	2.631	57	2.697
35	4	4106	VICUÑA	7	396,718	189	9.788	196	10.185
36	4	4201	ILLAPEL	1	12,398	170	9.248	171	9.260
37	4	4202	CANELA	1	12,398	75	3.257	76	3.270
38	4	4203	LOS VILOS	9	182,87	142	7.211	151	7.393
39	4	4204	SALAMANCA	14	400,969	125	6.538	139	6.939
40	4	4301	OVALLE	49	1072,101	458	26.469	507	27.541
41	4	4302	COMBARBALA	7	43,988	93	4.323	100	4.367
42	4	4303	MONTE PATRIA	10	287,84	174	9.322	184	9.610
43	4	4304	PUNITAQUI	2	114,093	90	4.164	92	4.278
44	4	4305	RIO HURTADO	11	167,624	69	2.630	80	2.798
45	5	5101	VALPARAISO	73	2.793	1.103	60.135	1.176	62.929
46	5	5102	CASABLANCA	7	192,06	139	7.319	146	7.512
47	5	5103	CONCON	5	415,956	117	7.453	122	7.869
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	0	0	0	0	0	0
49	5	5105	PUCHUNCAVI	4	91,259	104	5.535	108	5.626
50	5	5107	QUINTERO	19	517,697	187	9.526	206	10.043
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	83	2.554	763	42.375	846	44.929
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	0	0	0	0	0	0
53	5	5301	LOS ANDES	23	689,359	193	11.313	216	12.002
54	5	5302	CALLE LARGA	5	220,689	226	10.692	231	10.912
55	5	5303	RINCONADA	7	179,964	104	4.957	111	5.137
56	5	5304	SAN ESTEBAN	2	24,498	57	3.465	59	3.489
57	5	5401	LA LIGUA	8	299,184	186	11.220	194	11.519
58	5	5402	CABILDO	6	152,794	109	6.822	115	6.975
59	5	5403	PAPUDO	0	0	45	2.768	45	2.768
60	5	5404	PETORCA	3	148,121	85	4.458	88	4.606
61	5	5405	ZAPALLAR	1	37,228	52	3.390	53	3.428
62	5	5501	QUILLOTA	29	668,502	383	22.966	412	23.634
63	5	5502	LA CALERA	27	552,848	289	16.660	316	17.213
64	5	5503	HIJUELAS	4	84,972	138	6.611	142	6.696
65	5	5504	LA CRUZ	4	132,463	101	5.580	105	5.713
66	5	5506	NOGALES	10	269,652	146	7.824	156	8.094
67	5	5601	SAN ANTONIO	35	794,605	445	22.463	480	23.257
68	5	5602	ALGARROBO	2	42,486	87	4.800	89	4.843
69	5	5603	CARTAGENA	20	594,54	169	9.448	189	10.042
70	5	5604	EL QUISCO	0	0	107	6.006	107	6.006
71	5	5605	EL TABO	1	53,558	102	5.695	103	5.748
72	5	5606	SANTO DOMINGO	2	102,002	61	3.681	63	3.783
73	5	5701	SAN FELIPE	27	786,238	322	16.416	349	17.203
74	5	5702	CATEMU	4	84,972	116	5.005	120	5.090
75	5	5703	LLAY-LLAY	6	311,393	150	7.878	156	8.189
76	5	5704	PANQUEHUE	2	29,744	93	5.088	95	5.117
77	5	5705	PUTAENDO	2	42,486	113	5.405	115	5.447
78	5	5706	SANTA MARIA	3	60,519	91	4.598	94	4.659
79	5	5801	QUILPUE	41	1.394	516	31.823	557	33.217
80	5	5802	LIMACHE	20	478,296	246	15.557	266	16.035
81	5	5803	OLMUE	5	226,357	121	6.093	126	6.319
82	5	5804	VILLA ALEMANA	31	951,213	399	24.071	430	25.022
83	6	6101	RANCAGUA	94	2.244	885	47.538	979	49.782
84	6	6102	CODEGUA	3	29,467	99	5.274	102	5.304
85	6	6103	COINCO	3	51,26	76	3.894	79	3.945
86	6	6104	COLTAUCO	4	35,79	119	6.895	123	6.931
87	6	6105	DOÑIHUE	12	451,289	125	7.591	137	8.042
88	6	6106	GRANEROS	10	249,484	190	9.279	200	9.529
89	6	6107	LAS CABRAS	10	226,777	201	10.619	211	10.846
90	6	6108	MACHALI	9	155,965	182	10.222	191	10.378
91	6	6109	MALLOA	3	139,578	136	6.339	139	6.479
92	6	6110	MOSTAZAL	6	62,611	200	9.826	206	9.888
93	6	6111	OLIVAR	2	36,092	95	4.990	97	5.026
94	6	6112	PEUMO	7	208,159	108	5.889	115	6.097
95	6	6113	PICHIDEGUA	9	226,047	120	7.159	129	7.385
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	3	182,336	96	5.185	99	5.367
97	6	6115	RENGO	20	252,622	243	11.596	263	11.849
98	6	6116	REQUINOA	2	12,646	114	6.403	116	6.416
99	6	6117	SAN VICENTE	15	496,709	215	14.420	230	14.916
100	6	6201	PICHILEMU	6	58,934	146	8.395	152	8.454
101	6	6202	LA ESTRELLA	6	69,432	40	2.074	46	2.143
102	6	6203	LITUECHE	10	157,914	72	3.621	82	3.779
103	6	6204	MARCHIHUE	5	58,14	92	4.229	97	4.287
104	6	6205	NAVIDAD	9	118,957	56	3.170	65	3.289
105	6	6206	PAREDONES	6	128,689	72	3.734	78	3.862
106	6	6301	SAN FERNANDO	24	566,785	322	19.070	346	19.636
107	6	6302	CHEPICA	6	95,453	115	5.646	121	5.741
108	6	6303	CHIMBARONGO	8	196,059	203	10.668	211	10.864
109	6	6304	LOLOL	5	69,982	63	3.272	68	3.342
110	6	6305	NANCAGUA	10	191,159	131	7.135	141	7.326
111	6	6306	PALMILLA	2	22,871	69	3.357	71	3.380
112	6	6307	PERALILLO	11	398,007	97	5.136	108	5.534
113	6	6308	PLACILLA	5	179,032	59	3.212	64	3.391
114	6	6309	PUMANQUE	7	74,305	54	2.709	61	2.783
115	6	6310	SANTA CRUZ	15	364,278	189	9.855	204	10.219
116	7	7101	TALCA	63	1.162	746	40.658	809	41.820
117	7	7102	CONSTITUCION	5	56,998	246	12.599	251	12.656
118	7	7103	CUREPTO	1	83,973	148	6.191	149	6.275
119	7	7104	EMPEDRADO	5	60,534	35	1.772	40	1.833
120	7	7105	MAULE	16	492,063	274	15.151	290	15.643
121	7	7106	PELARCO	13	208,658	88	4.172	101	4.381
122	7	7107	PENCAHUE	7	57,564	97	4.230	104	4.288
123	7	7108	RIO CLARO	11	216,247	154	7.304	165	7.520
124	7	7109	SAN CLEMENTE	13	208,853	334	16.643	347	16.852
125	7	7110	SAN RAFAEL	13	103,195	86	3.682	99	3.786
126	7	7201	CAUQUENES	3	43,889	257	12.168	260	12.212
127	7	7202	CHANCO	4	35,79	88	3.474	92	3.510
128	7	7203	PELLUHUE	3	41,308	73	3.073	76	3.115
129	7	7301	CURICO	65	1.529	570	32.152	635	33.680
130	7	7302	HUALAÑE	11	232,638	140	6.056	151	6.288
131	7	7303	LICANTEN	4	31,367	50	2.515	54	2.547
132	7	7304	MOLINA	20	439,188	222	11.188	242	11.627
133	7	7305	RAUCO	5	186,304	112	5.408	117	5.594
134	7	7306	ROMERAL	6	162,549	118	5.978	124	6.141
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	5	64,858	151	8.226	156	8.290
136	7	7308	TENO	6	37,938	209	10.702	215	10.740
137	7	7309	VICHUQUEN	8	77,455	36	1717,14	44	1794,595
138	7	7401	LINARES	52	1.667	575	31.038	627	32.705
139	7	7402	COLBUN	12	212,63	238	10.819	250	11.032
140	7	7403	LONGAVI	20	694,737	220	11.303	240	11.998
141	7	7404	PARRAL	13	456,793	304	13.806	317	14.263
142	7	7405	RETIRO	12	217,135	208	9.885	220	10.102
143	7	7406	SAN JAVIER	11	466,373	209	10.641	220	11.107
144	7	7407	VILLA ALEGRE	9	219,989	103	4.704	112	4.924
145	7	7408	YERBAS BUENAS	10	173,153	131	6.471	141	6.644
146	16	16101	CHILLAN	49	1215,043	681	36.388	730	37.603
147	16	16102	BULNES	16	347,202	192	9.358	208	9.705
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	3	178,798	156	7.395	159	7.574
149	16	16104	EL CARMEN	5	99,438	140	6.494	145	6.593
150	16	16105	PEMUCO	11	89,723	144	6.444	155	6.534
151	16	16106	PINTO	1	75,68	98	5.366	99	5.442
152	16	16107	QUILLON	5	88,56	135	5.996	140	6.085
153	16	16108	SAN IGNACIO	11	133,043	189	9.960	200	10.093
154	16	16109	YUNGAY	4	137,478	138	6.640	142	6.777
155	16	16201	QUIRIHUE	1	115,328	90	4.634	91	4.749
156	16	16202	COBQUECURA	3	29,467	72	2.912	75	2.941
157	16	16203	COELEMU	12	205,604	98	5.256	110	5.462
158	16	16204	NINHUE	3	24,771	64	3.242	67	3.267
159	16	16205	PORTEZUELO	10	94,724	33	1.536	43	1.631
160	16	16206	RANQUIL	0	0	67	2.911	67	2.911
161	16	16207	TREHUACO	3	157,759	57	2.655	60	2.813
162	16	16301	SAN CARLOS	14	419,261	565	29.183	579	29.602
163	16	16302	COIHUECO	17	299,971	253	12.541	270	12.841
164	16	16303	ÑIQUEN	4	71,706	119	5.827	123	5.899
165	16	16304	SAN FABIAN	9	171,471	70	3.006	79	3.178
166	16	16305	SAN NICOLAS	17	393,762	83	4.847	100	5.241
167	8	8101	CONCEPCION	49	1.671	674	38.949	723	40.620
168	8	8102	CORONEL	26	693,483	556	27.893	582	28.586
169	8	8103	CHIGUAYANTE	4	194,228	309	16.870	313	17.064
170	8	8104	FLORIDA	1	59,748	84	4.391	85	4.451
171	8	8105	HUALQUI	8	160,215	121	5.745	129	5.905
172	8	8106	LOTA	12	441,008	273	15.245	285	15.686
173	8	8107	PENCO	17	595,693	459	22.701	476	23.297
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	16	554,412	521	25.657	537	26.211
175	8	8109	SANTA JUANA	0	0	161	6.341	161	6.341
176	8	8110	TALCAHUANO	40	1.356	945	50.455	985	51.811
177	8	8111	TOME	1	59,825	293	16.268	294	16.328
178	8	8112	HUALPEN	29	636,377	393	20.186	422	20.823
179	8	8201	LEBU	17	359,901	167	8.395	184	8.755
180	8	8202	ARAUCO	11	147,521	255	12.120	266	12.268
181	8	8203	CAÑETE	14	217,738	260	13.043	274	13.261
182	8	8204	CONTULMO	3	91,277	77	3.666	80	3.757
183	8	8205	CURANILAHUE	10	150,536	171	9.679	181	9.829
184	8	8206	LOS ALAMOS	4	270,109	221	10.532	225	10.803
185	8	8207	TIRUA	8	159,025	136	6.433	144	6.592
186	8	8301	LOS ANGELES	72	1.745	689	38.579	761	40.324
187	8	8302	ANTUCO	3	53,343	70	2.628	73	2.681
188	8	8303	CABRERO	5	91,634	171	8.459	176	8.551
189	8	8304	LAJA	6	120,457	114	5.084	120	5.204
190	8	8305	MULCHEN	6	224,162	161	8.048	167	8.272
191	8	8306	NACIMIENTO	3	29,467	127	6.522	130	6.551
192	8	8307	NEGRETE	9	135,422	92	4.543	101	4.678
193	8	8308	QUILACO	3	42,116	52	2.760	55	2.802
194	8	8309	QUILLECO	9	67,132	61	2.538	70	2.605
195	8	8310	SAN ROSENDO	9	112,095	49	2.237	58	2.349
196	8	8311	SANTA BARBARA	7	106,79	106	5.233	113	5.339
197	8	8312	TUCAPEL	4	111,946	133	6.441	137	6.553
198	8	8313	YUMBEL	8	161,842	149	7.197	157	7.359
199	8	8314	ALTO BIO BIO	16	498,488	142	6.182	158	6.681
200	9	9101	TEMUCO	54	1.245	1.199	64.578	1.253	65.823
201	9	9102	CARAHUE	9	174,676	288	13.612	297	13.786
202	9	9103	CUNCO	10	296,506	137	7.304	147	7.601
203	9	9104	CURARREHUE	4	187,348	120	6.212	124	6.399
204	9	9105	FREIRE	12	125,962	210	10.359	222	10.485
205	9	9106	GALVARINO	7	248	141	6.815	148	7.063
206	9	9107	GORBEA	7	70,916	124	5.255	131	5.326
207	9	9108	LAUTARO	20	496,789	222	11.296	242	11.793
208	9	9109	LONCOCHE	14	229,859	199	8.960	213	9.190
209	9	9110	MELIPEUCO	14	222,067	93	3.991	107	4.213
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	12	301,172	353	15.813	365	16.114
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	16	528,223	427	21.676	443	22.205
212	9	9113	PERQUENCO	7	71,132	110	5.094	117	5.165
213	9	9114	PITRUFQUEN	10	92,434	164	7.512	174	7.604
214	9	9115	PUCON	8	170,048	200	10.510	208	10.681
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	6	258,944	144	6.647	150	6.906
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	10	374,976	175	8.210	185	8.585
217	9	9118	TOLTEN	5	93,239	127	6.276	132	6.369
218	9	9119	VILCUN	15	329,658	214	11.276	229	11.606
219	9	9120	VILLARRICA	22	473,623	369	21.454	391	21.928
220	9	9121	CHOLCHOL	8	294,855	198	9.315	206	9.610
221	9	9201	ANGOL	35	655,95	303	14.701	338	15.357
222	9	9202	COLLIPULLI	26	527,272	171	7.391	197	7.918
223	9	9203	CURACAUTIN	16	360,112	164	7.462	180	7.822
224	9	9204	ERCILLA	17	399,107	342	14.488	359	14.887
225	9	9205	LONQUIMAY	9	218,178	140	7.103	149	7.321
226	9	9206	LOS SAUCES	6	132,27	78	3.342	84	3.475
227	9	9207	LUMACO	11	143,466	113	4.969	124	5.113
228	9	9208	PUREN	18	299,37	138	6.130	156	6.429
229	9	9209	RENAICO	6	58,934	83	2.696	89	2.755
230	9	9210	TRAIGUEN	10	94,724	158	7.141	168	7.235
231	9	9211	VICTORIA	12	362,405	165	8.671	177	9.034
232	14	14101	VALDIVIA	30	744,089	563	29.902	593	30.646
233	14	14102	CORRAL	9	119,053	65	2.558	74	2.677
234	14	14103	LANCO	11	242,687	262	14.035	273	14.278
235	14	14104	LOS LAGOS	15	160,376	125	5.993	140	6.153
236	14	14105	MAFIL	8	127,171	57	2.736	65	2.863
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	8	100,251	206	10.067	214	10.168
238	14	14107	PAILLACO	13	245,676	149	8.196	162	8.441
239	14	14108	PANGUIPULLI	14	264,591	231	11.634	245	11.899
240	14	14201	LA UNION	8	85,755	209	9.705	217	9.790
241	14	14202	FUTRONO	9	274,04	126	6.133	135	6.407
242	14	14203	LAGO RANCO	7	70,607	95	4.341	102	4.412
243	14	14204	RIO BUENO	10	155,973	191	9.185	201	9.341
244	10	10101	PUERTO MONTT	43	1.555	1.061	54.963	1.104	56.517
245	10	10102	CALBUCO	1	18,033	183	8.133	184	8.151
246	10	10103	COCHAMO	8	222,269	71	2.339	79	2.561
247	10	10104	FRESIA	3	63,729	106	4.290	109	4.354
248	10	10105	FRUTILLAR	7	66,909	132	7.292	139	7.359
249	10	10106	LOS MUERMOS	8	211,712	207	9.274	215	9.486
250	10	10107	LLANQUIHUE	5	189,469	97	4.836	102	5.026
251	10	10108	MAULLIN	8	60,809	109	4.680	117	4.741
252	10	10109	PUERTO VARAS	3	192,166	173	8.661	176	8.853
253	10	10201	CASTRO	23	420,685	168	8.114	191	8.534
254	10	10202	ANCUD	21	528,441	219	10.659	240	11.187
255	10	10203	CHONCHI	6	76,74	91	3.808	97	3.884
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	5	84,582	49	1.659	54	1.744
257	10	10205	DALCAHUE	3	144,877	99	4.949	102	5.094
258	10	10206	PUQUELDON	10	233,55	85	2.930	95	3.164
259	10	10207	QUEILEN	2	95,863	51	2.043	53	2.139
260	10	10208	QUELLON	3	37,248	193	8.809	196	8.847
261	10	10209	QUEMCHI	11	213,733	68	3.068	79	3.281
262	10	10210	QUINCHAO	11	183,971	92	3.679	103	3.863
263	10	10301	OSORNO	67	2.347	545	30.098	612	32.445
264	10	10302	PUERTO OCTAY	3	84,031	33	1.924	36	2.008
265	10	10303	PURRANQUE	0	0	115	4.967	115	4.967
266	10	10304	PUYEHUE	8	113,189	86	3.983	94	4.096
267	10	10305	RIO NEGRO	10	271,034	105	4.908	115	5.179
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	10	140,975	98	4.252	108	4.393
269	10	10307	SAN PABLO	9	401,707	126	5.623	135	6.024
270	10	10401	CHAITEN	2	140,563	26	1.383	28	1.524
271	10	10402	FUTALEUFU	9	167,958	67	2.225	76	2.393
272	10	10403	HUALAIHUE	6	83,233	100	4.308	106	4.392
273	10	10404	PALENA	8	104,405	20	402,176	28	506,581
274	11	11101	COYHAIQUE	28	566,681	209	9.166	237	9.732
275	11	11102	LAGO VERDE	1	49,658	11	418,896	12	468,554
276	11	11201	PUERTO AYSEN	24	398,543	185	8.336	209	8.734
277	11	11202	CISNES	5	178,424	41	1.635	46	1.814
278	11	11203	GUAITECAS	7	86,786	25	1034,628	32	1.121
279	11	11301	COCHRANE	2	36,092	52	2.090	54	2.126
280	11	11302	O'HIGGINS	1	3,614	12	299,646	13	303,26
281	11	11303	TORTEL	1	12,398	20	838,726	21	851,124
282	11	11401	CHILE CHICO	7	180,774	62	2.260	69	2.441
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	5	91,54	48	1.414	53	1.505
284	12	12101	PUNTA ARENAS	23	597,415	301	16.579	324	17.176
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
288	12	12201	CABO DE HORNOS	0	0	0	0	0	0
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	3	53,711	44	1.707	47	1.761
291	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	25	501,942	114	3.898	139	4.400
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	120	3.635	703	46.137	823	49.772
296	13	13102	CERRILLOS	18	1361,3	317	18.897	335	20.258
297	13	13103	CERRO NAVIA	27	1184,647	796	41.666	823	42.850
298	13	13104	CONCHALI	38	916,651	277	17.762	315	18.678
299	13	13105	EL BOSQUE	27	1.450	681	41.672	708	43.122
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	72	2.246	443	27.287	515	29.533
301	13	13107	HUECHURABA	36	654,157	376	20.807	412	21.461
302	13	13108	INDEPENDENCIA	19	955,366	252	18.000	271	18.956
303	13	13109	LA CISTERNA	24	999,838	296	16.482	320	17.482
304	13	13110	LA FLORIDA	51	1.969	767	48.897	818	50.866
305	13	13111	LA GRANJA	15	834,988	536	27.786	551	28.621
306	13	13112	LA PINTANA	55	1.754	1.124	62.640	1.179	64.394
307	13	13113	LA REINA	5	172,585	139	8.613	144	8.786
308	13	13114	LAS CONDES	10	409,999	144	11.161	154	11.571
309	13	13115	LO BARNECHEA	17	616,014	124	7.658	141	8.274
310	13	13116	LO ESPEJO	26	1300	499	26.805	525	28.105
311	13	13117	LO PRADO	45	1.321	419	22.609	464	23.930
312	13	13118	MACUL	20	981	370	22.094	390	23.076
313	13	13119	MAIPU	28	1.563	761	52.047	789	53.611
314	13	13120	ÑUÑOA	26	998,156	153	10.760	179	11.758
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	13	650,874	368	22.001	381	22.652
316	13	13122	PEÑALOLEN	51	1.841	866	48.592	917	50.434
317	13	13123	PROVIDENCIA	20	539,83	92	5.391	112	5.931
318	13	13124	PUDAHUEL	31	1.511	703	40.536	734	42.047
319	13	13125	QUILICURA	36	1.795	420	26.357	456	28.151
320	13	13126	QUINTA NORMAL	20	642,125	430	27.590	450	28.232
321	13	13127	RECOLETA	70	1.909	548	33.516	618	35.424
322	13	13128	RENCA	36	785,029	540	29.984	576	30.769
323	13	13129	SAN JOAQUIN	24	1.197	493	27.949	517	29.146
324	13	13130	SAN MIGUEL	49	1148,758	328	16.961	377	18.110
325	13	13131	SAN RAMON	14	577,9	382	22.051	396	22.629
326	13	13132	VITACURA	0	0	0	0	0	0
327	13	13201	PUENTE ALTO	81	2.886	1.183	73.817	1.264	76.703
328	13	13202	PIRQUE	8	360,865	155	8.478	163	8.839
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	9	199,766	90	4.750	99	4.950
330	13	13301	COLINA	20	1037,344	487	28.402	507	29.439
331	13	13302	LAMPA	13	952,677	415	23.850	428	24.802
332	13	13303	TILTIL	10	441,339	174	9.031	184	9.472
333	13	13401	SAN BERNARDO	79	2.664	1053	60.230	1.132	62.894
334	13	13402	BUIN	23	550,573	403	25.293	426	25.843
335	13	13403	CALERA DE TANGO	4	187,089	88	6.041	92	6.228
336	13	13404	PAINE	7	188,923	416	23.906	423	24.095
337	13	13501	MELIPILLA	29	612,279	476	28.166	505	28.778
338	13	13502	ALHUE	5	95,848	62	2.922	67	3.018
339	13	13503	CURACAVI	9	277,131	186	8.704	195	8.981
340	13	13504	MARIA PINTO	6	115,453	114	5.426	120	5.541
341	13	13505	SAN PEDRO	1	6,05	73	3.874	74	3.880
342	13	13601	TALAGANTE	30	1129,231	366	20.933	396	22.062
343	13	13602	EL MONTE	8	262,529	209	9.984	217	10.247
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	4	164,126	133	7.453	137	7.617
345	13	13604	PADRE HURTADO	10	155,082	314	20.405	324	20.560
346	13	13605	PEÑAFLOR	5	283,957	301	17.950	306	18.234
347	Total			5.169	146.485	75.598	4.079.419	80.767	4.225.904
