﻿_id	Region	Cod Comuna	Comuna	Ndeg Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	15	15101	ARICA	87	3.592	1.159	81.640	1.246	85.232
2	15	15102	CAMARONES	6	107	4	88	10	195
3	15	15201	PUTRE	4	98	26	826	30	924
4	15	15202	GENERAL LAGOS	0	0	0	0	0	0
5	1	1101	IQUIQUE	26	1.247	375	30.281	401	31.528
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	15	1.014	430	29.082	445	30.097
7	1	1401	POZO ALMONTE	5	237	100	7.209	105	7.445
8	1	1402	CAMIÑA	2	41	1	20	3	61
9	1	1403	COLCHANE	12	260	15	326	27	586
10	1	1404	HUARA	16	479	66	2.839	82	3.318
11	1	1405	PICA	3	84	75	4.280	78	4.363
12	2	2101	ANTOFAGASTA	82	3.458	1.102	90.038	1.184	93.495
13	2	2102	MEJILLONES	1	63	77	6.700	78	6.763
14	2	2103	SIERRA GORDA	3	100	20	736	23	836
15	2	2104	TALTAL	0	0	86	5.339	86	5.339
16	2	2201	CALAMA	74	2.365	548	46.805	622	49.170
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	4	191	60	4.573	64	4.764
19	2	2301	TOCOPILLA	22	400	260	11.722	282	12.122
20	2	2302	MARIA ELENA	2	96	68	3.847	70	3.943
21	3	3101	COPIAPO	62	1.270	551	33.443	613	34.714
22	3	3102	CALDERA	23	444	231	10.772	254	11.216
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	4	102	102	5.452	106	5.555
24	3	3201	CHAÑARAL	1	59	128	5.193	129	5.251
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	7	283	165	8.076	172	8.359
26	3	3301	VALLENAR	28	781	380	24.902	408	25.683
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	9	150	85	2.915	94	3.065
28	3	3303	FREIRINA	6	241	107	5.224	113	5.465
29	3	3304	HUASCO	5	150	141	6.008	146	6.158
30	4	4101	LA SERENA	20	852	265	21.137	285	21.989
31	4	4102	COQUIMBO	27	1.739	506	37.986	533	39.725
32	4	4103	ANDACOLLO	6	102	118	5.931	124	6.033
33	4	4104	LA HIGUERA	5	114	80	3.567	85	3.681
34	4	4105	PAIHUANO	6	163	62	3.182	68	3.345
35	4	4106	VICUÑA	8	237	206	12.080	214	12.317
36	4	4201	ILLAPEL	3	74	199	11.415	202	11.489
37	4	4202	CANELA	3	52	104	5.257	107	5.308
38	4	4203	LOS VILOS	8	330	148	8.080	156	8.410
39	4	4204	SALAMANCA	8	261	130	7.118	138	7.380
40	4	4301	OVALLE	39	1.240	419	29.277	458	30.517
41	4	4302	COMBARBALA	2	35	106	5.197	108	5.231
42	4	4303	MONTE PATRIA	4	113	193	11.728	197	11.841
43	4	4304	PUNITAQUI	12	506	118	6.274	130	6.780
44	4	4305	RIO HURTADO	5	80	75	3.620	80	3.701
45	5	5101	VALPARAISO	59	3.159	1.080	67.921	1.139	71.080
46	5	5102	CASABLANCA	4	163	126	7.951	130	8.114
47	5	5103	CONCON	3	285	134	9.683	137	9.969
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	0	0	0	0	0	0
49	5	5105	PUCHUNCAVI	6	257	107	6.259	113	6.516
50	5	5107	QUINTERO	7	230	172	10.861	179	11.091
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	47	1.822	743	46.748	790	48.569
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	0	0	0	0	0	0
53	5	5301	LOS ANDES	9	384	182	12.621	191	13.006
54	5	5302	CALLE LARGA	6	328	232	12.792	238	13.120
55	5	5303	RINCONADA	11	455	104	5.096	115	5.550
56	5	5304	SAN ESTEBAN	1	27	42	3.085	43	3.113
57	5	5401	LA LIGUA	13	733	128	8.371	141	9.104
58	5	5402	CABILDO	5	89	105	7.018	110	7.108
59	5	5403	PAPUDO	2	140	38	2.663	40	2.804
60	5	5404	PETORCA	2	67	105	5.662	107	5.730
61	5	5405	ZAPALLAR	0	0	49	3.624	49	3.624
62	5	5501	QUILLOTA	14	916	288	19.144	302	20.060
63	5	5502	LA CALERA	17	429	271	18.401	288	18.830
64	5	5503	HIJUELAS	6	110	193	9.739	199	9.849
65	5	5504	LA CRUZ	8	450	128	8.147	136	8.597
66	5	5506	NOGALES	7	175	160	10.376	167	10.551
67	5	5601	SAN ANTONIO	18	1.055	529	32.131	547	33.186
68	5	5602	ALGARROBO	2	35	82	4.795	84	4.829
69	5	5603	CARTAGENA	8	429	159	9.389	167	9.818
70	5	5604	EL QUISCO	1	119	84	5.241	85	5.360
71	5	5605	EL TABO	3	213	69	4.518	72	4.731
72	5	5606	SANTO DOMINGO	0	0	60	4.754	60	4.754
73	5	5701	SAN FELIPE	11	418	265	15.750	276	16.168
74	5	5702	CATEMU	5	86	118	5.729	123	5.815
75	5	5703	LLAY-LLAY	4	322	117	7.253	121	7.575
76	5	5704	PANQUEHUE	1	38	126	5.776	127	5.814
77	5	5705	PUTAENDO	4	65	115	6.646	119	6.711
78	5	5706	SANTA MARIA	3	70	98	5.288	101	5.358
79	5	5801	QUILPUE	14	746	412	30.950	426	31.695
80	5	5802	LIMACHE	12	470	180	14.217	192	14.686
81	5	5803	OLMUE	5	108	120	7.079	125	7.187
82	5	5804	VILLA ALEMANA	13	674	266	17.624	279	18.298
83	6	6101	RANCAGUA	88	3.727	890	58.430	978	62.157
84	6	6102	CODEGUA	4	129	92	5.379	96	5.508
85	6	6103	COINCO	2	38	76	4.472	78	4.509
86	6	6104	COLTAUCO	2	38	125	7.901	127	7.939
87	6	6105	DOÑIHUE	10	392	178	11.064	188	11.456
88	6	6106	GRANEROS	6	388	196	12.322	202	12.710
89	6	6107	LAS CABRAS	6	102	231	13.584	237	13.686
90	6	6108	MACHALI	4	212	157	11.901	161	12.113
91	6	6109	MALLOA	9	233	175	9.644	184	9.877
92	6	6110	MOSTAZAL	9	432	230	14.139	239	14.571
93	6	6111	OLIVAR	9	441	108	6.607	117	7.048
94	6	6112	PEUMO	10	411	118	7.070	128	7.480
95	6	6113	PICHIDEGUA	5	89	106	6.209	111	6.298
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	8	330	126	6.755	134	7.084
97	6	6115	RENGO	15	266	245	14.817	260	15.083
98	6	6116	REQUINOA	1	32	102	6.698	103	6.730
99	6	6117	SAN VICENTE	9	186	143	10.748	152	10.933
100	6	6201	PICHILEMU	4	68	165	10.847	169	10.914
101	6	6202	LA ESTRELLA	3	52	59	2.837	62	2.888
102	6	6203	LITUECHE	7	130	73	4.205	80	4.335
103	6	6204	MARCHIHUE	3	71	121	6.234	124	6.305
104	6	6205	NAVIDAD	2	35	70	3.073	72	3.108
105	6	6206	PAREDONES	14	324	82	4.223	96	4.547
106	6	6301	SAN FERNANDO	12	252	275	18.800	287	19.053
107	6	6302	CHEPICA	4	72	111	5.591	115	5.664
108	6	6303	CHIMBARONGO	4	119	184	11.357	188	11.476
109	6	6304	LOLOL	5	102	97	5.525	102	5.627
110	6	6305	NANCAGUA	5	89	124	7.294	129	7.384
111	6	6306	PALMILLA	3	108	83	4.476	86	4.585
112	6	6307	PERALILLO	10	461	120	6.378	130	6.840
113	6	6308	PLACILLA	3	59	58	2.914	61	2.972
114	6	6309	PUMANQUE	4	105	77	3.981	81	4.086
115	6	6310	SANTA CRUZ	11	683	164	10.229	175	10.912
116	7	7101	TALCA	56	1.524	802	52.085	858	53.609
117	7	7102	CONSTITUCION	4	69	184	10.695	188	10.765
118	7	7103	CUREPTO	6	188	161	6.317	167	6.505
119	7	7104	EMPEDRADO	10	202	59	1.449	69	1.651
120	7	7105	MAULE	10	322	212	13.614	222	13.935
121	7	7106	PELARCO	6	171	87	3.987	93	4.159
122	7	7107	PENCAHUE	12	468	118	4.922	130	5.390
123	7	7108	RIO CLARO	14	333	195	9.175	209	9.508
124	7	7109	SAN CLEMENTE	15	370	320	19.165	335	19.535
125	7	7110	SAN RAFAEL	8	141	79	3.935	87	4.076
126	7	7201	CAUQUENES	9	406	262	15.194	271	15.600
127	7	7202	CHANCO	7	160	123	6.557	130	6.716
128	7	7203	PELLUHUE	6	110	97	4.753	103	4.863
129	7	7301	CURICO	45	1.459	486	32.011	531	33.470
130	7	7302	HUALAÑE	11	409	208	8.966	219	9.375
131	7	7303	LICANTEN	5	81	62	2.876	67	2.957
132	7	7304	MOLINA	14	297	222	13.592	236	13.889
133	7	7305	RAUCO	11	329	125	5.686	136	6.014
134	7	7306	ROMERAL	4	110	157	8.893	161	9.003
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	5	178	171	9.121	176	9.299
136	7	7308	TENO	7	259	257	15.588	264	15.847
137	7	7309	VICHUQUEN	11	220	67	2.371	78	2.591
138	7	7401	LINARES	56	2.055	524	32.424	580	34.478
139	7	7402	COLBUN	7	220	236	12.445	243	12.665
140	7	7403	LONGAVI	11	482	185	10.617	196	11.099
141	7	7404	PARRAL	3	155	279	15.907	282	16.062
142	7	7405	RETIRO	5	142	220	12.594	225	12.736
143	7	7406	SAN JAVIER	4	132	200	12.333	204	12.465
144	7	7407	VILLA ALEGRE	12	353	116	6.162	128	6.515
145	7	7408	YERBAS BUENAS	4	120	122	6.172	126	6.292
146	16	16101	CHILLAN	50	1.351	726	45.021	776	46.372
147	16	16102	BULNES	11	431	268	12.989	279	13.420
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	6	128	171	8.490	177	8.618
149	16	16104	EL CARMEN	7	148	200	9.754	207	9.902
150	16	16105	PEMUCO	7	171	201	8.472	208	8.643
151	16	16106	PINTO	2	35	106	6.201	108	6.236
152	16	16107	QUILLON	3	55	145	8.162	148	8.217
153	16	16108	SAN IGNACIO	7	307	215	10.601	222	10.908
154	16	16109	YUNGAY	7	121	168	8.347	175	8.467
155	16	16201	QUIRIHUE	5	78	123	5.782	128	5.860
156	16	16202	COBQUECURA	3	102	111	4.381	114	4.483
157	16	16203	COELEMU	9	155	113	5.964	122	6.119
158	16	16204	NINHUE	12	240	65	2.658	77	2.899
159	16	16205	PORTEZUELO	8	148	61	2.443	69	2.591
160	16	16206	RANQUIL	2	35	65	3.036	67	3.071
161	16	16207	TREHUACO	7	205	88	3.636	95	3.841
162	16	16301	SAN CARLOS	14	398	588	28.046	602	28.445
163	16	16302	COIHUECO	10	352	314	15.981	324	16.333
164	16	16303	ÑIQUEN	9	256	156	7.452	165	7.708
165	16	16304	SAN FABIAN	9	226	79	3.727	88	3.953
166	16	16305	SAN NICOLAS	6	208	84	5.033	90	5.242
167	8	8101	CONCEPCION	64	2.078	714	45.158	778	47.236
168	8	8102	CORONEL	18	615	572	36.697	590	37.312
169	8	8103	CHIGUAYANTE	9	505	258	16.085	267	16.589
170	8	8104	FLORIDA	7	215	94	4.426	101	4.641
171	8	8105	HUALQUI	1	70	122	5.999	123	6.069
172	8	8106	LOTA	3	108	299	15.771	302	15.879
173	8	8107	PENCO	8	337	477	27.987	485	28.325
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	17	733	509	33.902	526	34.636
175	8	8109	SANTA JUANA	6	176	243	10.821	249	10.998
176	8	8110	TALCAHUANO	52	1.873	984	61.996	1.036	63.869
177	8	8111	TOME	17	480	348	20.899	365	21.379
178	8	8112	HUALPEN	31	782	420	26.077	451	26.859
179	8	8201	LEBU	20	525	218	11.900	238	12.425
180	8	8202	ARAUCO	3	145	297	14.351	300	14.496
181	8	8203	CAÑETE	10	301	346	18.550	356	18.851
182	8	8204	CONTULMO	8	170	121	4.976	129	5.146
183	8	8205	CURANILAHUE	7	131	271	14.199	278	14.330
184	8	8206	LOS ALAMOS	9	169	253	12.531	262	12.701
185	8	8207	TIRUA	12	205	149	7.384	161	7.589
186	8	8301	LOS ANGELES	52	1.273	632	39.224	684	40.497
187	8	8302	ANTUCO	6	116	108	4.194	114	4.310
188	8	8303	CABRERO	3	95	169	8.971	172	9.066
189	8	8304	LAJA	9	235	103	4.689	112	4.924
190	8	8305	MULCHEN	7	269	143	7.820	150	8.089
191	8	8306	NACIMIENTO	7	237	138	7.442	145	7.679
192	8	8307	NEGRETE	8	286	110	4.959	118	5.245
193	8	8308	QUILACO	4	42	87	3.638	91	3.680
194	8	8309	QUILLECO	4	47	71	3.531	75	3.578
195	8	8310	SAN ROSENDO	1	12	49	1.528	50	1.539
196	8	8311	SANTA BARBARA	7	272	129	6.079	136	6.351
197	8	8312	TUCAPEL	4	89	147	7.208	151	7.298
198	8	8313	YUMBEL	9	220	208	10.407	217	10.627
199	8	8314	ALTO BIO BIO	17	530	141	6.178	158	6.708
200	9	9101	TEMUCO	22	1.314	1.197	76.675	1.219	77.989
201	9	9102	CARAHUE	10	129	330	16.936	340	17.066
202	9	9103	CUNCO	8	224	125	7.617	133	7.841
203	9	9104	CURARREHUE	12	151	117	6.429	129	6.580
204	9	9105	FREIRE	3	119	253	12.384	256	12.502
205	9	9106	GALVARINO	6	281	164	8.565	170	8.846
206	9	9107	GORBEA	6	112	138	6.341	144	6.453
207	9	9108	LAUTARO	3	59	189	10.816	192	10.876
208	9	9109	LONCOCHE	12	245	281	12.838	293	13.083
209	9	9110	MELIPEUCO	10	260	150	6.655	160	6.914
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	15	435	408	18.956	423	19.391
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	11	494	480	26.021	491	26.515
212	9	9113	PERQUENCO	10	276	110	5.275	120	5.551
213	9	9114	PITRUFQUEN	9	253	207	11.415	216	11.668
214	9	9115	PUCON	8	314	221	13.720	229	14.034
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	22	314	142	7.306	164	7.620
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	11	492	193	10.881	204	11.373
217	9	9118	TOLTEN	4	80	180	9.222	184	9.302
218	9	9119	VILCUN	11	332	202	11.415	213	11.747
219	9	9120	VILLARRICA	14	794	382	24.520	396	25.314
220	9	9121	CHOLCHOL	19	684	246	12.416	265	13.100
221	9	9201	ANGOL	27	663	302	14.622	329	15.285
222	9	9202	COLLIPULLI	9	195	169	7.390	178	7.585
223	9	9203	CURACAUTIN	4	157	199	10.586	203	10.743
224	9	9204	ERCILLA	15	422	312	11.699	327	12.121
225	9	9205	LONQUIMAY	9	384	141	7.529	150	7.913
226	9	9206	LOS SAUCES	4	117	111	4.649	115	4.766
227	9	9207	LUMACO	19	419	129	6.021	148	6.440
228	9	9208	PUREN	13	232	158	8.169	171	8.401
229	9	9209	RENAICO	3	69	107	4.504	110	4.573
230	9	9210	TRAIGUEN	5	195	190	8.339	195	8.533
231	9	9211	VICTORIA	5	251	163	9.145	168	9.396
232	14	14101	VALDIVIA	50	1.548	635	37.108	685	38.656
233	14	14102	CORRAL	5	172	83	3.900	88	4.072
234	14	14103	LANCO	5	271	297	13.466	302	13.738
235	14	14104	LOS LAGOS	4	72	118	5.565	122	5.637
236	14	14105	MAFIL	4	72	62	2.701	66	2.773
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	5	75	220	11.704	225	11.780
238	14	14107	PAILLACO	8	287	136	7.507	144	7.794
239	14	14108	PANGUIPULLI	4	267	218	12.520	222	12.787
240	14	14201	LA UNION	8	252	288	14.311	296	14.563
241	14	14202	FUTRONO	7	265	193	9.770	200	10.035
242	14	14203	LAGO RANCO	7	124	110	5.452	117	5.576
243	14	14204	RIO BUENO	3	52	225	12.643	228	12.695
244	10	10101	PUERTO MONTT	56	1.761	1.181	76.841	1.237	78.602
245	10	10102	CALBUCO	5	151	214	10.703	219	10.854
246	10	10103	COCHAMO	5	114	86	3.062	91	3.176
247	10	10104	FRESIA	5	70	152	7.051	157	7.121
248	10	10105	FRUTILLAR	2	35	141	8.087	143	8.122
249	10	10106	LOS MUERMOS	17	526	271	12.013	288	12.539
250	10	10107	LLANQUIHUE	12	680	106	6.593	118	7.273
251	10	10108	MAULLIN	6	107	130	6.496	136	6.603
252	10	10109	PUERTO VARAS	3	52	198	12.664	201	12.716
253	10	10201	CASTRO	21	670	169	9.768	190	10.438
254	10	10202	ANCUD	21	385	229	13.020	250	13.405
255	10	10203	CHONCHI	7	216	130	5.867	137	6.083
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	3	83	48	1.734	51	1.817
257	10	10205	DALCAHUE	14	445	113	5.820	127	6.265
258	10	10206	PUQUELDON	11	241	69	2.393	80	2.634
259	10	10207	QUEILEN	9	270	81	3.294	90	3.564
260	10	10208	QUELLON	10	307	246	10.500	256	10.807
261	10	10209	QUEMCHI	6	183	81	3.171	87	3.354
262	10	10210	QUINCHAO	2	66	109	4.939	111	5.005
263	10	10301	OSORNO	51	1.820	579	34.933	630	36.752
264	10	10302	PUERTO OCTAY	9	240	78	3.263	87	3.502
265	10	10303	PURRANQUE	9	247	159	8.736	168	8.983
266	10	10304	PUYEHUE	6	128	128	6.475	134	6.603
267	10	10305	RIO NEGRO	7	282	135	6.393	142	6.675
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	14	262	104	4.277	118	4.538
269	10	10307	SAN PABLO	12	372	173	6.749	185	7.121
270	10	10401	CHAITEN	11	258	58	2.177	69	2.434
271	10	10402	FUTALEUFU	9	229	65	2.564	74	2.793
272	10	10403	HUALAIHUE	7	152	107	4.715	114	4.867
273	10	10404	PALENA	15	261	27	779	42	1.040
274	11	11101	COYHAIQUE	8	267	263	13.519	271	13.785
275	11	11102	LAGO VERDE	0	0	13	615	13	615
276	11	11201	PUERTO AYSEN	24	548	271	10.566	295	11.113
277	11	11202	CISNES	3	29	73	2.674	76	2.702
278	11	11203	GUAITECAS	5	211	28	875	33	1.086
279	11	11301	COCHRANE	7	92	53	1.885	60	1.977
280	11	11302	O'HIGGINS	0	0	5	219	5	219
281	11	11303	TORTEL	2	29	11	449	13	478
282	11	11401	CHILE CHICO	14	202	97	3.474	111	3.675
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	8	188	67	2.985	75	3.172
284	12	12101	PUNTA ARENAS	28	998	336	22.212	364	23.211
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
288	12	12201	CABO DE HORNOS	0	0	0	0	0	0
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	12	311	69	2.925	81	3.236
291	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	29	741	140	6.079	169	6.820
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	101	3.991	589	39.318	690	43.308
296	13	13102	CERRILLOS	8	540	278	19.512	286	20.052
297	13	13103	CERRO NAVIA	37	2.268	824	50.421	861	52.689
298	13	13104	CONCHALI	14	575	289	20.422	303	20.997
299	13	13105	EL BOSQUE	17	1.168	390	29.376	407	30.544
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	57	1.380	445	32.171	502	33.551
301	13	13107	HUECHURABA	12	211	267	17.088	279	17.299
302	13	13108	INDEPENDENCIA	22	1.115	183	17.449	205	18.564
303	13	13109	LA CISTERNA	27	1.230	282	19.611	309	20.841
304	13	13110	LA FLORIDA	34	1.203	661	46.846	695	48.049
305	13	13111	LA GRANJA	20	651	520	35.636	540	36.287
306	13	13112	LA PINTANA	39	1.451	1.021	64.930	1.060	66.381
307	13	13113	LA REINA	11	637	155	10.982	166	11.619
308	13	13114	LAS CONDES	4	403	80	7.191	84	7.594
309	13	13115	LO BARNECHEA	1	70	97	7.024	98	7.094
310	13	13116	LO ESPEJO	33	1.194	521	33.598	554	34.793
311	13	13117	LO PRADO	21	714	364	25.430	385	26.144
312	13	13118	MACUL	28	1.111	432	27.657	460	28.768
313	13	13119	MAIPU	27	1.705	521	38.189	548	39.895
314	13	13120	ÑUÑOA	11	445	73	6.256	84	6.701
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	22	689	291	22.874	313	23.562
316	13	13122	PEÑALOLEN	25	1.609	948	66.942	973	68.551
317	13	13123	PROVIDENCIA	19	848	108	7.879	127	8.726
318	13	13124	PUDAHUEL	46	2.014	639	41.523	685	43.537
319	13	13125	QUILICURA	25	2.410	315	24.304	340	26.714
320	13	13126	QUINTA NORMAL	21	844	299	23.232	320	24.077
321	13	13127	RECOLETA	63	2.052	524	36.861	587	38.913
322	13	13128	RENCA	17	542	573	38.444	590	38.986
323	13	13129	SAN JOAQUIN	21	967	411	28.080	432	29.047
324	13	13130	SAN MIGUEL	28	591	214	13.956	242	14.546
325	13	13131	SAN RAMON	12	583	318	22.265	330	22.848
326	13	13132	VITACURA	0	0	0	0	0	0
327	13	13201	PUENTE ALTO	63	1.880	1.299	102.725	1.362	104.606
328	13	13202	PIRQUE	13	552	222	12.172	235	12.724
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	3	208	121	7.607	124	7.815
330	13	13301	COLINA	8	544	444	30.203	452	30.748
331	13	13302	LAMPA	13	824	284	20.349	297	21.173
332	13	13303	TILTIL	8	265	249	14.458	257	14.724
333	13	13401	SAN BERNARDO	51	1.995	969	65.945	1.020	67.939
334	13	13402	BUIN	3	244	257	18.543	260	18.787
335	13	13403	CALERA DE TANGO	8	157	58	3.615	66	3.772
336	13	13404	PAINE	14	805	393	25.792	407	26.597
337	13	13501	MELIPILLA	25	661	364	23.555	389	24.216
338	13	13502	ALHUE	5	166	62	3.013	67	3.179
339	13	13503	CURACAVI	8	549	209	12.477	217	13.026
340	13	13504	MARIA PINTO	5	92	107	5.697	112	5.790
341	13	13505	SAN PEDRO	4	119	80	4.827	84	4.946
342	13	13601	TALAGANTE	23	481	289	20.136	312	20.617
343	13	13602	EL MONTE	8	288	244	13.409	252	13.696
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	4	123	104	6.869	108	6.992
345	13	13604	PADRE HURTADO	2	128	224	15.562	226	15.690
346	13	13605	PEÑAFLOR	2	138	298	19.623	300	19.761
347	Total			4.346	151.985	76.735	4.641.860	81.081	4.793.845
