﻿_id	Region	Cod Comuna	Comuna	Ndeg Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	15	15101	ARICA	98	3.079	1.131	67.773	1.229	70.852
2	15	15102	CAMARONES	9	143	27	915	36	1.059
3	15	15201	PUTRE	9	167	44	2.381	53	2.548
4	15	15202	GENERAL LAGOS	1	51	15	1.033	16	1.084
5	1	1101	IQUIQUE	75	2.457	530	32.452	605	34.909
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	28	918	423	22.941	451	23.859
7	1	1401	POZO ALMONTE	5	189	77	4.240	82	4.429
8	1	1402	CAMIÑA	5	110	5	156	10	266
9	1	1403	COLCHANE	4	88	5	110	9	198
10	1	1404	HUARA	8	269	46	2.015	54	2.284
11	1	1405	PICA	1	5	43	2.351	44	2.356
12	2	2101	ANTOFAGASTA	56	1.730	862	53.773	918	55.503
13	2	2102	MEJILLONES	0	0	54	3.779	54	3.779
14	2	2103	SIERRA GORDA	0	0	0	0	0	0
15	2	2104	TALTAL	8	211	58	2.433	66	2.644
16	2	2201	CALAMA	60	1.646	524	33.019	584	34.665
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	2	82	51	3.775	53	3.857
19	2	2301	TOCOPILLA	21	323	166	7.562	187	7.885
20	2	2302	MARIA ELENA	0	0	41	1.768	41	1.768
21	3	3101	COPIAPO	77	1.988	524	26.457	601	28.444
22	3	3102	CALDERA	21	295	194	8.360	215	8.655
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	3	122	104	4.103	107	4.225
24	3	3201	CHAÑARAL	3	44	102	4.442	105	4.486
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	11	537	121	5.826	132	6.363
26	3	3301	VALLENAR	25	441	402	20.993	427	21.434
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	12	257	80	3.224	92	3.481
28	3	3303	FREIRINA	7	94	115	4.694	122	4.788
29	3	3304	HUASCO	4	104	119	5.625	123	5.730
30	4	4101	LA SERENA	80	2.714	418	25.458	498	28.173
31	4	4102	COQUIMBO	47	1.846	696	45.268	743	47.114
32	4	4103	ANDACOLLO	6	187	88	4.355	94	4.542
33	4	4104	LA HIGUERA	7	143	44	1.679	51	1.822
34	4	4105	PAIHUANO	2	85	59	2.700	61	2.785
35	4	4106	VICUÑA	9	520	180	8.979	189	9.499
36	4	4201	ILLAPEL	6	65	151	7.906	157	7.971
37	4	4202	CANELA	1	12	68	2.953	69	2.966
38	4	4203	LOS VILOS	6	88	126	5.776	132	5.864
39	4	4204	SALAMANCA	16	394	109	5.948	125	6.342
40	4	4301	OVALLE	43	792	430	23.308	473	24.099
41	4	4302	COMBARBALA	6	37	82	3.338	88	3.374
42	4	4303	MONTE PATRIA	11	246	160	7.910	171	8.156
43	4	4304	PUNITAQUI	2	43	90	3.611	92	3.653
44	4	4305	RIO HURTADO	10	196	66	2.615	76	2.812
45	5	5101	VALPARAISO	77	2.774	993	49.925	1.070	52.700
46	5	5102	CASABLANCA	4	144	116	6.301	120	6.444
47	5	5103	CONCON	4	397	116	6.881	120	7.278
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	0	0	0	0	0	0
49	5	5105	PUCHUNCAVI	0	0	105	5.877	105	5.877
50	5	5107	QUINTERO	19	645	187	9.614	206	10.259
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	81	2.534	752	42.839	833	45.373
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	0	0	0	0	0	0
53	5	5301	LOS ANDES	20	553	191	11.249	211	11.802
54	5	5302	CALLE LARGA	5	218	210	10.637	215	10.855
55	5	5303	RINCONADA	1	24	100	5.076	101	5.099
56	5	5304	SAN ESTEBAN	3	31	55	3.055	58	3.086
57	5	5401	LA LIGUA	4	88	177	10.939	181	11.027
58	5	5402	CABILDO	2	68	95	6.234	97	6.301
59	5	5403	PAPUDO	2	142	70	4.019	72	4.161
60	5	5404	PETORCA	8	285	101	5.649	109	5.934
61	5	5405	ZAPALLAR	1	27	57	3.615	58	3.642
62	5	5501	QUILLOTA	30	731	378	22.844	408	23.574
63	5	5502	LA CALERA	27	593	280	15.397	307	15.990
64	5	5503	HIJUELAS	0	0	122	6.330	122	6.330
65	5	5504	LA CRUZ	4	58	93	4.509	97	4.567
66	5	5506	NOGALES	7	353	134	7.141	141	7.494
67	5	5601	SAN ANTONIO	34	820	427	22.473	461	23.293
68	5	5602	ALGARROBO	0	0	83	5.157	83	5.157
69	5	5603	CARTAGENA	23	588	157	8.852	180	9.440
70	5	5604	EL QUISCO	0	0	111	5.945	111	5.945
71	5	5605	EL TABO	1	38	114	6.176	115	6.213
72	5	5606	SANTO DOMINGO	4	324	63	4.113	67	4.437
73	5	5701	SAN FELIPE	28	903	299	15.315	327	16.218
74	5	5702	CATEMU	1	6	99	4.566	100	4.573
75	5	5703	LLAY-LLAY	6	366	132	6.648	138	7.014
76	5	5704	PANQUEHUE	2	24	93	5.155	95	5.179
77	5	5705	PUTAENDO	0	0	115	5.362	115	5.362
78	5	5706	SANTA MARIA	1	12	87	4.790	88	4.803
79	5	5801	QUILPUE	35	1.050	509	31.465	544	32.515
80	5	5802	LIMACHE	14	354	211	13.333	225	13.686
81	5	5803	OLMUE	3	174	92	5.236	95	5.410
82	5	5804	VILLA ALEMANA	23	726	356	22.322	379	23.048
83	6	6101	RANCAGUA	90	2.063	812	43.511	902	45.574
84	6	6102	CODEGUA	3	29	88	4.732	91	4.761
85	6	6103	COINCO	3	139	76	3.648	79	3.787
86	6	6104	COLTAUCO	4	36	118	6.644	122	6.680
87	6	6105	DOÑIHUE	10	352	130	7.623	140	7.975
88	6	6106	GRANEROS	10	221	160	7.763	170	7.984
89	6	6107	LAS CABRAS	10	256	182	9.724	192	9.980
90	6	6108	MACHALI	11	288	190	10.133	201	10.421
91	6	6109	MALLOA	3	156	130	6.433	133	6.589
92	6	6110	MOSTAZAL	7	193	169	8.567	176	8.760
93	6	6111	OLIVAR	5	100	107	6.572	112	6.672
94	6	6112	PEUMO	7	117	117	7.275	124	7.392
95	6	6113	PICHIDEGUA	8	153	126	7.333	134	7.486
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	6	171	91	5.200	97	5.371
97	6	6115	RENGO	20	288	209	10.868	229	11.156
98	6	6116	REQUINOA	6	105	129	7.453	135	7.558
99	6	6117	SAN VICENTE	20	602	218	13.873	238	14.475
100	6	6201	PICHILEMU	4	46	145	7.923	149	7.970
101	6	6202	LA ESTRELLA	5	63	41	2.549	46	2.612
102	6	6203	LITUECHE	10	232	66	3.059	76	3.291
103	6	6204	MARCHIHUE	5	58	84	4.002	89	4.060
104	6	6205	NAVIDAD	8	62	67	3.765	75	3.827
105	6	6206	PAREDONES	5	72	65	3.316	70	3.387
106	6	6301	SAN FERNANDO	25	601	316	17.871	341	18.472
107	6	6302	CHEPICA	5	99	113	5.350	118	5.450
108	6	6303	CHIMBARONGO	8	226	183	9.343	191	9.570
109	6	6304	LOLOL	4	58	57	3.101	61	3.159
110	6	6305	NANCAGUA	11	276	127	6.373	138	6.649
111	6	6306	PALMILLA	5	42	65	3.230	70	3.271
112	6	6307	PERALILLO	9	252	107	5.649	116	5.901
113	6	6308	PLACILLA	9	439	64	3.415	73	3.854
114	6	6309	PUMANQUE	8	125	54	2.384	62	2.509
115	6	6310	SANTA CRUZ	15	391	180	9.069	195	9.460
116	7	7101	TALCA	60	1.165	691	37.596	751	38.761
117	7	7102	CONSTITUCION	6	108	247	12.519	253	12.627
118	7	7103	CUREPTO	1	78	147	6.590	148	6.669
119	7	7104	EMPEDRADO	5	61	56	2.966	61	3.027
120	7	7105	MAULE	19	916	284	14.946	303	15.863
121	7	7106	PELARCO	12	213	76	3.701	88	3.914
122	7	7107	PENCAHUE	6	48	99	5.289	105	5.338
123	7	7108	RIO CLARO	11	185	141	7.027	152	7.213
124	7	7109	SAN CLEMENTE	13	160	293	13.775	306	13.935
125	7	7110	SAN RAFAEL	16	286	93	4.395	109	4.680
126	7	7201	CAUQUENES	4	132	224	10.676	228	10.809
127	7	7202	CHANCO	3	29	74	3.230	77	3.259
128	7	7203	PELLUHUE	4	157	63	2.773	67	2.929
129	7	7301	CURICO	61	1.514	562	32.025	623	33.540
130	7	7302	HUALAÑE	9	108	131	5.993	140	6.100
131	7	7303	LICANTEN	4	41	54	2.505	58	2.546
132	7	7304	MOLINA	21	456	184	9.097	205	9.553
133	7	7305	RAUCO	6	103	119	6.094	125	6.197
134	7	7306	ROMERAL	6	148	126	6.663	132	6.810
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	4	82	143	7.646	147	7.729
136	7	7308	TENO	8	152	192	10.017	200	10.169
137	7	7309	VICHUQUEN	9	163	74	4.031	83	4.194
138	7	7401	LINARES	47	1.400	580	29.930	627	31.330
139	7	7402	COLBUN	10	140	211	9.296	221	9.436
140	7	7403	LONGAVI	19	465	219	10.879	238	11.344
141	7	7404	PARRAL	15	658	283	13.191	298	13.849
142	7	7405	RETIRO	10	183	179	8.169	189	8.352
143	7	7406	SAN JAVIER	12	500	181	8.705	193	9.205
144	7	7407	VILLA ALEGRE	9	201	97	4.412	106	4.613
145	7	7408	YERBAS BUENAS	9	157	129	6.005	138	6.163
146	16	16101	CHILLAN	57	1.254	657	32.302	714	33.556
147	16	16102	BULNES	14	272	198	9.741	212	10.013
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	7	259	157	7.621	164	7.880
149	16	16104	EL CARMEN	9	212	130	6.392	139	6.604
150	16	16105	PEMUCO	10	73	132	6.729	142	6.802
151	16	16106	PINTO	3	88	98	4.766	101	4.854
152	16	16107	QUILLON	4	88	123	4.916	127	5.005
153	16	16108	SAN IGNACIO	10	97	199	9.860	209	9.957
154	16	16109	YUNGAY	11	233	135	7.161	146	7.394
155	16	16201	QUIRIHUE	9	156	91	5.041	100	5.197
156	16	16202	COBQUECURA	3	29	64	2.408	67	2.438
157	16	16203	COELEMU	12	206	99	5.378	111	5.584
158	16	16204	NINHUE	9	63	70	3.305	79	3.368
159	16	16205	PORTEZUELO	11	154	49	2.417	60	2.571
160	16	16206	RANQUIL	0	0	60	3.074	60	3.074
161	16	16207	TREHUACO	5	152	51	2.390	56	2.543
162	16	16301	SAN CARLOS	13	392	546	27.282	559	27.674
163	16	16302	COIHUECO	15	246	221	10.741	236	10.987
164	16	16303	ÑIQUEN	7	76	114	5.473	121	5.549
165	16	16304	SAN FABIAN	8	97	77	3.761	85	3.859
166	16	16305	SAN NICOLAS	15	259	90	5.385	105	5.645
167	8	8101	CONCEPCION	48	1.793	649	36.761	697	38.554
168	8	8102	CORONEL	24	567	497	24.571	521	25.138
169	8	8103	CHIGUAYANTE	2	100	325	17.242	327	17.342
170	8	8104	FLORIDA	0	0	95	4.611	95	4.611
171	8	8105	HUALQUI	8	129	122	5.707	130	5.836
172	8	8106	LOTA	16	447	293	15.249	309	15.696
173	8	8107	PENCO	16	607	435	21.404	451	22.010
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	13	353	505	25.612	518	25.965
175	8	8109	SANTA JUANA	0	0	161	6.370	161	6.370
176	8	8110	TALCAHUANO	45	1.620	849	46.555	894	48.175
177	8	8111	TOME	3	154	311	14.514	314	14.668
178	8	8112	HUALPEN	27	565	382	19.912	409	20.476
179	8	8201	LEBU	13	281	149	6.342	162	6.623
180	8	8202	ARAUCO	10	131	223	10.665	233	10.795
181	8	8203	CAÑETE	16	262	269	12.365	285	12.628
182	8	8204	CONTULMO	8	98	77	3.734	85	3.832
183	8	8205	CURANILAHUE	13	467	145	7.354	158	7.821
184	8	8206	LOS ALAMOS	11	311	229	11.870	240	12.181
185	8	8207	TIRUA	8	147	119	5.446	127	5.593
186	8	8301	LOS ANGELES	89	1.920	636	35.001	725	36.921
187	8	8302	ANTUCO	6	48	68	3.327	74	3.375
188	8	8303	CABRERO	6	181	142	6.952	148	7.132
189	8	8304	LAJA	5	106	118	4.595	123	4.701
190	8	8305	MULCHEN	7	148	165	8.963	172	9.112
191	8	8306	NACIMIENTO	3	29	118	5.935	121	5.965
192	8	8307	NEGRETE	7	70	90	4.625	97	4.695
193	8	8308	QUILACO	5	54	69	3.243	74	3.297
194	8	8309	QUILLECO	10	149	71	2.929	81	3.078
195	8	8310	SAN ROSENDO	9	106	56	2.319	65	2.426
196	8	8311	SANTA BARBARA	4	31	106	5.775	110	5.806
197	8	8312	TUCAPEL	5	133	140	7.040	145	7.173
198	8	8313	YUMBEL	6	126	138	6.573	144	6.699
199	8	8314	ALTO BIO BIO	13	384	134	6.205	147	6.589
200	9	9101	TEMUCO	58	1.657	1.094	58.519	1.152	60.176
201	9	9102	CARAHUE	12	301	243	11.157	255	11.458
202	9	9103	CUNCO	10	208	120	5.885	130	6.093
203	9	9104	CURARREHUE	3	101	123	5.840	126	5.940
204	9	9105	FREIRE	13	163	176	8.465	189	8.629
205	9	9106	GALVARINO	5	195	138	6.599	143	6.794
206	9	9107	GORBEA	6	93	134	6.097	140	6.191
207	9	9108	LAUTARO	19	465	223	11.342	242	11.807
208	9	9109	LONCOCHE	11	194	160	7.163	171	7.357
209	9	9110	MELIPEUCO	13	164	92	3.830	105	3.994
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	13	330	305	13.766	318	14.097
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	16	571	343	18.635	359	19.207
212	9	9113	PERQUENCO	8	76	108	5.354	116	5.430
213	9	9114	PITRUFQUEN	9	151	146	6.529	155	6.679
214	9	9115	PUCON	8	186	211	10.223	219	10.409
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	5	237	146	6.333	151	6.571
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	7	276	174	7.308	181	7.584
217	9	9118	TOLTEN	6	74	108	4.780	114	4.853
218	9	9119	VILCUN	15	294	203	10.673	218	10.967
219	9	9120	VILLARRICA	21	421	325	19.064	346	19.485
220	9	9121	CHOLCHOL	6	147	195	9.411	201	9.558
221	9	9201	ANGOL	30	613	272	12.732	302	13.345
222	9	9202	COLLIPULLI	25	441	168	7.438	193	7.878
223	9	9203	CURACAUTIN	16	327	152	7.061	168	7.388
224	9	9204	ERCILLA	18	409	366	14.049	384	14.458
225	9	9205	LONQUIMAY	9	206	134	6.557	143	6.764
226	9	9206	LOS SAUCES	7	162	67	2.915	74	3.077
227	9	9207	LUMACO	11	138	106	4.906	117	5.043
228	9	9208	PUREN	16	224	127	5.281	143	5.505
229	9	9209	RENAICO	6	59	80	2.613	86	2.672
230	9	9210	TRAIGUEN	10	186	150	7.020	160	7.205
231	9	9211	VICTORIA	9	148	169	8.710	178	8.858
232	14	14101	VALDIVIA	40	958	499	25.795	539	26.753
233	14	14102	CORRAL	8	73	61	2.215	69	2.288
234	14	14103	LANCO	11	243	242	11.758	253	12.000
235	14	14104	LOS LAGOS	14	150	124	5.174	138	5.324
236	14	14105	MAFIL	8	142	54	2.251	62	2.393
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	7	56	193	8.884	200	8.940
238	14	14107	PAILLACO	11	140	149	7.596	160	7.736
239	14	14108	PANGUIPULLI	14	258	242	11.362	256	11.620
240	14	14201	LA UNION	7	76	182	8.315	189	8.390
241	14	14202	FUTRONO	10	313	111	5.521	121	5.834
242	14	14203	LAGO RANCO	6	71	86	3.675	92	3.746
243	14	14204	RIO BUENO	9	107	158	7.697	167	7.804
244	10	10101	PUERTO MONTT	69	2.107	933	51.025	1.002	53.132
245	10	10102	CALBUCO	6	110	153	7.105	159	7.214
246	10	10103	COCHAMO	6	200	58	2.000	64	2.200
247	10	10104	FRESIA	3	63	73	3.309	76	3.372
248	10	10105	FRUTILLAR	7	67	118	6.675	125	6.742
249	10	10106	LOS MUERMOS	7	101	176	8.526	183	8.627
250	10	10107	LLANQUIHUE	3	186	81	4.536	84	4.722
251	10	10108	MAULLIN	7	54	104	4.513	111	4.567
252	10	10109	PUERTO VARAS	9	272	147	7.767	156	8.039
253	10	10201	CASTRO	22	438	161	7.386	183	7.823
254	10	10202	ANCUD	24	642	191	9.532	215	10.174
255	10	10203	CHONCHI	6	186	63	3.149	69	3.336
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	4	61	50	1.490	54	1.551
257	10	10205	DALCAHUE	4	122	101	4.643	105	4.765
258	10	10206	PUQUELDON	10	203	93	3.097	103	3.300
259	10	10207	QUEILEN	2	139	58	2.189	60	2.328
260	10	10208	QUELLON	3	99	187	9.600	190	9.699
261	10	10209	QUEMCHI	9	197	69	3.099	78	3.296
262	10	10210	QUINCHAO	10	129	92	3.692	102	3.821
263	10	10301	OSORNO	68	2.280	474	25.768	542	28.048
264	10	10302	PUERTO OCTAY	9	200	57	3.258	66	3.458
265	10	10303	PURRANQUE	8	204	107	5.202	115	5.406
266	10	10304	PUYEHUE	13	146	74	3.362	87	3.508
267	10	10305	RIO NEGRO	20	291	125	6.304	145	6.596
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	11	147	104	4.616	115	4.763
269	10	10307	SAN PABLO	10	394	144	6.856	154	7.250
270	10	10401	CHAITEN	2	141	35	1.765	37	1.905
271	10	10402	FUTALEUFU	11	234	67	2.359	78	2.594
272	10	10403	HUALAIHUE	14	282	85	4.352	99	4.634
273	10	10404	PALENA	8	104	19	315	27	419
274	11	11101	COYHAIQUE	30	826	177	8.547	207	9.373
275	11	11102	LAGO VERDE	1	50	6	296	7	346
276	11	11201	PUERTO AYSEN	23	422	179	8.173	202	8.595
277	11	11202	CISNES	4	108	31	1.393	35	1.500
278	11	11203	GUAITECAS	7	154	25	1.017	32	1.171
279	11	11301	COCHRANE	3	57	46	1.702	49	1.759
280	11	11302	O'HIGGINS	1	19	12	332	13	350
281	11	11303	TORTEL	1	22	20	717	21	739
282	11	11401	CHILE CHICO	7	119	48	2.000	55	2.119
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	4	69	34	892	38	961
284	12	12101	PUNTA ARENAS	21	667	269	16.599	290	17.266
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
288	12	12201	CABO DE HORNOS	0	0	0	0	0	0
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	2	47	29	1.290	31	1.338
291	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	23	545	107	3.887	130	4.432
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	170	4.285	839	48.604	1.009	52.890
296	13	13102	CERRILLOS	21	1.578	293	16.044	314	17.623
297	13	13103	CERRO NAVIA	24	1.011	791	41.674	815	42.685
298	13	13104	CONCHALI	37	1.024	241	14.120	278	15.143
299	13	13105	EL BOSQUE	26	1.411	671	39.598	697	41.009
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	70	1.944	462	27.006	532	28.950
301	13	13107	HUECHURABA	31	567	383	20.656	414	21.223
302	13	13108	INDEPENDENCIA	20	739	270	17.028	290	17.767
303	13	13109	LA CISTERNA	24	1.007	285	15.787	309	16.794
304	13	13110	LA FLORIDA	55	2.148	752	47.852	807	49.999
305	13	13111	LA GRANJA	16	707	524	25.480	540	26.187
306	13	13112	LA PINTANA	53	1.636	1.109	59.205	1.162	60.841
307	13	13113	LA REINA	7	427	115	6.766	122	7.193
308	13	13114	LAS CONDES	11	391	191	12.579	202	12.970
309	13	13115	LO BARNECHEA	16	558	116	7.208	132	7.766
310	13	13116	LO ESPEJO	24	1.102	453	23.131	477	24.233
311	13	13117	LO PRADO	48	1.494	419	19.853	467	21.348
312	13	13118	MACUL	22	642	352	20.197	374	20.840
313	13	13119	MAIPU	29	1.390	795	51.810	824	53.201
314	13	13120	ÑUÑOA	33	1.300	192	12.099	225	13.399
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	19	738	375	22.601	394	23.338
316	13	13122	PEÑALOLEN	47	1.531	862	44.472	909	46.002
317	13	13123	PROVIDENCIA	15	355	95	5.042	110	5.397
318	13	13124	PUDAHUEL	30	1.510	692	37.448	722	38.958
319	13	13125	QUILICURA	41	1.562	468	27.747	509	29.309
320	13	13126	QUINTA NORMAL	23	793	428	24.423	451	25.216
321	13	13127	RECOLETA	70	2.100	527	30.763	597	32.863
322	13	13128	RENCA	44	823	554	27.798	598	28.621
323	13	13129	SAN JOAQUIN	34	1.547	509	24.437	543	25.983
324	13	13130	SAN MIGUEL	52	1.185	318	15.378	370	16.564
325	13	13131	SAN RAMON	18	557	417	22.344	435	22.901
326	13	13132	VITACURA	0	0	0	0	0	0
327	13	13201	PUENTE ALTO	90	3.625	1.069	64.506	1.159	68.130
328	13	13202	PIRQUE	7	194	145	7.811	152	8.005
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	10	390	82	4.191	92	4.581
330	13	13301	COLINA	21	1.153	507	29.712	528	30.866
331	13	13302	LAMPA	18	1.328	434	24.749	452	26.077
332	13	13303	TILTIL	10	413	175	9.173	185	9.586
333	13	13401	SAN BERNARDO	87	2.777	1.003	57.577	1.090	60.355
334	13	13402	BUIN	24	536	424	25.047	448	25.583
335	13	13403	CALERA DE TANGO	4	171	103	6.904	107	7.075
336	13	13404	PAINE	5	87	451	23.092	456	23.179
337	13	13501	MELIPILLA	31	823	499	29.826	530	30.650
338	13	13502	ALHUE	3	53	59	2.633	62	2.686
339	13	13503	CURACAVI	7	187	188	8.874	195	9.061
340	13	13504	MARIA PINTO	8	180	107	5.323	115	5.503
341	13	13505	SAN PEDRO	1	6	66	3.959	67	3.965
342	13	13601	TALAGANTE	25	911	346	19.927	371	20.838
343	13	13602	EL MONTE	7	386	215	9.816	222	10.202
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	5	219	143	7.706	148	7.924
345	13	13604	PADRE HURTADO	12	321	331	21.471	343	21.792
346	13	13605	PEÑAFLOR	12	751	319	18.431	331	19.182
347	Total			5.340	149.298	72.900	3.867.552	78.240	4.016.850
