﻿_id	Region	Cod Comuna	Comuna	Ndeg Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	Región	Cód Comuna	Comuna	N° Hombre	Mto.Hombre	Nº Mujer	Mto.Mujer	Nº	Monto m$
2	15	15101	ARICA	94	3.262	1.154	73.272	1.248	76.533
3	15	15102	CAMARONES	12	240	17	542	29	782
4	15	15201	PUTRE	12	241	34	1.403	46	1.644
5	15	15202	GENERAL LAGOS	1	59	10	674	11	733
6	1	1101	IQUIQUE	68	2.426	528	37.171	596	39.597
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	22	1.008	481	27.998	503	29.006
8	1	1401	POZO ALMONTE	7	205	84	5.224	91	5.428
9	1	1402	CAMIÑA	6	104	6	104	12	207
10	1	1403	COLCHANE	4	69	6	104	10	173
11	1	1404	HUARA	13	464	51	2.184	64	2.649
12	1	1405	PICA	3	49	59	3.458	62	3.506
13	2	2101	ANTOFAGASTA	54	2.174	1.059	71.630	1.113	73.804
14	2	2102	MEJILLONES	1	88	69	4.552	70	4.640
15	2	2103	SIERRA GORDA	1	21	6	116	7	137
16	2	2104	TALTAL	4	210	84	5.362	88	5.572
17	2	2201	CALAMA	59	1.757	520	35.311	579	37.068
18	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	2	56	61	3.754	63	3.810
20	2	2301	TOCOPILLA	19	237	217	9.579	236	9.816
21	2	2302	MARIA ELENA	2	49	61	3.090	63	3.138
22	3	3101	COPIAPO	61	1.322	592	35.005	653	36.327
23	3	3102	CALDERA	14	279	198	9.465	212	9.744
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	5	90	105	5.621	110	5.711
25	3	3201	CHAÑARAL	5	111	120	6.083	125	6.195
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	3	46	86	3.563	89	3.609
27	3	3301	VALLENAR	23	533	355	20.664	378	21.197
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	9	156	71	2.897	80	3.053
29	3	3303	FREIRINA	3	118	113	4.983	116	5.100
30	3	3304	HUASCO	2	43	113	4.758	115	4.801
31	4	4101	LA SERENA	50	2.022	391	26.912	441	28.934
32	4	4102	COQUIMBO	37	1.398	643	43.049	680	44.447
33	4	4103	ANDACOLLO	7	161	101	4.423	108	4.584
34	4	4104	LA HIGUERA	3	64	58	2.014	61	2.078
35	4	4105	PAIHUANO	4	81	56	2.575	60	2.656
36	4	4106	VICUÑA	7	294	187	10.065	194	10.360
37	4	4201	ILLAPEL	2	38	170	9.227	172	9.265
38	4	4202	CANELA	4	81	79	3.360	83	3.441
39	4	4203	LOS VILOS	6	225	136	6.597	142	6.822
40	4	4204	SALAMANCA	10	362	113	5.571	123	5.933
41	4	4301	OVALLE	61	1.386	442	25.321	503	26.706
42	4	4302	COMBARBALA	3	49	97	4.302	100	4.350
43	4	4303	MONTE PATRIA	6	190	188	10.727	194	10.917
44	4	4304	PUNITAQUI	10	280	106	5.234	116	5.515
45	4	4305	RIO HURTADO	8	155	63	2.739	71	2.895
46	5	5101	VALPARAISO	83	2.741	1.069	55.556	1.152	58.297
47	5	5102	CASABLANCA	6	58	143	7.622	149	7.680
48	5	5103	CONCON	4	172	115	7.342	119	7.514
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	0	0	0	0	0	0
50	5	5105	PUCHUNCAVI	3	36	99	5.694	102	5.729
51	5	5107	QUINTERO	20	444	183	10.411	203	10.855
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	79	2.393	771	41.598	850	43.991
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	0	0	0	0	0	0
54	5	5301	LOS ANDES	22	668	188	11.607	210	12.275
55	5	5302	CALLE LARGA	7	208	217	11.277	224	11.485
56	5	5303	RINCONADA	10	319	98	4.203	108	4.522
57	5	5304	SAN ESTEBAN	2	29	55	3.695	57	3.725
58	5	5401	LA LIGUA	9	366	161	9.325	170	9.691
59	5	5402	CABILDO	5	96	107	6.825	112	6.921
60	5	5403	PAPUDO	1	84	36	1.975	37	2.059
61	5	5404	PETORCA	4	74	80	3.952	84	4.026
62	5	5405	ZAPALLAR	0	0	48	2.957	48	2.957
63	5	5501	QUILLOTA	32	885	363	21.785	395	22.669
64	5	5502	LA CALERA	28	540	292	17.855	320	18.396
65	5	5503	HIJUELAS	4	47	158	7.079	162	7.127
66	5	5504	LA CRUZ	6	231	123	6.779	129	7.009
67	5	5506	NOGALES	7	120	141	7.599	148	7.719
68	5	5601	SAN ANTONIO	38	987	453	24.464	491	25.452
69	5	5602	ALGARROBO	2	24	82	4.058	84	4.081
70	5	5603	CARTAGENA	19	517	159	8.119	178	8.636
71	5	5604	EL QUISCO	0	0	105	5.289	105	5.289
72	5	5605	EL TABO	2	70	78	4.338	80	4.407
73	5	5606	SANTO DOMINGO	1	48	51	3.370	52	3.417
74	5	5701	SAN FELIPE	30	821	301	15.895	331	16.716
75	5	5702	CATEMU	4	47	112	4.626	116	4.674
76	5	5703	LLAY-LLAY	7	270	125	7.586	132	7.856
77	5	5704	PANQUEHUE	2	33	93	4.371	95	4.403
78	5	5705	PUTAENDO	2	24	115	5.717	117	5.741
79	5	5706	SANTA MARIA	3	46	91	4.265	94	4.311
80	5	5801	QUILPUE	38	1.389	503	31.196	541	32.585
81	5	5802	LIMACHE	19	392	227	14.840	246	15.232
82	5	5803	OLMUE	6	96	111	5.360	117	5.456
83	5	5804	VILLA ALEMANA	30	940	371	23.823	401	24.763
84	6	6101	RANCAGUA	67	2.046	865	48.061	932	50.108
85	6	6102	CODEGUA	2	70	85	4.557	87	4.627
86	6	6103	COINCO	2	50	67	3.309	69	3.359
87	6	6104	COLTAUCO	0	0	112	6.578	112	6.578
88	6	6105	DOÑIHUE	9	364	132	7.752	141	8.116
89	6	6106	GRANEROS	7	388	190	10.907	197	11.296
90	6	6107	LAS CABRAS	8	238	194	10.048	202	10.286
91	6	6108	MACHALI	3	108	175	10.604	178	10.713
92	6	6109	MALLOA	8	249	145	7.471	153	7.720
93	6	6110	MOSTAZAL	3	153	193	10.106	196	10.259
94	6	6111	OLIVAR	3	60	100	5.224	103	5.284
95	6	6112	PEUMO	8	336	104	5.671	112	6.007
96	6	6113	PICHIDEGUA	6	219	118	6.725	124	6.944
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	7	268	99	5.877	106	6.145
98	6	6115	RENGO	12	223	258	14.359	270	14.582
99	6	6116	REQUINOA	0	0	117	6.416	117	6.416
100	6	6117	SAN VICENTE	9	342	206	13.431	215	13.773
101	6	6201	PICHILEMU	3	64	148	8.649	151	8.713
102	6	6202	LA ESTRELLA	3	64	46	2.109	49	2.173
103	6	6203	LITUECHE	4	70	80	4.427	84	4.497
104	6	6204	MARCHIHUE	4	51	92	4.351	96	4.402
105	6	6205	NAVIDAD	2	42	58	2.946	60	2.989
106	6	6206	PAREDONES	10	273	69	3.761	79	4.035
107	6	6301	SAN FERNANDO	14	425	314	18.425	328	18.851
108	6	6302	CHEPICA	3	64	121	5.661	124	5.724
109	6	6303	CHIMBARONGO	5	178	193	11.140	198	11.318
110	6	6304	LOLOL	5	117	78	4.104	83	4.221
111	6	6305	NANCAGUA	6	167	120	6.365	126	6.531
112	6	6306	PALMILLA	2	27	67	3.505	69	3.533
113	6	6307	PERALILLO	14	499	91	4.738	105	5.237
114	6	6308	PLACILLA	6	107	54	2.306	60	2.412
115	6	6309	PUMANQUE	5	154	60	2.968	65	3.122
116	6	6310	SANTA CRUZ	5	193	178	10.067	183	10.260
117	7	7101	TALCA	45	1.240	736	44.392	781	45.632
118	7	7102	CONSTITUCION	4	85	234	12.789	238	12.874
119	7	7103	CUREPTO	4	86	151	5.809	155	5.895
120	7	7104	EMPEDRADO	5	94	37	1.276	42	1.370
121	7	7105	MAULE	13	366	272	15.877	285	16.243
122	7	7106	PELARCO	8	222	85	3.226	93	3.449
123	7	7107	PENCAHUE	8	258	94	3.979	102	4.238
124	7	7108	RIO CLARO	9	228	150	6.613	159	6.841
125	7	7109	SAN CLEMENTE	10	287	338	17.473	348	17.760
126	7	7110	SAN RAFAEL	7	149	80	4.007	87	4.156
127	7	7201	CAUQUENES	7	247	264	13.954	271	14.201
128	7	7202	CHANCO	3	64	102	4.410	105	4.473
129	7	7203	PELLUHUE	3	64	76	3.415	79	3.479
130	7	7301	CURICO	38	1.123	513	31.819	551	32.942
131	7	7302	HUALAÑE	14	477	152	6.080	166	6.557
132	7	7303	LICANTEN	6	110	46	2.103	52	2.213
133	7	7304	MOLINA	12	347	221	12.651	233	12.998
134	7	7305	RAUCO	9	314	97	4.145	106	4.459
135	7	7306	ROMERAL	3	64	138	6.883	141	6.947
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	4	134	131	6.781	135	6.915
137	7	7308	TENO	4	86	207	11.150	211	11.235
138	7	7309	VICHUQUEN	12	235	34	1.219	46	1.454
139	7	7401	LINARES	50	1.693	543	30.387	593	32.080
140	7	7402	COLBUN	5	184	210	10.164	215	10.348
141	7	7403	LONGAVI	10	569	197	9.738	207	10.307
142	7	7404	PARRAL	7	425	311	16.080	318	16.505
143	7	7405	RETIRO	4	200	195	10.332	199	10.532
144	7	7406	SAN JAVIER	7	349	213	11.965	220	12.314
145	7	7407	VILLA ALEGRE	8	203	107	5.390	115	5.593
146	7	7408	YERBAS BUENAS	6	216	122	6.041	128	6.257
147	16	16101	CHILLAN	42	1.045	694	38.351	736	39.396
148	16	16102	BULNES	10	375	213	9.597	223	9.972
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	4	125	159	7.774	163	7.899
150	16	16104	EL CARMEN	8	149	158	6.918	166	7.067
151	16	16105	PEMUCO	4	97	147	5.661	151	5.759
152	16	16106	PINTO	3	112	108	5.859	111	5.971
153	16	16107	QUILLON	3	84	139	7.036	142	7.121
154	16	16108	SAN IGNACIO	7	323	182	9.104	189	9.428
155	16	16109	YUNGAY	10	200	146	6.554	156	6.754
156	16	16201	QUIRIHUE	4	85	105	4.736	109	4.820
157	16	16202	COBQUECURA	3	76	90	3.436	93	3.512
158	16	16203	COELEMU	11	308	99	4.939	110	5.247
159	16	16204	NINHUE	12	245	68	2.701	80	2.945
160	16	16205	PORTEZUELO	5	106	30	803	35	909
161	16	16206	RANQUIL	2	42	58	2.379	60	2.422
162	16	16207	TREHUACO	5	114	64	2.510	69	2.624
163	16	16301	SAN CARLOS	8	375	531	26.988	539	27.363
164	16	16302	COIHUECO	9	337	250	12.386	259	12.723
165	16	16303	ÑIQUEN	6	105	130	5.928	136	6.033
166	16	16304	SAN FABIAN	7	128	65	2.660	72	2.787
167	16	16305	SAN NICOLAS	8	256	82	4.823	90	5.079
168	8	8101	CONCEPCION	51	1.569	607	35.871	658	37.440
169	8	8102	CORONEL	21	757	569	31.427	590	32.184
170	8	8103	CHIGUAYANTE	8	404	290	16.071	298	16.475
171	8	8104	FLORIDA	5	96	83	4.187	88	4.283
172	8	8105	HUALQUI	1	70	119	5.800	120	5.870
173	8	8106	LOTA	12	374	263	13.817	275	14.192
174	8	8107	PENCO	8	257	454	23.968	462	24.225
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	14	587	510	27.400	524	27.986
176	8	8109	SANTA JUANA	5	119	185	7.703	190	7.821
177	8	8110	TALCAHUANO	41	1.302	956	53.358	997	54.659
178	8	8111	TOME	12	279	289	16.451	301	16.730
179	8	8112	HUALPEN	27	697	365	20.506	392	21.203
180	8	8201	LEBU	22	551	178	9.739	200	10.290
181	8	8202	ARAUCO	4	161	237	11.013	241	11.175
182	8	8203	CAÑETE	6	148	267	13.765	273	13.913
183	8	8204	CONTULMO	6	191	94	3.637	100	3.827
184	8	8205	CURANILAHUE	14	231	182	9.618	196	9.850
185	8	8206	LOS ALAMOS	3	108	227	11.042	230	11.150
186	8	8207	TIRUA	14	310	133	6.223	147	6.533
187	8	8301	LOS ANGELES	75	1.741	674	36.810	749	38.552
188	8	8302	ANTUCO	7	129	74	2.806	81	2.935
189	8	8303	CABRERO	4	131	171	8.052	175	8.183
190	8	8304	LAJA	11	220	103	4.069	114	4.289
191	8	8305	MULCHEN	7	317	165	8.104	172	8.422
192	8	8306	NACIMIENTO	5	123	121	6.560	126	6.684
193	8	8307	NEGRETE	10	337	91	3.867	101	4.205
194	8	8308	QUILACO	7	117	70	2.905	77	3.023
195	8	8309	QUILLECO	7	117	63	3.036	70	3.154
196	8	8310	SAN ROSENDO	1	21	39	1.578	40	1.599
197	8	8311	SANTA BARBARA	10	278	113	5.798	123	6.077
198	8	8312	TUCAPEL	6	282	131	5.914	137	6.196
199	8	8313	YUMBEL	8	215	164	7.742	172	7.957
200	8	8314	ALTO BIO BIO	19	615	137	5.791	156	6.407
201	9	9101	TEMUCO	34	1.374	1.173	64.722	1.207	66.096
202	9	9102	CARAHUE	11	257	264	13.025	275	13.283
203	9	9103	CUNCO	8	340	134	7.528	142	7.868
204	9	9104	CURARREHUE	13	320	110	5.322	123	5.642
205	9	9105	FREIRE	1	6	206	9.709	207	9.715
206	9	9106	GALVARINO	6	352	131	6.948	137	7.300
207	9	9107	GORBEA	4	70	124	5.309	128	5.378
208	9	9108	LAUTARO	6	331	208	10.871	214	11.201
209	9	9109	LONCOCHE	11	242	223	10.342	234	10.584
210	9	9110	MELIPEUCO	9	284	101	4.754	110	5.038
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	9	224	357	15.041	366	15.265
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	9	437	424	21.903	433	22.339
213	9	9113	PERQUENCO	9	167	109	4.927	118	5.094
214	9	9114	PITRUFQUEN	9	321	164	8.431	173	8.751
215	9	9115	PUCON	7	254	192	11.211	199	11.465
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	21	474	130	6.427	151	6.901
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	11	505	173	9.026	184	9.531
218	9	9118	TOLTEN	5	109	133	6.811	138	6.920
219	9	9119	VILCUN	10	270	204	11.155	214	11.425
220	9	9120	VILLARRICA	18	424	371	21.590	389	22.014
221	9	9121	CHOLCHOL	12	432	184	9.347	196	9.779
222	9	9201	ANGOL	25	530	269	12.722	294	13.252
223	9	9202	COLLIPULLI	11	387	169	7.087	180	7.474
224	9	9203	CURACAUTIN	5	194	165	7.711	170	7.905
225	9	9204	ERCILLA	9	315	302	12.795	311	13.110
226	9	9205	LONQUIMAY	10	322	142	6.597	152	6.919
227	9	9206	LOS SAUCES	3	64	88	3.985	91	4.048
228	9	9207	LUMACO	14	232	110	4.941	124	5.173
229	9	9208	PUREN	12	176	134	6.200	146	6.375
230	9	9209	RENAICO	1	21	99	3.617	100	3.638
231	9	9210	TRAIGUEN	2	42	161	7.095	163	7.138
232	9	9211	VICTORIA	6	382	167	8.655	173	9.037
233	14	14101	VALDIVIA	50	1.217	598	30.635	648	31.851
234	14	14102	CORRAL	3	76	68	2.885	71	2.961
235	14	14103	LANCO	5	257	284	13.203	289	13.460
236	14	14104	LOS LAGOS	3	96	118	5.302	121	5.398
237	14	14105	MAFIL	3	64	62	2.506	65	2.569
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	8	120	205	10.411	213	10.531
239	14	14107	PAILLACO	8	246	137	7.407	145	7.654
240	14	14108	PANGUIPULLI	5	261	231	11.536	236	11.797
241	14	14201	LA UNION	4	100	229	10.337	233	10.437
242	14	14202	FUTRONO	7	294	150	7.080	157	7.374
243	14	14203	LAGO RANCO	8	161	98	4.562	106	4.723
244	14	14204	RIO BUENO	3	60	191	10.013	194	10.072
245	10	10101	PUERTO MONTT	49	1.878	1.126	65.254	1.175	67.133
246	10	10102	CALBUCO	4	86	167	8.070	171	8.156
247	10	10103	COCHAMO	7	206	78	2.276	85	2.482
248	10	10104	FRESIA	4	47	103	4.940	107	4.988
249	10	10105	FRUTILLAR	3	56	133	7.856	136	7.911
250	10	10106	LOS MUERMOS	13	380	191	9.603	204	9.983
251	10	10107	LLANQUIHUE	5	327	77	4.610	82	4.937
252	10	10108	MAULLIN	6	112	114	6.004	120	6.116
253	10	10109	PUERTO VARAS	7	275	173	10.045	180	10.320
254	10	10201	CASTRO	18	404	144	8.120	162	8.524
255	10	10202	ANCUD	21	479	190	10.003	211	10.482
256	10	10203	CHONCHI	5	119	96	4.688	101	4.806
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	5	94	48	1.420	53	1.514
258	10	10205	DALCAHUE	9	340	106	5.100	115	5.440
259	10	10206	PUQUELDON	12	276	74	1.934	86	2.209
260	10	10207	QUEILEN	8	240	58	2.183	66	2.423
261	10	10208	QUELLON	6	142	170	7.583	176	7.725
262	10	10209	QUEMCHI	10	281	63	2.761	73	3.042
263	10	10210	QUINCHAO	11	208	94	3.783	105	3.990
264	10	10301	OSORNO	58	2.439	547	30.067	605	32.506
265	10	10302	PUERTO OCTAY	9	232	45	1.560	54	1.792
266	10	10303	PURRANQUE	6	116	118	6.057	124	6.173
267	10	10304	PUYEHUE	3	99	84	4.071	87	4.170
268	10	10305	RIO NEGRO	12	314	119	5.203	131	5.517
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	14	342	87	3.691	101	4.034
270	10	10307	SAN PABLO	8	213	128	5.367	136	5.580
271	10	10401	CHAITEN	8	161	32	1.297	40	1.458
272	10	10402	FUTALEUFU	11	245	63	2.387	74	2.633
273	10	10403	HUALAIHUE	10	162	87	4.300	97	4.462
274	10	10404	PALENA	15	278	24	494	39	771
275	11	11101	COYHAIQUE	22	547	224	11.152	246	11.699
276	11	11102	LAGO VERDE	1	27	3	104	4	131
277	11	11201	PUERTO AYSEN	21	411	202	8.618	223	9.028
278	11	11202	CISNES	3	63	54	2.111	57	2.174
279	11	11203	GUAITECAS	7	121	26	939	33	1.060
280	11	11301	COCHRANE	6	104	56	2.424	62	2.529
281	11	11302	O'HIGGINS	1	19	13	407	14	426
282	11	11303	TORTEL	1	17	16	595	17	612
283	11	11401	CHILE CHICO	10	239	67	2.956	77	3.195
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	6	154	49	1.657	55	1.811
285	12	12101	PUNTA ARENAS	27	618	319	18.691	346	19.309
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
288	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
289	12	12201	CABO DE HORNOS	0	0	0	0	0	0
290	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
291	12	12301	PORVENIR	7	154	55	2.577	62	2.731
292	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0
293	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
294	12	12401	PUERTO NATALES	22	571	131	5.332	153	5.903
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0
296	13	13101	SANTIAGO	155	4.403	724	44.025	879	48.427
297	13	13102	CERRILLOS	14	686	321	17.795	335	18.481
298	13	13103	CERRO NAVIA	35	1.488	816	42.821	851	44.309
299	13	13104	CONCHALI	25	929	318	19.415	343	20.344
300	13	13105	EL BOSQUE	28	1.416	612	39.736	640	41.152
301	13	13106	ESTACION CENTRAL	88	2.461	466	27.372	554	29.833
302	13	13107	HUECHURABA	22	627	371	21.060	393	21.686
303	13	13108	INDEPENDENCIA	27	1.147	296	19.372	323	20.520
304	13	13109	LA CISTERNA	24	1.165	285	16.708	309	17.873
305	13	13110	LA FLORIDA	60	2.173	845	53.398	905	55.571
306	13	13111	LA GRANJA	15	411	494	28.080	509	28.491
307	13	13112	LA PINTANA	53	1.958	1.053	58.108	1.106	60.067
308	13	13113	LA REINA	8	416	161	10.105	169	10.522
309	13	13114	LAS CONDES	10	336	140	9.164	150	9.500
310	13	13115	LO BARNECHEA	13	392	126	7.076	139	7.467
311	13	13116	LO ESPEJO	33	1.099	528	30.405	561	31.503
312	13	13117	LO PRADO	34	1.156	408	23.188	442	24.344
313	13	13118	MACUL	24	1.075	427	22.149	451	23.224
314	13	13119	MAIPU	29	1.468	746	46.639	775	48.107
315	13	13120	ÑUÑOA	23	975	150	10.264	173	11.239
316	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	17	779	356	22.342	373	23.121
317	13	13122	PEÑALOLEN	30	1.572	989	57.040	1.019	58.611
318	13	13123	PROVIDENCIA	27	783	122	5.985	149	6.768
319	13	13124	PUDAHUEL	32	1.552	634	35.947	666	37.499
320	13	13125	QUILICURA	33	1.934	424	28.790	457	30.724
321	13	13126	QUINTA NORMAL	21	526	336	21.530	357	22.056
322	13	13127	RECOLETA	78	2.346	542	32.550	620	34.896
323	13	13128	RENCA	29	662	575	29.979	604	30.640
324	13	13129	SAN JOAQUIN	26	1.181	511	28.726	537	29.907
325	13	13130	SAN MIGUEL	41	1.193	276	15.537	317	16.730
326	13	13131	SAN RAMON	14	377	363	21.428	377	21.805
327	13	13132	VITACURA	1	16	0	0	1	16
328	13	13201	PUENTE ALTO	89	3.007	1.264	78.864	1.353	81.871
329	13	13202	PIRQUE	17	564	207	9.794	224	10.358
330	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	9	236	98	4.979	107	5.215
331	13	13301	COLINA	12	663	477	26.748	489	27.411
332	13	13302	LAMPA	14	648	405	21.631	419	22.279
333	13	13303	TILTIL	9	460	187	9.542	196	10.003
334	13	13401	SAN BERNARDO	79	2.639	938	58.445	1.017	61.084
335	13	13402	BUIN	18	576	369	23.495	387	24.071
336	13	13403	CALERA DE TANGO	8	186	87	5.081	95	5.267
337	13	13404	PAINE	15	750	405	22.566	420	23.316
338	13	13501	MELIPILLA	37	816	451	26.536	488	27.352
339	13	13502	ALHUE	4	97	58	2.749	62	2.845
340	13	13503	CURACAVI	8	321	186	9.679	194	10.000
341	13	13504	MARIA PINTO	4	134	109	5.662	113	5.795
342	13	13505	SAN PEDRO	4	70	77	4.313	81	4.383
343	13	13601	TALAGANTE	27	974	343	19.679	370	20.653
344	13	13602	EL MONTE	7	249	229	10.668	236	10.917
345	13	13603	ISLA DE MAIPO	5	201	127	7.317	132	7.518
346	13	13604	PADRE HURTADO	4	152	308	19.310	312	19.462
347	13	13605	PEÑAFLOR	3	109	295	19.005	298	19.114
348	Total			4.815	150.641	75.222	4.124.439	80.037	4.275.080
349	Nota: El aumento significativo de las emisiones de pago de IEF, en el mes de Septiembre, se debe al pago del Bono								
350	Logro Escolar (Haber 771), que se realiza una vez al año.								
