﻿_id	Region	Cod Comuna	Comuna	Ndeg Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	Región	Cód Comuna	Comuna	N° Hombre	Mto.Hombre	Nº Mujer	Mto.Mujer	Nº	Monto m$
2	15	15101	ARICA	89	3.203	1.173	75.877	1.262	79.080
3	15	15102	CAMARONES	13	259	18	549	31	808
4	15	15201	PUTRE	12	234	42	1.581	54	1.815
5	15	15202	GENERAL LAGOS	1	48	14	933	15	980
6	1	1101	IQUIQUE	70	2.426	576	38.877	646	41.303
7	1	1107	ALTO HOSPICIO	20	952	482	27.720	502	28.673
8	1	1401	POZO ALMONTE	5	166	79	5.204	84	5.371
9	1	1402	CAMIÑA	6	104	5	86	11	190
10	1	1403	COLCHANE	4	69	6	104	10	173
11	1	1404	HUARA	12	405	49	2.204	61	2.608
12	1	1405	PICA	3	49	54	3.175	57	3.223
13	2	2101	ANTOFAGASTA	49	2.123	1.003	70.176	1.052	72.299
14	2	2102	MEJILLONES	1	62	64	4.497	65	4.559
15	2	2103	SIERRA GORDA	1	21	4	74	5	95
16	2	2104	TALTAL	4	212	81	5.107	85	5.319
17	2	2201	CALAMA	57	1.680	525	36.443	582	38.124
18	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
19	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	1	17	61	4.102	62	4.120
20	2	2301	TOCOPILLA	7	140	209	9.357	216	9.498
21	2	2302	MARIA ELENA	2	49	57	3.039	59	3.088
22	3	3101	COPIAPO	51	1.361	579	34.563	630	35.924
23	3	3102	CALDERA	18	356	180	8.908	198	9.265
24	3	3103	TIERRA AMARILLA	4	66	108	5.584	112	5.650
25	3	3201	CHAÑARAL	4	89	120	5.910	124	6.000
26	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	3	118	83	3.625	86	3.744
27	3	3301	VALLENAR	21	533	365	20.480	386	21.012
28	3	3302	ALTO DEL CARMEN	10	228	72	2.794	82	3.022
29	3	3303	FREIRINA	3	118	116	5.175	119	5.292
30	3	3304	HUASCO	4	192	107	4.682	111	4.874
31	4	4101	LA SERENA	53	2.275	425	28.577	478	30.853
32	4	4102	COQUIMBO	35	1.591	693	48.322	728	49.913
33	4	4103	ANDACOLLO	7	161	100	4.972	107	5.133
34	4	4104	LA HIGUERA	3	64	52	1.872	55	1.936
35	4	4105	PAIHUANO	4	81	57	2.840	61	2.921
36	4	4106	VICUÑA	7	308	191	10.481	198	10.789
37	4	4201	ILLAPEL	2	38	157	8.772	159	8.810
38	4	4202	CANELA	4	81	75	3.303	79	3.384
39	4	4203	LOS VILOS	6	205	135	6.790	141	6.995
40	4	4204	SALAMANCA	10	371	112	5.856	122	6.227
41	4	4301	OVALLE	58	1.259	439	26.804	497	28.062
42	4	4302	COMBARBALA	3	49	101	4.726	104	4.775
43	4	4303	MONTE PATRIA	7	264	193	10.995	200	11.259
44	4	4304	PUNITAQUI	9	280	99	5.053	108	5.333
45	4	4305	RIO HURTADO	8	155	61	2.730	69	2.886
46	5	5101	VALPARAISO	70	2.616	1.074	59.072	1.144	61.689
47	5	5102	CASABLANCA	5	71	136	7.954	141	8.025
48	5	5103	CONCON	3	134	117	7.683	120	7.816
49	5	5104	JUAN FERNANDEZ	0	0	0	0	0	0
50	5	5105	PUCHUNCAVI	3	64	101	6.129	104	6.193
51	5	5107	QUINTERO	18	464	183	10.621	201	11.085
52	5	5109	VIÑA DEL MAR	76	2.459	760	43.705	836	46.164
53	5	5201	ISLA DE PASCUA	0	0	0	0	0	0
54	5	5301	LOS ANDES	22	674	200	11.873	222	12.547
55	5	5302	CALLE LARGA	5	170	220	10.930	225	11.100
56	5	5303	RINCONADA	8	328	98	4.776	106	5.104
57	5	5304	SAN ESTEBAN	2	29	58	3.943	60	3.972
58	5	5401	LA LIGUA	8	372	159	9.260	167	9.632
59	5	5402	CABILDO	6	140	112	7.379	118	7.519
60	5	5403	PAPUDO	1	66	33	1.923	34	1.989
61	5	5404	PETORCA	5	179	77	4.163	82	4.342
62	5	5405	ZAPALLAR	0	0	38	2.781	38	2.781
63	5	5501	QUILLOTA	28	752	387	23.704	415	24.456
64	5	5502	LA CALERA	27	557	302	18.432	329	18.989
65	5	5503	HIJUELAS	4	85	144	6.637	148	6.722
66	5	5504	LA CRUZ	6	207	122	7.014	128	7.221
67	5	5506	NOGALES	7	166	133	7.671	140	7.837
68	5	5601	SAN ANTONIO	37	970	427	24.194	464	25.163
69	5	5602	ALGARROBO	2	42	83	4.509	85	4.552
70	5	5603	CARTAGENA	19	511	162	9.152	181	9.663
71	5	5604	EL QUISCO	0	0	102	5.541	102	5.541
72	5	5605	EL TABO	1	50	86	4.897	87	4.946
73	5	5606	SANTO DOMINGO	1	48	50	3.413	51	3.461
74	5	5701	SAN FELIPE	31	949	299	16.380	330	17.329
75	5	5702	CATEMU	4	85	103	4.503	107	4.588
76	5	5703	LLAY-LLAY	5	213	133	7.581	138	7.794
77	5	5704	PANQUEHUE	2	29	86	4.460	88	4.488
78	5	5705	PUTAENDO	2	42	109	5.512	111	5.554
79	5	5706	SANTA MARIA	3	65	89	4.343	92	4.408
80	5	5801	QUILPUE	39	1.465	513	33.341	552	34.805
81	5	5802	LIMACHE	19	420	230	15.899	249	16.319
82	5	5803	OLMUE	6	219	111	5.824	117	6.043
83	5	5804	VILLA ALEMANA	30	980	396	25.348	426	26.328
84	6	6101	RANCAGUA	59	1.972	869	50.557	928	52.529
85	6	6102	CODEGUA	2	54	94	5.097	96	5.151
86	6	6103	COINCO	2	42	65	3.341	67	3.384
87	6	6104	COLTAUCO	0	0	114	6.644	114	6.644
88	6	6105	DOÑIHUE	8	287	117	7.268	125	7.555
89	6	6106	GRANEROS	7	373	195	10.862	202	11.235
90	6	6107	LAS CABRAS	9	281	195	9.977	204	10.259
91	6	6108	MACHALI	3	103	178	10.757	181	10.860
92	6	6109	MALLOA	7	246	136	7.150	143	7.396
93	6	6110	MOSTAZAL	3	121	181	9.877	184	9.998
94	6	6111	OLIVAR	3	60	99	5.224	102	5.283
95	6	6112	PEUMO	6	270	97	5.649	103	5.920
96	6	6113	PICHIDEGUA	6	243	117	6.938	123	7.181
97	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	6	229	109	6.156	115	6.385
98	6	6115	RENGO	13	279	268	14.764	281	15.043
99	6	6116	REQUINOA	0	0	117	6.491	117	6.491
100	6	6117	SAN VICENTE	10	438	215	13.959	225	14.397
101	6	6201	PICHILEMU	3	64	143	8.503	146	8.567
102	6	6202	LA ESTRELLA	3	64	38	2.100	41	2.163
103	6	6203	LITUECHE	5	157	75	4.131	80	4.288
104	6	6204	MARCHIHUE	4	51	86	4.580	90	4.631
105	6	6205	NAVIDAD	2	42	58	3.071	60	3.113
106	6	6206	PAREDONES	11	350	69	3.849	80	4.198
107	6	6301	SAN FERNANDO	14	432	319	18.985	333	19.417
108	6	6302	CHEPICA	4	134	123	6.014	127	6.148
109	6	6303	CHIMBARONGO	4	167	197	11.843	201	12.010
110	6	6304	LOLOL	5	112	70	3.741	75	3.853
111	6	6305	NANCAGUA	6	160	122	6.759	128	6.919
112	6	6306	PALMILLA	2	27	69	3.704	71	3.732
113	6	6307	PERALILLO	12	480	93	5.270	105	5.750
114	6	6308	PLACILLA	6	108	55	2.423	61	2.532
115	6	6309	PUMANQUE	5	154	53	2.802	58	2.956
116	6	6310	SANTA CRUZ	4	145	197	11.043	201	11.188
117	7	7101	TALCA	43	1.146	754	44.516	797	45.662
118	7	7102	CONSTITUCION	5	99	229	12.601	234	12.699
119	7	7103	CUREPTO	4	81	139	5.561	143	5.642
120	7	7104	EMPEDRADO	4	85	32	1.151	36	1.236
121	7	7105	MAULE	14	494	277	16.110	291	16.604
122	7	7106	PELARCO	8	222	93	3.792	101	4.014
123	7	7107	PENCAHUE	8	219	93	4.130	101	4.349
124	7	7108	RIO CLARO	10	261	135	6.495	145	6.757
125	7	7109	SAN CLEMENTE	10	260	342	18.015	352	18.275
126	7	7110	SAN RAFAEL	7	149	86	4.166	93	4.315
127	7	7201	CAUQUENES	6	185	263	14.387	269	14.572
128	7	7202	CHANCO	3	64	92	3.997	95	4.061
129	7	7203	PELLUHUE	4	91	73	3.187	77	3.278
130	7	7301	CURICO	37	1.067	555	34.177	592	35.243
131	7	7302	HUALAÑE	14	449	139	6.150	153	6.598
132	7	7303	LICANTEN	6	106	48	2.195	54	2.301
133	7	7304	MOLINA	12	355	234	13.192	246	13.547
134	7	7305	RAUCO	9	313	86	4.143	95	4.456
135	7	7306	ROMERAL	2	42	129	6.489	131	6.531
136	7	7307	SAGRADA FAMILIA	4	122	123	6.914	127	7.037
137	7	7308	TENO	4	143	205	11.533	209	11.675
138	7	7309	VICHUQUEN	12	235	27	1.201	39	1.435
139	7	7401	LINARES	47	1.606	537	31.576	584	33.182
140	7	7402	COLBUN	5	195	215	10.431	220	10.627
141	7	7403	LONGAVI	10	564	206	10.391	216	10.955
142	7	7404	PARRAL	7	419	312	16.392	319	16.811
143	7	7405	RETIRO	4	220	205	10.701	209	10.920
144	7	7406	SAN JAVIER	8	428	231	13.167	239	13.595
145	7	7407	VILLA ALEGRE	8	214	104	5.207	112	5.421
146	7	7408	YERBAS BUENAS	6	221	128	6.420	134	6.640
147	16	16101	CHILLAN	40	933	686	39.118	726	40.051
148	16	16102	BULNES	9	318	206	9.552	215	9.869
149	16	16103	CHILLAN VIEJO	4	115	155	8.116	159	8.231
150	16	16104	EL CARMEN	8	149	146	6.937	154	7.086
151	16	16105	PEMUCO	4	97	139	6.166	143	6.264
152	16	16106	PINTO	2	93	111	6.069	113	6.161
153	16	16107	QUILLON	3	82	135	6.974	138	7.056
154	16	16108	SAN IGNACIO	8	267	175	9.415	183	9.682
155	16	16109	YUNGAY	10	200	151	7.214	161	7.414
156	16	16201	QUIRIHUE	5	195	101	4.623	106	4.818
157	16	16202	COBQUECURA	3	52	84	3.357	87	3.409
158	16	16203	COELEMU	10	286	96	4.857	106	5.143
159	16	16204	NINHUE	12	237	64	2.875	76	3.112
160	16	16205	PORTEZUELO	5	106	37	1.551	42	1.657
161	16	16206	RANQUIL	2	42	57	2.440	59	2.483
162	16	16207	TREHUACO	5	114	61	2.621	66	2.735
163	16	16301	SAN CARLOS	9	387	542	29.146	551	29.533
164	16	16302	COIHUECO	9	347	240	12.206	249	12.553
165	16	16303	ÑIQUEN	5	86	121	6.094	126	6.180
166	16	16304	SAN FABIAN	6	119	64	3.107	70	3.226
167	16	16305	SAN NICOLAS	7	264	83	5.009	90	5.273
168	8	8101	CONCEPCION	48	1.557	624	36.631	672	38.188
169	8	8102	CORONEL	17	712	592	33.199	609	33.911
170	8	8103	CHIGUAYANTE	6	351	299	16.689	305	17.039
171	8	8104	FLORIDA	3	64	85	3.995	88	4.059
172	8	8105	HUALQUI	2	128	125	6.192	127	6.320
173	8	8106	LOTA	11	354	252	13.199	263	13.553
174	8	8107	PENCO	8	330	440	24.042	448	24.372
175	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	12	532	496	27.315	508	27.846
176	8	8109	SANTA JUANA	4	85	172	7.627	176	7.712
177	8	8110	TALCAHUANO	44	1.356	944	54.346	988	55.702
178	8	8111	TOME	11	269	282	16.308	293	16.577
179	8	8112	HUALPEN	27	665	372	21.420	399	22.086
180	8	8201	LEBU	21	531	174	9.676	195	10.207
181	8	8202	ARAUCO	3	127	228	10.817	231	10.945
182	8	8203	CAÑETE	6	174	258	13.606	264	13.780
183	8	8204	CONTULMO	5	168	83	3.668	88	3.836
184	8	8205	CURANILAHUE	13	215	161	9.169	174	9.384
185	8	8206	LOS ALAMOS	3	108	215	11.157	218	11.264
186	8	8207	TIRUA	15	332	127	6.082	142	6.414
187	8	8301	LOS ANGELES	68	1.706	681	40.565	749	42.272
188	8	8302	ANTUCO	7	130	70	2.718	77	2.848
189	8	8303	CABRERO	4	155	163	7.569	167	7.724
190	8	8304	LAJA	10	207	105	4.473	115	4.680
191	8	8305	MULCHEN	7	316	171	8.388	178	8.704
192	8	8306	NACIMIENTO	4	85	119	6.739	123	6.824
193	8	8307	NEGRETE	10	297	87	4.032	97	4.329
194	8	8308	QUILACO	6	104	63	2.871	69	2.975
195	8	8309	QUILLECO	6	98	61	2.987	67	3.085
196	8	8310	SAN ROSENDO	1	21	40	1.799	41	1.820
197	8	8311	SANTA BARBARA	11	299	114	5.874	125	6.172
198	8	8312	TUCAPEL	6	260	136	6.785	142	7.045
199	8	8313	YUMBEL	7	209	148	7.279	155	7.488
200	8	8314	ALTO BIO BIO	19	581	141	6.284	160	6.864
201	9	9101	TEMUCO	30	1.262	1.118	65.778	1.148	67.040
202	9	9102	CARAHUE	10	236	261	13.422	271	13.658
203	9	9103	CUNCO	9	369	135	7.496	144	7.864
204	9	9104	CURARREHUE	14	382	109	5.551	123	5.933
205	9	9105	FREIRE	1	6	187	9.633	188	9.639
206	9	9106	GALVARINO	8	421	127	6.802	135	7.223
207	9	9107	GORBEA	4	68	115	5.170	119	5.237
208	9	9108	LAUTARO	6	367	213	11.487	219	11.854
209	9	9109	LONCOCHE	10	238	206	9.846	216	10.084
210	9	9110	MELIPEUCO	8	235	98	4.879	106	5.114
211	9	9111	NUEVA IMPERIAL	9	266	338	14.763	347	15.029
212	9	9112	PADRE LAS CASAS	9	438	442	22.895	451	23.333
213	9	9113	PERQUENCO	6	107	111	5.214	117	5.321
214	9	9114	PITRUFQUEN	8	257	161	8.442	169	8.699
215	9	9115	PUCON	7	253	196	11.094	203	11.347
216	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	19	437	129	6.518	148	6.955
217	9	9117	TEODORO SCHMIDT	12	567	169	8.621	181	9.188
218	9	9118	TOLTEN	4	88	124	6.405	128	6.493
219	9	9119	VILCUN	10	279	194	11.301	204	11.579
220	9	9120	VILLARRICA	18	427	362	21.764	380	22.191
221	9	9121	CHOLCHOL	12	422	181	9.003	193	9.426
222	9	9201	ANGOL	25	452	269	13.168	294	13.620
223	9	9202	COLLIPULLI	11	303	163	7.064	174	7.367
224	9	9203	CURACAUTIN	6	239	167	8.355	173	8.594
225	9	9204	ERCILLA	9	322	298	13.395	307	13.718
226	9	9205	LONQUIMAY	8	284	138	6.553	146	6.837
227	9	9206	LOS SAUCES	3	64	85	3.765	88	3.829
228	9	9207	LUMACO	12	209	101	4.765	113	4.974
229	9	9208	PUREN	12	176	131	6.176	143	6.351
230	9	9209	RENAICO	1	21	98	3.718	99	3.740
231	9	9210	TRAIGUEN	2	42	152	6.770	154	6.813
232	9	9211	VICTORIA	6	386	170	9.051	176	9.437
233	14	14101	VALDIVIA	50	1.323	573	31.121	623	32.444
234	14	14102	CORRAL	3	76	64	2.672	67	2.748
235	14	14103	LANCO	5	277	272	14.715	277	14.993
236	14	14104	LOS LAGOS	3	79	128	5.797	131	5.876
237	14	14105	MAFIL	4	129	62	2.686	66	2.815
238	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	9	209	194	9.976	203	10.185
239	14	14107	PAILLACO	8	256	144	7.879	152	8.135
240	14	14108	PANGUIPULLI	5	261	235	12.129	240	12.390
241	14	14201	LA UNION	4	91	216	10.181	220	10.272
242	14	14202	FUTRONO	7	310	130	6.505	137	6.815
243	14	14203	LAGO RANCO	8	161	95	4.268	103	4.429
244	14	14204	RIO BUENO	3	60	184	9.920	187	9.980
245	10	10101	PUERTO MONTT	48	1.903	1.105	65.941	1.153	67.844
246	10	10102	CALBUCO	4	81	183	8.671	187	8.752
247	10	10103	COCHAMO	8	263	71	2.291	79	2.554
248	10	10104	FRESIA	4	47	106	5.096	110	5.144
249	10	10105	FRUTILLAR	3	56	140	8.047	143	8.103
250	10	10106	LOS MUERMOS	13	389	202	9.953	215	10.343
251	10	10107	LLANQUIHUE	5	337	86	4.996	91	5.334
252	10	10108	MAULLIN	6	112	122	6.245	128	6.357
253	10	10109	PUERTO VARAS	6	240	180	10.596	186	10.836
254	10	10201	CASTRO	18	389	163	9.085	181	9.474
255	10	10202	ANCUD	20	466	200	10.874	220	11.339
256	10	10203	CHONCHI	5	119	97	4.939	102	5.058
257	10	10204	CURACO DE VELEZ	5	94	52	1.536	57	1.630
258	10	10205	DALCAHUE	8	294	108	5.367	116	5.661
259	10	10206	PUQUELDON	13	309	69	1.904	82	2.214
260	10	10207	QUEILEN	8	225	57	2.261	65	2.486
261	10	10208	QUELLON	6	137	174	7.871	180	8.008
262	10	10209	QUEMCHI	10	248	71	3.180	81	3.429
263	10	10210	QUINCHAO	11	217	90	3.733	101	3.950
264	10	10301	OSORNO	53	2.284	535	30.535	588	32.819
265	10	10302	PUERTO OCTAY	8	228	41	1.599	49	1.827
266	10	10303	PURRANQUE	5	106	119	5.973	124	6.079
267	10	10304	PUYEHUE	3	99	87	3.963	90	4.062
268	10	10305	RIO NEGRO	12	314	110	5.535	122	5.849
269	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	14	325	91	3.829	105	4.154
270	10	10307	SAN PABLO	7	202	118	5.370	125	5.572
271	10	10401	CHAITEN	8	161	34	1.516	42	1.677
272	10	10402	FUTALEUFU	11	245	67	2.338	78	2.584
273	10	10403	HUALAIHUE	9	143	96	4.606	105	4.748
274	10	10404	PALENA	15	275	20	415	35	690
275	11	11101	COYHAIQUE	23	499	229	10.696	252	11.196
276	11	11102	LAGO VERDE	1	27	12	552	13	579
277	11	11201	PUERTO AYSEN	20	391	191	8.932	211	9.324
278	11	11202	CISNES	4	123	54	2.148	58	2.271
279	11	11203	GUAITECAS	7	121	23	884	30	1.005
280	11	11301	COCHRANE	4	81	54	2.326	58	2.407
281	11	11302	O'HIGGINS	1	17	13	409	14	426
282	11	11303	TORTEL	1	17	21	872	22	889
283	11	11401	CHILE CHICO	10	239	65	2.780	75	3.019
284	11	11402	RIO IBAÑEZ	7	177	47	1.593	54	1.770
285	12	12101	PUNTA ARENAS	23	569	303	18.465	326	19.034
286	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
287	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
288	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
289	12	12201	CABO DE HORNOS	0	0	0	0	0	0
290	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
291	12	12301	PORVENIR	7	154	56	2.472	63	2.626
292	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0
293	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
294	12	12401	PUERTO NATALES	21	595	130	5.071	151	5.666
295	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0
296	13	13101	SANTIAGO	148	4.159	732	46.775	880	50.934
297	13	13102	CERRILLOS	14	734	335	19.196	349	19.930
298	13	13103	CERRO NAVIA	29	1.149	804	46.226	833	47.375
299	13	13104	CONCHALI	24	901	294	19.772	318	20.673
300	13	13105	EL BOSQUE	33	1.497	670	43.450	703	44.947
301	13	13106	ESTACION CENTRAL	90	2.560	489	29.022	579	31.582
302	13	13107	HUECHURABA	22	614	393	22.399	415	23.012
303	13	13108	INDEPENDENCIA	22	994	270	19.581	292	20.576
304	13	13109	LA CISTERNA	21	967	299	17.475	320	18.442
305	13	13110	LA FLORIDA	61	2.254	899	57.627	960	59.881
306	13	13111	LA GRANJA	15	372	524	29.910	539	30.281
307	13	13112	LA PINTANA	52	1.830	1.076	60.832	1.128	62.663
308	13	13113	LA REINA	7	381	155	10.210	162	10.591
309	13	13114	LAS CONDES	10	379	128	8.874	138	9.253
310	13	13115	LO BARNECHEA	11	363	134	7.915	145	8.278
311	13	13116	LO ESPEJO	31	1.046	527	30.605	558	31.651
312	13	13117	LO PRADO	33	1.201	416	24.324	449	25.525
313	13	13118	MACUL	27	1.212	390	22.184	417	23.396
314	13	13119	MAIPU	34	1.698	785	51.896	819	53.594
315	13	13120	ÑUÑOA	22	940	171	11.529	193	12.469
316	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	19	853	369	23.906	388	24.759
317	13	13122	PEÑALOLEN	31	1.655	916	53.722	947	55.377
318	13	13123	PROVIDENCIA	21	696	105	5.693	126	6.389
319	13	13124	PUDAHUEL	34	1.757	703	41.741	737	43.499
320	13	13125	QUILICURA	35	2.001	434	29.642	469	31.643
321	13	13126	QUINTA NORMAL	23	699	445	29.106	468	29.805
322	13	13127	RECOLETA	79	2.349	553	34.624	632	36.973
323	13	13128	RENCA	30	799	551	30.440	581	31.239
324	13	13129	SAN JOAQUIN	26	1.259	527	30.376	553	31.635
325	13	13130	SAN MIGUEL	41	1.155	291	16.638	332	17.793
326	13	13131	SAN RAMON	13	310	368	22.119	381	22.429
327	13	13132	VITACURA	1	16	0	0	1	16
328	13	13201	PUENTE ALTO	89	3.135	1.271	83.382	1.360	86.518
329	13	13202	PIRQUE	16	557	184	9.026	200	9.584
330	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	11	306	94	5.114	105	5.419
331	13	13301	COLINA	15	957	497	30.183	512	31.139
332	13	13302	LAMPA	11	650	418	25.640	429	26.290
333	13	13303	TILTIL	10	530	167	9.359	177	9.889
334	13	13401	SAN BERNARDO	79	2.590	1.019	62.605	1.098	65.195
335	13	13402	BUIN	17	558	391	25.207	408	25.765
336	13	13403	CALERA DE TANGO	9	331	93	5.705	102	6.036
337	13	13404	PAINE	13	664	415	23.551	428	24.215
338	13	13501	MELIPILLA	37	811	493	30.309	530	31.120
339	13	13502	ALHUE	4	96	61	3.266	65	3.362
340	13	13503	CURACAVI	8	296	198	10.785	206	11.080
341	13	13504	MARIA PINTO	4	134	113	5.797	117	5.930
342	13	13505	SAN PEDRO	4	70	80	4.268	84	4.338
343	13	13601	TALAGANTE	27	867	368	22.281	395	23.148
344	13	13602	EL MONTE	8	301	221	10.867	229	11.168
345	13	13603	ISLA DE MAIPO	7	260	136	8.004	143	8.264
346	13	13604	PADRE HURTADO	4	195	318	20.394	322	20.590
347	13	13605	PEÑAFLOR	4	182	311	19.787	315	19.970
348	Total			4.671	151.263	75.500	4.277.845	80.171	4.429.108
