Diccionario de Datos para Datos abiertos Aduana
Contiene descripcion y estructura de datos de archivos publicados por Aduana mensualmente
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
NUMENCRIPTADO | text | ||
TIPO_DOCTO | text | ||
ADU | text | ||
FORM | text | ||
FECVENCI | text | ||
CODCOMUN | text | ||
NUM_UNICO_IMPORTADOR | text | ||
CODPAISCON | text | ||
DESDIRALM | text | ||
CODCOMRS | text | ||
ADUCTROL | text | ||
NUMPLAZO | text | ||
INDPARCIAL | text | ||
NUMHOJINS | text | ||
TOTINSUM | text | ||
CODALMA | text | ||
NUM_RS | text | ||
FEC_RS | text | ||
ADUA_RS | text | ||
NUMHOJANE | text | ||
NUM_SEC | text | ||
PA_ORIG | text | ||
PA_ADQ | text | ||
VIA_TRAN | text | ||
TRANSB | text | ||
PTO_EMB | text | ||
PTO_DESEM | text | ||
TPO_CARGA | text | ||
ALMACEN | text | ||
FEC_ALMAC | text | ||
FECRETIRO | text | ||
NU_REGR | text | ||
ANO_REG | text | ||
CODVISBUEN | text | ||
NUMREGLA | text | ||
NUMANORES | text | ||
CODULTVB | text | ||
PAGO_GRAV | text | ||
FECTRA | text | ||
FECACEP | text | ||
GNOM_CIA_T | text | ||
CODPAISCIA | text | ||
NUMRUTCIA | text | ||
DIGVERCIA | text | ||
NUM_MANIF | text | ||
NUM_MANIF1 | text | ||
NUM_MANIF2 | text | ||
FEC_MANIF | text | ||
NUM_CONOC | text | ||
FEC_CONOC | text | ||
NOMEMISOR | text | ||
NUMRUTEMI | text | ||
DIGVEREMI | text | ||
GREG_IMP | text | ||
REG_IMP | text | ||
BCO_COM | text | ||
CODORDIV | text | ||
FORM_PAGO | text | ||
NUMDIAS | text | ||
VALEXFAB | text | ||
MONEDA | text | ||
MONGASFOB | text | ||
CL_COMPRA | text | ||
TOT_ITEMS | text | ||
FOB | text | ||
TOT_HOJAS | text | ||
COD_FLE | text | ||
FLETE | text | ||
TOT_BULTOS | text | ||
COD_SEG | text | ||
SEGURO | text | ||
TOT_PESO | text | ||
CIF | text | ||
NUM_AUT | text | ||
FEC_AUT | text | ||
GBCOCEN | text | ||
ID_BULTOS | text | ||
TPO_BUL1 | text | ||
CANT_BUL1 | text | ||
TPO_BUL2 | text | ||
CANT_BUL2 | text | ||
TPO_BUL3 | text | ||
CANT_BUL3 | text | ||
TPO_BUL4 | text | ||
CANT_BUL4 | text | ||
TPO_BUL5 | text | ||
CANT_BUL5 | text | ||
TPO_BUL6 | text | ||
CANT_BUL6 | text | ||
TPO_BUL7 | text | ||
CANT_BUL7 | text | ||
TPO_BUL8 | text | ||
CANT_BUL8 | text | ||
CTA_OTRO | text | ||
MON_OTRO | text | ||
CTA_OTR1 | text | ||
MON_OTR1 | text | ||
CTA_OTR2 | text | ||
MON_OTR2 | text | ||
CTA_OTR3 | text | ||
MON_OTR3 | text | ||
CTA_OTR4 | text | ||
MON_OTR4 | text | ||
CTA_OTR5 | text | ||
MON_OTR5 | text | ||
CTA_OTR6 | text | ||
MON_OTR6 | text | ||
CTA_OTR7 | text | ||
MON_OTR7 | text | ||
MON_178 | text | ||
MON_191 | text | ||
FEC_501 | text | ||
VAL_601 | text | ||
FEC_502 | text | ||
VAL_602 | text | ||
FEC_503 | text | ||
VAL_603 | text | ||
FEC_504 | text | ||
VAL_604 | text | ||
FEC_505 | text | ||
VAL_605 | text | ||
FEC_506 | text | ||
VAL_606 | text | ||
FEC_507 | text | ||
VAL_607 | text | ||
TASA | text | ||
NCUOTAS | text | ||
ADU_DI | text | ||
NUM_DI | text | ||
FEC_DI | text | ||
MON_699 | text | ||
MON_199 | text | ||
NUMITEM | text | ||
DNOMBRE | text | ||
DMARCA | text | ||
DVARIEDAD | text | ||
DOTRO1 | text | ||
DOTRO2 | text | ||
ATR-5 | text | ||
ATR-6 | text | ||
SAJU-ITEM | text | ||
AJU-ITEM | text | ||
CANT-MERC | text | ||
MERMAS | text | ||
MEDIDA | text | ||
PRE-UNIT | text | ||
ARANC-ALA | text | ||
NUMCOR | text | ||
NUMACU | text | ||
CODOBS1 | text | ||
DESOBS1 | text | ||
CODOBS2 | text | ||
DESOBS2 | text | ||
CODOBS3 | text | ||
DESOBS3 | text | ||
CODOBS4 | text | ||
DESOBS4 | text | ||
ARANC-NAC | text | ||
CIF-ITEM | text | ||
ADVAL-ALA | text | ||
ADVAL | text | ||
VALAD | text | ||
OTRO1 | text | ||
CTA1 | text | ||
SIGVAL1 | text | ||
VAL1 | text | ||
OTRO2 | text | ||
CTA2 | text | ||
SIGVAL2 | text | ||
VAL2 | text | ||
OTRO3 | text | ||
CTA3 | text | ||
SIGVAL3 | text | ||
VAL3 | text | ||
OTRO4 | text | ||
CTA4 | text | ||
SIGVAL4 | text | ||
VAL4 | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 5 octobre 2016 |
Dernière modification de la métadonnée | 5 octobre 2016 |
Créé le | 5 octobre 2016 |
Format | XLSX |
Licence | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 792ca993-e4e4-4b83-a965-7aafca93fe2f |
Package id | 8e686c07-1e86-476e-87eb-d7dd243340a6 |
Position | 0 |
State | active |
Url type | upload |