﻿_id	Region	Cod Comuna	Comuna	Ndeg Hombre	Mto.Hombre	No Mujer	Mto.Mujer	No	Monto m$
1	15	15101	ARICA	82	2.971	1.081	67.262	1.163	70.233
2	15	15102	CAMARONES	8	126,802	16	582,625	24	709,427
3	15	15201	PUTRE	9	195,114	32	1.390	41	1.585
4	15	15202	GENERAL LAGOS	1	51,548	13	972,867	14	1024,415
5	1	1101	IQUIQUE	71	2.335	574	35.968	645	38.303
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	17	753,762	413	21.473	430	22.227
7	1	1401	POZO ALMONTE	6	241,22	84	4.961	90	5.202
8	1	1402	CAMIÑA	6	74,388	5	61,99	11	136,378
9	1	1403	COLCHANE	4	49,592	6	74,388	10	123,98
10	1	1404	HUARA	10	361,937	46	1.731	56	2.093
11	1	1405	PICA	1	6,05	50	2.551	51	2.557
12	2	2101	ANTOFAGASTA	46	2.111	927	60.572	973	62.683
13	2	2102	MEJILLONES	1	44,7	60	3.834	61	3.878
14	2	2103	SIERRA GORDA	0	0	1	21,243	1	21,243
15	2	2104	TALTAL	4	216,92	78	4.062	82	4.279
16	2	2201	CALAMA	53	1.306	520	35.000	573	36.306
17	2	2202	OLLAGUE	0	0	0	0	0	0
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	1	18,033	55	3.851	56	3.869
19	2	2301	TOCOPILLA	3	50,64	168	8.125	171	8.175
20	2	2302	MARIA ELENA	2	70,901	57	2.673	59	2.744
21	3	3101	COPIAPO	45	1.342	559	30.797	604	32.139
22	3	3102	CALDERA	15	260,251	173	7.746	188	8.006
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	4	125,586	104	4.717	108	4.843
24	3	3201	CHAÑARAL	3	30,846	107	4.844	110	4.875
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	2	96,79	75	2.847	77	2.944
26	3	3301	VALLENAR	13	307,995	344	17.515	357	17.823
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	7	176,876	73	3.291	80	3.468
28	3	3303	FREIRINA	2	79,662	114	4.885	116	4.965
29	3	3304	HUASCO	3	133,133	92	4.031	95	4.164
30	4	4101	LA SERENA	52	2.385	405	27.218	457	29.602
31	4	4102	COQUIMBO	35	1.608	665	45.875	700	47.483
32	4	4103	ANDACOLLO	3	73,919	82	3.953	85	4.027
33	4	4104	LA HIGUERA	2	47,388	49	1.879	51	1.926
34	4	4105	PAIHUANO	1	12,398	46	2.921	47	2.934
35	4	4106	VICUÑA	5	379,847	176	9.268	181	9.647
36	4	4201	ILLAPEL	1	12,398	165	8.634	166	8.646
37	4	4202	CANELA	1	12,398	70	3.218	71	3.230
38	4	4203	LOS VILOS	3	98,491	133	6.658	136	6.756
39	4	4204	SALAMANCA	5	336,825	111	5.994	116	6.331
40	4	4301	OVALLE	37	904	449	26.979	486	27.883
41	4	4302	COMBARBALA	1	6,05	86	4.281	87	4.287
42	4	4303	MONTE PATRIA	4	229,554	168	11.008	172	11.238
43	4	4304	PUNITAQUI	1	97,272	86	4.086	87	4.183
44	4	4305	RIO HURTADO	7	115,013	64	2.580	71	2.695
45	5	5101	VALPARAISO	70	2.575	1.079	59.058	1.149	61.633
46	5	5102	CASABLANCA	6	186,01	140	7.420	146	7.606
47	5	5103	CONCON	3	96,119	112	7.132	115	7.228
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	0	0	0	0	0	0
49	5	5105	PUCHUNCAVI	3	63,729	98	5.427	101	5.491
50	5	5107	QUINTERO	18	501,642	182	9.173	200	9.675
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	67	2.764	745	41.733	812	44.497
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	0	0	0	0	0	0
53	5	5301	LOS ANDES	21	538,406	193	11.170	214	11.708
54	5	5302	CALLE LARGA	4	152,324	221	10.345	225	10.497
55	5	5303	RINCONADA	7	214,425	95	4.502	102	4.716
56	5	5304	SAN ESTEBAN	2	24,498	57	3.470	59	3.495
57	5	5401	LA LIGUA	8	330,628	174	10.399	182	10.730
58	5	5402	CABILDO	7	445,069	111	7.138	118	7.583
59	5	5403	PAPUDO	0	0	37	2.143	37	2.143
60	5	5404	PETORCA	4	149,384	83	4.483	87	4.633
61	5	5405	ZAPALLAR	1	37,484	37	2.275	38	2.312
62	5	5501	QUILLOTA	27	651,734	373	22.387	400	23.039
63	5	5502	LA CALERA	26	540,523	279	16.241	305	16.782
64	5	5503	HIJUELAS	4	84,972	137	6.386	141	6.471
65	5	5504	LA CRUZ	5	164,332	105	6.026	110	6.191
66	5	5506	NOGALES	7	168,951	140	7.401	147	7.570
67	5	5601	SAN ANTONIO	34	782,897	422	22.033	456	22.815
68	5	5602	ALGARROBO	2	42,486	86	4.622	88	4.664
69	5	5603	CARTAGENA	17	551,723	164	8.819	181	9.371
70	5	5604	EL QUISCO	0	0	104	6.070	104	6.070
71	5	5605	EL TABO	1	53,946	94	5.544	95	5.598
72	5	5606	SANTO DOMINGO	1	28,662	53	3.281	54	3.309
73	5	5701	SAN FELIPE	27	1078,33	308	16.518	335	17.596
74	5	5702	CATEMU	4	84,972	110	5.129	114	5.214
75	5	5703	LLAY-LLAY	5	187,788	141	7.741	146	7.929
76	5	5704	PANQUEHUE	2	29,744	93	4.275	95	4.305
77	5	5705	PUTAENDO	2	42,486	111	5.707	113	5.749
78	5	5706	SANTA MARIA	3	60,519	84	3.921	87	3.982
79	5	5801	QUILPUE	40	1.382	520	33.553	560	34.935
80	5	5802	LIMACHE	19	747,214	238	15.666	257	16.413
81	5	5803	OLMUE	5	226,357	118	5.937	123	6.163
82	5	5804	VILLA ALEMANA	30	955,448	396	23.643	426	24.599
83	6	6101	RANCAGUA	52	2.597	814	45.934	866	48.531
84	6	6102	CODEGUA	1	8,134	91	4.771	92	4.779
85	6	6103	COINCO	1	21,243	67	3.507	68	3.528
86	6	6104	COLTAUCO	0	0	113	6.556	113	6.556
87	6	6105	DOÑIHUE	6	297,24	119	7.873	125	8.170
88	6	6106	GRANEROS	5	228,873	177	9.689	182	9.918
89	6	6107	LAS CABRAS	3	162,036	195	10.496	198	10.658
90	6	6108	MACHALI	1	74,385	172	9.491	173	9.566
91	6	6109	MALLOA	4	155,193	136	7.392	140	7.547
92	6	6110	MOSTAZAL	1	24,727	184	10.297	185	10.322
93	6	6111	OLIVAR	1	12,398	95	4.991	96	5.003
94	6	6112	PEUMO	5	197,937	92	5.306	97	5.504
95	6	6113	PICHIDEGUA	2	193,301	116	6.939	118	7.133
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	4	490,877	100	5.587	104	6.078
97	6	6115	RENGO	7	396,35	254	12.803	261	13.199
98	6	6116	REQUINOA	0	0	108	6.059	108	6.059
99	6	6117	SAN VICENTE	12	575,719	214	14.376	226	14.951
100	6	6201	PICHILEMU	0	0	133	7.866	133	7.866
101	6	6202	LA ESTRELLA	0	0	35	1.828	35	1.828
102	6	6203	LITUECHE	2	89,342	71	3.721	73	3.811
103	6	6204	MARCHIHUE	3	24,498	87	4.184	90	4.209
104	6	6205	NAVIDAD	1	23,694	48	2.753	49	2.777
105	6	6206	PAREDONES	2	121,111	69	3.594	71	3.715
106	6	6301	SAN FERNANDO	12	391,102	312	18.952	324	19.344
107	6	6302	CHEPICA	1	53,34	102	5.383	103	5.436
108	6	6303	CHIMBARONGO	2	126,929	198	10.979	200	11.106
109	6	6304	LOLOL	1	23,694	64	3.702	65	3.726
110	6	6305	NANCAGUA	2	73,946	121	6.572	123	6.646
111	6	6306	PALMILLA	1	6,05	71	3.584	72	3.590
112	6	6307	PERALILLO	8	383,665	98	5.848	106	6.231
113	6	6308	PLACILLA	3	34,544	50	2.443	53	2.477
114	6	6309	PUMANQUE	2	32,192	48	2.442	50	2.475
115	6	6310	SANTA CRUZ	5	289,342	194	11.225	199	11.514
116	7	7101	TALCA	31	1.099	682	39.143	713	40.242
117	7	7102	CONSTITUCION	1	21,596	227	12.234	228	12.256
118	7	7103	CUREPTO	1	84,493	145	6.203	146	6.288
119	7	7104	EMPEDRADO	0	0	24	1.157	24	1.157
120	7	7105	MAULE	7	380,539	255	13.910	262	14.290
121	7	7106	PELARCO	5	134,943	82	4.046	87	4.180
122	7	7107	PENCAHUE	2	30,563	84	3.733	86	3.763
123	7	7108	RIO CLARO	4	181,942	136	6.188	140	6.370
124	7	7109	SAN CLEMENTE	4	149,054	333	17.198	337	17.347
125	7	7110	SAN RAFAEL	0	0	70	3.625	70	3.625
126	7	7201	CAUQUENES	1	35,971	247	12.554	248	12.590
127	7	7202	CHANCO	0	0	81	3.201	81	3.201
128	7	7203	PELLUHUE	1	28,662	64	3.312	65	3.340
129	7	7301	CURICO	35	1.044	537	31.659	572	32.703
130	7	7302	HUALAÑE	7	201,815	130	5.834	137	6.036
131	7	7303	LICANTEN	1	12,398	46	2.226	47	2.238
132	7	7304	MOLINA	11	641,138	229	11.652	240	12.294
133	7	7305	RAUCO	3	163,548	92	4.584	95	4.748
134	7	7306	ROMERAL	1	115,956	122	6.257	123	6.373
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	2	47,087	145	8.773	147	8.820
136	7	7308	TENO	0	0	201	11.344	201	11.344
137	7	7309	VICHUQUEN	3	45,84	19	849,095	22	895
138	7	7401	LINARES	36	1.476	543	31.225	579	32.701
139	7	7402	COLBUN	1	73,573	217	9.704	218	9.778
140	7	7403	LONGAVI	6	546,71	207	10.175	213	10.721
141	7	7404	PARRAL	5	396,39	289	14.309	294	14.706
142	7	7405	RETIRO	2	152,352	203	10.888	205	11.040
143	7	7406	SAN JAVIER	7	426,123	209	10.961	216	11.387
144	7	7407	VILLA ALEGRE	3	70,23	96	4.400	99	4.470
145	7	7408	YERBAS BUENAS	4	148,105	120	5.882	124	6.030
146	16	16101	CHILLAN	39	951,971	661	35.210	700	36.162
147	16	16102	BULNES	6	263,021	194	9.428	200	9.691
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	3	481,629	156	8.062	159	8.543
149	16	16104	EL CARMEN	5	116,343	134	6.443	139	6.559
150	16	16105	PEMUCO	2	30,452	138	6.159	140	6.190
151	16	16106	PINTO	1	75,68	97	5.124	98	5.199
152	16	16107	QUILLON	1	84,392	130	6.523	131	6.607
153	16	16108	SAN IGNACIO	3	95,885	186	10.141	189	10.237
154	16	16109	YUNGAY	3	54,099	137	6.509	140	6.563
155	16	16201	QUIRIHUE	1	105,328	85	4.490	86	4.595
156	16	16202	COBQUECURA	0	0	72	2.929	72	2.929
157	16	16203	COELEMU	3	142,621	92	5.050	95	5.192
158	16	16204	NINHUE	2	18,448	59	2.830	61	2.848
159	16	16205	PORTEZUELO	0	0	30	1.421	30	1.421
160	16	16206	RANQUIL	0	0	58	2.488	58	2.488
161	16	16207	TREHUACO	2	52,689	57	2.750	59	2.803
162	16	16301	SAN CARLOS	8	365,465	539	28.756	547	29.121
163	16	16302	COIHUECO	6	214,15	229	12.216	235	12.430
164	16	16303	ÑIQUEN	1	21,243	114	5.688	115	5.709
165	16	16304	SAN FABIAN	5	146,569	69	2.911	74	3.057
166	16	16305	SAN NICOLAS	5	271,291	75	4.568	80	4.840
167	8	8101	CONCEPCION	42	1.446	628	38.294	670	39.741
168	8	8102	CORONEL	16	679,566	546	28.082	562	28.761
169	8	8103	CHIGUAYANTE	4	228,163	293	15.693	297	15.921
170	8	8104	FLORIDA	2	355,551	74	3.749	76	4.105
171	8	8105	HUALQUI	2	134,888	116	5.598	118	5.733
172	8	8106	LOTA	11	340,713	243	13.392	254	13.733
173	8	8107	PENCO	7	433,703	431	22.607	438	23.041
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	14	870,335	483	24.742	497	25.612
175	8	8109	SANTA JUANA	0	0	152	6.000	152	6.000
176	8	8110	TALCAHUANO	33	1.626	893	50.586	926	52.212
177	8	8111	TOME	2	352,1	284	15.364	286	15.716
178	8	8112	HUALPEN	24	477,79	380	20.123	404	20.601
179	8	8201	LEBU	17	370,729	163	8.234	180	8.605
180	8	8202	ARAUCO	2	61,87	226	10.867	228	10.929
181	8	8203	CAÑETE	4	123,526	250	12.735	254	12.859
182	8	8204	CONTULMO	1	44,136	69	3.405	70	3.449
183	8	8205	CURANILAHUE	11	164,784	152	8.808	163	8.973
184	8	8206	LOS ALAMOS	3	224,332	205	10.051	208	10.275
185	8	8207	TIRUA	5	134,121	128	6.211	133	6.345
186	8	8301	LOS ANGELES	50	1.280	679	38.566	729	39.846
187	8	8302	ANTUCO	4	328,571	64	2.498	68	2.827
188	8	8303	CABRERO	2	76,688	161	7.777	163	7.854
189	8	8304	LAJA	6	120,589	95	4.402	101	4.523
190	8	8305	MULCHEN	2	192,621	158	8.230	160	8.423
191	8	8306	NACIMIENTO	0	0	111	5.678	111	5.678
192	8	8307	NEGRETE	5	115,16	75	3.896	80	4.011
193	8	8308	QUILACO	3	42,116	48	2.649	51	2.691
194	8	8309	QUILLECO	1	6,05	52	2.405	53	2.411
195	8	8310	SAN ROSENDO	1	23,694	43	2.041	44	2.065
196	8	8311	SANTA BARBARA	4	97,035	103	4.959	107	5.056
197	8	8312	TUCAPEL	4	108,226	124	5.925	128	6.033
198	8	8313	YUMBEL	4	136,107	137	6.449	141	6.585
199	8	8314	ALTO BIO BIO	14	453,797	138	6.092	152	6.546
200	9	9101	TEMUCO	27	1.067	1.152	63.270	1.179	64.337
201	9	9102	CARAHUE	2	63,398	270	13.594	272	13.657
202	9	9103	CUNCO	5	280,218	131	7.338	136	7.618
203	9	9104	CURARREHUE	4	188,128	106	5.759	110	5.947
204	9	9105	FREIRE	2	28,618	195	9.490	197	9.519
205	9	9106	GALVARINO	5	259,114	126	6.217	131	6.476
206	9	9107	GORBEA	1	1,008	115	5.235	116	5.236
207	9	9108	LAUTARO	8	411,195	211	10.783	219	11.194
208	9	9109	LONCOCHE	6	141,754	203	9.991	209	10.133
209	9	9110	MELIPEUCO	5	127,795	96	4.241	101	4.369
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	4	234,795	353	15.694	357	15.929
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	9	1059,916	415	20.749	424	21.809
212	9	9113	PERQUENCO	3	45,84	102	4.585	105	4.630
213	9	9114	PITRUFQUEN	4	79,374	163	8.110	167	8.189
214	9	9115	PUCON	4	169,219	190	10.773	194	10.942
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	4	246,816	129	6.386	133	6.632
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	6	290,167	161	7.902	167	8.192
217	9	9118	TOLTEN	3	74,872	116	5.930	119	6.005
218	9	9119	VILCUN	7	251,755	202	10.821	209	11.073
219	9	9120	VILLARRICA	14	385,705	361	20.857	375	21.243
220	9	9121	CHOLCHOL	5	207,153	176	8.450	181	8.657
221	9	9201	ANGOL	13	385,067	276	13.958	289	14.344
222	9	9202	COLLIPULLI	12	343,921	152	6.310	164	6.654
223	9	9203	CURACAUTIN	4	156,674	158	7.663	162	7.819
224	9	9204	ERCILLA	8	326,045	318	13.490	326	13.816
225	9	9205	LONQUIMAY	8	488,493	132	6.614	140	7.102
226	9	9206	LOS SAUCES	1	28,662	74	3.444	75	3.473
227	9	9207	LUMACO	5	71,886	97	4.438	102	4.510
228	9	9208	PUREN	9	123,297	132	6.016	141	6.139
229	9	9209	RENAICO	0	0	73	2.615	73	2.615
230	9	9210	TRAIGUEN	0	0	146	6.927	146	6.927
231	9	9211	VICTORIA	4	274,752	156	8.387	160	8.662
232	14	14101	VALDIVIA	32	1100,174	568	30.800	600	31.901
233	14	14102	CORRAL	4	95,938	60	2.402	64	2.498
234	14	14103	LANCO	3	186,332	260	14.045	263	14.231
235	14	14104	LOS LAGOS	1	46,64	120	5.783	121	5.829
236	14	14105	MAFIL	2	83,17	52	2.500	54	2.583
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	5	90,773	193	9.333	198	9.424
238	14	14107	PAILLACO	3	161,877	133	7.530	136	7.692
239	14	14108	PANGUIPULLI	3	171,815	224	11.498	227	11.670
240	14	14201	LA UNION	1	14,254	205	9.638	206	9.652
241	14	14202	FUTRONO	3	225,864	119	5.711	122	5.937
242	14	14203	LAGO RANCO	2	28,494	92	4.158	94	4.187
243	14	14204	RIO BUENO	2	94,891	189	9.330	191	9.424
244	10	10101	PUERTO MONTT	39	1.438	1.063	57.412	1.102	58.850
245	10	10102	CALBUCO	1	18,033	174	8.182	175	8.200
246	10	10103	COCHAMO	8	231,742	70	2.300	78	2.532
247	10	10104	FRESIA	3	63,729	107	4.648	110	4.712
248	10	10105	FRUTILLAR	2	36,066	127	6.854	129	6.890
249	10	10106	LOS MUERMOS	4	205,411	201	9.504	205	9.710
250	10	10107	LLANQUIHUE	5	229,994	88	4.537	93	4.767
251	10	10108	MAULLIN	1	6,05	110	5.191	111	5.197
252	10	10109	PUERTO VARAS	3	188,183	173	9.291	176	9.480
253	10	10201	CASTRO	17	606,421	159	7.959	176	8.566
254	10	10202	ANCUD	14	328,59	199	10.226	213	10.554
255	10	10203	CHONCHI	2	38,586	90	4.074	92	4.113
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	5	84,582	48	1.627	53	1.712
257	10	10205	DALCAHUE	3	145,397	91	4.661	94	4.807
258	10	10206	PUQUELDON	9	222,068	68	2.181	77	2.403
259	10	10207	QUEILEN	2	107,062	48	2.269	50	2.376
260	10	10208	QUELLON	1	18,208	163	7.839	164	7.857
261	10	10209	QUEMCHI	6	104,317	65	3.113	71	3.218
262	10	10210	QUINCHAO	10	202,587	83	3.386	93	3.589
263	10	10301	OSORNO	52	2.222	527	29.465	579	31.687
264	10	10302	PUERTO OCTAY	3	84,419	27	1.506	30	1.591
265	10	10303	PURRANQUE	0	0	114	5.056	114	5.056
266	10	10304	PUYEHUE	2	65,401	79	3.730	81	3.795
267	10	10305	RIO NEGRO	10	282,304	104	5.074	114	5.357
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	4	87,244	90	3.801	94	3.888
269	10	10307	SAN PABLO	2	132,401	113	5.453	115	5.585
270	10	10401	CHAITEN	3	55,372	25	1.340	28	1.395
271	10	10402	FUTALEUFU	8	189,552	60	2.039	68	2.229
272	10	10403	HUALAIHUE	6	111,408	93	4.200	99	4.312
273	10	10404	PALENA	8	153,135	20	467,306	28	620,441
274	11	11101	COYHAIQUE	22	1001,667	208	9.985	230	10.987
275	11	11102	LAGO VERDE	1	49,658	11	421,549	12	471,207
276	11	11201	PUERTO AYSEN	15	259,037	174	7.986	189	8.245
277	11	11202	CISNES	4	154,26	41	1.720	45	1.875
278	11	11203	GUAITECAS	7	86,786	24	1039,647	31	1.126
279	11	11301	COCHRANE	2	36,092	50	1.987	52	2.023
280	11	11302	O'HIGGINS	1	0,736	12	240,758	13	241,494
281	11	11303	TORTEL	1	12,398	20	814,596	21	826,994
282	11	11401	CHILE CHICO	7	460,403	62	2.335	69	2.796
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	4	89,994	47	1.446	51	1.536
284	12	12101	PUNTA ARENAS	22	596,964	296	16.307	318	16.904
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0
286	12	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0
287	12	12104	SAN GREGORIO	0	0	0	0	0	0
288	12	12201	CABO DE HORNOS	0	0	0	0	0	0
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	4	345,713	45	1.960	49	2.306
291	12	12302	PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0
292	12	12303	TIMANKEL	0	0	0	0	0	0
293	12	12401	PUERTO NATALES	7	228,828	99	3.916	106	4.145
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	0	0	0	0	0	0
295	13	13101	SANTIAGO	117	3.825	658	45.232	775	49.056
296	13	13102	CERRILLOS	13	815,791	300	18.443	313	19.259
297	13	13103	CERRO NAVIA	25	937	775	41.049	800	41.986
298	13	13104	CONCHALI	24	874,886	301	19.103	325	19.978
299	13	13105	EL BOSQUE	27	1.335	675	41.256	702	42.591
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	64	2.164	436	27.093	500	29.256
301	13	13107	HUECHURABA	14	452,272	354	21.169	368	21.621
302	13	13108	INDEPENDENCIA	18	930,028	244	18.222	262	19.152
303	13	13109	LA CISTERNA	15	1166,909	280	15.993	295	17.160
304	13	13110	LA FLORIDA	51	2.008	761	49.079	812	51.087
305	13	13111	LA GRANJA	10	443,115	530	28.005	540	28.448
306	13	13112	LA PINTANA	49	1.394	1.056	59.255	1.105	60.649
307	13	13113	LA REINA	5	159,602	148	9.180	153	9.339
308	13	13114	LAS CONDES	9	400,41	129	9.633	138	10.034
309	13	13115	LO BARNECHEA	10	309,496	111	7.333	121	7.643
310	13	13116	LO ESPEJO	30	1260,092	509	27.266	539	28.526
311	13	13117	LO PRADO	27	1.459	403	22.876	430	24.335
312	13	13118	MACUL	25	1.055	370	22.108	395	23.163
313	13	13119	MAIPU	29	1.639	727	48.851	756	50.490
314	13	13120	ÑUÑOA	18	789,905	156	11.019	174	11.809
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	15	700,854	372	22.524	387	23.225
316	13	13122	PEÑALOLEN	31	1.492	814	48.202	845	49.694
317	13	13123	PROVIDENCIA	20	825,308	84	5.494	104	6.319
318	13	13124	PUDAHUEL	31	1.571	679	40.325	710	41.896
319	13	13125	QUILICURA	33	1.797	410	26.283	443	28.080
320	13	13126	QUINTA NORMAL	18	533,34	420	27.034	438	27.568
321	13	13127	RECOLETA	61	2.252	527	32.689	588	34.940
322	13	13128	RENCA	27	961,088	507	27.970	534	28.931
323	13	13129	SAN JOAQUIN	25	1.194	528	28.770	553	29.964
324	13	13130	SAN MIGUEL	29	892,582	261	15.733	290	16.626
325	13	13131	SAN RAMON	12	299,207	373	21.267	385	21.566
326	13	13132	VITACURA	0	0	0	0	0	0
327	13	13201	PUENTE ALTO	80	3.500	1.170	74.405	1.250	77.905
328	13	13202	PIRQUE	7	278,109	149	8.139	156	8.417
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	9	223,091	92	5.129	101	5.352
330	13	13301	COLINA	17	1001,381	479	28.019	496	29.021
331	13	13302	LAMPA	12	802,117	405	23.311	417	24.113
332	13	13303	TILTIL	4	370,561	158	8.501	162	8.871
333	13	13401	SAN BERNARDO	69	2.195	989	56.726	1.058	58.921
334	13	13402	BUIN	16	787,399	395	25.077	411	25.864
335	13	13403	CALERA DE TANGO	9	275,031	99	6.685	108	6.960
336	13	13404	PAINE	8	240,969	394	22.861	402	23.102
337	13	13501	MELIPILLA	29	638,469	450	27.522	479	28.160
338	13	13502	ALHUE	7	138,208	67	3.159	74	3.297
339	13	13503	CURACAVI	9	313,996	182	8.797	191	9.111
340	13	13504	MARIA PINTO	1	73,34	105	5.320	106	5.394
341	13	13505	SAN PEDRO	1	6,05	67	3.384	68	3.390
342	13	13601	TALAGANTE	24	840,416	353	20.166	377	21.006
343	13	13602	EL MONTE	6	254,477	197	9.229	203	9.484
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	6	212,891	138	7.799	144	8.012
345	13	13604	PADRE HURTADO	4	107,034	290	18.757	294	18.864
346	13	13605	PEÑAFLOR	4	179,962	292	17.110	296	17.290
347	Total			3.576	134.625	72.360	4.002.199	75.936	4.136.824
