﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	H	M	Total	No Beneficiarias	Monto (m$)
348	15	15101	ARICA	12.512	21.197	33.709	16.051	690.014
349	15	15102	CAMARONES	71	130	201	82	4.269
350	15	15201	PUTRE	142	217	359	151	7.338
351	15	15202	GENERAL LAGOS	45	83	128	51	2.602
352	1	1101	IQUIQUE	6.414	10.826	17.240	8.493	353.687
353	1	1107	ALTO HOSPICIO	9.913	17.552	27.465	11.761	563.025
354	1	1401	POZO ALMONTE	1.147	2.083	3.230	1.315	66.330
355	1	1402	CAMIÑA	143	254	397	146	8.091
356	1	1403	COLCHANE	106	183	289	115	5.875
357	1	1404	HUARA	302	504	806	301	16.384
358	1	1405	PICA	457	831	1.288	541	26.365
359	2	2101	ANTOFAGASTA	10.730	14.788	25.518	14.086	522.104
360	2	2102	MEJILLONES	543	832	1.375	756	27.992
361	2	2103	SIERRA GORDA	120	192	312	139	6.505
362	2	2104	TALTAL	644	1.170	1.814	843	37.078
363	2	2201	CALAMA	4.973	7.101	12.074	6.540	247.412
364	2	2202	OLLAGUE	6	4	10	6	203
365	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	480	711	1.191	633	24.251
366	2	2301	TOCOPILLA	1.842	3.575	5.417	2.340	110.828
367	2	2302	MARIA ELENA	186	335	521	246	10.672
368	3	3101	COPIAPO	8.252	14.358	22.610	10.491	462.930
369	3	3102	CALDERA	1.404	2.536	3.940	1.745	80.580
370	3	3103	TIERRA AMARILLA	1.182	2.353	3.535	1.482	72.124
371	3	3201	CHAÑARAL	897	1.677	2.574	1.094	53.503
372	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	456	766	1.222	604	24.881
373	3	3301	VALLENAR	3.004	5.418	8.422	3.844	171.507
374	3	3302	ALTO DEL CARMEN	312	683	995	448	20.287
375	3	3303	FREIRINA	502	952	1.454	636	29.720
376	3	3304	HUASCO	756	1.388	2.144	903	43.929
377	4	4101	LA SERENA	9.513	17.638	27.151	12.407	555.483
378	4	4102	COQUIMBO	13.326	24.669	37.995	16.852	775.777
379	4	4103	ANDACOLLO	795	1.475	2.270	964	46.328
380	4	4104	LA HIGUERA	501	898	1.399	556	28.723
381	4	4105	PAIHUANO	356	682	1.038	484	21.141
382	4	4106	VICUÑA	1.998	3.810	5.808	2.600	118.431
383	4	4201	ILLAPEL	1.907	3.650	5.557	2.448	113.369
384	4	4202	CANELA	634	1.214	1.848	810	37.790
385	4	4203	LOS VILOS	1.634	3.017	4.651	2.055	95.664
386	4	4204	SALAMANCA	1.713	3.307	5.020	2.240	103.185
387	4	4301	OVALLE	5.716	10.393	16.109	7.525	329.680
388	4	4302	COMBARBALA	802	1.561	2.363	1.078	48.076
389	4	4303	MONTE PATRIA	2.334	4.983	7.317	3.169	150.682
390	4	4304	PUNITAQUI	826	1.767	2.593	1.098	53.219
391	4	4305	RIO HURTADO	275	599	874	386	17.767
392	5	5101	VALPARAISO	13.947	26.971	40.918	18.420	840.461
393	5	5102	CASABLANCA	1.387	2.556	3.943	1.811	80.926
394	5	5103	CONCON	1.410	2.055	3.465	1.858	71.026
395	5	5104	JUAN FERNANDEZ	45	99	144	76	2.927
396	5	5105	PUCHUNCAVI	1.223	2.244	3.467	1.594	70.823
397	5	5107	QUINTERO	2.329	4.304	6.633	2.895	135.974
398	5	5109	VIÑA DEL MAR	12.275	23.072	35.347	16.321	729.369
399	5	5201	ISLA DE PASCUA	422	676	1.098	524	22.462
400	5	5301	LOS ANDES	2.435	4.318	6.753	3.256	138.088
401	5	5302	CALLE LARGA	871	1.776	2.647	1.177	54.113
402	5	5303	RINCONADA	687	1.213	1.900	860	38.969
403	5	5304	SAN ESTEBAN	943	1.809	2.752	1.223	56.349
404	5	5401	LA LIGUA	1.924	3.671	5.595	2.543	114.182
405	5	5402	CABILDO	1.001	1.955	2.956	1.356	60.151
406	5	5403	PAPUDO	319	585	904	410	18.397
407	5	5404	PETORCA	616	1.218	1.834	827	37.383
408	5	5405	ZAPALLAR	318	633	951	437	19.332
409	5	5501	QUILLOTA	3.447	6.059	9.506	4.725	194.092
410	5	5502	LA CALERA	3.028	5.791	8.819	3.972	180.370
411	5	5503	HIJUELAS	1.159	2.437	3.596	1.593	73.750
412	5	5504	LA CRUZ	880	1.642	2.522	1.161	51.857
413	5	5506	NOGALES	1.061	1.801	2.862	1.410	58.911
414	5	5601	SAN ANTONIO	5.033	9.077	14.110	6.464	288.515
415	5	5602	ALGARROBO	741	1.337	2.078	957	42.994
416	5	5603	CARTAGENA	1.803	3.476	5.279	2.308	107.942
417	5	5604	EL QUISCO	1.110	2.212	3.322	1.521	67.794
418	5	5605	EL TABO	1.130	2.195	3.325	1.467	68.180
419	5	5606	SANTO DOMINGO	387	700	1.087	533	22.564
420	5	5701	SAN FELIPE	3.971	7.161	11.132	5.419	226.942
421	5	5702	CATEMU	925	1.791	2.716	1.260	55.231
422	5	5703	LLAY-LLAY	1.796	3.385	5.181	2.301	105.929
423	5	5704	PANQUEHUE	461	880	1.341	591	27.463
424	5	5705	PUTAENDO	999	2.015	3.014	1.317	61.513
425	5	5706	SANTA MARIA	901	1.786	2.687	1.197	54.764
426	5	5801	QUILPUE	5.090	8.521	13.611	6.786	278.148
427	5	5802	LIMACHE	2.143	3.154	5.297	2.819	108.125
428	5	5803	OLMUE	1.037	2.103	3.140	1.384	64.643
429	5	5804	VILLA ALEMANA	5.175	9.423	14.598	6.674	299.066
430	6	6101	RANCAGUA	11.130	20.035	31.165	14.531	636.897
431	6	6102	CODEGUA	693	1.407	2.100	960	43.034
432	6	6103	COINCO	416	797	1.213	535	24.963
433	6	6104	COLTAUCO	1.222	2.448	3.670	1.637	75.234
434	6	6105	DOÑIHUE	990	1.846	2.836	1.367	57.914
435	6	6106	GRANEROS	2.016	3.656	5.672	2.662	115.748
436	6	6107	LAS CABRAS	1.747	3.412	5.159	2.306	105.177
437	6	6108	MACHALI	1.480	2.559	4.039	2.012	82.694
438	6	6109	MALLOA	863	1.761	2.624	1.165	53.829
439	6	6110	MOSTAZAL	1.564	2.978	4.542	2.019	92.452
440	6	6111	OLIVAR	679	1.365	2.044	905	42.059
441	6	6112	PEUMO	786	1.547	2.333	1.077	47.933
442	6	6113	PICHIDEGUA	1.154	2.367	3.521	1.545	72.042
443	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	810	1.740	2.550	1.139	52.182
444	6	6115	RENGO	3.853	8.011	11.864	5.177	241.944
445	6	6116	REQUINOA	1.213	2.312	3.525	1.705	71.798
446	6	6117	SAN VICENTE	2.213	3.969	6.182	2.933	126.948
447	6	6201	PICHILEMU	1.040	1.881	2.921	1.372	59.459
448	6	6202	LA ESTRELLA	240	459	699	289	14.433
449	6	6203	LITUECHE	528	1.069	1.597	685	32.504
450	6	6204	MARCHIHUE	437	846	1.283	548	26.243
451	6	6205	NAVIDAD	413	795	1.208	534	24.556
452	6	6206	PAREDONES	422	946	1.368	590	27.829
453	6	6301	SAN FERNANDO	3.888	7.568	11.456	5.134	233.813
454	6	6302	CHEPICA	949	2.036	2.985	1.306	61.065
455	6	6303	CHIMBARONGO	2.197	4.642	6.839	3.031	140.040
456	6	6304	LOLOL	414	837	1.251	556	25.430
457	6	6305	NANCAGUA	1.050	2.285	3.335	1.494	68.038
458	6	6306	PALMILLA	647	1.369	2.016	892	41.367
459	6	6307	PERALILLO	612	1.214	1.826	803	37.383
460	6	6308	PLACILLA	580	1.184	1.764	756	35.899
461	6	6309	PUMANQUE	229	474	703	311	14.291
462	6	6310	SANTA CRUZ	2.079	4.290	6.369	2.881	130.038
463	7	7101	TALCA	9.962	18.871	28.833	12.877	590.284
464	7	7102	CONSTITUCION	3.086	6.105	9.191	3.967	187.688
465	7	7103	CUREPTO	493	1.141	1.634	733	33.236
466	7	7104	EMPEDRADO	338	660	998	433	20.369
467	7	7105	MAULE	3.717	6.907	10.624	4.752	217.266
468	7	7106	PELARCO	731	1.477	2.208	954	44.884
469	7	7107	PENCAHUE	577	1.189	1.766	786	35.899
470	7	7108	RIO CLARO	1.115	2.315	3.430	1.492	69.847
471	7	7109	SAN CLEMENTE	3.331	6.571	9.902	4.337	202.101
472	7	7110	SAN RAFAEL	837	1.743	2.580	1.106	52.914
473	7	7201	CAUQUENES	2.896	6.230	9.126	3.891	186.855
474	7	7202	CHANCO	681	1.473	2.154	928	43.888
475	7	7203	PELLUHUE	632	1.347	1.979	833	40.493
476	7	7301	CURICO	7.584	13.709	21.293	10.184	435.040
477	7	7302	HUALAÑE	598	1.219	1.817	793	37.180
478	7	7303	LICANTEN	382	782	1.164	526	23.845
479	7	7304	MOLINA	2.946	5.390	8.336	3.812	170.288
480	7	7305	RAUCO	729	1.464	2.193	981	44.681
481	7	7306	ROMERAL	1.082	2.179	3.261	1.439	66.371
482	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1.098	2.172	3.270	1.483	67.164
483	7	7308	TENO	1.753	3.409	5.162	2.340	105.787
484	7	7309	VICHUQUEN	220	492	712	300	14.514
485	7	7401	LINARES	5.598	11.170	16.768	7.235	342.628
486	7	7402	COLBUN	1.961	4.149	6.110	2.547	124.692
487	7	7403	LONGAVI	2.569	5.608	8.177	3.538	167.198
488	7	7404	PARRAL	3.055	6.325	9.380	3.985	191.347
489	7	7405	RETIRO	1.701	3.531	5.232	2.211	107.738
490	7	7406	SAN JAVIER	3.281	6.512	9.793	4.174	200.007
491	7	7407	VILLA ALEGRE	1.221	2.606	3.827	1.652	78.466
492	7	7408	YERBAS BUENAS	1.435	2.995	4.430	1.948	90.460
493	16	16101	CHILLAN	8.922	17.647	26.569	11.899	546.030
494	16	16102	BULNES	1.514	3.237	4.751	2.006	97.148
495	16	16103	CHILLAN VIEJO	2.235	4.698	6.933	2.966	142.174
496	16	16104	EL CARMEN	895	2.004	2.899	1.257	59.602
497	16	16105	PEMUCO	609	1.263	1.872	785	38.135
498	16	16106	PINTO	801	1.706	2.507	1.112	51.206
499	16	16107	QUILLON	1.235	2.536	3.771	1.639	77.185
500	16	16108	SAN IGNACIO	1.133	2.631	3.764	1.622	76.962
501	16	16109	YUNGAY	1.019	2.188	3.207	1.399	66.412
502	16	16201	QUIRIHUE	654	1.408	2.062	936	42.160
503	16	16202	COBQUECURA	309	677	986	459	20.226
504	16	16203	COELEMU	922	1.791	2.713	1.175	55.780
505	16	16204	NINHUE	310	784	1.094	476	22.544
506	16	16205	PORTEZUELO	358	747	1.105	458	22.564
507	16	16206	RANQUIL	372	851	1.223	521	25.044
508	16	16207	TREHUACO	346	654	1.000	459	20.389
509	16	16301	SAN CARLOS	3.529	7.924	11.453	4.890	234.809
510	16	16302	COIHUECO	2.205	4.749	6.954	2.930	143.272
511	16	16303	ÑIQUEN	884	1.991	2.875	1.224	58.951
512	16	16304	SAN FABIAN	395	903	1.298	564	26.528
513	16	16305	SAN NICOLAS	1.088	2.248	3.336	1.410	67.977
514	8	8101	CONCEPCION	5.979	10.617	16.596	7.947	340.880
515	8	8102	CORONEL	7.807	15.033	22.840	9.751	467.259
516	8	8103	CHIGUAYANTE	3.352	6.326	9.678	4.350	198.747
517	8	8104	FLORIDA	678	1.372	2.050	907	41.937
518	8	8105	HUALQUI	1.928	3.707	5.635	2.399	116.378
519	8	8106	LOTA	2.759	5.380	8.139	3.555	167.665
520	8	8107	PENCO	2.776	5.239	8.015	3.495	163.661
521	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	6.009	11.594	17.603	7.553	361.107
522	8	8109	SANTA JUANA	1.162	2.421	3.583	1.500	73.425
523	8	8110	TALCAHUANO	5.339	9.738	15.077	6.833	308.233
524	8	8111	TOME	2.662	4.960	7.622	3.577	155.814
525	8	8112	HUALPEN	3.394	6.352	9.746	4.451	201.207
526	8	8201	LEBU	1.738	3.699	5.437	2.345	111.906
527	8	8202	ARAUCO	2.349	4.523	6.872	3.055	140.954
528	8	8203	CAÑETE	2.899	5.970	8.869	3.742	181.122
529	8	8204	CONTULMO	415	809	1.224	551	25.329
530	8	8205	CURANILAHUE	1.549	3.019	4.568	2.061	93.834
531	8	8206	LOS ALAMOS	1.931	4.097	6.028	2.508	123.777
532	8	8207	TIRUA	1.182	2.424	3.606	1.552	74.238
533	8	8301	LOS ANGELES	11.986	23.485	35.471	15.466	726.706
534	8	8302	ANTUCO	301	637	938	408	19.312
535	8	8303	CABRERO	2.005	4.268	6.273	2.740	129.022
536	8	8304	LAJA	1.584	3.187	4.771	2.003	97.676
537	8	8305	MULCHEN	2.177	4.658	6.835	2.868	139.938
538	8	8306	NACIMIENTO	1.703	3.667	5.370	2.208	109.771
539	8	8307	NEGRETE	818	1.897	2.715	1.153	55.394
540	8	8308	QUILACO	313	660	973	416	20.003
541	8	8309	QUILLECO	702	1.494	2.196	921	44.925
542	8	8310	SAN ROSENDO	252	514	766	326	15.592
543	8	8311	SANTA BARBARA	956	1.924	2.880	1.295	58.911
544	8	8312	TUCAPEL	1.084	2.322	3.406	1.457	69.623
545	8	8313	YUMBEL	1.417	2.906	4.323	1.873	88.061
546	8	8314	ALTO BIO BIO	904	1.857	2.761	1.076	56.471
547	9	9101	TEMUCO	13.904	27.290	41.194	18.269	840.603
548	9	9102	CARAHUE	2.139	4.533	6.672	2.769	136.218
549	9	9103	CUNCO	1.427	3.241	4.668	1.955	95.521
550	9	9104	CURARREHUE	895	1.836	2.731	1.125	55.983
551	9	9105	FREIRE	1.959	4.164	6.123	2.538	124.773
552	9	9106	GALVARINO	1.233	2.554	3.787	1.545	77.307
553	9	9107	GORBEA	1.028	2.123	3.151	1.373	64.785
554	9	9108	LAUTARO	3.045	6.312	9.357	3.957	191.286
555	9	9109	LONCOCHE	1.849	3.712	5.561	2.392	113.755
556	9	9110	MELIPEUCO	663	1.406	2.069	880	42.607
557	9	9111	NUEVA IMPERIAL	2.825	6.143	8.968	3.693	183.298
558	9	9112	PADRE LAS CASAS	6.177	12.787	18.964	7.809	387.370
559	9	9113	PERQUENCO	620	1.338	1.958	824	40.087
560	9	9114	PITRUFQUEN	1.762	3.508	5.270	2.387	107.555
561	9	9115	PUCON	2.283	4.117	6.400	2.926	130.831
562	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1.211	2.630	3.841	1.628	78.344
563	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1.356	2.927	4.283	1.767	87.105
564	9	9118	TOLTEN	856	1.609	2.465	1.071	50.352
565	9	9119	VILCUN	2.344	4.962	7.306	3.026	149.614
566	9	9120	VILLARRICA	4.769	9.293	14.062	6.080	286.930
567	9	9121	CHOLCHOL	1.477	2.993	4.470	1.794	91.334
568	9	9201	ANGOL	3.293	6.747	10.040	4.400	204.744
569	9	9202	COLLIPULLI	2.208	4.242	6.450	2.797	131.685
570	9	9203	CURACAUTIN	1.371	2.764	4.135	1.794	84.219
571	9	9204	ERCILLA	1.037	2.115	3.152	1.224	64.257
572	9	9205	LONQUIMAY	1.120	2.215	3.335	1.396	68.241
573	9	9206	LOS SAUCES	617	1.270	1.887	810	38.664
574	9	9207	LUMACO	853	1.767	2.620	1.076	53.422
575	9	9208	PUREN	1.123	2.441	3.564	1.479	73.811
576	9	9209	RENAICO	930	1.999	2.929	1.248	59.927
577	9	9210	TRAIGUEN	1.548	3.186	4.734	1.974	96.700
578	9	9211	VICTORIA	2.340	4.973	7.313	3.095	149.451
579	14	14101	VALDIVIA	6.939	13.182	20.121	9.357	411.479
580	14	14102	CORRAL	359	835	1.194	518	24.272
581	14	14103	LANCO	1.499	3.241	4.740	1.964	97.168
582	14	14104	LOS LAGOS	1.559	3.270	4.829	2.023	98.713
583	14	14105	MAFIL	605	1.289	1.894	799	38.664
584	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	2.066	4.209	6.275	2.564	127.904
585	14	14107	PAILLACO	1.563	3.141	4.704	2.012	95.847
586	14	14108	PANGUIPULLI	3.120	6.455	9.575	4.115	196.409
587	14	14201	LA UNION	2.539	5.358	7.897	3.332	161.750
588	14	14202	FUTRONO	1.420	2.892	4.312	1.790	88.020
589	14	14203	LAGO RANCO	937	1.902	2.839	1.244	57.996
590	14	14204	RIO BUENO	1.973	3.987	5.960	2.652	121.948
591	10	10101	PUERTO MONTT	13.162	25.826	38.988	17.483	798.423
592	10	10102	CALBUCO	2.698	5.411	8.109	3.523	165.409
593	10	10103	COCHAMO	294	560	854	381	17.543
594	10	10104	FRESIA	807	1.748	2.555	1.126	52.650
595	10	10105	FRUTILLAR	1.483	2.947	4.430	1.908	90.521
596	10	10106	LOS MUERMOS	1.223	2.636	3.859	1.684	78.893
597	10	10107	LLANQUIHUE	1.051	2.172	3.223	1.423	66.127
598	10	10108	MAULLIN	1.065	2.294	3.359	1.440	68.465
599	10	10109	PUERTO VARAS	2.194	4.096	6.290	2.815	128.900
600	10	10201	CASTRO	2.186	4.379	6.565	3.021	135.120
601	10	10202	ANCUD	2.609	5.316	7.925	3.569	161.770
602	10	10203	CHONCHI	1.046	2.254	3.300	1.477	67.428
603	10	10204	CURACO DE VELEZ	259	517	776	346	15.998
604	10	10205	DALCAHUE	1.257	2.661	3.918	1.715	80.113
605	10	10206	PUQUELDON	264	578	842	366	17.279
606	10	10207	QUEILEN	439	953	1.392	600	28.480
607	10	10208	QUELLON	2.411	4.704	7.115	3.212	145.670
608	10	10209	QUEMCHI	571	1.284	1.855	812	37.708
609	10	10210	QUINCHAO	405	860	1.265	582	25.715
610	10	10301	OSORNO	6.725	12.418	19.143	9.137	392.168
611	10	10302	PUERTO OCTAY	645	1.348	1.993	866	40.595
612	10	10303	PURRANQUE	1.299	2.668	3.967	1.730	81.007
613	10	10304	PUYEHUE	638	1.228	1.866	841	38.339
614	10	10305	RIO NEGRO	978	1.920	2.898	1.292	59.317
615	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	673	1.393	2.066	917	42.343
616	10	10307	SAN PABLO	744	1.586	2.330	1.015	47.832
617	10	10401	CHAITEN	281	495	776	353	15.957
618	10	10402	FUTALEUFU	186	321	507	233	10.469
619	10	10403	HUALAIHUE	835	1.768	2.603	1.131	53.300
620	10	10404	PALENA	87	177	264	121	5.367
621	11	11101	COYHAIQUE	3.337	6.469	9.806	4.460	200.393
622	11	11102	LAGO VERDE	52	101	153	72	3.110
623	11	11201	PUERTO AYSEN	1.830	3.589	5.419	2.411	111.275
624	11	11202	CISNES	425	803	1.228	535	25.105
625	11	11203	GUAITECAS	127	264	391	174	8.172
626	11	11301	COCHRANE	242	443	685	312	14.026
627	11	11302	O'HIGGINS	49	110	159	68	3.232
628	11	11303	TORTEL	37	65	102	44	2.094
629	11	11401	CHILE CHICO	298	455	753	388	15.470
630	11	11402	RIO IBAÑEZ	186	351	537	251	11.099
631	12	12101	PUNTA ARENAS	3.919	6.473	10.392	5.313	212.976
632	12	12102	LAGUNA BLANCA	2	2	4	3	81
633	12	12103	RIO VERDE	1	2	3	2	61
634	12	12104	SAN GREGORIO	14	12	26	14	529
635	12	12201	CABO DE HORNOS	46	62	108	65	2.195
636	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
637	12	12301	PORVENIR	271	414	685	349	13.965
638	12	12302	PRIMAVERA	13	23	36	18	732
639	12	12303	TIMANKEL	8	9	17	8	346
640	12	12401	PUERTO NATALES	1.362	2.701	4.063	1.842	82.999
641	12	12402	TORRES DEL PAINE	8	11	19	9	386
642	13	13101	SANTIAGO	8.199	13.272	21.471	11.761	440.528
643	13	13102	CERRILLOS	3.545	5.787	9.332	4.518	190.087
644	13	13103	CERRO NAVIA	8.446	16.326	24.772	11.154	507.001
645	13	13104	CONCHALI	5.009	8.476	13.485	6.654	276.054
646	13	13105	EL BOSQUE	8.636	14.608	23.244	10.875	475.878
647	13	13106	ESTACION CENTRAL	5.620	8.755	14.375	7.923	294.106
648	13	13107	HUECHURABA	3.650	6.148	9.798	4.624	200.495
649	13	13108	INDEPENDENCIA	3.129	4.564	7.693	4.440	157.176
650	13	13109	LA CISTERNA	2.748	4.324	7.072	3.744	144.878
651	13	13110	LA FLORIDA	11.165	18.882	30.047	14.549	613.214
652	13	13111	LA GRANJA	6.941	13.126	20.067	8.778	412.943
653	13	13112	LA PINTANA	14.579	27.376	41.955	17.896	857.984
654	13	13113	LA REINA	1.005	1.741	2.746	1.373	56.207
655	13	13114	LAS CONDES	1.651	2.535	4.186	2.222	85.357
656	13	13115	LO BARNECHEA	1.758	2.820	4.578	2.149	93.407
657	13	13116	LO ESPEJO	6.391	11.761	18.152	8.102	371.271
658	13	13117	LO PRADO	5.084	9.852	14.936	6.677	306.160
659	13	13118	MACUL	3.138	5.634	8.772	4.289	179.395
660	13	13119	MAIPU	13.649	21.468	35.117	17.965	717.599
661	13	13120	ÑUÑOA	1.917	2.800	4.717	2.676	96.416
662	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	5.464	10.009	15.473	7.030	315.938
663	13	13122	PEÑALOLEN	10.282	19.679	29.961	13.348	613.092
664	13	13123	PROVIDENCIA	514	734	1.248	763	26.121
665	13	13124	PUDAHUEL	11.628	22.564	34.192	14.974	699.365
666	13	13125	QUILICURA	7.449	11.184	18.633	9.749	380.601
667	13	13126	QUINTA NORMAL	4.694	8.163	12.857	6.348	262.191
668	13	13127	RECOLETA	6.910	11.756	18.666	9.130	381.658
669	13	13128	RENCA	8.818	16.412	25.230	11.338	516.433
670	13	13129	SAN JOAQUIN	4.519	8.385	12.904	5.998	263.756
671	13	13130	SAN MIGUEL	2.903	4.826	7.729	4.039	158.071
672	13	13131	SAN RAMON	5.350	9.954	15.304	6.756	314.352
673	13	13132	VITACURA	112	164	276	167	5.611
674	13	13201	PUENTE ALTO	21.090	30.765	51.855	26.515	1.064.211
675	13	13202	PIRQUE	1.134	2.032	3.166	1.413	65.090
676	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	771	1.384	2.155	1.030	43.868
677	13	13301	COLINA	7.985	14.520	22.505	9.779	460.856
678	13	13302	LAMPA	7.081	12.357	19.438	8.627	397.656
679	13	13303	TILTIL	1.127	2.064	3.191	1.430	65.029
680	13	13401	SAN BERNARDO	17.327	32.383	49.710	21.466	1.016.197
681	13	13402	BUIN	5.865	11.401	17.266	7.523	352.731
682	13	13403	CALERA DE TANGO	1.067	1.969	3.036	1.372	62.143
683	13	13404	PAINE	4.574	8.589	13.163	5.849	268.980
684	13	13501	MELIPILLA	7.224	13.585	20.809	9.454	425.323
685	13	13502	ALHUE	396	764	1.160	539	23.601
686	13	13503	CURACAVI	2.095	4.025	6.120	2.662	124.956
687	13	13504	MARIA PINTO	936	1.873	2.809	1.195	57.345
688	13	13505	SAN PEDRO	631	1.125	1.756	830	36.062
689	13	13601	TALAGANTE	3.629	5.922	9.551	4.689	196.307
690	13	13602	EL MONTE	2.202	4.091	6.293	2.806	129.083
691	13	13603	ISLA DE MAIPO	1.988	3.812	5.800	2.647	119.447
692	13	13604	PADRE HURTADO	2.951	4.835	7.786	3.824	158.945
693	13	13605	PEÑAFLOR	4.181	7.913	12.094	5.422	246.701
694	Total			855.048	1.597.031	2.452.079	1.115.594	50.183.846
