﻿_id	Region	Cod. Comuna	Glosa Comuna	Causante H	Causante M	Total	No  Beneficiarias	Monto (m$)
1	15	15101	ARICA	14.004	22.459	36.463	17.880	808.561
2	15	15102	CAMARONES	62	105	167	71	3.697
3	15	15201	PUTRE	163	237	400	202	8.825
4	15	15202	GENERAL LAGOS	52	82	134	54	2.949
5	1	1101	IQUIQUE	7.294	11.744	19.038	9.616	424.173
6	1	1107	ALTO HOSPICIO	11.389	19.736	31.125	13.518	688.171
7	1	1401	POZO ALMONTE	1.415	2.531	3.946	1.645	87.455
8	1	1402	CAMIÑA	181	293	474	174	10.431
9	1	1403	COLCHANE	116	195	311	127	6.844
10	1	1404	HUARA	336	558	894	333	19.696
11	1	1405	PICA	537	884	1.421	619	31.470
12	2	2101	ANTOFAGASTA	12.265	15.542	27.807	15.973	614.740
13	2	2102	MEJILLONES	666	873	1.539	902	34.067
14	2	2103	SIERRA GORDA	140	222	362	164	8.011
15	2	2104	TALTAL	704	1.258	1.962	912	43.354
16	2	2201	CALAMA	6.017	7.961	13.978	7.862	309.390
17	2	2202	OLLAGUE	7	2	9	9	198,063
18	2	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	547	780	1.327	722	29.247
19	2	2301	TOCOPILLA	2.063	3.924	5.987	2.651	132.833
20	2	2302	MARIA ELENA	234	391	625	310	13.930
21	3	3101	COPIAPO	9.045	14.979	24.024	11.478	532.161
22	3	3102	CALDERA	1.614	2.844	4.458	2.028	98.283
23	3	3103	TIERRA AMARILLA	1.280	2.488	3.768	1.561	83.407
24	3	3201	CHAÑARAL	974	1.719	2.693	1.159	59.397
25	3	3202	DIEGO DE ALMAGRO	537	850	1.387	702	30.722
26	3	3301	VALLENAR	3.072	5.066	8.138	3.891	179.773
27	3	3302	ALTO DEL CARMEN	336	658	994	443	22.050
28	3	3303	FREIRINA	533	992	1.525	681	33.649
29	3	3304	HUASCO	819	1.503	2.322	975	51.408
30	4	4101	LA SERENA	10.640	18.600	29.240	13.809	646.093
31	4	4102	COQUIMBO	14.540	26.328	40.868	18.461	902.372
32	4	4103	ANDACOLLO	793	1.519	2.312	996	51.474
33	4	4104	LA HIGUERA	516	936	1.452	590	32.174
34	4	4105	PAIHUANO	368	747	1.115	520	24.714
35	4	4106	VICUÑA	2.178	4.006	6.184	2.808	136.685
36	4	4201	ILLAPEL	2.005	3.770	5.775	2.560	128.189
37	4	4202	CANELA	654	1.185	1.839	832	40.953
38	4	4203	LOS VILOS	1.732	3.144	4.876	2.159	108.514
39	4	4204	SALAMANCA	1.751	3.340	5.091	2.303	112.586
40	4	4301	OVALLE	6.251	10.880	17.131	8.182	378.906
41	4	4302	COMBARBALA	813	1.582	2.395	1.097	52.949
42	4	4303	MONTE PATRIA	2.492	4.878	7.370	3.278	163.246
43	4	4304	PUNITAQUI	891	1.759	2.650	1.137	58.514
44	4	4305	RIO HURTADO	240	565	805	355	17.891
45	5	5101	VALPARAISO	14.680	27.258	41.938	19.233	932.044
46	5	5102	CASABLANCA	1.567	2.711	4.278	2.051	94.915
47	5	5103	CONCON	1.613	2.279	3.892	2.167	86.242
48	5	5104	JUAN FERNANDEZ	46	93	139	70	3.256
49	5	5105	PUCHUNCAVI	1.430	2.615	4.045	1.869	89.743
50	5	5107	QUINTERO	2.579	4.653	7.232	3.187	160.628
51	5	5109	VIÑA DEL MAR	13.322	23.341	36.663	17.537	816.322
52	5	5201	ISLA DE PASCUA	413	613	1026	513	22.776
53	5	5301	LOS ANDES	2.665	4.545	7.210	3.618	159.394
54	5	5302	CALLE LARGA	991	1.921	2.912	1.323	64.348
55	5	5303	RINCONADA	736	1.273	2.009	944	44.388
56	5	5304	SAN ESTEBAN	968	1.858	2.826	1.313	62.368
57	5	5401	LA LIGUA	2.104	3.911	6.015	2.758	133.472
58	5	5402	CABILDO	1.093	2.058	3.151	1.444	69.498
59	5	5403	PAPUDO	353	665	1018	474	22.754
60	5	5404	PETORCA	650	1.295	1.945	896	43.308
61	5	5405	ZAPALLAR	363	650	1013	486	22.293
62	5	5501	QUILLOTA	4.049	6.488	10.537	5.358	233.009
63	5	5502	LA CALERA	3.248	6.124	9.372	4.266	209.302
64	5	5503	HIJUELAS	1.284	2.577	3.861	1.709	85.629
65	5	5504	LA CRUZ	976	1.774	2.750	1.301	61.091
66	5	5506	NOGALES	1.179	2.041	3.220	1.579	71.655
67	5	5601	SAN ANTONIO	5.578	9.677	15.255	7.019	338.046
68	5	5602	ALGARROBO	856	1.455	2.311	1.092	51.210
69	5	5603	CARTAGENA	1.951	3.401	5.352	2.444	118.220
70	5	5604	EL QUISCO	1.185	2.284	3.469	1.617	77.331
71	5	5605	EL TABO	1.256	2.297	3.553	1.591	78.477
72	5	5606	SANTO DOMINGO	437	764	1.201	582	26.540
73	5	5701	SAN FELIPE	4.369	7.623	11.992	5.803	265.795
74	5	5702	CATEMU	986	1.918	2.904	1.321	64.302
75	5	5703	LLAY-LLAY	1.934	3.539	5.473	2.446	121.079
76	5	5704	PANQUEHUE	483	963	1.446	639	32.062
77	5	5705	PUTAENDO	1.044	2.070	3.114	1.378	69.144
78	5	5706	SANTA MARIA	964	1.918	2.882	1.291	63.578
79	5	5801	QUILPUE	5.631	8.630	14.261	7.449	315.619
80	5	5802	LIMACHE	2.476	3.438	5.914	3.186	131.182
81	5	5803	OLMUE	1.119	2.209	3.328	1.491	73.811
82	5	5804	VILLA ALEMANA	5.746	9.848	15.594	7.380	348.188
83	6	6101	RANCAGUA	11.848	20.675	32.523	15.395	717.950
84	6	6102	CODEGUA	724	1.423	2.147	983	47.621
85	6	6103	COINCO	451	840	1.291	581	28.784
86	6	6104	COLTAUCO	1.306	2.628	3.934	1.749	86.817
87	6	6105	DOÑIHUE	1.054	1.910	2.964	1.461	65.295
88	6	6106	GRANEROS	2.252	3.864	6.116	2.896	135.756
89	6	6107	LAS CABRAS	1.868	3.696	5.564	2.526	122.884
90	6	6108	MACHALI	1.799	2.868	4.667	2.408	103.561
91	6	6109	MALLOA	901	1.802	2.703	1.203	59.485
92	6	6110	MOSTAZAL	1.708	3.158	4.866	2.224	107.328
93	6	6111	OLIVAR	717	1.404	2.121	963	46.962
94	6	6112	PEUMO	834	1.617	2.451	1.137	54.115
95	6	6113	PICHIDEGUA	1.246	2.498	3.744	1.631	82.790
96	6	6114	QUINTA DE TILCOCO	875	1.810	2.685	1.189	59.243
97	6	6115	RENGO	4.264	8.595	12.859	5.602	284.373
98	6	6116	REQUINOA	1.412	2.610	4.022	1.924	88.644
99	6	6117	SAN VICENTE	2.400	4.316	6.716	3.187	148.613
100	6	6201	PICHILEMU	1.113	1.963	3.076	1.512	68.219
101	6	6202	LA ESTRELLA	265	503	768	315	17.099
102	6	6203	LITUECHE	597	1.191	1.788	765	39.503
103	6	6204	MARCHIHUE	502	937	1.439	611	31.712
104	6	6205	NAVIDAD	413	873	1.286	579	28.694
105	6	6206	PAREDONES	420	984	1.404	610	30.920
106	6	6301	SAN FERNANDO	4.186	8.032	12.218	5.484	271.032
107	6	6302	CHEPICA	1.021	2.195	3.216	1.420	71.344
108	6	6303	CHIMBARONGO	2.280	4.732	7.012	3.129	154.665
109	6	6304	LOLOL	431	932	1.363	604	30.499
110	6	6305	NANCAGUA	1.160	2.385	3.545	1.603	78.059
111	6	6306	PALMILLA	737	1.462	2.199	987	48.415
112	6	6307	PERALILLO	660	1.286	1.946	864	43.374
113	6	6308	PLACILLA	622	1.231	1.853	797	41.152
114	6	6309	PUMANQUE	278	514	792	354	17.430
115	6	6310	SANTA CRUZ	2.226	4.497	6.723	3.076	148.655
116	7	7101	TALCA	11.013	20.260	31.273	14.181	691.436
117	7	7102	CONSTITUCION	3.217	6.157	9.374	4.140	207.128
118	7	7103	CUREPTO	535	1.148	1.683	756	37.235
119	7	7104	EMPEDRADO	317	629	946	420	20.994
120	7	7105	MAULE	3.911	6.997	10.908	4.963	241.811
121	7	7106	PELARCO	742	1.590	2.332	1012	52.066
122	7	7107	PENCAHUE	636	1.287	1.923	846	42.540
123	7	7108	RIO CLARO	1.115	2.305	3.420	1.505	75.946
124	7	7109	SAN CLEMENTE	3.589	6.796	10.385	4.627	229.093
125	7	7110	SAN RAFAEL	831	1.707	2.538	1.108	56.622
126	7	7201	CAUQUENES	3.108	6.504	9.612	4.083	212.608
127	7	7202	CHANCO	694	1.474	2.168	929	47.953
128	7	7203	PELLUHUE	639	1.283	1.922	816	42.407
129	7	7301	CURICO	8.365	14.552	22.917	11.150	507.954
130	7	7302	HUALAÑE	627	1.287	1.914	850	42.121
131	7	7303	LICANTEN	389	808	1.197	561	26.540
132	7	7304	MOLINA	3.195	5.722	8.917	4.114	197.572
133	7	7305	RAUCO	776	1.513	2.289	1.022	50.462
134	7	7306	ROMERAL	1.186	2.352	3.538	1.583	78.585
135	7	7307	SAGRADA FAMILIA	1.174	2.190	3.364	1.520	74.690
136	7	7308	TENO	1.832	3.347	5.179	2.431	114.721
137	7	7309	VICHUQUEN	241	473	714	302	15.932
138	7	7401	LINARES	6.178	12.083	18.261	7.919	403.673
139	7	7402	COLBUN	1.967	4.104	6.071	2.572	134.747
140	7	7403	LONGAVI	2.805	5.910	8.715	3.761	192.735
141	7	7404	PARRAL	3.173	6.514	9.687	4.186	214.127
142	7	7405	RETIRO	1.759	3.655	5.414	2.276	120.091
143	7	7406	SAN JAVIER	3.601	6.858	10.459	4.628	231.224
144	7	7407	VILLA ALEGRE	1.307	2.742	4.049	1.751	89.566
145	7	7408	YERBAS BUENAS	1.522	3.053	4.575	2.029	101.187
146	16	16101	CHILLAN	9.458	18.023	27.481	12.603	611.936
147	16	16102	BULNES	1.642	3.399	5.041	2.123	112.255
148	16	16103	CHILLAN VIEJO	2.445	5.051	7.496	3.245	167.077
149	16	16104	EL CARMEN	925	2.001	2.926	1.289	65.509
150	16	16105	PEMUCO	648	1.305	1.953	821	43.706
151	16	16106	PINTO	865	1.839	2.704	1.201	60.275
152	16	16107	QUILLON	1.307	2.593	3.900	1.704	86.355
153	16	16108	SAN IGNACIO	1.135	2.628	3.763	1.619	83.449
154	16	16109	YUNGAY	1.129	2.364	3.493	1.513	77.420
155	16	16201	QUIRIHUE	693	1.432	2.125	975	46.875
156	16	16202	COBQUECURA	303	690	993	469	22.138
157	16	16203	COELEMU	973	1.880	2.853	1.238	63.488
158	16	16204	NINHUE	316	793	1.109	480	24.889
159	16	16205	PORTEZUELO	364	738	1.102	463	24.580
160	16	16206	RANQUIL	400	892	1.292	556	28.521
161	16	16207	TREHUACO	352	674	1.026	469	22.667
162	16	16301	SAN CARLOS	3.727	8.175	11.902	5.127	263.423
163	16	16302	COIHUECO	2.299	4.950	7.249	3.087	161.201
164	16	16303	ÑIQUEN	945	2.041	2.986	1.265	66.174
165	16	16304	SAN FABIAN	442	967	1.409	612	31.250
166	16	16305	SAN NICOLAS	1.213	2.352	3.565	1.518	79.313
167	8	8101	CONCEPCION	6.612	11.326	17.938	8.874	398.815
168	8	8102	CORONEL	8.483	15.783	24.266	10.511	537.867
169	8	8103	CHIGUAYANTE	3.623	6.687	10.310	4.754	229.486
170	8	8104	FLORIDA	742	1.469	2.211	969	49.360
171	8	8105	HUALQUI	2.073	4.036	6.109	2.604	135.893
172	8	8106	LOTA	2.982	5.247	8.229	3.756	183.226
173	8	8107	PENCO	2.940	5.324	8.264	3.616	183.339
174	8	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	6.814	12.599	19.413	8.461	430.562
175	8	8109	SANTA JUANA	1.314	2.649	3.963	1.677	88.907
176	8	8110	TALCAHUANO	5.956	10.410	16.366	7.596	362.187
177	8	8111	TOME	2.939	5.183	8.122	3.869	179.749
178	8	8112	HUALPEN	3.842	6.778	10.620	4.945	237.431
179	8	8201	LEBU	1.772	3.722	5.494	2.383	122.953
180	8	8202	ARAUCO	2.444	4.691	7.135	3.198	157.723
181	8	8203	CAÑETE	3.083	6.262	9.345	3.927	206.470
182	8	8204	CONTULMO	431	827	1.258	564	28.168
183	8	8205	CURANILAHUE	1.763	3.191	4.954	2.276	109.286
184	8	8206	LOS ALAMOS	2.057	4.167	6.224	2.640	137.894
185	8	8207	TIRUA	1.194	2.373	3.567	1.542	79.181
186	8	8301	LOS ANGELES	13.097	24.677	37.774	16.756	839.415
187	8	8302	ANTUCO	303	638	941	416	21.124
188	8	8303	CABRERO	2.155	4.475	6.630	2.893	146.564
189	8	8304	LAJA	1.608	3.306	4.914	2.076	108.627
190	8	8305	MULCHEN	2.292	4.846	7.138	2.979	158.118
191	8	8306	NACIMIENTO	1.790	3.783	5.573	2.281	122.997
192	8	8307	NEGRETE	884	2.004	2.888	1.227	64.039
193	8	8308	QUILACO	354	723	1.077	446	23.812
194	8	8309	QUILLECO	698	1.550	2.248	944	49.538
195	8	8310	SAN ROSENDO	252	521	773	330	17.253
196	8	8311	SANTA BARBARA	1.036	2.020	3.056	1.367	67.693
197	8	8312	TUCAPEL	1.182	2.497	3.679	1.568	81.554
198	8	8313	YUMBEL	1.512	3.040	4.552	1.964	100.330
199	8	8314	ALTO BIO BIO	913	1.904	2.817	1.099	63.043
200	9	9101	TEMUCO	15.307	29.392	44.699	19.921	988.819
201	9	9102	CARAHUE	2.163	4.528	6.691	2.788	147.469
202	9	9103	CUNCO	1.549	3.421	4.970	2.085	110.035
203	9	9104	CURARREHUE	964	1.921	2.885	1.169	63.732
204	9	9105	FREIRE	2.091	4.230	6.321	2.643	139.788
205	9	9106	GALVARINO	1.295	2.673	3.968	1.612	87.851
206	9	9107	GORBEA	1.039	2.165	3.204	1.376	70.708
207	9	9108	LAUTARO	3.385	6.846	10.231	4.324	226.228
208	9	9109	LONCOCHE	1.942	3.771	5.713	2.502	126.646
209	9	9110	MELIPEUCO	661	1.425	2.086	887	46.499
210	9	9111	NUEVA IMPERIAL	2.984	6.438	9.422	3.866	208.362
211	9	9112	PADRE LAS CASAS	6.707	13.536	20.243	8.306	447.591
212	9	9113	PERQUENCO	657	1.462	2.119	885	47.027
213	9	9114	PITRUFQUEN	1.899	3.706	5.605	2.507	123.679
214	9	9115	PUCON	2.493	4.387	6.880	3.146	152.263
215	9	9116	PUERTO SAAVEDRA	1.255	2.695	3.950	1.657	87.586
216	9	9117	TEODORO SCHMIDT	1.406	3.036	4.442	1.809	98.282
217	9	9118	TOLTEN	866	1.611	2.477	1.077	54.753
218	9	9119	VILCUN	2.517	5.257	7.774	3.281	171.830
219	9	9120	VILLARRICA	5.291	10.136	15.427	6.682	340.248
220	9	9121	CHOLCHOL	1.592	3.159	4.751	1.876	104.665
221	9	9201	ANGOL	3.558	7.147	10.705	4.771	237.431
222	9	9202	COLLIPULLI	2.275	4.511	6.786	2.903	149.735
223	9	9203	CURACAUTIN	1.459	2.903	4.362	1.898	96.347
224	9	9204	ERCILLA	1.054	2.139	3.193	1.242	70.268
225	9	9205	LONQUIMAY	1.140	2.233	3.373	1.424	74.802
226	9	9206	LOS SAUCES	659	1.295	1.954	822	43.354
227	9	9207	LUMACO	892	1.722	2.614	1.087	57.702
228	9	9208	PUREN	1.131	2.469	3.600	1.482	79.884
229	9	9209	RENAICO	953	2.017	2.970	1.268	65.712
230	9	9210	TRAIGUEN	1.557	3.211	4.768	1.988	105.215
231	9	9211	VICTORIA	2.541	5.292	7.833	3.254	173.017
232	14	14101	VALDIVIA	7.285	12.931	20.216	9.752	447.631
233	14	14102	CORRAL	388	891	1.279	556	28.147
234	14	14103	LANCO	1.572	3.358	4.930	2.074	108.935
235	14	14104	LOS LAGOS	1.698	3.430	5.128	2.161	113.357
236	14	14105	MAFIL	623	1.330	1.953	818	43.178
237	14	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	2.165	4.366	6.531	2.683	144.079
238	14	14107	PAILLACO	1.633	3.009	4.642	2.057	102.773
239	14	14108	PANGUIPULLI	3.351	6.930	10.281	4.431	228.161
240	14	14201	LA UNION	2.654	5.500	8.154	3.501	181.423
241	14	14202	FUTRONO	1.544	3.029	4.573	1.888	101.231
242	14	14203	LAGO RANCO	996	2.053	3.049	1.313	67.715
243	14	14204	RIO BUENO	2.094	4.193	6.287	2.798	139.258
244	10	10101	PUERTO MONTT	14.311	26.378	40.689	18.739	899.508
245	10	10102	CALBUCO	2.785	5.425	8.210	3.610	181.881
246	10	10103	COCHAMO	284	573	857	383	18.992
247	10	10104	FRESIA	923	1.854	2.777	1.218	61.267
248	10	10105	FRUTILLAR	1.598	3.115	4.713	2.063	104.093
249	10	10106	LOS MUERMOS	1.324	2.689	4.013	1.761	88.709
250	10	10107	LLANQUIHUE	1.136	2.304	3.440	1.537	76.188
251	10	10108	MAULLIN	1.142	2.381	3.523	1.508	77.795
252	10	10109	PUERTO VARAS	2.430	4.483	6.913	3.116	154.200
253	10	10201	CASTRO	2.349	4.434	6.783	3.226	150.785
254	10	10202	ANCUD	2.672	5.137	7.809	3.578	172.642
255	10	10203	CHONCHI	1.083	2.400	3.483	1.548	77.045
256	10	10204	CURACO DE VELEZ	260	508	768	354	16.967
257	10	10205	DALCAHUE	1.396	2.839	4.235	1.883	93.332
258	10	10206	PUQUELDON	274	599	873	375	19.256
259	10	10207	QUEILEN	467	990	1.457	616	32.086
260	10	10208	QUELLON	2.479	4.707	7.186	3.264	159.704
261	10	10209	QUEMCHI	586	1.299	1.885	822	41.659
262	10	10210	QUINCHAO	413	837	1.250	603	27.575
263	10	10301	OSORNO	7.512	13.118	20.630	10.087	457.096
264	10	10302	PUERTO OCTAY	699	1.380	2.079	902	46.082
265	10	10303	PURRANQUE	1.360	2.738	4.098	1.818	90.733
266	10	10304	PUYEHUE	703	1.355	2.058	935	45.554
267	10	10305	RIO NEGRO	1006	1.924	2.930	1.331	64.635
268	10	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	697	1.425	2.122	942	46.961
269	10	10307	SAN PABLO	827	1.721	2.548	1.097	56.359
270	10	10401	CHAITEN	291	488	779	360	17.187
271	10	10402	FUTALEUFU	206	345	551	254	12.148
272	10	10403	HUALAIHUE	883	1.807	2.690	1.162	59.571
273	10	10404	PALENA	79	169	248	124	5.546
274	11	11101	COYHAIQUE	3.400	6.314	9.714	4.598	214.787
275	11	11102	LAGO VERDE	57	105	162	75	3.565
276	11	11201	PUERTO AYSEN	1.931	3.561	5.492	2.518	121.391
277	11	11202	CISNES	437	812	1.249	573	27.946
278	11	11203	GUAITECAS	124	278	402	172	8.847
279	11	11301	COCHRANE	250	419	669	326	14.767
280	11	11302	O'HIGGINS	48	96	144	61	3.169
281	11	11303	TORTEL	41	78	119	56	3.013
282	11	11401	CHILE CHICO	303	494	797	409	17.562
283	11	11402	RIO IBAÑEZ	191	347	538	265	12.124
284	12	12101	PUNTA ARENAS	4.325	6.826	11.151	5.904	247.422
285	12	12102	LAGUNA BLANCA	2	3	5	4	110,035
286	12	12103	RIO VERDE	1	1	2	1	44,014
287	12	12104	SAN GREGORIO	19	11	30	16	660,21
288	12	12201	CABO DE HORNOS	60	66	126	76	2.773
289	12	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0
290	12	12301	PORVENIR	290	445	735	358	16.263
291	12	12302	PRIMAVERA	16	26	42	23	924,294
292	12	12303	TIMANKEL	9	8	17	10	374,119
293	12	12401	PUERTO NATALES	1.471	2.872	4.343	2.021	96.124
294	12	12402	TORRES DEL PAINE	3	3	6	4	132,042
295	13	13101	SANTIAGO	9.735	14.134	23.869	13.720	530.120
296	13	13102	CERRILLOS	3.932	5.902	9.834	4.899	216.922
297	13	13103	CERRO NAVIA	8.762	16.192	24.954	11.340	551.401
298	13	13104	CONCHALI	5.219	8.289	13.508	6.898	298.476
299	13	13105	EL BOSQUE	8.899	14.358	23.257	11.225	514.826
300	13	13106	ESTACION CENTRAL	6.077	9.035	15.112	8.397	333.666
301	13	13107	HUECHURABA	3.959	6.193	10.152	5.105	224.204
302	13	13108	INDEPENDENCIA	3.694	4.814	8.508	5.072	187.763
303	13	13109	LA CISTERNA	3.122	4.732	7.854	4.202	173.304
304	13	13110	LA FLORIDA	11.474	17.123	28.597	15.193	631.353
305	13	13111	LA GRANJA	7.054	12.670	19.724	8.890	437.890
306	13	13112	LA PINTANA	14.889	26.877	41.766	18.242	926.128
307	13	13113	LA REINA	1.087	1.807	2.894	1.482	64.391
308	13	13114	LAS CONDES	1.857	2.786	4.643	2.528	102.597
309	13	13115	LO BARNECHEA	1.863	2.982	4.845	2.331	107.349
310	13	13116	LO ESPEJO	6.479	11.411	17.890	8.130	395.243
311	13	13117	LO PRADO	5.205	9.652	14.857	6.849	329.763
312	13	13118	MACUL	3.380	5.712	9.092	4.631	202.038
313	13	13119	MAIPU	15.072	22.382	37.454	19.965	828.503
314	13	13120	ÑUÑOA	2.186	2.965	5.151	3.013	114.037
315	13	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	5.557	9.735	15.292	7.138	338.024
316	13	13122	PEÑALOLEN	10.732	19.606	30.338	13.974	671.425
317	13	13123	PROVIDENCIA	587	800	1.387	864	30.546
318	13	13124	PUDAHUEL	11.890	22.529	34.419	15.479	760.094
319	13	13125	QUILICURA	8.128	11.303	19.431	10.570	429.087
320	13	13126	QUINTA NORMAL	5.100	8.493	13.593	6.869	300.502
321	13	13127	RECOLETA	7.097	11.261	18.358	9.373	404.620
322	13	13128	RENCA	9.149	16.267	25.416	11.678	562.336
323	13	13129	SAN JOAQUIN	4.830	8.444	13.274	6.373	293.019
324	13	13130	SAN MIGUEL	3.168	5.106	8.274	4.459	183.204
325	13	13131	SAN RAMON	5.567	9.949	15.516	6.978	343.149
326	13	13132	VITACURA	141	177	318	202	6.998
327	13	13201	PUENTE ALTO	22.975	31.296	54.271	28.975	1.203.150
328	13	13202	PIRQUE	1.272	2.123	3.395	1.558	74.890
329	13	13203	SAN JOSE DE MAIPO	836	1.429	2.265	1.099	49.868
330	13	13301	COLINA	8.330	14.009	22.339	10.181	494.138
331	13	13302	LAMPA	7.791	13.475	21.266	9.448	469.865
332	13	13303	TILTIL	1.684	2.517	4.201	2.253	93.285
333	13	13401	SAN BERNARDO	17.650	32.116	49.766	21.848	1.100.098
334	13	13402	BUIN	6.496	12.383	18.879	8.252	417.928
335	13	13403	CALERA DE TANGO	1.104	2.038	3.142	1.443	70.199
336	13	13404	PAINE	4.973	9.275	14.248	6.394	314.939
337	13	13501	MELIPILLA	8.021	14.558	22.579	10.229	499.114
338	13	13502	ALHUE	448	825	1.273	605	28.059
339	13	13503	CURACAVI	2.191	4.170	6.361	2.803	140.491
340	13	13504	MARIA PINTO	963	1.962	2.925	1.259	64.569
341	13	13505	SAN PEDRO	719	1.293	2.012	943	44.300
342	13	13601	TALAGANTE	3.916	6.155	10.071	5.017	223.146
343	13	13602	EL MONTE	2.362	4.295	6.657	2.899	147.445
344	13	13603	ISLA DE MAIPO	2.794	4.630	7.424	3.845	164.454
345	13	13604	PADRE HURTADO	3.239	5.000	8.239	4.171	182.018
346	13	13605	PEÑAFLOR	4.274	7.860	12.134	5.553	268.726
347	Total			922.692	1.654.154	2.576.846	1.197.369	57.061.676
