﻿_id	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Nº Hombre	Mto.Hombre	Nº Mujer	Mto.Mujer	Nº Beneficiarios/as	Monto m$	N° Causantes
1	15.0	15101	ARICA	2321	153851	15357	1658161	17678	1812013	37936
2	15.0	15102	CAMARONES	33	1624	93	10269	126	11893	249
3	15.0	15201	PUTRE	36	1815	183	19583	219	21398	448
4	15.0	15202	GENERAL LAGOS	12	716	73	7690	85	8406	176
5	1.0	1101	IQUIQUE	1499	97870	6874	714182	8373	812052	17001
6	1.0	1107	ALTO HOSPICIO	744	52637	9488	1144115	10232	1196752	25055
7	1.0	1401	POZO ALMONTE	87	6543	1011	128487	1098	135031	2827
8	1.0	1402	CAMIÑA	45	2292	178	20156	223	22449	470
9	1.0	1403	COLCHANE	37	1815	109	10460	146	12275	257
10	1.0	1404	HUARA	56	3200	264	33387	320	36587	766
11	1.0	1405	PICA	72	4155	439	49675	511	53831	1127
12	2.0	2101	ANTOFAGASTA	1906	128249	8505	863352	10411	991601	20760
13	2.0	2102	MEJILLONES	50	3056	382	36635	432	39692	831
14	2.0	2103	SIERRA GORDA	7	382	109	12323	116	12705	266
15	2.0	2104	TALTAL	113	7451	746	79528	859	86980	1821
16	2.0	2201	CALAMA	707	44182	3358	321697	4065	365879	7660
17	2.0	2202	OLLAGUE	1	95	7	525	8	620	13
18	2.0	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	23	1289	282	29566	305	30856	646
19	2.0	2301	TOCOPILLA	346	21016	2613	294089	2959	315105	6597
20	2.0	2302	MARIA ELENA	48	3200	181	19058	229	22258	466
21	3.0	3101	COPIAPO	1082	68447	8225	919237	9307	987684	20678
22	3.0	3102	CALDERA	197	11559	1544	175154	1741	186713	3909
23	3.0	3103	TIERRA AMARILLA	65	3916	1370	165457	1435	169374	3546
24	3.0	3201	CHAÑARAL	134	7785	1044	111770	1178	119555	2503
25	3.0	3202	DIEGO DE ALMAGRO	123	7164	599	59419	722	66584	1394
26	3.0	3301	VALLENAR	803	53305	4175	454675	4978	507980	10635
27	3.0	3302	ALTO DEL CARMEN	74	4633	492	53162	566	57795	1210
28	3.0	3303	FREIRINA	69	3868	675	74274	744	78143	1636
29	3.0	3304	HUASCO	108	6591	871	96533	979	103124	2159
30	4.0	4101	LA SERENA	1907	125908	10635	1190256	12542	1316164	27555
31	4.0	4102	COQUIMBO	2314	154567	14340	1637479	16654	1792047	37518
32	4.0	4103	ANDACOLLO	111	6782	1019	109572	1130	116355	2436
33	4.0	4104	LA HIGUERA	42	2101	533	63145	575	65246	1366
34	4.0	4105	PAIHUANO	47	2961	427	45711	474	48672	1019
35	4.0	4106	VICUÑA	404	25219	2518	270158	2922	295378	6184
36	4.0	4201	ILLAPEL	498	30235	2903	312239	3401	342475	7170
37	4.0	4202	CANELA	86	4537	881	93380	967	97918	2050
38	4.0	4203	LOS VILOS	258	17290	1937	209545	2195	226835	4749
39	4.0	4204	SALAMANCA	285	17864	2295	251005	2580	268869	5629
40	4.0	4301	OVALLE	2419	167607	7904	803025	10323	970632	20321
41	4.0	4302	COMBARBALA	210	12609	1423	146113	1633	158723	3323
42	4.0	4303	MONTE PATRIA	233	15380	3194	368411	3427	383791	8035
43	4.0	4304	PUNITAQUI	98	5397	1219	136321	1317	141718	2967
44	4.0	4305	RIO HURTADO	46	2436	501	50535	547	52971	1109
45	5.0	5101	VALPARAISO	4251	284058	19638	2058862	23889	2342921	49051
46	5.0	5102	CASABLANCA	447	30474	1841	190343	2288	220817	4623
47	5.0	5103	CONCON	170	10938	1400	140285	1570	151223	3166
48	5.0	5104	JUAN FERNANDEZ	2	95	33	3391	35	3486	73
49	5.0	5105	PUCHUNCAVI	148	9791	1302	144441	1450	154233	3229
50	5.0	5107	QUINTERO	421	27417	2474	267054	2895	294471	6165
51	5.0	5109	VIÑA DEL MAR	4246	289264	17142	1765967	21388	2055232	43028
52	5.0	5201	ISLA DE PASCUA	10	1146	232	27990	242	29136	610
53	5.0	5301	LOS ANDES	1028	66393	3390	323846	4418	390240	8170
54	5.0	5302	CALLE LARGA	111	6878	1182	126242	1293	133121	2787
55	5.0	5303	RINCONADA	61	4394	807	88126	868	92520	1937
56	5.0	5304	SAN ESTEBAN	99	7069	1084	120988	1183	128057	2681
57	5.0	5401	LA LIGUA	855	60804	3007	304454	3862	365258	7647
58	5.0	5402	CABILDO	575	41077	1705	168562	2280	209640	4389
59	5.0	5403	PAPUDO	46	3439	298	30856	344	34295	718
60	5.0	5404	PETORCA	78	4680	842	86884	920	91565	1917
61	5.0	5405	ZAPALLAR	41	2674	348	36301	389	38976	816
62	5.0	5501	QUILLOTA	1568	108474	5515	535923	7083	644397	13491
63	5.0	5502	LA CALERA	1249	83779	4764	487489	6013	571269	11960
64	5.0	5503	HIJUELAS	166	10794	1561	168705	1727	179500	3758
65	5.0	5504	LA CRUZ	105	6687	983	105130	1088	111817	2341
66	5.0	5506	NOGALES	154	10269	1347	133312	1501	143581	3006
67	5.0	5601	SAN ANTONIO	1777	116928	7254	743462	9031	860390	18013
68	5.0	5602	ALGARROBO	144	10508	825	87696	969	98204	2056
69	5.0	5603	CARTAGENA	281	19010	2130	240257	2411	259268	5428
70	5.0	5604	EL QUISCO	222	14711	1274	139617	1496	154328	3231
71	5.0	5605	EL TABO	67	4776	913	106038	980	110814	2320
72	5.0	5606	SANTO DOMINGO	84	5349	414	42701	498	48051	1006
73	5.0	5701	SAN FELIPE	1314	86789	5458	545428	6772	632217	13236
74	5.0	5702	CATEMU	205	12801	1337	137993	1542	150794	3157
75	5.0	5703	LLAY-LLAY	331	21780	2355	253345	2686	275126	5760
76	5.0	5704	PANQUEHUE	72	4776	518	58177	590	62954	1318
77	5.0	5705	PUTAENDO	217	13899	1413	154089	1630	167989	3517
78	5.0	5706	SANTA MARIA	147	8836	1173	123806	1320	132643	2777
79	5.0	5801	QUILPUE	2550	178784	8459	806320	11009	985105	20624
80	5.0	5802	LIMACHE	1097	80531	2672	244031	3769	324563	6795
81	5.0	5803	OLMUE	151	9696	1305	142100	1456	151797	3178
82	5.0	5804	VILLA ALEMANA	979	60804	5059	575616	6038	636420	13324
83	6.0	6101	RANCAGUA	3300	224113	14219	1507081	17519	1731194	36244
84	6.0	6102	CODEGUA	123	8597	827	92711	950	101309	2121
85	6.0	6103	COINCO	54	3582	478	50965	532	54547	1142
86	6.0	6104	COLTAUCO	353	24742	1561	172622	1914	197364	4132
87	6.0	6105	DOÑIHUE	314	21255	1163	122517	1477	143772	3010
88	6.0	6106	GRANEROS	841	60804	2494	267436	3335	328241	6872
89	6.0	6107	LAS CABRAS	599	41173	2024	221247	2623	262420	5494
90	6.0	6108	MACHALI	315	21159	1554	152561	1869	173721	3637
91	6.0	6109	MALLOA	362	24503	1238	130493	1600	154997	3245
92	6.0	6110	MOSTAZAL	268	18532	1663	190200	1931	208733	4370
93	6.0	6111	OLIVAR	125	8406	910	98061	1035	106468	2229
94	6.0	6112	PEUMO	314	21685	1128	111961	1442	133646	2798
95	6.0	6113	PICHIDEGUA	227	15810	1383	152227	1610	168037	3518
96	6.0	6114	QUINTA DE TILCOCO	350	22019	1271	126863	1621	148883	3117
97	6.0	6115	RENGO	1014	67587	5072	549488	6086	617076	12919
98	6.0	6116	REQUINOA	624	44612	1522	147737	2146	192349	4027
99	6.0	6117	SAN VICENTE	1478	102503	3017	305170	4495	407674	8535
100	6.0	6201	PICHILEMU	559	41316	1310	127675	1869	168992	3538
101	6.0	6202	LA ESTRELLA	47	2961	183	18914	230	21876	458
102	6.0	6203	LITUECHE	79	4967	511	57700	590	62667	1312
103	6.0	6204	MARCHIHUE	94	6161	484	47765	578	53926	1129
104	6.0	6205	NAVIDAD	80	4824	487	50105	567	54929	1150
105	6.0	6206	PAREDONES	80	4824	600	62094	680	66918	1401
106	6.0	6301	SAN FERNANDO	1608	113203	5385	572797	6993	686000	14362
107	6.0	6302	CHEPICA	121	8120	1285	144107	1406	152227	3187
108	6.0	6303	CHIMBARONGO	849	60327	3132	338128	3981	398455	8342
109	6.0	6304	LOLOL	118	7546	589	59276	707	66823	1399
110	6.0	6305	NANCAGUA	527	37734	1578	164025	2105	201759	4224
111	6.0	6306	PALMILLA	161	11224	849	89177	1010	100402	2102
112	6.0	6307	PERALILLO	545	38594	951	94909	1496	133503	2795
113	6.0	6308	PLACILLA	88	5922	706	79863	794	85785	1796
114	6.0	6309	PUMANQUE	58	3439	269	26987	327	30426	637
115	6.0	6310	SANTA CRUZ	1923	134697	3341	342045	5264	476742	9981
116	7.0	7101	TALCA	4054	281383	14214	1481909	18268	1763292	36916
117	7.0	7102	CONSTITUCION	846	56028	4669	513282	5515	569311	11919
118	7.0	7103	CUREPTO	210	12371	974	95100	1184	107471	2250
119	7.0	7104	EMPEDRADO	61	3104	552	56983	613	60088	1258
120	7.0	7105	MAULE	284	20013	4600	538693	4884	558707	11697
121	7.0	7106	PELARCO	65	3677	911	98539	976	102217	2140
122	7.0	7107	PENCAHUE	78	4251	863	88317	941	92568	1938
123	7.0	7108	RIO CLARO	154	9361	1463	159248	1617	168610	3530
124	7.0	7109	SAN CLEMENTE	779	51108	4716	511228	5495	562337	11773
125	7.0	7110	SAN RAFAEL	116	6782	1033	114827	1149	121609	2546
126	7.0	7201	CAUQUENES	892	60040	4565	487967	5457	548007	11473
127	7.0	7202	CHANCO	207	13756	1214	127150	1421	140906	2950
128	7.0	7203	PELLUHUE	67	3725	839	95959	906	99685	2087
129	7.0	7301	CURICO	4250	298913	11320	1138622	15570	1437535	30096
130	7.0	7302	HUALAÑE	146	8549	923	92520	1069	101070	2116
131	7.0	7303	LICANTEN	195	13804	640	64530	835	78334	1640
132	7.0	7304	MOLINA	970	66488	3820	388568	4790	455057	9527
133	7.0	7305	RAUCO	107	6687	1044	112868	1151	119555	2503
134	7.0	7306	ROMERAL	159	10030	1378	146447	1537	156478	3276
135	7.0	7307	SAGRADA FAMILIA	237	15332	1457	146734	1694	162066	3393
136	7.0	7308	TENO	701	49866	2447	252055	3148	301922	6321
137	7.0	7309	VICHUQUEN	96	5684	395	39071	491	44755	937
138	7.0	7401	LINARES	2273	147498	8773	917565	11046	1065063	22298
139	7.0	7402	COLBUN	197	11797	2405	269728	2602	281526	5894
140	7.0	7403	LONGAVI	671	44946	3563	393297	4234	438243	9175
141	7.0	7404	PARRAL	1340	92138	4515	490403	5855	582541	12196
142	7.0	7405	RETIRO	189	11415	2295	256402	2484	267818	5607
143	7.0	7406	SAN JAVIER	1489	107996	4628	496421	6117	604418	12654
144	7.0	7407	VILLA ALEGRE	342	21924	1754	182748	2096	204673	4285
145	7.0	7408	YERBAS BUENAS	234	14233	2037	223396	2271	237630	4975
146	16.0	16101	CHILLAN	4362	305361	14355	1437153	18717	1742514	36481
147	16.0	16102	BULNES	623	39501	2263	233332	2886	272833	5712
148	16.0	16103	CHILLAN VIEJO	216	15045	2665	299725	2881	314771	6590
149	16.0	16104	EL CARMEN	274	16478	1719	169422	1993	185901	3892
150	16.0	16105	PEMUCO	105	5636	950	100927	1055	106563	2231
151	16.0	16106	PINTO	86	4680	1176	121991	1262	126672	2652
152	16.0	16107	QUILLON	366	23882	1794	187382	2160	211264	4423
153	16.0	16108	SAN IGNACIO	149	8788	1775	193448	1924	202237	4234
154	16.0	16109	YUNGAY	452	28993	1685	166317	2137	195311	4089
155	16.0	16201	QUIRIHUE	387	24694	1355	129013	1742	153707	3218
156	16.0	16202	COBQUECURA	117	5731	599	55311	716	61043	1278
157	16.0	16203	COELEMU	346	21398	1484	154949	1830	176348	3692
158	16.0	16204	NINHUE	98	5254	651	63336	749	68590	1436
159	16.0	16205	PORTEZUELO	78	4203	583	60661	661	64864	1358
160	16.0	16206	RANQUIL	56	3200	589	60566	645	63766	1335
161	16.0	16207	TREHUACO	61	3630	568	55741	629	59371	1243
162	16.0	16301	SAN CARLOS	1441	92616	6177	633029	7618	725645	15192
163	16.0	16302	COIHUECO	664	45281	3363	363061	4027	408342	8549
164	16.0	16303	ÑIQUEN	130	7355	1302	138852	1432	146208	3061
165	16.0	16304	SAN FABIAN	58	3009	558	58273	616	61282	1283
166	16.0	16305	SAN NICOLAS	100	5540	1257	138996	1357	144536	3026
167	8.0	8101	CONCEPCION	4272	295951	10525	984675	14797	1280627	26811
168	8.0	8102	CORONEL	1537	103602	10293	1128304	11830	1231907	25791
169	8.0	8103	CHIGUAYANTE	1152	80627	5061	520304	6213	600931	12581
170	8.0	8104	FLORIDA	236	13469	1042	102742	1278	116212	2433
171	8.0	8105	HUALQUI	378	26318	2659	284345	3037	310663	6504
172	8.0	8106	LOTA	902	55741	5348	521546	6250	577287	12086
173	8.0	8107	PENCO	880	58321	4630	462412	5510	520734	10902
174	8.0	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	708	49389	6988	769303	7696	818692	17140
175	8.0	8109	SANTA JUANA	271	15905	1737	185853	2008	201759	4224
176	8.0	8110	TALCAHUANO	2418	157242	8504	818071	10922	975313	20419
177	8.0	8111	TOME	1220	81343	4639	450328	5859	531672	11131
178	8.0	8112	HUALPEN	1305	90419	5762	575138	7067	665557	13934
179	8.0	8201	LEBU	486	30330	2996	314198	3482	344528	7213
180	8.0	8202	ARAUCO	531	33626	3662	391338	4193	424965	8897
181	8.0	8203	CAÑETE	627	41077	4553	488922	5180	530000	11096
182	8.0	8204	CONTULMO	89	4633	780	75325	869	79958	1674
183	8.0	8205	CURANILAHUE	766	50678	3250	308418	4016	359097	7518
184	8.0	8206	LOS ALAMOS	212	11941	2864	313768	3076	325709	6819
185	8.0	8207	TIRUA	143	7976	1835	196887	1978	204864	4289
186	8.0	8301	LOS ANGELES	4081	282577	17060	1819989	21141	2102567	44019
187	8.0	8302	ANTUCO	59	2961	501	50869	560	53831	1127
188	8.0	8303	CABRERO	697	46427	3064	325709	3761	372137	7791
189	8.0	8304	LAJA	429	27034	2432	258360	2861	285395	5975
190	8.0	8305	MULCHEN	623	41842	3301	362775	3924	404617	8471
191	8.0	8306	NACIMIENTO	630	41412	2711	298387	3341	339800	7114
192	8.0	8307	NEGRETE	131	7403	1235	134840	1366	142244	2978
193	8.0	8308	QUILACO	52	2579	416	44134	468	46714	978
194	8.0	8309	QUILLECO	95	5540	1052	116594	1147	122135	2557
195	8.0	8310	SAN ROSENDO	36	1767	398	41460	434	43227	905
196	8.0	8311	SANTA BARBARA	288	18293	1628	167846	1916	186140	3897
197	8.0	8312	TUCAPEL	127	7546	1457	160490	1584	168037	3518
198	8.0	8313	YUMBEL	440	28085	2178	222775	2618	250861	5252
199	8.0	8314	ALTO BIO BIO	106	5731	1226	146781	1332	152513	3193
200	9.0	9101	TEMUCO	4790	340803	20664	2162942	25454	2503745	52418
201	9.0	9102	CARAHUE	344	22210	3283	365067	3627	387278	8108
202	9.0	9103	CUNCO	376	23786	2093	233761	2469	257548	5392
203	9.0	9104	CURARREHUE	149	7785	1214	137610	1363	145396	3044
204	9.0	9105	FREIRE	449	30569	2849	313816	3298	344385	7210
205	9.0	9106	GALVARINO	229	14281	1814	208207	2043	222489	4658
206	9.0	9107	GORBEA	304	18676	1701	175249	2005	193925	4060
207	9.0	9108	LAUTARO	819	53640	4307	477363	5126	531003	11117
208	9.0	9109	LONCOCHE	424	26748	2860	310424	3284	337173	7059
209	9.0	9110	MELIPEUCO	75	3868	912	100163	987	104032	2178
210	9.0	9111	NUEVA IMPERIAL	609	37065	4321	467284	4930	504350	10559
211	9.0	9112	PADRE LAS CASAS	529	36492	7853	917279	8382	953771	19968
212	9.0	9113	PERQUENCO	97	5588	943	103363	1040	108951	2281
213	9.0	9114	PITRUFQUEN	440	28897	2521	260796	2961	289694	6065
214	9.0	9115	PUCON	367	26270	2585	275508	2952	301779	6318
215	9.0	9116	PUERTO SAAVEDRA	184	9887	1902	202571	2086	212458	4448
216	9.0	9117	TEODORO SCHMIDT	220	11797	2042	224256	2262	236054	4942
217	9.0	9118	TOLTEN	224	13230	1377	148596	1601	161827	3388
218	9.0	9119	VILCUN	552	40934	3007	336743	3559	377677	7907
219	9.0	9120	VILLARRICA	1004	66632	5884	645543	6888	712176	14910
220	9.0	9121	CHOLCHOL	218	11750	1985	221008	2203	232758	4873
221	9.0	9201	ANGOL	975	61043	5281	558754	6256	619798	12976
222	9.0	9202	COLLIPULLI	486	29232	3079	336265	3565	365497	7652
223	9.0	9203	CURACAUTIN	405	23643	2101	219957	2506	243601	5100
224	9.0	9204	ERCILLA	186	9839	1474	168180	1660	178020	3727
225	9.0	9205	LONQUIMAY	178	9887	1607	178927	1785	188815	3953
226	9.0	9206	LOS SAUCES	151	8597	1043	108426	1194	117024	2450
227	9.0	9207	LUMACO	153	8167	1321	145110	1474	153277	3209
228	9.0	9208	PUREN	205	12466	1747	191489	1952	203956	4270
229	9.0	9209	RENAICO	126	6639	1347	143581	1473	150220	3145
230	9.0	9210	TRAIGUEN	422	25793	2359	253823	2781	279616	5854
231	9.0	9211	VICTORIA	779	47382	3684	397643	4463	445026	9317
232	14.0	14101	VALDIVIA	1965	125048	10717	1104087	12682	1229136	25733
233	14.0	14102	CORRAL	46	2388	600	63097	646	65485	1371
234	14.0	14103	LANCO	216	13278	2148	235911	2364	249190	5217
235	14.0	14104	LOS LAGOS	500	32623	2162	239159	2662	271782	5690
236	14.0	14105	MAFIL	57	3630	865	96342	922	99972	2093
237	14.0	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	303	19058	2723	314771	3026	333829	6989
238	14.0	14107	PAILLACO	416	26748	2321	249619	2737	276368	5786
239	14.0	14108	PANGUIPULLI	501	32050	4255	470771	4756	502822	10527
240	14.0	14201	LA UNION	806	50869	3668	393153	4474	444023	9296
241	14.0	14202	FUTRONO	319	20634	1911	210213	2230	230848	4833
242	14.0	14203	LAGO RANCO	112	6066	1219	130876	1331	136942	2867
243	14.0	14204	RIO BUENO	312	19726	2623	290841	2935	310568	6502
244	10.0	10101	PUERTO MONTT	2990	206153	18658	1916379	21648	2122533	44437
245	10.0	10102	CALBUCO	282	16478	4075	448035	4357	464514	9725
246	10.0	10103	COCHAMO	49	2627	438	46093	487	48720	1020
247	10.0	10104	FRESIA	306	19058	1376	138231	1682	157290	3293
248	10.0	10105	FRUTILLAR	434	30187	1833	195788	2267	225976	4731
249	10.0	10106	LOS MUERMOS	371	23834	2037	212793	2408	236627	4954
250	10.0	10107	LLANQUIHUE	49	2770	1307	148023	1356	150794	3157
251	10.0	10108	MAULLIN	195	11415	1714	179166	1909	190582	3990
252	10.0	10109	PUERTO VARAS	524	36635	2739	280810	3263	317446	6646
253	10.0	10201	CASTRO	566	36826	3472	352171	4038	388998	8144
254	10.0	10202	ANCUD	610	37829	4445	470246	5055	508076	10637
255	10.0	10203	CHONCHI	197	11368	1645	167846	1842	179214	3752
256	10.0	10204	CURACO DE VELEZ	21	1241	386	39692	407	40934	857
257	10.0	10205	DALCAHUE	171	11559	1867	197556	2038	209115	4378
258	10.0	10206	PUQUELDON	63	3104	558	54165	621	57270	1199
259	10.0	10207	QUEILEN	72	3630	751	76758	823	80388	1683
260	10.0	10208	QUELLON	385	22640	3553	375528	3938	398169	8336
261	10.0	10209	QUEMCHI	114	5875	988	107327	1102	113203	2370
262	10.0	10210	QUINCHAO	106	6304	835	80531	941	86836	1818
263	10.0	10301	OSORNO	3380	231708	10228	934904	13608	1166612	24424
264	10.0	10302	PUERTO OCTAY	279	18628	978	100258	1257	118887	2489
265	10.0	10303	PURRANQUE	514	35011	2040	210022	2554	245034	5130
266	10.0	10304	PUYEHUE	359	24025	879	86597	1238	110623	2316
267	10.0	10305	RIO NEGRO	288	18055	1531	156764	1819	174819	3660
268	10.0	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	100	5063	1070	110146	1170	115209	2412
269	10.0	10307	SAN PABLO	677	45090	1581	153660	2258	198750	4161
270	10.0	10401	CHAITEN	84	4394	474	46952	558	51347	1075
271	10.0	10402	FUTALEUFU	55	3152	266	24073	321	27226	570
272	10.0	10403	HUALAIHUE	122	6687	1174	129490	1296	136178	2851
273	10.0	10404	PALENA	52	2865	173	15571	225	18437	386
274	11.0	11101	COYHAIQUE	491	29327	4527	484719	5018	514046	10762
275	11.0	11102	LAGO VERDE	23	1098	107	10173	130	11272	236
276	11.0	11201	PUERTO AYSEN	302	17195	2714	288787	3016	305982	6406
277	11.0	11202	CISNES	52	2865	550	62285	602	65151	1364
278	11.0	11203	GUAITECAS	20	1241	203	23548	223	24790	519
279	11.0	11301	COCHRANE	33	1767	319	31190	352	32957	690
280	11.0	11302	O'HIGGINS	4	191	54	6496	58	6687	140
281	11.0	11303	TORTEL	2	95	46	4776	48	4872	102
282	11.0	11401	CHILE CHICO	90	4967	463	41889	553	46857	981
283	11.0	11402	RIO IBAÑEZ	39	1958	281	25649	320	27608	578
284	12.0	12101	PUNTA ARENAS	881	55598	4554	432321	5435	487919	10215
285	12.0	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0
286	12.0	12103	RIO VERDE	0	0	0	0	0	0	0
287	12.0	12104	SAN GREGORIO	2	238	2	238	4	477	10
288	12.0	12201	CABO DE HORNOS	3	191	50	5492	53	5684	119
289	12.0	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0
290	12.0	12301	PORVENIR	74	3916	369	32910	443	36826	771
291	12.0	12302	PRIMAVERA	3	191	10	1194	13	1385	29
292	12.0	12303	TIMANKEL	0	0	4	477	4	477	10
293	12.0	12401	PUERTO NATALES	282	16383	1695	181077	1977	197460	4134
294	12.0	12402	TORRES DEL PAINE	3	238	9	1050	12	1289	27
295	13.0	13101	SANTIAGO	97962	6736154	201705	13747483	299667	20483638	428842
296	13.0	13102	CERRILLOS	809	56983	4497	462938	5306	519922	10885
297	13.0	13103	CERRO NAVIA	1330	87266	11690	1230283	13020	1317549	27584
298	13.0	13104	CONCHALI	1237	84782	5843	591282	7080	676065	14154
299	13.0	13105	EL BOSQUE	1321	91135	9464	844962	10785	936098	19598
300	13.0	13106	ESTACION CENTRAL	1481	92902	5507	538741	6988	631644	13224
301	13.0	13107	HUECHURABA	858	59037	5236	520065	6094	579102	12124
302	13.0	13108	INDEPENDENCIA	1085	68590	3560	344911	4645	413501	8657
303	13.0	13109	LA CISTERNA	976	62428	3074	247613	4050	310042	6491
304	13.0	13110	LA FLORIDA	2946	186331	14240	1454444	17186	1640775	34351
305	13.0	13111	LA GRANJA	1334	88604	9473	1045814	10807	1134418	23750
306	13.0	13112	LA PINTANA	1814	127389	18386	2099606	20200	2226995	46624
307	13.0	13113	LA REINA	244	14759	1257	118170	1501	132929	2783
308	13.0	13114	LAS CONDES	1095	71838	2575	226358	3670	298196	6243
309	13.0	13115	LO BARNECHEA	219	15571	1739	193496	1958	209067	4377
310	13.0	13116	LO ESPEJO	1211	79910	8725	959168	9936	1039079	21754
311	13.0	13117	LO PRADO	588	37877	6427	697894	7015	735772	15404
312	13.0	13118	MACUL	904	58177	4532	447032	5436	505210	10577
313	13.0	13119	MAIPU	4605	318688	15261	1469681	19866	1788369	37441
314	13.0	13120	ÑUÑOA	1094	66679	2318	197651	3412	264331	5534
315	13.0	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1054	71456	6935	738829	7989	810285	16964
316	13.0	13122	PEÑALOLEN	1437	97058	14417	1553890	15854	1650949	34564
317	13.0	13123	PROVIDENCIA	821	53114	1054	73510	1875	126625	2651
318	13.0	13124	PUDAHUEL	1922	127484	14785	1621430	16707	1748915	36615
319	13.0	13125	QUILICURA	1817	131067	7869	788791	9686	919858	19258
320	13.0	13126	QUINTA NORMAL	1108	72937	5458	555315	6566	628253	13153
321	13.0	13127	RECOLETA	1344	91040	8576	904430	9920	995470	20841
322	13.0	13128	RENCA	1331	91565	11219	1229327	12550	1320893	27654
323	13.0	13129	SAN JOAQUIN	887	59706	5379	555889	6266	615595	12888
324	13.0	13130	SAN MIGUEL	1033	60852	3079	284870	4112	345723	7238
325	13.0	13131	SAN RAMON	781	54595	7285	801878	8066	856474	17931
326	13.0	13132	VITACURA	132	8979	163	12418	295	21398	448
327	13.0	13201	PUENTE ALTO	5692	403948	20350	1877498	26042	2281447	47764
328	13.0	13202	PIRQUE	181	11224	1136	122708	1317	133933	2804
329	13.0	13203	SAN JOSE DE MAIPO	158	9553	930	97870	1088	107423	2249
330	13.0	13301	COLINA	833	60327	8882	998145	9715	1058472	22160
331	13.0	13302	LAMPA	585	42701	6774	802977	7359	845679	17705
332	13.0	13303	TILTIL	165	9457	1322	143820	1487	153277	3209
333	13.0	13401	SAN BERNARDO	3534	249381	21016	2338813	24550	2588194	54186
334	13.0	13402	BUIN	1272	94240	6180	689678	7452	783919	16412
335	13.0	13403	CALERA DE TANGO	130	8740	1060	116164	1190	124905	2615
336	13.0	13404	PAINE	1063	82824	4632	518106	5695	600931	12581
337	13.0	13501	MELIPILLA	2906	217187	7835	839613	10741	1056800	22125
338	13.0	13502	ALHUE	85	4776	392	40074	477	44851	939
339	13.0	13503	CURACAVI	604	41460	2461	270540	3065	312000	6532
340	13.0	13504	MARIA PINTO	131	8454	1022	112104	1153	120558	2524
341	13.0	13505	SAN PEDRO	93	5492	740	80436	833	85929	1799
342	13.0	13601	TALAGANTE	1414	101643	4160	407435	5574	509079	10658
343	13.0	13602	EL MONTE	556	39119	2793	282768	3349	321888	6739
344	13.0	13603	ISLA DE MAIPO	282	19392	2085	231516	2367	250909	5253
345	13.0	13604	PADRE HURTADO	311	21255	2932	319165	3243	340421	7127
346	13.0	13605	PEÑAFLOR	1372	96724	5491	577765	6863	674489	14121
347	Total		""	316216	21382479	1313597	130789119	1629813	152171599	3185839
