﻿_id	Región	Cód. Comuna	Glosa Comuna	Nº Hombre	Mto.Hombre	Nº Mujer	Mto.Mujer	Nº Beneficiarios	Monto m$	N° Causantes
1	15.0	15101	ARICA	2463	203682	16170	2122436	18633	2326118	39126
2	15.0	15102	CAMARONES	27	2021	104	13019	131	15041	253
3	15.0	15201	PUTRE	43	2615	182	24315	225	26931	453
4	15.0	15202	GENERAL LAGOS	8	832	49	7312	57	8144	137
5	1.0	1101	IQUIQUE	1735	144052	8307	1027390	10042	1171442	19704
6	1.0	1107	ALTO HOSPICIO	1234	109867	11174	1607344	12408	1717211	28884
7	1.0	1401	POZO ALMONTE	138	12068	1196	176750	1334	188819	3176
8	1.0	1402	CAMIÑA	22	1664	154	24078	176	25742	433
9	1.0	1403	COLCHANE	29	2437	101	14803	130	17241	290
10	1.0	1404	HUARA	57	4042	326	49285	383	53328	897
11	1.0	1405	PICA	89	5945	587	78714	676	84659	1424
12	2.0	2101	ANTOFAGASTA	2567	217297	11588	1321082	14155	1538379	25876
13	2.0	2102	MEJILLONES	100	8204	656	72650	756	80854	1360
14	2.0	2103	SIERRA GORDA	14	1189	158	18965	172	20154	339
15	2.0	2104	TALTAL	115	9452	844	105348	959	114801	1931
16	2.0	2201	CALAMA	1070	90129	5740	640298	6810	730427	12286
17	2.0	2202	OLLAGUE	1	178	4	416	5	594	10
18	2.0	2203	SAN PEDRO DE ATACAMA	65	5350	530	60700	595	66051	1111
19	2.0	2301	TOCOPILLA	238	16765	2471	327283	2709	344048	5787
20	2.0	2302	MARIA ELENA	31	2140	250	28596	281	30736	517
21	3.0	3101	COPIAPO	1153	89594	9457	1255804	10610	1345398	22630
22	3.0	3102	CALDERA	182	13614	1667	227582	1849	241196	4057
23	3.0	3103	TIERRA AMARILLA	121	8442	1457	211946	1578	220388	3707
24	3.0	3201	CHAÑARAL	123	8739	1065	147678	1188	156418	2631
25	3.0	3202	DIEGO DE ALMAGRO	109	8798	615	71818	724	80616	1356
26	3.0	3301	VALLENAR	590	44529	4099	540834	4689	585364	9846
27	3.0	3302	ALTO DEL CARMEN	95	6183	521	67953	616	74136	1247
28	3.0	3303	FREIRINA	79	5766	718	95420	797	101187	1702
29	3.0	3304	HUASCO	111	8442	943	128416	1054	136858	2302
30	4.0	4101	LA SERENA	2317	186976	12508	1656035	14825	1843012	31000
31	4.0	4102	COQUIMBO	2949	248568	16685	2265596	19634	2514165	42289
32	4.0	4103	ANDACOLLO	165	12247	1053	140187	1218	152434	2564
33	4.0	4104	LA HIGUERA	73	5053	624	88524	697	93577	1574
34	4.0	4105	PAIHUANO	134	9987	556	66942	690	76930	1294
35	4.0	4106	VICUÑA	449	34957	2759	364856	3208	399814	6725
36	4.0	4201	ILLAPEL	435	32282	2920	390837	3355	423119	7117
37	4.0	4202	CANELA	125	8917	956	123779	1081	132696	2232
38	4.0	4203	LOS VILOS	247	20510	2039	269733	2286	290244	4882
39	4.0	4204	SALAMANCA	296	21818	2519	334833	2815	356652	5999
40	4.0	4301	OVALLE	2053	169735	8498	1041420	10551	1211156	20372
41	4.0	4302	COMBARBALA	194	14327	1365	169735	1559	184063	3096
42	4.0	4303	MONTE PATRIA	493	37870	3554	484474	4047	522345	8786
43	4.0	4304	PUNITAQUI	161	12187	1316	174194	1477	186382	3135
44	4.0	4305	RIO HURTADO	87	5945	511	61830	598	67775	1140
45	5.0	5101	VALPARAISO	4062	322883	20488	2642046	24550	2964930	49871
46	5.0	5102	CASABLANCA	525	43340	2077	256178	2602	299519	5038
47	5.0	5103	CONCON	371	31509	1988	219972	2359	251481	4230
48	5.0	5104	JUAN FERNANDEZ	3	237	57	8085	60	8323	140
49	5.0	5105	PUCHUNCAVI	314	24910	1579	206120	1893	231030	3886
50	5.0	5107	QUINTERO	412	32282	2864	391015	3276	423298	7120
51	5.0	5109	VIÑA DEL MAR	4212	345178	18354	2312861	22566	2658039	44709
52	5.0	5201	ISLA DE PASCUA	31	2794	358	52555	389	55349	931
53	5.0	5301	LOS ANDES	708	54576	3792	463428	4500	518005	8713
54	5.0	5302	CALLE LARGA	218	18251	1442	179247	1660	197499	3322
55	5.0	5303	RINCONADA	123	9690	923	119320	1046	129010	2170
56	5.0	5304	SAN ESTEBAN	293	23007	1372	179069	1665	202077	3399
57	5.0	5401	LA LIGUA	636	51723	3121	395534	3757	447257	7523
58	5.0	5402	CABILDO	463	38881	1637	198450	2100	237332	3992
59	5.0	5403	PAPUDO	122	10939	441	54160	563	65099	1095
60	5.0	5404	PETORCA	104	8977	951	119022	1055	128000	2153
61	5.0	5405	ZAPALLAR	128	10344	506	62008	634	72353	1217
62	5.0	5501	QUILLOTA	1520	126989	5784	679714	7304	806704	13569
63	5.0	5502	LA CALERA	886	69023	4598	583640	5484	652664	10978
64	5.0	5503	HIJUELAS	380	31390	1931	246487	2311	277878	4674
65	5.0	5504	LA CRUZ	287	23305	1330	162125	1617	185430	3119
66	5.0	5506	NOGALES	366	29250	1597	184657	1963	213908	3598
67	5.0	5601	SAN ANTONIO	1491	121341	7569	948913	9060	1070254	18002
68	5.0	5602	ALGARROBO	201	17776	939	118428	1140	136204	2291
69	5.0	5603	CARTAGENA	317	26099	2444	337152	2761	363251	6110
70	5.0	5604	EL QUISCO	224	17776	1462	196072	1686	213848	3597
71	5.0	5605	EL TABO	200	15992	1302	180734	1502	196726	3309
72	5.0	5606	SANTO DOMINGO	244	20748	614	71758	858	92507	1556
73	5.0	5701	SAN FELIPE	1157	91496	5930	725314	7087	816811	13739
74	5.0	5702	CATEMU	198	15873	1380	173540	1578	189414	3186
75	5.0	5703	LLAY-LLAY	354	28596	2437	321813	2791	350410	5894
76	5.0	5704	PANQUEHUE	171	13317	743	96133	914	109451	1841
77	5.0	5705	PUTAENDO	227	17062	1506	199699	1733	216761	3646
78	5.0	5706	SANTA MARIA	289	23186	1395	176215	1684	199402	3354
79	5.0	5801	QUILPUE	2099	174729	7921	945286	10020	1120016	18839
80	5.0	5802	LIMACHE	945	82816	3003	333882	3948	416699	7009
81	5.0	5803	OLMUE	332	26218	1593	208914	1925	235132	3955
82	5.0	5804	VILLA ALEMANA	1777	151067	7828	971148	9605	1122215	18876
83	6.0	6101	RANCAGUA	3160	259507	15990	2021903	19150	2281411	38374
84	6.0	6102	CODEGUA	345	28893	1086	141733	1431	170627	2870
85	6.0	6103	COINCO	138	10582	601	74850	739	85432	1437
86	6.0	6104	COLTAUCO	355	28834	1736	231149	2091	259983	4373
87	6.0	6105	DOÑIHUE	353	28418	1466	183290	1819	211708	3561
88	6.0	6106	GRANEROS	585	47918	2714	355522	3299	403441	6786
89	6.0	6107	LAS CABRAS	626	49820	2285	299578	2911	349399	5877
90	6.0	6108	MACHALI	441	35195	2051	245834	2492	281029	4727
91	6.0	6109	MALLOA	297	23245	1332	174313	1629	197558	3323
92	6.0	6110	MOSTAZAL	555	46313	2110	277224	2665	323537	5442
93	6.0	6111	OLIVAR	270	22294	1024	132102	1294	154396	2597
94	6.0	6112	PEUMO	362	30201	1244	154456	1606	184657	3106
95	6.0	6113	PICHIDEGUA	626	49107	1809	236737	2435	285845	4808
96	6.0	6114	QUINTA DE TILCOCO	258	19975	1336	168843	1594	188819	3176
97	6.0	6115	RENGO	1089	87751	5815	772281	6904	860032	14466
98	6.0	6116	REQUINOA	724	62067	1861	223301	2585	285369	4800
99	6.0	6117	SAN VICENTE	1072	85610	3313	410397	4385	496008	8343
100	6.0	6201	PICHILEMU	379	30558	1475	181506	1854	212065	3567
101	6.0	6202	LA ESTRELLA	114	9631	324	40249	438	49880	839
102	6.0	6203	LITUECHE	176	13733	713	96252	889	109986	1850
103	6.0	6204	MARCHIHUE	254	20332	672	83470	926	103803	1746
104	6.0	6205	NAVIDAD	135	9690	599	76693	734	86383	1453
105	6.0	6206	PAREDONES	151	10998	675	88524	826	99522	1674
106	6.0	6301	SAN FERNANDO	1417	117596	5841	755159	7258	872755	14680
107	6.0	6302	CHEPICA	306	24791	1560	203920	1866	228711	3847
108	6.0	6303	CHIMBARONGO	861	70985	3335	437150	4196	508136	8547
109	6.0	6304	LOLOL	187	15754	706	86264	893	102019	1716
110	6.0	6305	NANCAGUA	459	38703	1660	218664	2119	257367	4329
111	6.0	6306	PALMILLA	399	31628	1130	142328	1529	173956	2926
112	6.0	6307	PERALILLO	394	31450	976	121400	1370	152851	2571
113	6.0	6308	PLACILLA	259	20867	858	112483	1117	133350	2243
114	6.0	6309	PUMANQUE	100	7431	353	41081	453	48512	816
115	6.0	6310	SANTA CRUZ	1008	78357	3511	441490	4519	519848	8744
116	7.0	7101	TALCA	3507	289174	14995	1913997	18502	2203172	37058
117	7.0	7102	CONSTITUCION	853	69439	4906	640298	5759	709737	11938
118	7.0	7103	CUREPTO	216	15398	972	118487	1188	133885	2252
119	7.0	7104	EMPEDRADO	109	7788	581	72531	690	80319	1351
120	7.0	7105	MAULE	895	77584	5657	757121	6552	834706	14040
121	7.0	7106	PELARCO	222	17657	1106	143754	1328	161412	2715
122	7.0	7107	PENCAHUE	225	16824	974	120390	1199	137215	2308
123	7.0	7108	RIO CLARO	369	29428	1690	219199	2059	248628	4182
124	7.0	7109	SAN CLEMENTE	818	63316	4741	628169	5559	691486	11631
125	7.0	7110	SAN RAFAEL	200	14684	1264	169497	1464	184182	3098
126	7.0	7201	CAUQUENES	751	58144	4577	608491	5328	666635	11213
127	7.0	7202	CHANCO	179	12425	1140	151840	1319	164265	2763
128	7.0	7203	PELLUHUE	109	8263	1004	137750	1113	146014	2456
129	7.0	7301	CURICO	2920	241077	11759	1464837	14679	1705915	28694
130	7.0	7302	HUALAÑE	244	17657	998	125740	1242	143398	2412
131	7.0	7303	LICANTEN	158	11652	642	80319	800	91972	1547
132	7.0	7304	MOLINA	941	77644	4314	543926	5255	621570	10455
133	7.0	7305	RAUCO	263	20392	1160	150651	1423	171043	2877
134	7.0	7306	ROMERAL	402	32222	1712	219437	2114	251660	4233
135	7.0	7307	SAGRADA FAMILIA	517	39892	1827	223480	2344	263372	4430
136	7.0	7308	TENO	728	59808	2751	348864	3479	408673	6874
137	7.0	7309	VICHUQUEN	130	9928	424	51842	554	61770	1039
138	7.0	7401	LINARES	1883	148927	8835	1147661	10718	1296588	21809
139	7.0	7402	COLBUN	373	28536	2768	384357	3141	412894	6945
140	7.0	7403	LONGAVI	709	53863	3947	529182	4656	583045	9807
141	7.0	7404	PARRAL	960	74552	4499	605280	5459	679833	11435
142	7.0	7405	RETIRO	531	41081	2528	342978	3059	384059	6460
143	7.0	7406	SAN JAVIER	963	78476	4601	627813	5564	706289	11880
144	7.0	7407	VILLA ALEGRE	343	27585	1895	243396	2238	270982	4558
145	7.0	7408	YERBAS BUENAS	490	39059	2186	290779	2676	329839	5548
146	16.0	16101	CHILLAN	3134	253265	14375	1786592	17509	2039857	34311
147	16.0	16102	BULNES	562	41973	2341	307188	2903	349161	5873
148	16.0	16103	CHILLAN VIEJO	587	50355	3496	461288	4083	511643	8606
149	16.0	16104	EL CARMEN	203	15398	1592	201363	1795	216761	3646
150	16.0	16105	PEMUCO	192	14149	1037	133529	1229	147678	2484
151	16.0	16106	PINTO	205	15160	1331	166822	1536	181982	3061
152	16.0	16107	QUILLON	382	29726	1900	248628	2282	278354	4682
153	16.0	16108	SAN IGNACIO	343	25861	1965	260161	2308	286023	4811
154	16.0	16109	YUNGAY	420	33649	1718	215454	2138	249103	4190
155	16.0	16201	QUIRIHUE	248	18667	1262	154813	1510	173480	2918
156	16.0	16202	COBQUECURA	90	6004	563	67061	653	73066	1229
157	16.0	16203	COELEMU	429	32520	1570	201185	1999	233705	3931
158	16.0	16204	NINHUE	140	9452	655	81687	795	91139	1533
159	16.0	16205	PORTEZUELO	157	11652	638	81568	795	93220	1568
160	16.0	16206	RANQUIL	126	10820	633	80735	759	91556	1540
161	16.0	16207	TREHUACO	132	9333	622	74255	754	83589	1406
162	16.0	16301	SAN CARLOS	1061	79606	5854	766990	6915	846596	14240
163	16.0	16302	COIHUECO	579	45005	3374	452013	3953	497018	8360
164	16.0	16303	ÑIQUEN	256	18192	1411	191019	1667	209211	3519
165	16.0	16304	SAN FABIAN	111	7431	676	86978	787	94409	1588
166	16.0	16305	SAN NICOLAS	303	23245	1632	217178	1935	240423	4044
167	8.0	8101	CONCEPCION	2859	236797	9545	1138386	12404	1375184	23131
168	8.0	8102	CORONEL	1709	140009	11360	1513410	13069	1653419	27811
169	8.0	8103	CHIGUAYANTE	1309	108618	5484	682925	6793	791543	13314
170	8.0	8104	FLORIDA	219	16230	1069	134183	1288	150413	2530
171	8.0	8105	HUALQUI	439	35671	2928	388340	3367	424011	7132
172	8.0	8106	LOTA	695	53447	5104	635482	5799	688929	11588
173	8.0	8107	PENCO	876	71699	4464	568777	5340	640476	10773
174	8.0	8108	SAN PEDRO DE LA PAZ	1570	135907	9014	1194093	10584	1330000	22371
175	8.0	8109	SANTA JUANA	239	17062	1820	243991	2059	261053	4391
176	8.0	8110	TALCAHUANO	2337	193813	9370	1145164	11707	1338977	22522
177	8.0	8111	TOME	942	75504	4750	576089	5692	651593	10960
178	8.0	8112	HUALPEN	1361	113256	5831	710213	7192	823469	13851
179	8.0	8201	LEBU	438	34482	2993	380849	3431	415331	6986
180	8.0	8202	ARAUCO	493	39595	3708	469551	4201	509146	8564
181	8.0	8203	CAÑETE	476	36265	4396	587801	4872	624067	10497
182	8.0	8204	CONTULMO	105	7490	835	98571	940	106062	1784
183	8.0	8205	CURANILAHUE	721	58619	3365	391491	4086	450111	7571
184	8.0	8206	LOS ALAMOS	385	28001	3056	408673	3441	436674	7345
185	8.0	8207	TIRUA	124	8561	1774	242980	1898	251541	4231
186	8.0	8301	LOS ANGELES	3963	322705	18620	2423322	22583	2746028	46189
187	8.0	8302	ANTUCO	83	5826	499	63613	582	69439	1168
188	8.0	8303	CABRERO	651	50296	3253	422168	3904	472465	7947
189	8.0	8304	LAJA	361	27347	2407	318127	2768	345475	5811
190	8.0	8305	MULCHEN	611	47858	3462	472821	4073	520680	8758
191	8.0	8306	NACIMIENTO	544	41973	2688	367591	3232	409564	6889
192	8.0	8307	NEGRETE	201	15219	1370	180139	1571	195359	3286
193	8.0	8308	QUILACO	83	5410	533	66764	616	72174	1214
194	8.0	8309	QUILLECO	202	14268	1156	153088	1358	167357	2815
195	8.0	8310	SAN ROSENDO	57	3864	437	54458	494	58322	981
196	8.0	8311	SANTA BARBARA	249	19440	1647	205941	1896	225382	3791
197	8.0	8312	TUCAPEL	266	20570	1692	225739	1958	246309	4143
198	8.0	8313	YUMBEL	428	32460	2183	280494	2611	312955	5264
199	8.0	8314	ALTO BIO BIO	91	6480	1182	175264	1273	181744	3057
200	9.0	9101	TEMUCO	3639	301064	21996	2859819	25635	3160884	53167
201	9.0	9102	CARAHUE	295	22532	3154	439647	3449	462179	7774
202	9.0	9103	CUNCO	348	26158	2235	309328	2583	335487	5643
203	9.0	9104	CURARREHUE	120	8144	1216	174075	1336	182220	3065
204	9.0	9105	FREIRE	587	49642	2882	395653	3469	445295	7490
205	9.0	9106	GALVARINO	217	15814	1783	255643	2000	271457	4566
206	9.0	9107	GORBEA	281	19856	1699	223658	1980	243515	4096
207	9.0	9108	LAUTARO	757	62246	4670	638395	5427	700641	11785
208	9.0	9109	LONCOCHE	391	30677	2772	379541	3163	410218	6900
209	9.0	9110	MELIPEUCO	137	9452	983	134956	1120	144408	2429
210	9.0	9111	NUEVA IMPERIAL	397	30736	4126	576862	4523	607599	10220
211	9.0	9112	PADRE LAS CASAS	1076	88226	8964	1247124	10040	1335351	22461
212	9.0	9113	PERQUENCO	168	13376	1010	133885	1178	147262	2477
213	9.0	9114	PITRUFQUEN	397	31450	2730	342740	3127	374190	6294
214	9.0	9115	PUCON	339	27347	3094	398685	3433	426033	7166
215	9.0	9116	PUERTO SAAVEDRA	165	11474	1811	246666	1976	258140	4342
216	9.0	9117	TEODORO SCHMIDT	191	13673	1961	274014	2152	287688	4839
217	9.0	9118	TOLTEN	126	9096	1302	176215	1428	185311	3117
218	9.0	9119	VILCUN	612	51782	3471	477518	4083	529301	8903
219	9.0	9120	VILLARRICA	985	81568	6688	882386	7673	963954	16214
220	9.0	9121	CHOLCHOL	183	13792	2021	297141	2204	310933	5230
221	9.0	9201	ANGOL	818	61176	5321	690653	6139	751829	12646
222	9.0	9202	COLLIPULLI	421	31331	3239	431502	3660	462833	7785
223	9.0	9203	CURACAUTIN	345	24315	2013	264323	2358	288639	4855
224	9.0	9204	ERCILLA	122	8561	1387	198094	1509	206655	3476
225	9.0	9205	LONQUIMAY	117	7907	1512	210222	1629	218129	3669
226	9.0	9206	LOS SAUCES	135	9215	1032	134064	1167	143279	2410
227	9.0	9207	LUMACO	148	10404	1284	174551	1432	184955	3111
228	9.0	9208	PUREN	179	12782	1716	234775	1895	247558	4164
229	9.0	9209	RENAICO	218	15457	1493	198748	1711	214205	3603
230	9.0	9210	TRAIGUEN	309	22472	2291	315095	2600	337568	5678
231	9.0	9211	VICTORIA	708	50831	3700	494818	4408	545650	9178
232	14.0	14101	VALDIVIA	2126	167714	11444	1428988	13570	1596702	26857
233	14.0	14102	CORRAL	75	5112	622	80498	697	85610	1440
234	14.0	14103	LANCO	233	17003	2274	309685	2507	326688	5495
235	14.0	14104	LOS LAGOS	474	37276	2297	315392	2771	352669	5932
236	14.0	14105	MAFIL	144	10463	912	124433	1056	134896	2269
237	14.0	14106	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	340	25326	2886	403500	3226	428827	7213
238	14.0	14107	PAILLACO	343	26218	2402	323299	2745	349518	5879
239	14.0	14108	PANGUIPULLI	497	37157	4542	612652	5039	649810	10930
240	14.0	14201	LA UNION	749	55825	3840	515567	4589	571393	9611
241	14.0	14202	FUTRONO	324	25267	1999	275084	2323	300351	5052
242	14.0	14203	LAGO RANCO	211	16408	1379	178950	1590	195359	3286
243	14.0	14204	RIO BUENO	656	51663	3027	387210	3683	438874	7382
244	10.0	10101	PUERTO MONTT	2599	214265	19940	2573736	22539	2788001	46895
245	10.0	10102	CALBUCO	278	20808	3971	533165	4249	553973	9318
246	10.0	10103	COCHAMO	70	4637	499	61176	569	65813	1107
247	10.0	10104	FRESIA	235	17419	1301	167535	1536	184955	3111
248	10.0	10105	FRUTILLAR	454	36444	2014	268841	2468	305286	5135
249	10.0	10106	LOS MUERMOS	299	22116	1916	252017	2215	274133	4611
250	10.0	10107	LLANQUIHUE	350	28001	1613	206417	1963	234419	3943
251	10.0	10108	MAULLIN	195	13733	1669	222409	1864	236143	3972
252	10.0	10109	PUERTO VARAS	542	43221	3041	394226	3583	437447	7358
253	10.0	10201	CASTRO	603	48334	3799	463725	4402	512060	8613
254	10.0	10202	ANCUD	512	38287	4146	529836	4658	568123	9556
255	10.0	10203	CHONCHI	206	14268	1683	214562	1889	228830	3849
256	10.0	10204	CURACO DE VELEZ	63	4756	455	53922	518	58679	987
257	10.0	10205	DALCAHUE	171	13792	1942	254395	2113	268187	4511
258	10.0	10206	PUQUELDON	71	4458	502	63435	573	67894	1142
259	10.0	10207	QUEILEN	86	5469	725	94528	811	99998	1682
260	10.0	10208	QUELLON	277	21402	3582	459861	3859	481263	8095
261	10.0	10209	QUEMCHI	120	7966	1009	130378	1129	138344	2327
262	10.0	10210	QUINCHAO	84	5885	803	92685	887	98571	1658
263	10.0	10301	OSORNO	2837	232041	11299	1325303	14136	1557345	26195
264	10.0	10302	PUERTO OCTAY	248	19321	987	127048	1235	146370	2462
265	10.0	10303	PURRANQUE	442	35790	2013	261350	2455	297141	4998
266	10.0	10304	PUYEHUE	376	31450	1027	125919	1403	157369	2647
267	10.0	10305	RIO NEGRO	314	23542	1511	192743	1825	216286	3638
268	10.0	10306	SAN JUAN DE LA COSTA	127	8977	1016	131507	1143	140485	2363
269	10.0	10307	SAN PABLO	269	21283	1287	166346	1556	187630	3156
270	10.0	10401	CHAITEN	52	3567	422	52198	474	55765	938
271	10.0	10402	FUTALEUFU	42	2496	300	33471	342	35968	605
272	10.0	10403	HUALAIHUE	126	8917	1189	163552	1315	172470	2901
273	10.0	10404	PALENA	60	3626	184	19559	244	23186	390
274	11.0	11101	COYHAIQUE	418	31569	4486	583521	4904	615090	10346
275	11.0	11102	LAGO VERDE	12	832	87	11474	99	12306	207
276	11.0	11201	PUERTO AYSEN	240	16706	2599	349221	2839	365927	6155
277	11.0	11202	CISNES	68	4399	599	76752	667	81151	1365
278	11.0	11203	GUAITECAS	19	1307	204	26337	223	27645	465
279	11.0	11301	COCHRANE	52	3210	349	43221	401	46432	781
280	11.0	11302	O'HIGGINS	2	178	70	9631	72	9809	165
281	11.0	11303	TORTEL	3	178	49	6539	52	6718	113
282	11.0	11401	CHILE CHICO	76	4815	482	51663	558	56479	950
283	11.0	11402	RIO IBAÑEZ	50	3091	273	32579	323	35671	600
284	12.0	12101	PUNTA ARENAS	994	78119	5605	648740	6599	726860	12226
285	12.0	12102	LAGUNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0
286	12.0	12103	RIO VERDE	0	0	1	59	1	59	1
287	12.0	12104	SAN GREGORIO	4	356	9	1248	13	1605	27
288	12.0	12201	CABO DE HORNOS	4	416	38	4518	42	4934	83
289	12.0	12202	ANTARTICA	0	0	0	0	0	0	0
290	12.0	12301	PORVENIR	78	5172	429	45599	507	50772	854
291	12.0	12302	PRIMAVERA	6	356	17	2140	23	2496	42
292	12.0	12303	TIMANKEL	0	0	7	1129	7	1129	19
293	12.0	12401	PUERTO NATALES	258	17597	1825	230971	2083	248568	4181
294	12.0	12402	TORRES DEL PAINE	4	297	9	1367	13	1664	28
295	13.0	13101	SANTIAGO	4584	363073	11620	1282141	16204	1645215	27673
296	13.0	13102	CERRILLOS	926	77228	4816	589644	5742	666873	11217
297	13.0	13103	CERRO NAVIA	1580	127405	11984	1571791	13564	1699197	28581
298	13.0	13104	CONCHALI	1580	134420	7030	842791	8610	977212	16437
299	13.0	13105	EL BOSQUE	1975	170092	11384	1403245	13359	1573337	26464
300	13.0	13106	ESTACION CENTRAL	1820	146608	7669	889164	9489	1035772	17422
301	13.0	13107	HUECHURABA	849	70807	5426	676266	6275	747073	12566
302	13.0	13108	INDEPENDENCIA	1148	94944	4408	473297	5556	568242	9558
303	13.0	13109	LA CISTERNA	958	78952	3880	433107	4838	512060	8613
304	13.0	13110	LA FLORIDA	3270	265572	15873	1924045	19143	2189617	36830
305	13.0	13111	LA GRANJA	1562	123184	9643	1297242	11205	1420427	23892
306	13.0	13112	LA PINTANA	2172	181447	19544	2668919	21716	2850366	47944
307	13.0	13113	LA REINA	329	27288	1634	186322	1963	213611	3593
308	13.0	13114	LAS CONDES	572	43162	2058	235132	2630	278294	4681
309	13.0	13115	LO BARNECHEA	443	37870	2464	306772	2907	344643	5797
310	13.0	13116	LO ESPEJO	1278	102435	8445	1139813	9723	1242249	20895
311	13.0	13117	LO PRADO	1088	87929	7604	983990	8692	1071919	18030
312	13.0	13118	MACUL	921	73066	4753	569015	5674	642081	10800
313	13.0	13119	MAIPU	5609	462477	19347	2238367	24956	2700844	45429
314	13.0	13120	ÑUÑOA	787	60165	2520	271160	3307	331325	5573
315	13.0	13121	PEDRO AGUIRRE CERDA	1262	104694	7302	955988	8564	1060683	17841
316	13.0	13122	PEÑALOLEN	1878	153623	15713	2005791	17591	2159415	36322
317	13.0	13123	PROVIDENCIA	311	22175	694	65872	1005	88048	1481
318	13.0	13124	PUDAHUEL	2383	195062	16206	2161020	18589	2356082	39630
319	13.0	13125	QUILICURA	8684	769606	11251	1259431	19935	2029037	34129
320	13.0	13126	QUINTA NORMAL	1359	113137	6505	788630	7864	901767	15168
321	13.0	13127	RECOLETA	1795	149640	9244	1140646	11039	1290286	21703
322	13.0	13128	RENCA	1620	134599	12465	1637367	14085	1771966	29805
323	13.0	13129	SAN JOAQUIN	1047	83946	6228	780485	7275	864432	14540
324	13.0	13130	SAN MIGUEL	997	76217	4140	455937	5137	532154	8951
325	13.0	13131	SAN RAMON	931	76811	7303	988508	8234	1065320	17919
326	13.0	13132	VITACURA	63	4875	103	10225	166	15100	254
327	13.0	13201	PUENTE ALTO	6821	582748	26736	3042396	33557	3625145	60976
328	13.0	13202	PIRQUE	487	40427	1707	213967	2194	254395	4279
329	13.0	13203	SAN JOSE DE MAIPO	165	12603	1011	123897	1176	136501	2296
330	13.0	13301	COLINA	1159	98630	9986	1358834	11145	1457465	24515
331	13.0	13302	LAMPA	947	82816	7672	1048792	8619	1131609	19034
332	13.0	13303	TILTIL	224	17538	1453	192208	1677	209746	3528
333	13.0	13401	SAN BERNARDO	3897	334298	23173	3133060	27070	3467359	58322
334	13.0	13402	BUIN	1373	122649	7415	992907	8788	1115557	18764
335	13.0	13403	CALERA DE TANGO	423	36265	1516	193456	1939	229722	3864
336	13.0	13404	PAINE	1281	114266	5728	759202	7009	873468	14692
337	13.0	13501	MELIPILLA	2849	249341	9591	1245103	12440	1494444	25137
338	13.0	13502	ALHUE	111	7847	562	68607	673	76455	1286
339	13.0	13503	CURACAVI	440	36087	2754	369018	3194	405105	6814
340	13.0	13504	MARIA PINTO	309	24910	1333	176215	1642	201126	3383
341	13.0	13505	SAN PEDRO	196	15695	869	108797	1065	124492	2094
342	13.0	13601	TALAGANTE	1288	111294	4778	563961	6066	675255	11358
343	13.0	13602	EL MONTE	708	60700	3207	395534	3915	456234	7674
344	13.0	13603	ISLA DE MAIPO	683	60046	2686	353620	3369	413667	6958
345	13.0	13604	PADRE HURTADO	914	80200	3830	459326	4744	539526	9075
346	13.0	13605	PEÑAFLOR	1256	106240	5980	770497	7236	876738	14747
347	Total		""	239598	19496034	1234912	158001418	1474510	177497453	2985559
