Inversiones a Diciembre 2022 en pesos
Datos de Iniciativas de Inversión acumulado al mes de Diciembre 2022.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Ano | numeric | ||
Mes | text | ||
Partida | numeric | ||
Nombre Partida | text | ||
Capitulo | numeric | ||
Nombre Capitulo | text | ||
Programa | numeric | ||
Nombre Programa | text | ||
Region Destino | numeric | ||
Nombre Region Destino | text | ||
Provincia Destino | text | ||
Nombre Provincia Destino | text | ||
Comuna Destino | text | ||
Nombre Comuna Destino | text | ||
Moneda | text | ||
Codigo BIP | text | ||
Nombre Proyecto | text | ||
Suma de Monto Identificado Ley FET | numeric | ||
Suma de Monto Devengado Ley FET | numeric | ||
Suma de Monto Identificado Ley de Pptos. | text | ||
Suma de Monto Devengado Ley de Pptos. | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 14 de febrero de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 30 de enero de 2023 |
Creado | 30 de enero de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 35a1f8ac-8566-4977-9ffc-a1756520ff2e |
Mimetype | text/csv |
Package id | 4748fde0-a93c-42f5-9d84-dc6d276d0b98 |
Position | 23 |
Size | 1,8 MiB |
State | active |
Url type | upload |